SOOMAL屏幕使用体验排行榜[2023年2月17日]
OnePlus ACE2 | ||
---|---|---|
使用体验 | ||
项目 | 表现 | 得分 |
户外亮度和可视性 | 最高亮度1152/m2,户外可视性优秀,当前已测机型中最高亮度,玻璃的不及其他旗舰机型的优秀 | 20 |
反光偏振 | 反光轻微,不影响使用 | 9 |
可视角度 | 轻微彩虹纹,仍保持可读性 | 10 |
色彩细节 | 色彩准确,高刷 | 13 |
屏幕品质 | 100cd/m2亮度时频闪感知不明显,高频调光缓解视觉疲劳,灰阶平均 | 10 |
总分 | 62 |
SOOMAL屏幕专业色彩排行榜[2023年2月17日]
专业色彩 | ||
项目 | 成绩 | 得分 |
灰阶准度 | ΔE1.9 | 11 |
Gamma2.2 | 2.19 | 10 |
色彩准度 | sRGB/P3 平均ΔE1.2/1.1,最大ΔE 3.3/3.2 | 15 |
色域范围 | sRGB 96%;P3 96.7% | 4 |
色彩管理 | 支持全局sRGB,色彩管理不完善 | 8 |
总分 | 48 |
Ace2 的屏幕表现其实是超预期的,定位不高的机型,在屏幕亮度上竟然做到了最亮,高刷高频调光都有,还针对触控进行优化,国产屏真是便宜又大碗,能提供物超所值的屏幕体验。专业色彩表现普通,主要丢分项目是sRGB色域不足,这是软件的锅,匹配如果做得更细致,成绩自然还能提高不少。
- 注:屏幕面板的一致性不及其他元器件那么高,有些厂商甚至会同时使用多种不同厂商的面板,所以测评数据仅供参考。
- [Doc]key=手机 屏幕[/Doc]