另外,舒适版车型仅提供2 3 2的7座布局,而豪华版车型则除了7座布局还可以选择2 2 2的6座布局,而且第二排座椅也支持座椅加热功能,对于第二排乘客的舒适性有很大提升。
最后我们来看看安全性配置,被动安全方面除了之前提到全系都配备有7个安全气囊外,还标配胎压显示功能。主动安全方面,舒适版和豪华版仅配备定速巡航,更高级的自适应巡航、车道保持以及盲区检测等功能是在旗舰版车型上才拥有的。
小结:内饰方面,全系标配8英寸中控屏和10.2英寸液晶仪表还是相当具有性价比的,豪华版车型在舒适性配置方面有所提升,尤其是前后排座椅的功能、用料以及选择性上都提升了一个等级。安全配置方面在被动安全上基本没有什么差异,主动安全方面的差异比较大,但这也完全是情理之中的。
总结:如果对动力要求不高,而且比较在乎油耗的话,那么途昂的330TSI版车型一定是7座SUV中的不二之选,至于是选择舒适版还是豪华版车型的话,就看您对于配置方面的需求高不高了。舒适版车型基础配置已经足够丰富,豪华版车型在外观、内饰方面也都有不同程度的升级,性价比也很足,就看您的预算是否在乎这3万块钱的差价了。
精彩内容回顾:
X食记 辣味双重回响 途昂家族寻味记 上
X食记 辣味双重回响 途昂家族寻味记 中
X食记 辣味双重回响 途昂家族寻味记 下
X-食记 探寻辣味的真谛 途昂家族成都寻味记
X-食记 探寻辣味的真谛 途昂家族成都寻味记 中
X-食记 探寻辣味的真谛 途昂家族成都寻味记 下
解读低配车 途昂330TSI车型内饰解读
基本参数: | 2020款途昂 330TSI 两驱舒适版 国V | 2020款途昂 改款 330TSI 两驱舒适版 国VI | 2020款途昂 330TSI 两驱豪华版 国V | 2020款途昂 改款 330TSI 两驱豪华版 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 29.99万 | 29.99万 | 32.99万 | 32.99万 |
品牌 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 2.0T 137kW | 2.0T 137kW | 2.0T 137kW | 2.0T 137kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
综合最大功率(kW) | ||||
综合最大扭矩(Nm) | ||||
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 5039×1989×1773 | 5039×1989×1773 | 5039×1989×1773 | 5039×1989×1773 |
车身结构 | 5门 7座 SUV | 5门 7座 SUV | 5门 7座 SUV | 5门 7座 SUV |
上市年份 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - |
0-100加速时间(s) | 9.3 | 9.9 | 9.3 | 9.9 |
工信部油耗(L/100km) | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.7 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2020款途昂 330TSI 两驱舒适版 国V | 2020款途昂 改款 330TSI 两驱舒适版 国VI | 2020款途昂 330TSI 两驱豪华版 国V | 2020款途昂 改款 330TSI 两驱豪华版 |
车长(mm) | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 |
车宽(mm) | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
车高(mm) | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 |
轴距(mm) | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
车重(kg) | 1945 | 1965 | 1945 | 1965 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
前轮距(mm) | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 7 | 7 | 7、6 | 7、6 |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
行李厢容积(L) | 286 | 286 | 286 | 286 |
行李厢最大容积(L) | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 |
发动机: | 2020款途昂 330TSI 两驱舒适版 国V | 2020款途昂 改款 330TSI 两驱舒适版 国VI | 2020款途昂 330TSI 两驱豪华版 国V | 2020款途昂 改款 330TSI 两驱豪华版 |
发动机型号 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
排量(mL) | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
缸盖材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材质 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
最大马力(Ps) | 186 | 186 | 186 | 186 |
最大功率(kW/rpm) | 137/4100-6000 | 137/4100-6000 | 137/4100-6000 | 137/4100-6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 320/1500-4000 | 320/1500-4000 | 320/1500-4000 | 320/1500-4000 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 |
环保标准 | 国V | 国VI | 国V | 国VI |
发动机自动启/停 | ● | ● | ● | ● |
变速箱: | 2020款途昂 330TSI 两驱舒适版 国V | 2020款途昂 改款 330TSI 两驱舒适版 国VI | 2020款途昂 330TSI 两驱豪华版 国V | 2020款途昂 改款 330TSI 两驱豪华版 |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 |
变速箱名称 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 |
底盘转向: | 2020款途昂 330TSI 两驱舒适版 国V | 2020款途昂 改款 330TSI 两驱舒适版 国VI | 2020款途昂 330TSI 两驱豪华版 国V | 2020款途昂 改款 330TSI 两驱豪华版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2020款途昂 330TSI 两驱舒适版 国V | 2020款途昂 改款 330TSI 两驱舒适版 国VI | 2020款途昂 330TSI 两驱豪华版 国V | 2020款途昂 改款 330TSI 两驱豪华版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 245/60 R18 | 245/60 R18 | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
后轮胎规格 | 245/60 R18 | 245/60 R18 | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2020款途昂 330TSI 两驱舒适版 国V | 2020款途昂 改款 330TSI 两驱舒适版 国VI | 2020款途昂 330TSI 两驱豪华版 国V | 2020款途昂 改款 330TSI 两驱豪华版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | ● | ● | ● |
安全带气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2020款途昂 330TSI 两驱舒适版 国V | 2020款途昂 改款 330TSI 两驱舒适版 国VI | 2020款途昂 330TSI 两驱豪华版 国V | 2020款途昂 改款 330TSI 两驱豪华版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
自动驾驶技术 | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2020款途昂 330TSI 两驱舒适版 国V | 2020款途昂 改款 330TSI 两驱舒适版 国VI | 2020款途昂 330TSI 两驱豪华版 国V | 2020款途昂 改款 330TSI 两驱豪华版 |
电动天窗 | - | - | ● | ● |
全景天窗 | - | - | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● | ● |
主动格栅 | - | - | - | - |
远程启动发动机 | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2020款途昂 330TSI 两驱舒适版 国V | 2020款途昂 改款 330TSI 两驱舒适版 国VI | 2020款途昂 330TSI 两驱豪华版 国V | 2020款途昂 改款 330TSI 两驱豪华版 |
皮质方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - | - |
前泊车雷达 | ○ | ○ | ● | ● |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | ○ | ○ | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - |
行车记录仪 | - | - | - | - |
无线充电 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2020款途昂 330TSI 两驱舒适版 国V | 2020款途昂 改款 330TSI 两驱舒适版 国VI | 2020款途昂 330TSI 两驱豪华版 国V | 2020款途昂 改款 330TSI 两驱豪华版 |
座椅材质 | 布皮混搭 | 布皮混搭 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | - | - | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | ● | ● |
后排座椅加热 | - | - | ● | ● |
前排座椅通风 | - | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - |
第二排背部角度调节 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | ● | ● | ● | ● |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2020款途昂 330TSI 两驱舒适版 国V | 2020款途昂 改款 330TSI 两驱舒适版 国VI | 2020款途昂 330TSI 两驱豪华版 国V | 2020款途昂 改款 330TSI 两驱豪华版 |
车载Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | ● | ● | ● | ● |
定位互动服务 | - | - | - | - |
手机互联/映射 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD |
扬声器数量 | 8喇叭 | 8喇叭 | 8喇叭 | 8喇叭 |
灯光配置: | 2020款途昂 330TSI 两驱舒适版 国V | 2020款途昂 改款 330TSI 两驱舒适版 国VI | 2020款途昂 330TSI 两驱豪华版 国V | 2020款途昂 改款 330TSI 两驱豪华版 |
远光灯 | LED | LED | LED | LED |
近光灯 | LED | LED | LED | LED |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - | ● | ● |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
远近光感应系统 | - | - | - | - |
智能远光灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | ● | ● | ● | ● |
可变色氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2020款途昂 330TSI 两驱舒适版 国V | 2020款途昂 改款 330TSI 两驱舒适版 国VI | 2020款途昂 330TSI 两驱豪华版 国V | 2020款途昂 改款 330TSI 两驱豪华版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
后排隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
流媒体车内后视镜 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2020款途昂 330TSI 两驱舒适版 国V | 2020款途昂 改款 330TSI 两驱舒适版 国VI | 2020款途昂 330TSI 两驱豪华版 国V | 2020款途昂 改款 330TSI 两驱豪华版 |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | ● | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | 三区 | 三区 | 三区 | 三区 |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
其他: | 2020款途昂 330TSI 两驱舒适版 国V | 2020款途昂 改款 330TSI 两驱舒适版 国VI | 2020款途昂 330TSI 两驱豪华版 国V | 2020款途昂 改款 330TSI 两驱豪华版 |
说明 | - | - | - | - |
上汽大众途昂330TSI配置表