世界十大摩天大楼,全球十大最佳摩天大楼

首页 > 书籍文档 > 作者:YD1662023-11-17 16:10:44

此排名包含已封顶和已完工的最高摩天大楼,结构体或建筑顶部高度,它包含最高的建筑细节,排名相等的表明有两栋或以上建筑高度相同。

排名/名称/城市/国家/高度/楼层/落成年份

1 哈利法塔 迪拜 阿联酋 828米 169 层 2010年

2 默迪卡118 吉隆坡 马来西亚 678.9米 118层 2023年

3 上海中心大厦 上海 中国 632米 128层 2015年

4 麦加皇家钟塔饭店 麦加 沙特阿拉伯 601米 120层 2012年

5 平安国际金融中心 深圳 中国 599.1米 118层 2017年

6 乐天世界塔 首尔 韩国 554.5米 123层 2017年

7 世界贸易中心一号大楼 纽约 美国 541米 94层 2014年

8 广州周大福金融中心 广州 中国 530米 111层 2016年

8 天津周大福金融中心 天津 中国 530米 97层 2019年

9 中国尊 北京 中国 527.7米 109层 2018年

10 台北101 台北 中国 509.2米 101层 2004年

栏目热文

文档排行

本站推荐

Copyright © 2018 - 2021 www.yd166.com., All Rights Reserved.