36只股今日获机构买入型评级,14股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布39条买入型评级记录,共涉及36只个股。平安银行关注度最高,共获3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有17条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有11股上涨空间超20%,平安银行上涨空间最高,6月9日中信建投预计公司目标价为23.00元,上涨空间达93.60%,上涨空间较高的个股还有保利发展、博腾股份等,上涨空间分别为86.71%、40.56%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有14条评级记录为机构首次关注,涉及博腾股份、铖昌科技等14只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.27%,表现强于沪指。股价上涨的有26只,涨幅居前的有迈得医疗、中宠股份、兆讯传媒等,今日涨幅分别为12.11%、5.66%、4.66%。跌幅较大的个股有九华旅游、铖昌科技、平安银行等,跌幅为2.40%、2.17%、1.98%。
行业来看,汽车、医药生物等行业最受青睐,均有4只个股上榜机构买入评级榜。食品饮料、计算机等行业也较受机构关注,分别有3只、3只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测 目标价(元) | 最新收盘 价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 81.00 | 66.35 |
000423 | 东阿阿胶 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 59.60 | 51.48 |
300363 | 博腾股份 | 中信证券 | 买入 | 未评级 | 42.00 | 29.88 |
301102 | 兆讯传媒 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 40.02 | 35.90 |
603477 | 巨星农牧 | 中金公司 | 跑赢行业 | 未评级 | 38.00 | 33.29 |
300327 | 中颖电子 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 36.00 | 28.43 |
603556 | 海兴电力 | 东吴证券 | 买入 | 未评级 | 31.20 | 23.13 |
002891 | 中宠股份 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 30.00 | 24.64 |
600933 | 爱柯迪 | 国信证券 | 买入 | 买入 | 27.00 | 21.25 |
300456 | 赛微电子 | 国信证券 | 买入 | 买入 | 26.02 | 22.50 |
600048 | 保利发展 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | 25.00 | 13.39 |
000001 | 平安银行 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 23.00 | 11.88 |
000001 | 平安银行 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 18.46 | 11.88 |
000001 | 平安银行 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 16.94 | 11.88 |
000625 | 长安汽车 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 16.00 | 12.07 |
000917 | 电广传媒 | 广发证券 | 买入 | 未评级 | 9.37 | 7.33 |
600163 | 中闽能源 | 海通证券 | 优于大市 | 未评级 | 7.48 | 5.50 |
605337 | 李子园 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 17.76 | |
688031 | 星环科技 | 财通证券 | 增持 | 增持 | 126.40 | |
688310 | 迈得医疗 | 国盛证券 | 增持 | 未评级 | 31.28 | |
688516 | 奥特维 | 德邦证券 | 买入 | 买入 | 154.53 | |
871694 | 中裕科技 | 中泰证券 | 增持 | 未评级 | 13.88 | |
601006 | 大秦铁路 | 浙商证券 | 增持 | 增持 | 7.74 | |
601238 | 广汽集团 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 10.33 | |
603039 | 泛微网络 | 兴业证券 | Outperform | Outperform | 68.06 | |
603199 | 九华旅游 | 中泰证券 | 增持 | 未评级 | 37.48 | |
600309 | 万华化学 | 方正证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 87.35 | |
600511 | 国药股份 | 兴业证券 | 增持 | 未评级 | 37.45 | |
600612 | 老凤祥 | 万联证券 | 买入 | 未评级 | 63.61 | |
000426 | 兴业矿业 | 中邮证券 | 买入 | 买入 | 9.14 | |
000596 | 古井贡酒 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 245.87 | |
000032 | 深桑达A | 华西证券 | 买入 | 未评级 | 34.01 | |
001270 | 铖昌科技 | 兴业证券 | 增持 | 未评级 | 77.00 | |
002001 | 新和成 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 15.55 | |
000810 | 创维数字 | 西部证券 | 买入 | 买入 | 19.30 | |
003000 | 劲仔食品 | 中泰证券 | 买入 | 未评级 | 13.20 | |
600048 | 保利发展 | 兴业证券 | 买入 | 买入 | 13.39 | |
600104 | 上汽集团 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 13.80 | |
600115 | 中国东航 | 东北证券 | 增持 | 未评级 | 4.79 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。