连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601995 | 中金公司 | 6 | 6.13 | 6.39 | 6.99 |
603501 | 韦尔股份 | 7 | 4.44 | 10.34 | 1.28 |
601058 | 赛轮轮胎 | 8 | 2.04 | 9.06 | -0.43 |
600941 | 中国移动 | 5 | 1.45 | 2.73 | 3.37 |
601799 | 星宇股份 | 8 | 0.98 | 8.27 | -0.98 |
000861 | 海印股份 | 7 | 0.98 | 16.46 | 0.95 |
603345 | 安井食品 | 5 | 0.90 | 5.98 | -2.81 |
688159 | 有方科技 | 15 | 0.77 | 11.17 | -6.82 |
000703 | 恒逸石化 | 6 | 0.68 | 7.73 | 5.60 |
000514 | 渝开发 | 5 | 0.65 | 2.30 | 3.96 |
600985 | 淮北矿业 | 5 | 0.52 | 8.80 | 1.02 |
300545 | 联得装备 | 5 | 0.52 | 7.15 | 9.21 |
605286 | 同力日升 | 5 | 0.45 | 17.24 | 5.67 |
000061 | 农产品 | 9 | 0.42 | 7.24 | -2.03 |
600398 | 海澜之家 | 5 | 0.38 | 8.82 | -2.63 |
600967 | 内蒙一机 | 5 | 0.37 | 6.72 | -6.02 |
300272 | 开能健康 | 5 | 0.35 | 5.74 | 4.12 |
603906 | 龙蟠科技 | 8 | 0.34 | 5.02 | -6.47 |
600176 | 中国巨石 | 6 | 0.34 | 3.82 | -3.14 |
300832 | 新产业 | 6 | 0.33 | 4.18 | 4.29 |
688332 | 中科蓝讯 | 7 | 0.33 | 9.98 | 2.73 |
688056 | 莱伯泰科 | 6 | 0.29 | 8.18 | 7.93 |
600186 | 莲花健康 | 5 | 0.29 | 7.09 | 5.63 |
600673 | 东阳光 | 6 | 0.28 | 6.32 | -5.45 |
603171 | 税友股份 | 7 | 0.27 | 5.23 | -7.75 |
300618 | 寒锐钴业 | 6 | 0.26 | 5.55 | -6.06 |
301031 | 中熔电气 | 9 | 0.24 | 5.83 | -3.76 |
300761 | 立华股份 | 5 | 0.24 | 3.30 | 8.62 |
600337 | 美克家居 | 5 | 0.23 | 9.03 | -5.33 |
300559 | 佳发教育 | 6 | 0.22 | 4.49 | -4.37 |
002799 | 环球印务 | 6 | 0.21 | 2.30 | 2.49 |
301195 | 北路智控 | 6 | 0.18 | 4.06 | -0.93 |
001914 | 招商积余 | 6 | 0.18 | 4.25 | -1.76 |
301024 | 霍普股份 | 6 | 0.18 | 2.12 | 1.97 |
603949 | 雪龙集团 | 5 | 0.17 | 2.60 | 4.90 |
301118 | 恒光股份 | 6 | 0.14 | 4.53 | 0.08 |
688269 | 凯立新材 | 6 | 0.14 | 13.60 | -5.23 |
002290 | 禾盛新材 | 6 | 0.13 | 7.48 | -1.91 |
300220 | ST金运 | 7 | 0.13 | 6.13 | -10.59 |
002009 | 天奇股份 | 6 | 0.11 | 5.09 | -5.64 |
688378 | 奥来德 | 6 | 0.11 | 4.00 | -3.12 |
300615 | 欣天科技 | 6 | 0.11 | 4.14 | -3.35 |
002216 | 三全食品 | 6 | 0.10 | 1.90 | -8.92 |
688636 | 智明达 | 5 | 0.10 | 2.30 | -6.12 |
600681 | 百川能源 | 7 | 0.10 | 2.52 | 2.53 |
603660 | 苏州科达 | 6 | 0.09 | 3.43 | -5.11 |
688093 | 世华科技 | 7 | 0.09 | 6.45 | 1.48 |
600568 | ST中珠 | 6 | 0.09 | 13.56 | 1.18 |
000551 | 创元科技 | 5 | 0.08 | 4.52 | -2.07 |
603878 | 武进不锈 | 5 | 0.07 | 2.32 | -8.14 |
002082 | 万邦德 | 5 | 0.05 | 4.25 | -4.43 |
688625 | 呈和科技 | 7 | 0.05 | 4.80 | -5.67 |
688619 | 罗普特 | 5 | 0.05 | 3.24 | -8.35 |
600444 | 国机通用 | 5 | 0.05 | 5.49 | -4.21 |
002141 | 贤丰控股 | 5 | 0.04 | 3.58 | -2.19 |
603235 | 天新药业 | 5 | 0.04 | 4.06 | -4.87 |
605198 | 安德利 | 7 | 0.04 | 4.05 | -0.37 |
001283 | 豪鹏科技 | 5 | 0.04 | 4.74 | -5.98 |
603776 | 永安行 | 5 | 0.03 | 2.38 | -5.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
中国证券报 杨皖玉 王鹤静 2023-08-25 12:42