科创板融资余额较前一交易日增加2.41亿元,融券余额减少2.04亿元。149股融资余额环比增加,111股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月6日,科创板两融余额合计511.22亿元,较上一交易日增加3696.97万元。其中,融资余额合计330.47亿元,较上一交易日增加2.41亿元;融券余额合计180.75亿元,较上一交易日减少2.04亿元。
融资余额方面,截至5月6日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额38.03亿元,其次是华润微、中微公司,融资余额分别为8.10亿元、6.62亿元。环比变动来看,149只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有119只。融资余额增幅较大的是键凯科技、欧科亿、天臣医疗,环比上个交易日增加48.79%、30.99%、29.24%;降幅居前的有晶丰明源、正弦电气、固德威,环比下降23.75%、20.42%、14.32%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额59.55亿元,其次是金山办公、华润微,融券余额分别为8.40亿元、5.46亿元。环比变动来看,111只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有143只。融券余额增幅较大的是宝兰德、和林微纳、沃尔德,环比上个交易日增加491.86%、110.22%、76.87%;降幅居前的有科美诊断、瑞联新材、科兴制药,环比下降82.51%、47.51%、34.22%;值得一提的是,5月6日(联测科技)科创板上市,上市首日融融资余额3397.15。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688356 | 键凯科技 | 9766.57 | 48.79 | 6342.78 | 36.96 | 7.37 |
688308 | 欧科亿 | 1388.35 | 30.99 | 1029.07 | 13.47 | 4.59 |
688013 | 天臣医疗 | 3772.95 | 29.24 | 732.05 | 56.06 | -0.92 |
688379 | 华光新材 | 3182.23 | 19.88 | 374.00 | 15.84 | 7.05 |
688686 | 奥普特 | 7983.62 | 16.79 | 12082.64 | 13.87 | 10.53 |
688068 | 热景生物 | 29241.53 | 15.96 | 11594.79 | -15.71 | -6.65 |
688017 | 绿的谐波 | 5753.45 | 14.91 | 8857.19 | -9.64 | 2.54 |
688028 | 沃尔德 | 7316.83 | 14.40 | 694.67 | 76.87 | 10.98 |
688663 | 新风光 | 6334.01 | 14.10 | 2413.06 | 4.53 | 1.34 |
688639 | 华恒生物 | 5354.81 | 14.05 | 3881.87 | -1.06 | 3.16 |
688093 | 世华科技 | 3908.40 | 13.38 | 512.30 | 1.36 | 1.36 |
688656 | 浩欧博 | 2822.11 | 12.54 | 261.53 | 7.74 | -3.50 |
688383 | 新益昌 | 8409.83 | 12.50 | 5581.82 | -2.24 | -0.18 |
688365 | 光云科技 | 5072.61 | 11.98 | 709.59 | -29.42 | -4.63 |
688558 | 国盛智科 | 5805.17 | 9.95 | 930.10 | 6.09 | 8.36 |
688116 | 天奈科技 | 20353.09 | 9.80 | 34973.57 | 21.60 | 2.63 |
688661 | 和林微纳 | 4804.38 | 9.15 | 1080.52 | 110.22 | 8.86 |
688059 | 华锐精密 | 3628.46 | 8.37 | 1715.35 | -3.20 | 3.79 |
688687 | 凯因科技 | 6060.12 | 8.19 | 853.45 | -1.40 | -1.52 |
688208 | 道通科技 | 11130.20 | 8.04 | 15172.18 | 12.73 | -0.53 |
688357 | 建龙微纳 | 5455.44 | 7.79 | 0.00 | -3.38 | |
688315 | 诺禾致源 | 4192.39 | 6.90 | 4593.06 | -2.10 | -7.14 |
688099 | 晶晨股份 | 8341.23 | 5.88 | 9476.19 | 1.28 | -0.68 |
688363 | 华熙生物 | 51200.91 | 5.57 | 30499.99 | 9.27 | -2.76 |
688092 | 爱科科技 | 2290.37 | 5.42 | 86.61 | 4.76 | 4.76 |
688350 | 富淼科技 | 2245.44 | 5.19 | 681.75 | 1.72 | 1.72 |
688260 | 昀冢科技 | 2492.04 | 5.05 | 224.73 | -6.97 | 0.48 |
688029 | 南微医学 | 8334.05 | 5.04 | 10256.76 | -1.51 | -1.08 |
688617 | 惠泰医疗 | 2017.73 | 5.00 | 5090.90 | 4.87 | -4.51 |
688606 | 奥泰生物 | 10145.95 | 4.98 | 4297.80 | -3.13 | -3.60 |
688577 | 浙海德曼 | 1910.54 | 4.42 | 237.88 | -1.42 | -1.42 |
688628 | 优利德 | 4213.56 | 4.39 | 316.18 | 2.16 | 0.87 |
688578 | 艾力斯 | 9117.46 | 4.25 | 5460.38 | 4.46 | -0.04 |
688607 | 康众医疗 | 2632.73 | 4.14 | 1249.07 | -1.06 | -3.53 |
688005 | 容百科技 | 25021.57 | 4.02 | 14186.09 | -0.11 | 0.14 |
688109 | 品茗股份 | 10735.93 | 4.02 | 0.00 | 6.46 | |
688312 | 燕麦科技 | 5217.26 | 3.91 | 773.63 | -0.04 | -0.04 |
688139 | 海尔生物 | 12159.55 | 3.71 | 22275.33 | -4.08 | -3.74 |
688298 | 东方生物 | 53422.24 | 3.64 | 5270.01 | 30.52 | -6.45 |
688179 | 阿拉丁 | 2832.88 | 3.61 | 622.03 | 19.83 | -0.87 |
688086 | 紫晶存储 | 18719.87 | 3.53 | 3570.41 | -4.34 | -4.34 |
688133 | 泰坦科技 | 7215.82 | 3.52 | 15300.58 | -2.64 | -2.11 |
688698 | 伟创电气 | 2516.89 | 3.47 | 525.26 | -6.49 | 0.00 |
688585 | 上纬新材 | 3233.84 | 3.26 | 370.15 | -1.62 | -1.08 |
688077 | 大地熊 | 5524.72 | 3.20 | 286.38 | -8.29 | 2.34 |
688180 | 君实生物 | 30729.94 | 3.11 | 25636.14 | -7.06 | -7.08 |
688169 | 石头科技 | 20889.59 | 3.01 | 52337.67 | -7.81 | -5.25 |
688160 | 步科股份 | 7179.59 | 2.92 | 378.24 | 7.53 | 3.03 |
688021 | 奥福环保 | 8287.86 | 2.61 | 795.46 | -1.09 | -2.15 |
688301 | 奕瑞科技 | 6487.20 | 2.57 | 4049.21 | 1.51 | 1.70 |
688058 | 宝兰德 | 6043.48 | 2.49 | 220.20 | 491.86 | -2.37 |
688036 | 传音控股 | 36164.09 | 2.47 | 30182.27 | -6.42 | -6.16 |
688186 | 广大特材 | 8812.46 | 2.46 | 0.00 | 3.36 | |
688050 | 爱博医疗 | 19264.90 | 2.44 | 27799.39 | -4.58 | -4.24 |
688111 | 金山办公 | 54881.88 | 2.36 | 84019.04 | -0.48 | -0.55 |
688330 | 宏力达 | 10575.16 | 2.35 | 490.36 | 0.69 | 0.69 |
688665 | 四方光电 | 2976.30 | 2.33 | 1521.52 | 0.72 | 5.66 |
688316 | 青云科技 | 1942.50 | 2.17 | 221.29 | 2.30 | 2.30 |
688037 | 芯源微 | 7882.83 | 2.17 | 3057.67 | 3.25 | 3.67 |
688679 | 通源环境 | 2818.48 | 2.00 | 79.67 | 1.10 | 1.10 |
688300 | 联瑞新材 | 12365.98 | 1.94 | 605.18 | 5.28 | 3.51 |
688699 | 明微电子 | 14871.00 | 1.93 | 5590.81 | -9.15 | 2.46 |
688668 | 鼎通科技 | 3521.92 | 1.92 | 204.11 | -2.05 | 2.50 |
688202 | 美迪西 | 14561.31 | 1.91 | 4275.34 | 0.21 | -2.42 |
688396 | 华润微 | 80992.88 | 1.91 | 54642.82 | -1.51 | -1.50 |
688633 | 星球石墨 | 7874.68 | 1.87 | 392.57 | -2.42 | -2.66 |
688039 | 当虹科技 | 5599.93 | 1.84 | 2303.01 | -3.56 | -3.66 |
688339 | 亿华通 | 11172.71 | 1.82 | 17618.31 | -4.44 | -4.72 |
688608 | 恒玄科技 | 18438.32 | 1.80 | 21528.35 | 4.88 | 4.71 |
688377 | 迪威尔 | 3570.48 | 1.79 | 520.94 | 0.88 | 0.88 |
688777 | 中控技术 | 12073.42 | 1.79 | 13925.41 | -6.19 | -4.72 |
688598 | 金博股份 | 40004.62 | 1.75 | 10441.15 | -0.35 | -2.09 |
688069 | 德林海 | 6247.22 | 1.72 | 491.05 | -3.73 | -0.04 |
688016 | 心脉医疗 | 15795.26 | 1.61 | 34939.43 | 0.50 | 0.49 |
688081 | 兴图新科 | 3402.36 | 1.61 | 276.38 | -1.13 | -1.13 |
688195 | 腾景科技 | 3545.31 | 1.59 | 566.57 | -26.34 | 1.22 |
688516 | 奥特维 | 5363.80 | 1.54 | 2603.68 | 0.64 | 1.80 |
688155 | 先惠技术 | 13040.95 | 1.52 | 1085.33 | -1.59 | 1.36 |
688129 | 东来技术 | 2664.70 | 1.44 | 127.31 | 0.93 | 0.93 |
688630 | 芯碁微装 | 7581.50 | 1.31 | 847.49 | 6.32 | 1.58 |
688310 | 迈得医疗 | 3114.65 | 1.29 | 254.80 | -1.77 | -1.77 |
688056 | 莱伯泰科 | 1899.63 | 1.27 | 978.38 | 13.60 | 8.83 |
688060 | 云涌科技 | 6813.05 | 1.26 | 396.92 | -1.79 | -2.08 |
688165 | 埃夫特 | 6466.37 | 1.25 | 596.74 | -1.40 | -0.76 |
688001 | 华兴源创 | 5831.60 | 1.24 | 1947.50 | 0.01 | -0.09 |
688128 | 中国电研 | 6235.42 | 1.23 | 414.44 | 0.00 | -0.26 |
688118 | 普元信息 | 5657.23 | 1.20 | 19.85 | -0.80 | -0.80 |
688127 | 蓝特光学 | 5976.78 | 1.20 | 768.96 | -20.74 | -3.41 |
688317 | 之江生物 | 16900.46 | 1.17 | 20808.84 | -7.62 | -8.76 |
688070 | 纵横股份 | 4071.82 | 1.16 | 1885.10 | -0.99 | -0.99 |
688268 | 华特气体 | 14709.23 | 1.14 | 1452.06 | -2.50 | -2.50 |
688378 | 奥来德 | 5473.95 | 1.14 | 1094.50 | 0.63 | -1.59 |
688183 | 生益电子 | 9938.54 | 1.12 | 3024.91 | 5.75 | -1.27 |
688510 | 航亚科技 | 6695.44 | 1.10 | 350.37 | -0.19 | 0.56 |
688520 | 神州细胞 | 9859.85 | 1.09 | 6936.77 | 1.27 | -1.78 |
688288 | 鸿泉物联 | 7487.07 | 1.08 | 700.39 | -1.13 | 1.74 |
688007 | 光峰科技 | 10432.76 | 1.07 | 3613.77 | -0.17 | 0.16 |
688683 | 莱尔科技 | 1980.87 | 1.05 | 1108.80 | 5.09 | 3.41 |
688556 | 高测股份 | 6066.50 | 1.03 | 771.08 | -0.08 | -0.60 |
688366 | 昊海生科 | 12606.02 | 1.01 | 596.65 | -9.95 | -1.54 |
688233 | 神工股份 | 10149.01 | 1.00 | 758.86 | 2.39 | 0.11 |
688590 | 新致软件 | 2939.22 | 0.97 | 0.00 | 1.30 | |
688156 | 路德环境 | 3394.79 | 0.91 | 96.96 | 8.93 | 2.14 |
688106 | 金宏气体 | 27091.28 | 0.91 | 1310.26 | -1.66 | -0.28 |
688002 | 睿创微纳 | 34961.69 | 0.89 | 4755.87 | 3.01 | 0.16 |
688026 | 洁特生物 | 6091.30 | 0.81 | 2889.31 | 5.73 | 3.80 |
688557 | 兰剑智能 | 2548.39 | 0.78 | 413.13 | -0.28 | -0.28 |
688505 | 复旦张江 | 9062.56 | 0.78 | 5062.00 | -5.61 | -5.57 |
688015 | 交控科技 | 7804.94 | 0.77 | 2336.06 | 0.30 | -0.58 |
688669 | 聚石化学 | 6103.30 | 0.76 | 313.50 | 6.79 | -0.77 |
688022 | 瀚川智能 | 7068.92 | 0.73 | 595.84 | -0.29 | 0.26 |
688586 | 江航装备 | 14229.72 | 0.71 | 5646.10 | 0.79 | 0.79 |
688393 | 安必平 | 4848.14 | 0.69 | 1063.92 | -3.24 | -4.20 |
688408 | 中信博 | 3064.87 | 0.66 | 18358.69 | -3.81 | -3.55 |
688611 | 杭州柯林 | 3118.05 | 0.64 | 634.64 | -5.03 | 0.91 |
688004 | 博汇科技 | 3504.31 | 0.63 | 606.01 | -0.54 | 0.36 |
688519 | 南亚新材 | 7880.09 | 0.62 | 3613.43 | 0.36 | 0.23 |
688221 | 前沿生物 | 6329.49 | 0.59 | 0.00 | 0.55 | |
688122 | 西部超导 | 18765.79 | 0.56 | 10684.10 | 1.37 | 1.49 |
688100 | 威胜信息 | 4251.43 | 0.53 | 1645.95 | 1.63 | 1.60 |
688065 | 凯赛生物 | 17501.69 | 0.52 | 7557.92 | -1.42 | -1.42 |
688311 | 盟升电子 | 15710.32 | 0.50 | 928.37 | -7.19 | -1.86 |
688215 | 瑞晟智能 | 2916.87 | 0.50 | 218.88 | -0.60 | -0.60 |
688418 | 震有科技 | 4652.71 | 0.50 | 1606.87 | -2.44 | -2.94 |
688027 | 国盾量子 | 25989.92 | 0.49 | 17226.18 | -2.46 | -2.42 |
688158 | 优刻得 | 11146.36 | 0.47 | 5439.94 | 0.92 | 0.88 |
688200 | 华峰测控 | 10587.69 | 0.47 | 14139.16 | -3.17 | -4.07 |
688689 | 银河微电 | 4486.42 | 0.44 | 804.24 | -6.76 | -3.50 |
688568 | 中科星图 | 15344.46 | 0.41 | 695.01 | -21.37 | 2.13 |
688336 | 三生国健 | 6883.63 | 0.40 | 287.77 | -0.06 | -0.06 |
688218 | 江苏北人 | 3803.92 | 0.37 | 0.00 | 0.07 | |
688488 | 艾迪药业 | 8088.72 | 0.37 | 502.93 | -3.65 | -1.77 |
688626 | 翔宇医疗 | 18647.23 | 0.33 | 1884.32 | 8.19 | -7.54 |
688338 | 赛科希德 | 5199.40 | 0.29 | 565.50 | -0.32 | -3.85 |
688096 | 京源环保 | 4396.44 | 0.28 | 344.11 | -1.89 | -1.32 |
688108 | 赛诺医疗 | 11636.22 | 0.28 | 472.43 | -1.64 | -1.64 |
688222 | 成都先导 | 9153.88 | 0.25 | 1389.71 | -3.41 | -4.53 |
688196 | 卓越新能 | 12612.78 | 0.21 | 941.49 | -1.95 | -0.52 |
688266 | 泽璟制药 | 15426.11 | 0.20 | 7971.17 | -2.90 | -2.62 |
688521 | 芯原股份 | 13879.95 | 0.20 | 1541.56 | 1.71 | -1.10 |
688658 | 悦康药业 | 6972.90 | 0.18 | 5406.90 | -2.93 | -2.94 |
688388 | 嘉元科技 | 24971.94 | 0.16 | 7137.46 | 4.04 | 3.16 |
688277 | 天智航 | 7895.98 | 0.15 | 2092.86 | -0.81 | 1.19 |
688518 | 联赢激光 | 4874.26 | 0.14 | 830.94 | 1.63 | 0.51 |
688256 | 寒武纪 | 25939.59 | 0.09 | 13131.60 | 0.07 | -0.85 |
688018 | 乐鑫科技 | 12121.61 | 0.07 | 2029.56 | 9.71 | -0.71 |
688508 | 芯朋微 | 13724.51 | 0.06 | 180.14 | 15.38 | -5.27 |
688662 | 富信科技 | 2885.53 | 0.03 | 205.67 | 1.25 | 1.25 |
688360 | 德马科技 | 3571.55 | 0.02 | 346.42 | -2.58 | -2.58 |
688055 | 龙腾光电 | 13335.74 | -0.04 | 0.00 | 0.29 | |
688398 | 赛特新材 | 5163.48 | -0.04 | 457.53 | -28.94 | 1.94 |
688596 | 正帆科技 | 5133.64 | -0.06 | 431.19 | 3.10 | 0.20 |
688677 | 海泰新光 | 2673.13 | -0.07 | 2264.28 | -17.06 | 1.75 |
688659 | 元琛科技 | 2555.12 | -0.07 | 121.38 | 1.12 | 1.12 |
688012 | 中微公司 | 66161.05 | -0.15 | 4823.75 | -32.20 | -1.91 |
688609 | 九联科技 | 3914.62 | -0.15 | 615.96 | 0.23 | 0.23 |
688528 | 秦川物联 | 4406.67 | -0.17 | 553.74 | 0.30 | 0.30 |
688358 | 祥生医疗 | 5045.80 | -0.18 | 0.00 | -1.59 | |
688595 | 芯海科技 | 5810.57 | -0.19 | 4309.82 | -2.30 | -1.95 |
688589 | 力合微 | 4708.08 | -0.19 | 607.80 | 1.52 | -3.63 |
688579 | 山大地纬 | 2241.70 | -0.20 | 80.48 | 5.08 | -0.08 |
688561 | 奇安信 | 50498.21 | -0.21 | 10886.74 | -3.26 | -1.73 |
688278 | 特宝生物 | 8723.17 | -0.23 | 411.86 | 1.40 | 1.35 |
688019 | 安集科技 | 19557.75 | -0.24 | 2131.35 | -7.62 | -5.74 |
688219 | 会通股份 | 4691.76 | -0.26 | 888.40 | -3.17 | -0.91 |
688550 | 瑞联新材 | 7312.67 | -0.26 | 220.88 | -47.51 | 0.00 |
688080 | 映翰通 | 3740.40 | -0.28 | 68.99 | 37.00 | 2.17 |
688057 | 金达莱 | 8791.96 | -0.29 | 537.67 | 2.66 | 0.03 |
688177 | 百奥泰 | 13181.24 | -0.29 | 634.03 | -0.59 | 0.47 |
688309 | 恒誉环保 | 4758.09 | -0.29 | 380.71 | -28.11 | 3.20 |
688228 | 开普云 | 4849.14 | -0.34 | 1341.77 | -0.79 | -0.79 |
688023 | 安恒信息 | 40940.53 | -0.34 | 17347.63 | 3.26 | 2.83 |
688003 | 天准科技 | 15627.27 | -0.35 | 2473.00 | 7.96 | 2.80 |
688321 | 微芯生物 | 27476.03 | -0.38 | 12330.48 | -5.69 | 0.62 |
688386 | 泛亚微透 | 4122.93 | -0.38 | 259.53 | -9.09 | 2.16 |
688529 | 豪森股份 | 4427.24 | -0.39 | 599.35 | -0.95 | 0.82 |
688138 | 清溢光电 | 6171.68 | -0.39 | 923.00 | 2.09 | 2.09 |
688526 | 科前生物 | 11586.58 | -0.40 | 1350.25 | -2.00 | -1.35 |
688090 | 瑞松科技 | 6244.61 | -0.41 | 238.54 | 2.67 | 2.67 |
688318 | 财富趋势 | 21970.64 | -0.44 | 105.46 | -1.46 | -1.46 |
688619 | 罗普特 | 4144.57 | -0.46 | 277.56 | -3.78 | 1.81 |
688513 | 苑东生物 | 7228.17 | -0.49 | 36.71 | -0.48 | -0.48 |
688618 | 三旺通信 | 2126.03 | -0.50 | 466.23 | -6.66 | 0.19 |
688008 | 澜起科技 | 61523.89 | -0.50 | 7199.64 | 1.02 | 2.26 |
688788 | 科思科技 | 12227.52 | -0.51 | 0.00 | 0.06 | |
688229 | 博睿数据 | 4157.93 | -0.55 | 601.33 | -0.32 | 1.18 |
688101 | 三达膜 | 7189.64 | -0.56 | 332.10 | 1.35 | 0.93 |
688696 | 极米科技 | 17563.66 | -0.56 | 15969.16 | 3.12 | -0.29 |
688551 | 科威尔 | 2835.99 | -0.59 | 305.48 | 0.47 | 0.93 |
688258 | 卓易信息 | 9742.31 | -0.59 | 2366.96 | -6.17 | 1.30 |
688199 | 久日新材 | 16645.81 | -0.63 | 680.20 | -18.33 | 0.93 |
688066 | 航天宏图 | 11147.22 | -0.64 | 1250.95 | 0.80 | 0.40 |
688010 | 福光股份 | 10036.37 | -0.65 | 1731.35 | 2.73 | 2.73 |
688063 | 派能科技 | 63507.49 | -0.66 | 2958.37 | -2.01 | -3.03 |
688126 | 沪硅产业 | 59699.02 | -0.68 | 35418.46 | -2.50 | -2.56 |
688006 | 杭可科技 | 15725.95 | -0.68 | 2698.42 | 4.51 | 3.88 |
688569 | 铁科轨道 | 4436.06 | -0.69 | 0.00 | 0.92 | |
688571 | 杭华股份 | 3430.05 | -0.70 | 236.13 | 28.40 | 1.05 |
688682 | 霍莱沃 | 4202.00 | -0.71 | 4390.96 | -5.96 | -2.08 |
688181 | 八亿时空 | 9172.68 | -0.73 | 3766.68 | -1.27 | -1.27 |
688335 | 复洁环保 | 2619.49 | -0.76 | 143.84 | -0.09 | -0.09 |
688616 | 西力科技 | 2617.14 | -0.80 | 0.00 | 0.07 | |
688819 | 天能股份 | 31208.95 | -0.82 | 23557.34 | -0.13 | -0.64 |
688123 | 聚辰股份 | 10478.60 | -0.82 | 706.96 | 2.73 | -0.57 |
688030 | 山石网科 | 4502.91 | -0.87 | 796.43 | -16.02 | 2.67 |
688323 | 瑞华泰 | 8094.12 | -0.90 | 8454.08 | -10.13 | -3.16 |
688168 | 安博通 | 6571.11 | -0.97 | 2049.45 | 0.19 | 0.19 |
688159 | 有方科技 | 4685.61 | -1.00 | 243.79 | 3.87 | 3.46 |
688555 | 泽达易盛 | 2729.66 | -1.01 | 632.64 | 0.09 | -0.74 |
688089 | 嘉必优 | 10011.88 | -1.03 | 5678.65 | -0.78 | -0.78 |
688198 | 佰仁医疗 | 5110.76 | -1.04 | 2264.15 | -2.70 | -2.36 |
688981 | 中芯国际 | 380271.98 | -1.05 | 595525.23 | -0.54 | 0.11 |
688313 | 仕佳光子 | 3221.65 | -1.10 | 488.21 | -1.02 | -1.82 |
688600 | 皖仪科技 | 3726.71 | -1.11 | 375.85 | 4.00 | 0.45 |
688599 | 天合光能 | 36042.30 | -1.13 | 1777.35 | 2.21 | 1.75 |
688098 | 申联生物 | 3977.60 | -1.14 | 628.83 | -0.29 | -0.08 |
688188 | 柏楚电子 | 2718.32 | -1.17 | 8487.88 | -4.28 | -1.74 |
688020 | 方邦股份 | 12328.61 | -1.19 | 800.35 | -2.83 | -2.45 |
689009 | 九号公司 | 11341.74 | -1.25 | 4291.39 | -2.72 | -3.32 |
688466 | 金科环境 | 4194.18 | -1.30 | 1238.94 | 14.20 | -2.86 |
688189 | 南新制药 | 8054.88 | -1.33 | 142.02 | -3.43 | -2.37 |
688680 | 海优新材 | 10498.32 | -1.37 | 969.05 | -2.55 | -1.63 |
688185 | 康希诺 | 35091.84 | -1.39 | 18798.40 | -13.07 | -14.38 |
688088 | 虹软科技 | 18610.45 | -1.39 | 8577.72 | -1.48 | -2.36 |
688533 | 上声电子 | 4302.72 | -1.40 | 976.34 | -1.05 | 0.48 |
688135 | 利扬芯片 | 8828.89 | -1.42 | 3491.72 | -12.66 | -9.30 |
688033 | 天宜上佳 | 14138.90 | -1.54 | 5848.20 | 1.05 | 1.05 |
688559 | 海目星 | 8285.99 | -1.61 | 1629.43 | -0.14 | 0.05 |
688083 | 中望软件 | 12210.92 | -1.62 | 3496.91 | 2.04 | -2.15 |
688286 | 敏芯股份 | 11213.85 | -1.66 | 542.30 | -7.29 | 1.28 |
688025 | 杰普特 | 7156.46 | -1.80 | 711.69 | 3.38 | 3.38 |
688566 | 吉贝尔 | 6432.59 | -1.90 | 708.46 | -4.12 | -3.49 |
688299 | 长阳科技 | 7889.74 | -1.92 | 1099.86 | -2.94 | -2.94 |
688157 | 松井股份 | 5990.42 | -1.93 | 1298.02 | 9.39 | 8.45 |
688567 | 孚能科技 | 28937.49 | -1.95 | 6797.04 | -1.04 | -0.22 |
688009 | 中国通号 | 37691.16 | -2.00 | 29246.36 | 0.32 | 0.18 |
688560 | 明冠新材 | 9899.43 | -2.15 | 1722.99 | -0.24 | -1.78 |
688078 | 龙软科技 | 2725.02 | -2.18 | 336.31 | 0.61 | 0.61 |
688051 | 佳华科技 | 10872.22 | -2.18 | 283.95 | -9.13 | -0.87 |
688095 | 福昕软件 | 9300.58 | -2.18 | 1063.21 | 7.36 | 5.55 |
688328 | 深科达 | 2981.95 | -2.22 | 378.52 | 20.00 | 2.75 |
688333 | 铂力特 | 18896.98 | -2.23 | 13733.05 | 0.98 | 0.98 |
688588 | 凌志软件 | 5388.47 | -2.24 | 3769.43 | 0.29 | 1.15 |
688389 | 普门科技 | 5647.99 | -2.33 | 2594.02 | -13.06 | -2.64 |
688166 | 博瑞医药 | 9057.87 | -2.41 | 1782.39 | -1.53 | -1.59 |
688399 | 硕世生物 | 26651.18 | -2.51 | 8492.84 | -8.13 | -8.13 |
688536 | 思瑞浦 | 9817.69 | -2.55 | 3047.82 | 5.70 | -2.56 |
688456 | 有研粉材 | 3872.72 | -2.60 | 0.00 | -6.07 | |
688178 | 万德斯 | 4198.55 | -2.72 | 485.42 | 1.04 | 1.04 |
688369 | 致远互联 | 6424.36 | -2.84 | 2098.63 | 13.84 | 3.65 |
688011 | 新光光电 | 9157.65 | -2.94 | 178.16 | 0.93 | 0.93 |
688676 | 金盘科技 | 2811.42 | -2.99 | 784.70 | -13.09 | 1.59 |
688289 | 圣湘生物 | 22727.43 | -3.00 | 3709.78 | 5.00 | 2.25 |
688085 | 三友医疗 | 7892.29 | -3.13 | 436.79 | -3.85 | -3.85 |
688191 | 智洋创新 | 2166.00 | -3.17 | 197.18 | -5.30 | 1.09 |
688580 | 伟思医疗 | 10614.08 | -3.57 | 144.26 | -27.82 | -5.15 |
688136 | 科兴制药 | 6481.74 | -4.50 | 52.43 | -34.22 | 1.55 |
688500 | 慧辰资讯 | 3920.54 | -4.88 | 402.32 | 18.93 | 5.27 |
688678 | 福立旺 | 2540.84 | -5.03 | 0.00 | 2.81 | |
688201 | 信安世纪 | 5197.74 | -5.96 | 3610.62 | 16.56 | 17.69 |
688636 | 智明达 | 5459.08 | -6.38 | 172.39 | 6.51 | 6.51 |
688667 | 菱电电控 | 6616.30 | -6.72 | 0.00 | 2.21 | |
688079 | 美迪凯 | 6217.69 | -10.44 | 2028.88 | -10.83 | -1.10 |
688329 | 艾隆科技 | 2011.35 | -10.73 | 57.96 | 20.00 | 20.00 |
688468 | 科美诊断 | 4100.52 | -12.39 | 612.27 | -82.51 | -7.79 |
688390 | 固德威 | 14442.93 | -14.32 | 3319.47 | -0.63 | 2.04 |
688395 | 正弦电气 | 2682.32 | -20.42 | 4715.71 | -12.55 | -5.61 |
688368 | 晶丰明源 | 2870.96 | -23.75 | 3113.15 | 8.81 | 8.34 |
688113 | 联测科技 | 3397.15 | 0.00 | 251.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
科创零距离
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金、科创零距离、科创板、融资余额增加、融资余额减少、融券余额增加、融券余额减少