证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,截至5月29日收盘,两市共有15只个股日K线出现跳空高开十字星形态,当天涨幅较大的是高新发展、可立克、大恒科技,涨幅分别为7.09%、3.21%、3.10%。
值得注意的是,高新发展、旭光股份、华斯股份等个股主力资金净流入最多,分别达到1498.25万元、183.53万元、132.23万元。详情如下表所示:(数据宝)
跳空高开十字星个股一览
代码 | 简称 | 开盘涨幅 (%) | 涨跌幅 (%) | 主力资金 净流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000628 | 高新发展 | 7.18 | 7.09 | 1498.25 |
600353 | 旭光股份 | 2.54 | 2.54 | 183.53 |
002494 | 华斯股份 | 1.23 | 1.23 | 132.23 |
603916 | 苏 博 特 | 1.20 | 1.04 | 120.85 |
600477 | 杭萧钢构 | 1.00 | 1.00 | 70.50 |
603183 | 建 研 院 | 1.22 | 1.29 | 36.80 |
300501 | 海顺新材 | 1.76 | 1.81 | 4.86 |
300690 | 双一科技 | 1.01 | 1.10 | 3.91 |
002265 | 西仪股份 | 1.02 | 0.84 | -48.77 |
002782 | 可 立 克 | 3.13 | 3.21 | -123.74 |
注:剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
跳空高开、十字星、跳空、技术选股、形态选股