省份-考试类型-批次 | 分数线 | 折合百分制分数 |
安徽 | ||
理科 | ||
本科二批 | 415 | 55.33 |
本科一批 | 488 | 65.07 |
体育类(本科) | 270 | 36.00 |
体育类(专科) | 200 | 26.67 |
艺术A类(本科) | 374 | 49.87 |
艺术B类(本科) | 311 | 41.47 |
艺术C类(本科) | 291 | 38.80 |
艺术类(高职专科) | 160 | 21.33 |
专科批 | 200 | 26.67 |
文科 | ||
本科二批 | 519 | 69.20 |
本科一批 | 560 | 74.67 |
体育类(本科) | 337 | 44.93 |
体育类(专科) | 200 | 26.67 |
艺术A类(本科) | 467 | 62.27 |
艺术B类(本科) | 389 | 51.87 |
艺术C类(本科) | 363 | 48.40 |
艺术类(高职专科) | 160 | 21.33 |
专科批 | 200 | 26.67 |
省份-考试类型-批次 | 分数线 | 折合百分制分数 |
北京 | ||
综合 | ||
本科批 | 400 | 53.33 |
特殊类型招生控制线 | 513 | 68.40 |
体育类(本科) | 328 | 43.73 |
艺术类(本科) | 300 | 40.00 |
艺术类(高职专科) | 84 | 11.20 |
专科批 | 120 | 16.00 |
省份-考试类型-批次 | 分数线 | 折合百分制分数 |
福建 | ||
综合历史 | ||
本科批 | 467 | 62.27 |
特殊类型招生控制线 | 546 | 72.80 |
体育类(本科) | 304 | 40.53 |
体育类(高职专科) | 154 | 20.53 |
艺术类(本科) | 350 | 46.67 |
艺术类(高职专科) | 154 | 20.53 |
专科批 | 220 | 29.33 |
综合物理 | ||
本科批 | 423 | 56.40 |
特殊类型招生控制线 | 530 | 70.67 |
体育类(本科) | 275 | 36.67 |
体育类(高职专科) | 154 | 20.53 |
艺术类(本科) | 317 | 42.27 |
艺术类(高职专科) | 154 | 20.53 |
专科批 | 220 | 29.33 |
省份-考试类型-批次 | 分数线 | 折合百分制分数 |
甘肃 | ||
理科 | ||
本科二批 | 336 | 44.80 |
本科一批 | 440 | 58.67 |
专科批 | 160 | 21.33 |
体育类 | ||
本科二批-体操武术类 | 247 | 32.93 |
本科二批-田径类 | 247 | 32.93 |
本科二批-足球排球篮球类 | 247 | 32.93 |
本科一批-体操武术类 | 252 | 33.60 |
本科一批-田径类 | 252 | 33.60 |
本科一批-足球排球篮球类 | 252 | 33.60 |
专科批-体操武术类 | 160 | 21.33 |
专科批-田径类 | 160 | 21.33 |
专科批-足球排球篮球类 | 160 | 21.33 |
文科 | ||
本科二批 | 432 | 57.60 |
本科一批 | 502 | 66.93 |
专科批 | 160 | 21.33 |
艺术类 | ||
本科二批-播音与主持艺术 | 314 | 41.87 |
本科二批-广播电视编导 | 357 | 47.60 |
本科二批-航空服务艺术与管理 | 319 | 42.53 |
本科二批-美术 | 218 | 29.07 |
本科二批-器乐 | 192 | 25.60 |
本科二批-声乐 | 242 | 32.27 |
本科二批-书法 | 218 | 29.07 |
本科二批-舞蹈 | 192 | 25.60 |
本科一批-播音与主持艺术 | 324 | 43.20 |
本科一批-广播电视编导 | 367 | 48.93 |
本科一批-航空服务艺术与管理 | 324 | 43.20 |
本科一批-美术 | 252 | 33.60 |
本科一批-器乐 | 202 | 26.93 |
本科一批-声乐 | 252 | 33.60 |
本科一批-书法 | 252 | 33.60 |
本科一批-唐卡 | 202 | 26.93 |
本科一批-舞蹈 | 202 | 26.93 |
本科一批-作曲 | 252 | 33.60 |
专科批-播音与主持艺术 | 160 | 21.33 |
专科批-广播电视编导 | 160 | 21.33 |
专科批-航空服务艺术与管理 | 160 | 21.33 |
专科批-美术 | 160 | 21.33 |
专科批-器乐 | 160 | 21.33 |
专科批-声乐 | 160 | 21.33 |
专科批-书法 | 160 | 21.33 |
专科批-舞蹈 | 160 | 21.33 |
省份-考试类型-批次 | 分数线 | 折合百分制分数 |
广东 | ||
综合历史 | ||
本科批 | 448 | 59.73 |
地方专项计划批 | 518 | 69.07 |
高水平运动队 | 492 | 65.60 |
特殊类型招生控制线 | 548 | 73.07 |
预科班 | 368 | 49.07 |
专科批 | 160 | 21.33 |
综合物理 | ||
本科批 | 432 | 57.60 |
地方专项计划批 | 509 | 67.87 |
高水平运动队 | 480 | 64.00 |
特殊类型招生控制线 | 539 | 71.87 |
预科班 | 352 | 46.93 |
专科批 | 160 | 21.33 |
省份-考试类型-批次 | 分数线 | 折合百分制分数 |
广西 | ||
理科 | ||
本科二批 | 348 | 46.40 |
本科一批 | 487 | 64.93 |
艺术类(本科) | 261 | 34.80 |
艺术类(高职专科) | 126 | 16.80 |
专科批 | 180 | 24.00 |
体育类 | ||
体育类(本科) | 225 | 30.00 |
体育类(高职专科) | 130 | 17.33 |
文科 | ||
本科二批 | 413 | 55.07 |
本科一批 | 530 | 70.67 |
艺术类(本科) | 310 | 41.33 |
艺术类(高职专科) | 126 | 16.80 |
专科批 | 180 | 24.00 |
省份-考试类型-批次 | 分数线 | 折合百分制分数 |
贵州 | ||
理科 | ||
本科二批 | 367 | 48.93 |
本科一批 | 456 | 60.80 |
体育类(本科) | 320 | 42.67 |
体育类(高职专科) | 160 | 21.33 |
艺术类(本科)-播音编导 | 312 | 41.60 |
艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 294 | 39.20 |
艺术类(本科)-美术设计 | 294 | 39.20 |
艺术类(本科)-书法学 | 294 | 39.20 |
艺术类(本科)-舞蹈 | 257 | 34.27 |
艺术类(本科)-音乐表演 | 275 | 36.67 |
艺术类(高职专科) | 160 | 21.33 |
专科批 | 180 | 24.00 |
文科 | ||
本科二批 | 479 | 63.87 |
本科一批 | 556 | 74.13 |
体育类(本科) | 425 | 56.67 |
体育类(高职专科) | 160 | 21.33 |
艺术类(本科)-播音编导 | 407 | 54.27 |
艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 383 | 51.07 |
艺术类(本科)-美术设计 | 383 | 51.07 |
艺术类(本科)-书法学 | 383 | 51.07 |
艺术类(本科)-舞蹈 | 335 | 44.67 |
艺术类(本科)-音乐表演 | 359 | 47.87 |
艺术类(高职专科) | 160 | 21.33 |
专科批 | 180 | 24.00 |
省份-考试类型-批次 | 分数线 | 折合百分制分数 |
海南 | ||
综合 | ||
本科批 | 466 | 换算分 |
国家专项计划批 | 466 | 换算分 |
特殊类型招生控制线 | 569 | 换算分 |
体育类(本科) | 414 | 换算分 |
艺术类(本科) | 350 | 换算分 |
省份-考试类型-批次 | 分数线 | 折合百分制分数 |
河北 | ||
综合历史 | ||
本科批 | 454 | 60.53 |
特殊类型录取控制线(强基计划等) | 520 | 69.33 |
专科批 | 200 | 26.67 |
综合物理 | ||
本科批 | 412 | 54.93 |
特殊类型录取控制线(强基计划等) | 498 | 66.40 |
专科批 | 200 | 26.67 |
省份-考试类型-批次 | 分数线 | 折合百分制分数 |
河南 | ||
理科 | ||
本科二批 | 400 | 53.33 |
本科一批 | 518 | 69.07 |
专科批 | 200 | 26.67 |
文科 | ||
本科二批 | 466 | 62.13 |
本科一批 | 558 | 74.40 |
专科批 | 200 | 26.67 |
省份-考试类型-批次 | 分数线 | 折合百分制分数 |
黑龙江 | ||
理科 | ||
本科二批 | 280 | 37.33 |
本科一批 | 415 | 55.33 |
体育类(本科) | 196 | 26.13 |
体育类(高职专科) | 150 | 20.00 |
艺术类(本科批) | 215 | 28.67 |
艺术类(高职专科) | 150 | 20.00 |
专科批 | 160 | 21.33 |
文科 | ||
本科二批 | 354 | 47.20 |
本科一批 | 472 | 62.93 |
体育类(本科) | 247 | 32.93 |
体育类(高职专科) | 150 | 20.00 |
艺术类(本科批) | 265 | 35.33 |
艺术类(高职专科) | 150 | 20.00 |
专科批 | 160 | 21.33 |
省份-考试类型-批次 | 分数线 | 折合百分制分数 |
湖北 | ||
综合历史 | ||
本科批 | 463 | 61.73 |
高水平运动队 | 463 | 61.73 |
特殊类型招生控制线 | 558 | 74.40 |
专科批 | 200 | 26.67 |
专科批(独立学院、民办、省属高职除武 | 150 | 20.00 |
综合物理 | ||
本科批 | 397 | 52.93 |
高水平运动队 | 397 | 52.93 |
特殊类型招生控制线 | 520 | 69.33 |
专科批 | 200 | 26.67 |
专科批(独立学院、民办、省属高职除武 | 150 | 20.00 |
省份-考试类型-批次 | 分数线 | 折合百分制分数 |
湖南 | ||
综合历史 | ||
本科批 | 466 | 62.13 |
特殊类型招生控制线 | 521 | 69.47 |
体育类(本科批) | 354 | 47.20 |
体育类(高职专科) | 160 | 21.33 |
艺术类(本科批)-编导类 | 466 | 62.13 |
艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 326 | 43.47 |
艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演) | 326 | 43.47 |
艺术类(本科批)-播音与主持类 | 466 | 62.13 |
艺术类(本科批)-美术类 | 349 | 46.53 |
艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 466 | 62.13 |
艺术类(本科批)- | 349 | 46.53 |
艺术类(本科批)-舞蹈类 | 326 | 43.47 |
艺术类(本科批)-音乐类 | 349 | 46.53 |
艺术类(高职专科)-编导类 | 160 | 21.33 |
艺术类(高职专科)- | 160 | 21.33 |
艺术类(高职专科)- | 160 | 21.33 |
艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 160 | 21.33 |
艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 21.33 |
艺术类(高职专科)-摄影摄像类 | 160 | 21.33 |
艺术类(高职专科)- | 160 | 21.33 |
艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 | 21.33 |
艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 21.33 |
专科批 | 200 | 26.67 |
综合物理 | ||
本科批 | 434 | 57.87 |
特殊类型招生控制线 | 504 | 67.20 |
体育类(本科批) | 342 | 45.60 |
体育类(高职专科) | 160 | 21.33 |
艺术类(本科批)-编导类 | 434 | 57.87 |
艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 303 | 40.40 |
艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演) | 303 | 40.40 |
艺术类(本科批)-播音与主持类 | 434 | 57.87 |
艺术类(本科批)-美术类 | 325 | 43.33 |
艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 434 | 57.87 |
艺术类(本科批)- | 325 | 43.33 |
艺术类(本科批)-舞蹈类 | 303 | 40.40 |
艺术类(本科批)-音乐类 | 325 | 43.33 |
艺术类(高职专科)-编导类 | 160 | 21.33 |
艺术类(高职专科)- | 160 | 21.33 |
艺术类(高职专科)- | 160 | 21.33 |
艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 160 | 21.33 |
艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 21.33 |
艺术类(高职专科)-摄影摄像类 | 160 | 21.33 |
艺术类(高职专科)- | 160 | 21.33 |
艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 | 21.33 |
省份-考试类型-批次 | 分数线 | 折合百分制分数 |
艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 21.33 |
专科批 | 200 | 26.67 |
省份-考试类型-批次 | 分数线 | 折合百分制分数 |
吉林 | ||
理科 | ||
本科二批 | 305 | 40.67 |
本科一批 | 482 | 64.27 |
体育类(本科) | 249 | 33.20 |
艺术类(本科) | 228 | 30.40 |
文科 | ||
本科二批 | 335 | 44.67 |
本科一批 | 519 | 69.20 |
体育类(本科) | 264 | 35.20 |
艺术类(本科) | 251 | 33.47 |
省份-考试类型-批次 | 分数线 | 折合百分制分数 |
江苏 | ||
综合历史 | ||
本科批 | 476 | 63.47 |
特殊类型招生控制线 | 533 | 71.07 |
体育类(本科) | 366 | 48.80 |
综合物理 | ||
本科批 | 417 | 55.60 |
特殊类型招生控制线 | 501 | 66.80 |
体育类(本科) | 313 | 41.73 |
省份-考试类型-批次 | 分数线 | 折合百分制分数 |
江西 | ||
理科 | ||
本科二批 | 443 | 59.07 |
本科一批 | 519 | 69.20 |
文科 | ||
本科二批 | 496 | 66.13 |
本科一批 | 559 | 74.53 |
省份-考试类型-批次 | 分数线 | 折合百分制分数 |
辽宁 | ||
综合历史 | ||
本科批 | 456 | 60.80 |
特殊类型招生控制线 | 534 | 71.20 |
专科批 | 150 | 20.00 |
综合物理 | ||
本科批 | 336 | 44.80 |
特殊类型招生控制线 | 503 | 67.07 |
专科批 | 150 | 20.00 |
省份-考试类型-批次 | 分数线 | 折合百分制分数 |
内蒙古 | ||
汉授编导 | ||
艺术类(本科) | 366 | 48.80 |
艺术类(高职专科) | 160 | 21.33 |
汉授美术 | ||
艺术类(本科) | 244 | 32.53 |
艺术类(高职专科) | 160 | 21.33 |
汉授其他艺术 | ||
艺术类(本科)-校考本科合格 | 226 | 30.13 |
艺术类(高职专科)- | 160 | 21.33 |
汉授体育 | ||
体育类(本科) | 272 | 36.27 |
体育类(高职专科) | 160 | 21.33 |
汉授音乐 | ||
艺术类(本科) | 250 | 33.33 |
艺术类(高职专科) | 160 | 21.33 |
理科 | ||
本科二批 | 301 | 40.13 |
本科一批 | 418 | 55.73 |
专科批 | 160 | 21.33 |
蒙授理科 | ||
本科二批 | 293 | 39.07 |
本科一批 | 349 | 46.53 |
专科批 | 120 | 16.00 |
蒙授美术 | ||
艺术类(本科) | 268 | 35.73 |
艺术类(高职专科) | 120 | 16.00 |
蒙授其他艺术 | ||
艺术类(本科)-校考本科合格 | 282 | 37.60 |
艺术类(高职专科)- | 120 | 16.00 |
蒙授体育 | ||
体育类(本科) | 280 | 37.33 |
体育类(高职专科) | 120 | 16.00 |
蒙授文科 | ||
本科二批 | 346 | 46.13 |
本科一批 | 407 | 54.27 |
专科批 | 120 | 16.00 |
蒙授音乐 | ||
艺术类(本科) | 243 | 32.40 |
艺术类(高职专科) | 120 | 16.00 |
文科 | ||
本科二批 | 392 | 52.27 |
本科一批 | 488 | 65.07 |
专科批 | 160 | 21.33 |
省份-考试类型-批次 | 分数线 | 折合百分制分数 |
宁夏 | ||
理科 | ||
本科二批 | 345 | 46.00 |
本科一批 | 412 | 54.93 |
地方专项计划本科二批 | 345 | 46.00 |
地方专项计划本科一批 | 412 | 54.93 |
国家专项计划本科二批 | 345 | 46.00 |
国家专项计划本科一批 | 412 | 54.93 |
体育类(本科二批) | 311 | 41.47 |
体育类(本科一批) | 403 | 53.73 |
体育类(高职专科) | 150 | 20.00 |
艺术类(本科提前批)- | 242 | 32.27 |
艺术类(本科提前批)-舞蹈学类 | 215 | 28.67 |
艺术类(专科提前批) | 150 | 20.00 |
专科批 | 150 | 20.00 |
文科 | ||
本科二批 | 430 | 57.33 |
本科一批 | 505 | 67.33 |
地方专项计划本科二批 | 430 | 57.33 |
地方专项计划本科一批 | 505 | 67.33 |
国家专项计划本科二批 | 430 | 57.33 |
国家专项计划本科一批 | 505 | 67.33 |
体育类(本科二批) | 410 | 54.67 |
体育类(本科一批) | 487 | 64.93 |
体育类(高职专科) | 150 | 20.00 |
艺术类(本科提前批)- | 301 | 40.13 |
艺术类(本科提前批)-舞蹈学类 | 215 | 28.67 |
艺术类(专科提前批) | 150 | 20.00 |
专科批 | 150 | 20.00 |
省份-考试类型-批次 | 分数线 | 折合百分制分数 |
青海 | ||
理科 | ||
本科二段 | 310 | 41.33 |
本科一段 | 330 | 44.00 |
专科批 | 150 | 20.00 |
文科 | ||
本科二段 | 361 | 48.13 |
本科一段 | 405 | 54.00 |
专科批 | 150 | 20.00 |
省份-考试类型-批次 | 分数线 | 折合百分制分数 |
山东 | ||
综合 | ||
普通类二段 | 150 | 20.00 |
普通类一段 | 444 | 59.20 |
特殊类型招生控制线 | 518 | 69.07 |
体育类二段(含专业成绩) | 470 | 62.67 |
体育类一段(含专业成绩) | 569 | 75.87 |
艺术类(本科)- | 333 | 44.40 |
艺术类(本科)- | 444 | 59.20 |
艺术类(本科)- | 288 | 38.40 |
艺术类(高职专科) | 150 | 20.00 |
省份-考试类型-批次 | 分数线 | 折合百分制分数 |
山西 | ||
理科 | ||
本科二批 | 410 | 54.67 |
本科一批 | 505 | 67.33 |
体育类(本科二批) | 328 | 43.73 |
体育类(本科一批) | 404 | 53.87 |
艺术类(本科二批) | 287 | 38.27 |
艺术类(本科一批) | 354 | 47.20 |
文科 | ||
本科二批 | 458 | 61.07 |
本科一批 | 543 | 72.40 |
体育类(本科二批) | 366 | 48.80 |
体育类(本科一批) | 434 | 57.87 |
艺术类(本科二批) | 321 | 42.80 |
艺术类(本科一批) | 380 | 50.67 |
省份-考试类型-批次 | 分数线 | 折合百分制分数 |
陕西 | ||
理科 | ||
本科二批 | 341 | 45.47 |
本科一批 | 443 | 59.07 |
艺术类(本科) | 256 | 34.13 |
艺术类(高职专科) | 105 | 14.00 |
专科批 | 150 | 20.00 |
体育类 | ||
体育类(本科) | 306 | 40.80 |
体育类(高职专科) | 286 | 38.13 |
文科 | ||
本科二批 | 406 | 54.13 |
本科一批 | 499 | 66.53 |
艺术类(本科) | 305 | 40.67 |
艺术类(高职专科) | 105 | 14.00 |
专科批 | 150 | 20.00 |
省份-考试类型-批次 | 分数线 | 折合百分制分数 |
上海 | ||
综合 | ||
本科批 | 400 | 60.61 |
特殊类型招生控制线 | 503 | 76.21 |
体育类本科文化控制分数线 | 280 | 42.42 |
艺术类本科文化控制分数线 | 300 | 45.45 |
省份-考试类型-批次 | 分数线 | 折合百分制分数 |
四川 | ||
理科 | ||
本科二批 | 430 | 57.33 |
本科一批 | 521 | 69.47 |
专科批 | 150 | 20.00 |
文科 | ||
本科二批 | 474 | 63.20 |
本科一批 | 541 | 72.13 |
专科批 | 150 | 20.00 |
省份-考试类型-批次 | 分数线 | 折合百分制分数 |
天津 | ||
综合 | ||
本科批 | 463 | 61.73 |
特殊类型招生控制线 | 579 | 77.20 |
体育类(本科) | 446 | 59.47 |
艺术类(本科)-不含戏剧与影视学类 | 324 | 43.20 |
艺术类(本科)-戏剧与影视学类 | 463 | 61.73 |
省份-考试类型-批次 | 分数线 | 折合百分制分数 |
西藏 | ||
理科 | ||
普通本科(汉族) | 305 | 40.67 |
普通本科(少数民族) | 273 | 36.40 |
重点本科(汉族) | 415 | 55.33 |
重点本科(少数民族) | 317 | 42.27 |
专科批(汉族) | 200 | 26.67 |
专科批(少数民族) | 200 | 26.67 |
文科 | ||
普通本科(汉族) | 325 | 43.33 |
普通本科(少数民族) | 317 | 42.27 |
重点本科(汉族) | 448 | 59.73 |
重点本科(少数民族) | 350 | 46.67 |
专科批(汉族) | 225 | 30.00 |
专科批(少数民族) | 225 | 30.00 |
省份-考试类型-批次 | 分数线 | 折合百分制分数 |
新疆 | ||
理科 | ||
本科二批 | 302 | 40.27 |
本科一批 | 405 | 54.00 |
专科批 | 140 | 18.67 |
文科 | ||
本科二批 | 350 | 46.67 |
本科一批 | 466 | 62.13 |
专科批 | 140 | 18.67 |
省份-考试类型-批次 | 分数线 | 折合百分制分数 |
云南 | ||
理科 | ||
本科二批 | 435 | 58.00 |
本科一批 | 520 | 69.33 |
体育类(本科批) | 355 | 47.33 |
体育类(高职专科) | 200 | 26.67 |
艺术类(本科批) | 330 | 44.00 |
艺术类(高职专科) | 200 | 26.67 |
专科批 | 200 | 26.67 |
文科 | ||
本科二批 | 500 | 66.67 |
本科一批 | 565 | 75.33 |
体育类(本科批) | 410 | 54.67 |
体育类(高职专科) | 200 | 26.67 |
艺术类(本科批) | 375 | 50.00 |
艺术类(高职专科) | 200 | 26.67 |
专科批 | 200 | 26.67 |
省份-考试类型-批次 | 分数线 | 折合百分制分数 |
浙江 | ||
综合 | ||
平行录取二段 | 266 | 35.47 |
平行录取一段 | 495 | 66.00 |
体育类(平行录取二段) | 462 | 61.60 |
体育类(平行录取一段) | 519 | 69.20 |
艺术类(平行录取二段)-编导类 | 416 | 55.47 |
艺术类(平行录取二段)-播音主持类 | 374 | 49.87 |
艺术类(平行录取二段)-美术类 | 462 | 61.60 |
艺术类(平行录取二段)-摄制类 | 410 | 54.67 |
艺术类(平行录取二段)-时装表演类 | 394 | 52.53 |
艺术类(平行录取二段)-舞蹈类 | 428 | 57.07 |
艺术类(平行录取二段)-音乐类 | 405 | 54.00 |
艺术类(平行录取二段)-影视表演类 | 411 | 54.80 |
艺术类(平行录取一段)-编导类 | 495 | 66.00 |
艺术类(平行录取一段)-播音主持类 | 464 | 61.87 |
艺术类(平行录取一段)-美术类 | 512 | 68.27 |
艺术类(平行录取一段)-摄制类 | 490 | 65.33 |
艺术类(平行录取一段)-时装表演类 | 465 | 62.00 |
艺术类(平行录取一段)-舞蹈类 | 475 | 63.33 |
艺术类(平行录取一段)-音乐类 | 469 | 62.53 |
艺术类(平行录取一段)-影视表演类 | 464 | 61.87 |
省份-考试类型-批次 | 分数线 | 折合百分制分数 |
重庆 | ||
综合历史 | ||
本科批 | 456 | 60.80 |
特殊类型资格线 | 538 | 71.73 |
专科批 | 180 | 24.00 |
综合物理 | ||
本科批 | 446 | 59.47 |
特殊类型资格线 | 528 | 70.40 |
专科批 | 180 | 24.00 |
2021年除了上海总分是660,海南采用标准换算分(第一名900)以外,其它省份满分都是750,但考试方式有区别。把所有省份的录取分数线简化到百分制是为了做一个简单的比较,但因为考题难度、组成方式不同,只能做一个简单的参考。
以上是2021年全国各地高考的录取分数线汇总,希望能帮到做一些分析的朋友。
最后附一张简版(只包含本科录取项目)的录取线汇总表:
2021年各地本科录取分数线汇总