以下是截至2023年的奥运会举办地列表,包括夏季和冬季奥运会,以及在各个地方举办的次数。请注意,未来的奥运会举办城市也包括在内,但只限于已确定的举办城市。
夏季奥运会举办地及次数(1896年至目前):
1. 雅典, 希腊 - 1896, 2004 (2次)
2. 巴黎, 法国 - 1900, 1924, 2024 (3次)
3. 圣路易斯, 美国 - 1904 (1次)
4. 伦敦, 英国 - 1908, 1948, 2012 (3次)
5. 斯德哥尔摩, 瑞典 - 1912 (1次)
6. 安特卫普, 比利时 - 1920 (1次)
7. 阿姆斯特丹, 荷兰 - 1928 (1次)
8. 洛杉矶, 美国 - 1932, 1984, 2028 (3次)
9. 柏林, 德国 - 1936 (1次)
10. 赫尔辛基, 芬兰 - 1952 (1次)
11. 墨尔本, 澳大利亚 - 1956 (1次)
12. 罗马, 意大利 - 1960 (1次)
13. 东京, 日本 - 1964, 2020 (尔, 韩国 - 1988 (1次)
20. 巴塞罗那, 西班牙 - 1992 (1次)
21. 亚特兰大, 美国 - 1996 (1次)
22. 悉尼, 澳大利亚 - 2000 (1次)
23. 雅典, 希腊 - 2004 (已列入)
24. 北京, 中国 - 2008 (1次)
25. 伦敦, 英国 - 2012 (已列入)
26. 里约热内卢, 巴西 - 2016 (1次)
27. 东京, 日本 - 2020 (已列入)
28. 巴黎, 法国 - 2024 (已列入)
29. 洛杉矶, 美国 - 2028 (已列入)
冬季奥运会举办地及次数(1924年至目前):
1. 霞慕尼, 法国 - 1924 (1次)
2. 圣莫里茨, 瑞士 - 1928, 1948 (2次)
3. 普莱西德湖, 美国 - 1932, 1980 (2次)
4. 加米施-帕滕基兴, 德国 - 1936 (1次)
5. 圣莫里茨, 瑞士 - 1948 (已列入)
6. 奥斯陆, 挪威 - 1952 (1次)
7. 科尔蒂纳丹佩佐, 意大利 - 1956 (1次)
8. 斯阔谷, 美国 - 1960 (1次)
9. 因斯布鲁克, 奥地利 - 1964, 1976 (2次)
10. 格勒诺布尔, 法国 - 1968 (1次)
11. 札幌, 日本 - 1972 (1次)
12. 因斯布鲁克, 奥地利 - 1976 (已列入)
13. 普莱西德湖, 美国 - 1980 (已列入)
14. 萨拉热窝, 南斯拉夫 - 1984 (1次)
15. 卡尔加里, 加拿大 - 1988 (1次)
16. 阿尔贝维尔, 法国 - 1992 (1次)
17. 列克星敦, 挪威 - 1994 (1次)
18. 长野, 日本 - 1998 (1次)
19. 盐湖城, 美国 - 2002 (1次)
20. 都灵, 意大利 - 2006 (1次)
21. 温哥华, 加拿大 - 2010 (1次)
22. 索契, 俄罗斯 - 2014 (1次)
23. 平昌, 韩国 - 2018 (1次)
24. 北京, 中国 - 2022 (1次)
25. 米兰-科尔蒂纳丹佩佐, 意大利 - 2026 (将包括科尔蒂纳丹佩佐的第2次)