齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 孙文丽 通讯员王锦屏
旅客列车调整图自2021年1月20日零时起实行,新图开行230列,较原图增加11列(2列高峰,9列日常),上行101列,较原图增加6列;下行129列,较原图增加5列。
其中石济客专63列,较原图增加6列(上行31列,较原图增加3列;下行32列,较原图增加3列)
一、新增列车 | ||
顺号 | 车次 | 运行区间 |
1 | G885 | 北京南-南通 |
2 | G880 | 扬州东-北京南 |
3 | G1959 | 石家庄-上海虹桥 |
4 | D2777 | 呼和浩特东-济南西 |
5 | ★D9271 | 石家庄-德州东 |
6 | G1960 | 上海虹桥-石家庄 |
7 | ★G9922 | 德州东-邯郸东 |
8 | D2778 | 济南西-呼和浩特东 |
9 | G888 | 张家港-北京南 |
二、通过变停车
顺号 | 车次 | 运行区间 |
1 | G145 | 北京南-上海虹桥 |
2 | G134 | 上海虹桥-北京南 |
3 | G446 | 杭州东-天津西 |
三、停车变通过
顺号 | 车次 | 运行区间 |
1 | G352 | 黄山北-北京南 |
四、调整等级
顺号 | 原车次 | 新车次 | 运行区间 |
1 | G2059 | D1661 | 石家庄-盐城 |
2 | G2060 | D1662 | 盐城-石家庄 |
3 | G2621 | D1639 | 运城北-青岛北 |
4 | G2622 | D1640 | 青岛北-运城北 |
5 | G2061 | D1651 | 太原南-荣成 |
6 | G2062 | D1652 | 荣成-太原南 |
7 | G2078 | D1648 | 威海-运城北 |
8 | G2077 | D1647 | 运城北-威海 |
五,运行时刻调整
序号 | 车次 | 原点 | 新点 | 区间 | ||
1 | G27 | 10:59 | 11:05 | 10:59 | 11:04 | 北京南-福州 |
2 | G59 | 14:54 | 15:04 | 14:54 | 15:05 | 北京南-台州 |
3 | G101 | 7:56 | 8:02 | 7:56 | 8:12 | 北京南-上海虹桥 |
4 | ●G103 | 8:07 | 8:14 | 8:07 | 8:18 | 北京南-上海虹桥 |
5 | G117 | 10:52 | 11:09 | 10:54 | 11:08 | 北京南-上海虹桥 |
6 | G121 | 11:47 | 11:49 | 11:47 | 11:51 | 北京南-上海虹桥 |
7 | G139 | 15:13 | 15:15 | 14:58 | 15:11 | 北京南-上海虹桥 |
8 | G177 | 8:57 | 8:59 | 8:59 | 9:01 | 北京南-青岛北 |
9 | G203 | 19:55 | 20:12 | 19:56 | 20:12 | 北京南-南京南 |
10 | ●G271 | 20:21 | 20:23 | 20:20 | 20:22 | 北京南-合肥南 |
11 | G1223 | 13:01 | 13:16 | 13:00 | 13:03 | 沈阳北-宁波 |
12 | G1231 | 17:52 | 17:54 | 17:52 | 17:55 | 丹东-上海虹桥 |
13 | G1273 | 12:56 | 12:59 | 12:55 | 12:59 | 沈阳南-福州 |
14 | G2631 | 15:43 | 14:45 | 15:42 | 15:44 | 沈阳-盐城 |
15 | G38 | 16:40 | 16:42 | 16:19 | 16:34 | 南昌西-北京南 |
16 | G52 | 19:13 | 19:15 | 19:13 | 19:16 | 宁波-天津西 |
17 | G142 | 18:46 | 18:56 | 18:46 | 19:01 | 上海虹桥-北京南 |
18 | G162 | 15:26 | 15:32 | 15:26 | 15:33 | 安庆-北京南 |
19 | G172 | 12:24 | 12:28 | 12:24 | 12:27 | 青岛-天津西 |
20 | G188 | 14:57 | 15:07 | 12:29 | 12:32 | 青岛-北京南 |
21 | G212 | 13:33 | 13:36 | 13:33 | 13:35 | 上海虹桥-天津西 |
22 | G264 | 16:29 | 16:34 | 16:29 | 16:39 | 合肥南-北京南 |
23 | G330 | 18:13 | 18:25 | 18:12 | 18:23 | 福州-天津西 |
24 | G334 | 7:57 | 7:59 | 7:56 | 7:58 | 济南-北京南 |
25 | G412 | 17:16 | 17:29 | 17:14 | 17:24 | 上海虹桥-北京南 |
26 | G470 | 18:41 | 18:43 | 18:38 | 18:41 | 威海-北京南 |
27 | G1224 | 13:16 | 13:23 | 13:15 | 13:23 | 宁波-沈阳北 |
28 | G1268 | 9:16 | 9:22 | 9:14 | 9:17 | 青岛北-长春西 |
29 | G1274 | 14:18 | 14:23 | 14:17 | 14:23 | 福州-沈阳南 |
30 | G1570 | 11:12 | 11:28 | 11:13 | 11:28 | 北京南-盐城 |
31 | ★G4266 | 9:59 | 10:01 | 9:57 | 10:01 | 临沂北-沈阳南 |
32 | ★G4272 | 18:34 | 18:37 | 18:33 | 18:37 | 济南西-北京南 |
33 | G1861 | 15:56 | 16:01 | 16:02 | 16:06 | 太原南-杭州东 |
34 | G2075 | 10:54 | 10:58 | 10:56 | 10:58 | 郑州东-威海 |
35 | D1601 | 10:23 | 10:30 | 10:23 | 10:25 | 石家庄-济南西 |
36 | D1603 | 15:48 | 15:52 | 15:50 | 15:58 | 石家庄-济南西 |
37 | D1611 | 9:16 | 9:19 | 9:15 | 9:19 | 石家庄-青岛北 |
38 | D1615 | 16:11 | 16:15 | 16:12 | 16:15 | 石家庄-威海 |
39 | D1621 | 8:51 | 8:53 | 8:51 | 8:54 | 石家庄-荣成 |
40 | G1862 | 12:32 | 12:35 | 12:32 | 12:36 | 杭州东-太原南 |
41 | G2076 | 20:04 | 20:06 | 19:57 | 20:01 | 威海-郑州东 |
42 | D1626 | 12:17 | 12:19 | 12:16 | 12:19 | 烟台-石家庄 |
43 | ★D4160 | 15:23 | 15:27 | 15:26 | 15:28 | 济南西-石家庄 |
44 | G164 | 18:29 | 18:33 | 18:28 | 18:33 | 苍南-北京南 |
具体车次运行情况以车站公告运行为准。
找记者、求报道、求帮助,各大应用市场下载“齐鲁壹点”APP或搜索微信小程序“壹点情报站”,全省600多位主流媒体记者在线等你来报料!