违法行为 违法内容 违法记分 罚款金额
1005 | 无证驾驶 | 0 | 2000 |
1006 | 驾驶证吊销后驾车 | 0 | 2000 |
1015 | 驾驶证扣留期间驾车 | 0 | 200 |
1017 | 强险过期 | 0 | 0 |
1108 | 未放置保险标志 | 1 | 50 |
1109 | 未带行驶证 | 1 | 50 |
1110 | 未带驾驶证 | 1 | 50 |
1115 | 未放置检验合格标志 | 1 | 50 |
1340 | 上路行驶机动车未年检 | 3 | 200 |
1717 | 上道路行驶机动车未悬挂机动车号牌的 | 12 | 200 |
1718 | 故意只当机动车号牌的 | 12 | 200 |
1719 | 故意污损机动车号牌的 | 12 | 200 |
1720 | 不按规定安装机动车号牌的 | 12 | 200 |
50020 | 伪造,变造机动车号牌的 | 0 | 5000 |
50052 | 伪造,变造机动车保险标志 | 0 | 3000 |
50112 | 使用伪造,变造的机动车保险标志 | 0 | 3000 |
5038 | 未按规定喷涂放大号 | 0 | 50 |
5056 | 在一个记分周期内累积记分达到十二分的 | 0 | 0 |
57012 | 使用伪造,变造的机动车号牌的 | 12 | 5000 |
57022 | 使用伪造,变造的机动车行驶证 | 12 | 5000 |
57032 | 使用伪造,变造的机动车驾驶证 | 12 | 5000 |
57042 | 使用其他车辆的机动车号牌的 | 12 | 5000 |
57052 | 使用其他车辆机动车行驶证 | 12 | 5000 |
6042 | 机动车驾驶人在实习期内驾驶公共汽车,营运客车或者执行任务的警车,消防车,救护车,工程救险车以及再有爆炸物品 | 0 | 200 |
6026 | 机动车驾驶人在实习期内驾驶机动车上高速公路行驶,无相应或者更高准驾车型驾驶证3年以上驾驶人陪同 | 0 | 200 |
6027 | 驾驶机动车未按规定粘贴,悬挂实习标志的 | 0 | 100 |
6031 | 逾期不参加审验的 | 0 | 200 |
明日更新交通信号。。。。