导读:“十次事故九次快。”超速行驶,不仅会影响车辆的操控稳定性,还会影响驾驶人的判断力,大大减少驾驶人的反应时间,这意味着极大的交通安全风险。据统计,2023年8月,钦州市累计查获超速50%及以上交通违法行为470起,每一起都是车速惊人,在此告诫以下车主,不是每一次都能与死神擦肩而过,一定要保持安全的驾车速度。
钦州查获超速50%以上的交通违法行为
(2023年8月)
车辆类型 | 号牌号码 | 违法时间 | 违法地址 | 实测值 | 限速值 |
小型汽车 | 桂A4086C | 2023/8/1 10:18:00 | 国道G359线607km 100m 至638km 900m | 105 | 70 |
小型汽车 | 桂A89A63 | 2023/8/1 11:09:00 | 钦州市北部湾南大道(0km 800-12km 0m)移动测速 | 108 | 70 |
小型汽车 | 湘KV0Z22 | 2023/8/1 11:17:00 | 钦州市北部湾南大道(0km 800-12km 0m)移动测速 | 106 | 70 |
小型汽车 | 桂E44444 | 2023/8/1 11:23:00 | 钦州市北部湾南大道(0km 800-12km 0m)移动测速 | 115 | 70 |
小型汽车 | 桂NNZ898 | 2023/8/1 12:01:00 | 钦州市北部湾南大道(0km 800-12km 0m)移动测速 | 107 | 70 |
小型汽车 | 浙C869KK | 2023/8/1 12:10:00 | 钦州市北部湾南大道(0km 800-12km 0m)移动测速 | 119 | 70 |
小型汽车 | 粤BP7G13 | 2023/8/1 14:02:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 103 | 65 |
小型汽车 | 桂A925XZ | 2023/8/1 14:08:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 99 | 65 |
小型汽车 | 桂NCX021 | 2023/8/1 14:21:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 114 | 65 |
小型汽车 | 桂NZC015 | 2023/8/1 14:34:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 100 | 65 |
小型汽车 | 桂R1R177 | 2023/8/1 14:38:10 | S43六钦高速引路1km 200m至12km 600m | 122 | 80 |
小型汽车 | 桂A1HU26 | 2023/8/1 15:23:00 | 国道G359线607km 100m 至638km 900m | 105 | 70 |
小型汽车 | 桂AZ0R69 | 2023/8/1 15:39:00 | 国道G359线607km 100m 至638km 900m | 109 | 70 |
小型汽车 | 桂N5A720 | 2023/8/1 15:40:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 113 | 65 |
小型新能源汽车 | 桂AD81367 | 2023/8/1 16:13:55 | S43六钦高速引路1km 200m至12km 600m | 123 | 80 |
小型汽车 | 桂AXK234 | 2023/8/1 16:18:48 | S43六钦高速引路1km 200m至12km 600m | 120 | 80 |
小型汽车 | 皖FS0760 | 2023/8/1 16:37:26 | S43六钦高速引路1km 200m至12km 600m | 130 | 80 |
小型汽车 | 云A5A35M | 2023/8/1 16:47:07 | S43六钦高速引路1km 200m至12km 600m | 120 | 80 |
小型汽车 | 桂ADP782 | 2023/8/2 08:52:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 114 | 65 |
小型汽车 | 桂A986W1 | 2023/8/2 09:45:30 | 国道209线3603公里300米 | 112 | 70 |
小型汽车 | 桂PXJ388 | 2023/8/2 09:46:50 | 钦州市金海湾西大街 | 98 | 65 |
小型汽车 | 桂AFY209 | 2023/8/2 10:21:56 | 钦州市金海湾西大街 | 98 | 65 |
小型汽车 | 桂N40614 | 2023/8/2 10:29:40 | G2423667公里850米 | 144 | 80 |
小型汽车 | 桂PFY602 | 2023/8/2 10:38:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 101 | 65 |
小型汽车 | 桂NKU632 | 2023/8/2 12:30:39 | G2423667公里850米 | 143 | 80 |
小型汽车 | 桂NAE277 | 2023/8/2 12:48:00 | G2423699公里942米 | 120 | 80 |
小型汽车 | 粤L616AC | 2023/8/2 13:36:18 | 国道325线733公里700米 | 121 | 80 |
小型汽车 | 桂N3Q036 | 2023/8/2 16:50:00 | 钦州市北部湾南大道(0km 800-12km 0m)移动测速 | 105 | 70 |
小型汽车 | 桂AS0528 | 2023/8/2 17:59:58 | G2423667公里850米 | 127 | 80 |
小型汽车 | 云A69EP3 | 2023/8/3 09:55:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 100 | 65 |
小型新能源汽车 | 粤BBL0558 | 2023/8/3 10:29:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 103 | 65 |
小型汽车 | 新A731FJ | 2023/8/3 11:12:00 | 钦州市北部湾南大道(0km 800-12km 0m)移动测速 | 109 | 70 |
小型新能源汽车 | 桂NDA0233 | 2023/8/3 11:17:00 | 钦州市北部湾南大道(0km 800-12km 0m)移动测速 | 107 | 70 |
小型汽车 | 冀DQ55V3 | 2023/8/3 11:30:00 | 钦州市北部湾南大道(0km 800-12km 0m)移动测速 | 120 | 70 |
小型新能源汽车 | 桂NDB7055 | 2023/8/3 12:01:00 | 钦州市北部湾南大道(0km 800-12km 0m)移动测速 | 135 | 70 |
小型汽车 | 桂N7F746 | 2023/8/3 12:03:00 | 钦州市北部湾南大道(0km 800-12km 0m)移动测速 | 120 | 70 |
小型汽车 | 桂EWH696 | 2023/8/3 12:17:24 | 扬帆大道南延长线0km 600m至25km 300m移动测速 | 124 | 80 |
小型汽车 | 桂NZR779 | 2023/8/3 12:21:39 | 扬帆大道南延长线0km 600m至25km 300m移动测速 | 120 | 80 |
小型汽车 | 桂NS5710 | 2023/8/3 12:53:07 | G242线3671KM 0M至3679KM 0M | 131 | 80 |
小型新能源汽车 | 桂RD06183 | 2023/8/3 13:36:57 | 国道209线3603公里300米 | 106 | 70 |
小型汽车 | 粤M11K07 | 2023/8/3 15:12:00 | 国道G209线3565km 400m至3575km 550m | 108 | 70 |
小型汽车 | 桂N3C820 | 2023/8/3 15:17:00 | 钦州市钦北大道0km 500m-5km 600m | 102 | 65 |
小型新能源汽车 | 贵AF31867 | 2023/8/3 15:17:47 | S43六钦高速引路1km 200m至12km 600m | 129 | 80 |
小型汽车 | 桂EZ2228 | 2023/8/3 15:38:03 | 国道209线3603公里300米 | 105 | 70 |
小型汽车 | 桂A4AG67 | 2023/8/4 12:33:00 | 钦州市北部湾南大道(0km 800-12km 0m)移动测速 | 124 | 70 |
小型汽车 | 桂NH0637 | 2023/8/4 13:02:00 | 钦州市北部湾南大道(0km 800-12km 0m)移动测速 | 112 | 70 |
小型汽车 | 桂AZ5H81 | 2023/8/5 12:45:10 | 钦州市东环南路(0km 500m-1km 500m) | 101 | 65 |
小型汽车 | 桂NGR085 | 2023/8/5 13:01:05 | 钦州市东环南路(0km 500m-1km 500m) | 100 | 65 |
小型汽车 | 桂NN8818 | 2023/8/5 16:06:00 | 国道G209线3565km 400m至3575km 550m | 105 | 70 |
小型汽车 | 桂R3S878 | 2023/8/6 12:00:00 | 国道G209线3565km 400m至3575km 550m | 116 | 70 |
小型汽车 | 桂A7011B | 2023/8/6 12:07:21 | 钦州市东环南路(0km 500m-1km 500m) | 105 | 65 |
小型汽车 | 桂N55653 | 2023/8/6 12:20:00 | 国道G209线3565km 400m至3575km 550m | 108 | 70 |
小型汽车 | 桂AC3W15 | 2023/8/6 13:16:37 | 国道325线733公里700米 | 120 | 80 |
小型汽车 | 桂A1V511 | 2023/8/6 13:38:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 115 | 65 |
小型新能源汽车 | 粤ABG1456 | 2023/8/6 13:46:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 107 | 65 |
小型汽车 | 川Y88G97 | 2023/8/6 13:50:56 | 国道325线733公里700米 | 122 | 80 |
小型新能源汽车 | 桂AD02617 | 2023/8/6 14:02:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 100 | 65 |
小型汽车 | 桂N0G995 | 2023/8/6 14:02:55 | G2423667公里850米 | 126 | 80 |
小型新能源汽车 | 苏ADS9607 | 2023/8/6 14:33:57 | 扬帆大道南延长线0km 600m至25km 300m移动测速 | 120 | 80 |
小型汽车 | 桂A8Q7F7 | 2023/8/6 15:22:18 | S43六钦高速引路1km 200m至12km 600m | 136 | 80 |
小型汽车 | 桂AG3E07 | 2023/8/6 15:42:00 | 国道G209线3565km 400m至3575km 550m | 110 | 70 |
小型汽车 | 桂NPB859 | 2023/8/6 17:45:29 | G2423667公里850米 | 123 | 80 |
小型汽车 | 桂REH183 | 2023/8/7 11:51:00 | 国道G209线3565km 400m至3575km 550m | 109 | 70 |
小型汽车 | 桂AU21F1 | 2023/8/7 12:01:08 | 钦州市金海湾东大街 | 98 | 65 |
小型汽车 | 浙K2970P | 2023/8/7 12:23:00 | 钦州市北部湾南大道(0km 800-12km 0m)移动测速 | 111 | 70 |
小型汽车 | 桂N6M183 | 2023/8/7 12:24:00 | 钦州市北部湾南大道(0km 800-12km 0m)移动测速 | 109 | 70 |
小型汽车 | 桂NM7911 | 2023/8/7 12:43:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 100 | 65 |
小型汽车 | 桂NU5369 | 2023/8/7 12:56:00 | 钦州市北部湾南大道(0km 800-12km 0m)移动测速 | 110 | 70 |
小型汽车 | 鄂AC6G32 | 2023/8/7 13:19:35 | S43六钦高速引路1km 200m至12km 600m | 120 | 80 |
小型汽车 | 粤S29C3U | 2023/8/7 13:21:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 111 | 65 |
小型汽车 | 桂NC2002 | 2023/8/7 14:08:00 | 国道G209线3565km 400m至3575km 550m | 123 | 70 |
小型汽车 | 桂NUJ556 | 2023/8/7 14:13:11 | G242线3671KM 0M至3679KM 0M | 124 | 80 |
小型汽车 | 桂NQ3621 | 2023/8/7 14:18:27 | G242线3671KM 0M至3679KM 0M | 120 | 80 |
小型汽车 | 桂A7FD85 | 2023/8/7 17:31:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 110 | 65 |
小型新能源汽车 | 贵JF09118 | 2023/8/8 10:15:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 107 | 65 |
小型汽车 | 桂RSU623 | 2023/8/8 14:11:52 | S43六钦高速引路1km 200m至12km 600m | 133 | 80 |
小型汽车 | 桂AZ8P83 | 2023/8/8 14:51:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 103 | 65 |
小型汽车 | 粤E0M478 | 2023/8/8 15:05:44 | S43六钦高速引路1km 200m至12km 600m | 122 | 80 |
小型汽车 | 桂N95067 | 2023/8/8 15:09:16 | 钦州市东环南路(0km 500m-1km 500m) | 100 | 65 |
小型汽车 | 皖M33176 | 2023/8/8 15:25:05 | S43六钦高速引路1km 200m至12km 600m | 120 | 80 |
小型汽车 | 桂AM11V2 | 2023/8/8 15:32:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 103 | 65 |
小型新能源汽车 | 粤AAP6665 | 2023/8/8 15:38:00 | 国道G359线607km 100m 至638km 900m | 110 | 70 |
小型汽车 | 桂NG0681 | 2023/8/8 16:05:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 105 | 65 |
小型汽车 | 桂NGA360 | 2023/8/8 16:39:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 98 | 65 |
小型汽车 | 粤BB255J | 2023/8/8 16:39:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 104 | 65 |
小型汽车 | 桂AT3V55 | 2023/8/8 16:52:18 | 国道209线3603公里300米 | 112 | 70 |
小型汽车 | 浙G7V8C8 | 2023/8/8 16:57:44 | 扬帆大道南延长线0km 600m至25km 300m移动测速 | 123 | 80 |
小型汽车 | 粤A9DT64 | 2023/8/8 17:13:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 100 | 65 |
小型汽车 | 桂NC0016 | 2023/8/8 17:34:00 | 扬帆大道南延长线0km 600m至25km 300m移动测速 | 134 | 80 |
小型汽车 | 桂MUK969 | 2023/8/8 18:17:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 100 | 65 |
小型汽车 | 桂EN0875 | 2023/8/8 21:41:00 | S50清凭高速204公里100米至209公里100米 | 122 | 80 |
小型新能源汽车 | 粤BAW3602 | 2023/8/9 09:09:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 101 | 65 |
小型汽车 | 桂AR07G1 | 2023/8/9 09:27:46 | G2423667公里850米 | 123 | 80 |
小型汽车 | 粤QXL172 | 2023/8/9 10:12:56 | G2423667公里850米 | 123 | 80 |
小型汽车 | 鲁P683KU | 2023/8/9 10:45:00 | 钦州市北部湾南大道(0km 800-12km 0m)移动测速 | 107 | 70 |
小型汽车 | 桂A1AF27 | 2023/8/9 11:30:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 103 | 65 |
小型汽车 | 桂NSS660 | 2023/8/9 11:45:50 | 钦州市金海湾东大街 | 108 | 65 |
小型汽车 | 桂AZ60L8 | 2023/8/9 12:48:15 | G2423667公里850米 | 120 | 80 |
小型汽车 | 桂PY9068 | 2023/8/9 12:50:00 | 钦州市北部湾南大道(0km 800-12km 0m)移动测速 | 105 | 70 |
小型汽车 | 浙C5GA87 | 2023/8/9 13:15:00 | 钦州市北部湾南大道(0km 800-12km 0m)移动测速 | 105 | 70 |
小型汽车 | 桂A88X65 | 2023/8/9 13:29:36 | 国道325线724公里500米 | 130 | 80 |
小型汽车 | 桂A0595S | 2023/8/9 13:36:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 99 | 65 |
小型汽车 | 桂AHK251 | 2023/8/9 13:39:16 | S43六钦高速引路1km 200m至12km 600m | 120 | 80 |
小型汽车 | 桂A4HX18 | 2023/8/9 13:51:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 107 | 65 |
小型汽车 | 桂A0835M | 2023/8/9 14:57:47 | S43六钦高速引路1km 200m至12km 600m | 120 | 80 |
小型汽车 | 桂J0F566 | 2023/8/9 15:13:33 | S43六钦高速引路1km 200m至12km 600m | 123 | 80 |
小型汽车 | 湘AW23V1 | 2023/8/9 15:25:50 | 钦州市金海湾东大街 | 98 | 65 |
小型汽车 | 湘A9W27C | 2023/8/9 15:48:35 | 钦州市金海湾东大街 | 98 | 65 |
小型汽车 | 浙CP78Z1 | 2023/8/9 16:32:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 112 | 65 |
小型汽车 | 桂B99F78 | 2023/8/9 16:46:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 99 | 65 |
小型汽车 | 粤EKZ958 | 2023/8/9 17:06:54 | S43六钦高速引路1km 200m至12km 600m | 123 | 80 |
小型汽车 | 桂A33962 | 2023/8/9 17:13:00 | S43六钦高速引路1km 200m至12km 600m | 123 | 80 |
小型汽车 | 桂A9M3D1 | 2023/8/9 17:59:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 101 | 65 |
小型汽车 | 桂AU1N86 | 2023/8/10 09:47:50 | 国道209线3603公里300米 | 109 | 70 |
小型汽车 | 桂NNH970 | 2023/8/10 10:04:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 105 | 65 |
小型汽车 | 桂NV0119 | 2023/8/10 10:52:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 98 | 65 |
小型汽车 | 浙BN06Z1 | 2023/8/10 11:12:00 | 国道G359线607km 100m 至638km 900m | 108 | 70 |
小型汽车 | 桂NL1055 | 2023/8/10 11:20:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 100 | 65 |
小型汽车 | 桂N70502 | 2023/8/10 11:25:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 101 | 65 |
小型汽车 | 渝BG6156 | 2023/8/10 11:29:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 110 | 65 |
小型汽车 | 桂NUW667 | 2023/8/10 11:42:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 104 | 65 |
小型汽车 | 桂A71L38 | 2023/8/10 11:50:00 | 国道G209线3565km 400m至3575km 550m | 111 | 70 |
小型汽车 | 贵A1A66C | 2023/8/10 12:30:56 | 钦州市东环南路(0km 500m-1km 500m) | 107 | 65 |
小型汽车 | 桂AS6627 | 2023/8/10 12:47:18 | 钦州市金海湾东大街 | 99 | 65 |
小型汽车 | 桂NVZ932 | 2023/8/10 12:51:38 | 钦州市东环南路(0km 500m-1km 500m) | 105 | 65 |
小型汽车 | 桂N6F339 | 2023/8/10 13:00:36 | 钦州市金海湾东大街 | 101 | 65 |
小型汽车 | 桂AQ99C8 | 2023/8/10 13:14:00 | 国道G209线3565km 400m至3575km 550m | 106 | 70 |
小型汽车 | 贵C3380X | 2023/8/10 13:28:00 | 国道G209线3565km 400m至3575km 550m | 115 | 70 |
小型汽车 | 桂ABA152 | 2023/8/10 13:57:45 | 国道325线724公里500米 | 137 | 80 |
小型新能源汽车 | 桂AD79351 | 2023/8/10 14:02:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 107 | 65 |
小型汽车 | 桂AF88C7 | 2023/8/10 14:04:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 103 | 65 |
小型汽车 | 桂AN5R21 | 2023/8/10 14:12:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 101 | 65 |
小型汽车 | 桂AA116C | 2023/8/10 14:22:58 | 国道325线724公里500米 | 121 | 80 |
小型汽车 | 桂NE8058 | 2023/8/10 14:50:48 | 钦州市金海湾东大街 | 98 | 65 |
小型汽车 | 赣AU3D81 | 2023/8/10 15:15:35 | 钦州市金海湾东大街 | 100 | 65 |
小型汽车 | 粤A5D1Y2 | 2023/8/10 15:24:00 | S43六钦高速引路1km 200m至12km 600m | 122 | 80 |
小型汽车 | 桂NTK213 | 2023/8/10 15:46:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 113 | 65 |
小型汽车 | 桂AF9B32 | 2023/8/10 15:48:40 | 钦州市金海湾东大街 | 99 | 65 |
小型新能源汽车 | 川AAJ5289 | 2023/8/10 16:07:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 100 | 65 |
小型汽车 | 粤GVT185 | 2023/8/10 16:16:00 | 国道G359线607km 100m 至638km 900m | 106 | 70 |
小型汽车 | 粤K91587 | 2023/8/10 16:31:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 108 | 65 |
小型汽车 | 桂NA0735 | 2023/8/10 17:04:28 | S43六钦高速引路1km 200m至12km 600m | 132 | 80 |
小型汽车 | 贵J621H6 | 2023/8/10 18:08:00 | 国道G209线3565km 400m至3575km 550m | 119 | 70 |
小型新能源汽车 | 桂AD79722 | 2023/8/11 09:14:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 98 | 65 |
小型汽车 | 桂AL3885 | 2023/8/11 10:33:00 | 国道G359线607km 100m 至638km 900m | 116 | 70 |
小型汽车 | 粤L631R7 | 2023/8/11 10:34:00 | 国道G359线607km 100m 至638km 900m | 106 | 70 |
小型汽车 | 桂AQ095N | 2023/8/11 10:38:00 | 国道G359线607km 100m 至638km 900m | 106 | 70 |
小型汽车 | 桂AZ31U1 | 2023/8/11 11:39:00 | 国道G359线607km 100m 至638km 900m | 111 | 70 |
小型汽车 | 粤EW3W88 | 2023/8/11 11:39:51 | G72泉南高速12支线238km100m | 190 | 120 |
小型汽车 | 桂EQ0555 | 2023/8/11 11:46:07 | 钦州市金海湾西大街 | 100 | 65 |
小型汽车 | 浙J5V5P9 | 2023/8/11 12:07:30 | S43六钦高速引路1km 200m至12km 600m | 120 | 80 |
小型汽车 | 桂EGZ290 | 2023/8/11 12:12:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 99 | 65 |
小型汽车 | 桂NLE001 | 2023/8/11 12:12:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 100 | 65 |
小型汽车 | 桂NCZ980 | 2023/8/11 12:24:00 | 钦州市北部湾南大道(0km 800-12km 0m)移动测速 | 105 | 70 |
小型汽车 | 桂AX073P | 2023/8/11 12:28:36 | 钦州市钦北大道0km 500m-5km 600m | 100 | 65 |
小型汽车 | 桂AC127Q | 2023/8/11 12:32:00 | 钦州市北部湾南大道(0km 800-12km 0m)移动测速 | 110 | 70 |
小型汽车 | 湘B1AE66 | 2023/8/11 13:23:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 106 | 65 |
小型汽车 | 桂AD0203 | 2023/8/11 14:13:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 98 | 65 |
小型汽车 | 桂PWU004 | 2023/8/11 14:37:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 107 | 65 |
小型汽车 | 桂PPB101 | 2023/8/11 14:44:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 99 | 65 |
小型汽车 | 桂A0L3K2 | 2023/8/11 14:51:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 99 | 65 |
小型汽车 | 粤J0V676 | 2023/8/11 15:10:11 | S43六钦高速引路1km 200m至12km 600m | 139 | 80 |
小型汽车 | 贵J761J5 | 2023/8/11 15:20:41 | 钦州市钦北大道0km 500m-5km 600m | 98 | 65 |
小型汽车 | 桂C31182 | 2023/8/11 15:56:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 98 | 65 |
小型汽车 | 桂PH0108 | 2023/8/11 16:25:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 115 | 65 |
小型新能源汽车 | 桂NF22978 | 2023/8/11 16:30:14 | 扬帆大道南延长线0km 600m至25km 300m移动测速 | 127 | 80 |
小型新能源汽车 | 桂BDH9939 | 2023/8/11 16:53:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 98 | 65 |
小型汽车 | 桂N5H586 | 2023/8/11 17:24:53 | 钦州市金海湾西大街 | 98 | 65 |
小型汽车 | 桂A8KL35 | 2023/8/11 17:29:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 104 | 65 |
小型汽车 | 桂M20448 | 2023/8/12 12:23:00 | 钦州市北部湾南大道(0km 800-12km 0m)移动测速 | 107 | 70 |
小型汽车 | 粤S5QK61 | 2023/8/12 12:43:51 | G2423667公里850米 | 121 | 80 |
小型汽车 | 桂NHD638 | 2023/8/12 16:02:28 | G2423667公里850米 | 139 | 80 |
小型汽车 | 桂NUK565 | 2023/8/12 16:53:32 | G2423667公里850米 | 130 | 80 |
小型新能源汽车 | 桂AD78351 | 2023/8/13 10:55:44 | 钦州市钦北大道0km 500m-5km 600m | 105 | 65 |
小型汽车 | 鲁QMT779 | 2023/8/13 11:30:45 | 县道XB60线(龙门至陆屋)57公里700米 | 116 | 70 |
小型汽车 | 桂N7N775 | 2023/8/13 13:10:22 | 钦州市钦北大道0km 500m-5km 600m | 98 | 65 |
小型汽车 | 桂A4423N | 2023/8/13 14:36:50 | 钦州市钦北大道0km 500m-5km 600m | 124 | 65 |
小型汽车 | 桂A5767M | 2023/8/13 15:36:00 | 国道G359线607km 100m 至638km 900m | 118 | 70 |
小型汽车 | 桂NUK565 | 2023/8/14 10:16:00 | G2423699公里942米 | 122 | 80 |
小型汽车 | 桂N1D288 | 2023/8/14 12:00:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 109 | 65 |
小型新能源汽车 | 桂ADL7769 | 2023/8/14 13:23:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 101 | 65 |
小型汽车 | 桂A9P7H8 | 2023/8/14 13:52:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 113 | 65 |
小型汽车 | 桂AZ7R95 | 2023/8/14 15:11:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 99 | 65 |
小型汽车 | 桂AE300M | 2023/8/14 15:36:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 98 | 65 |
小型新能源汽车 | 粤RF00231 | 2023/8/14 15:41:36 | 国道325线724公里500米 | 120 | 80 |
小型汽车 | 桂AS626P | 2023/8/14 15:46:00 | 国道G359线607km 100m 至638km 900m | 108 | 70 |
小型汽车 | 桂A5444L | 2023/8/14 15:59:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 111 | 65 |
小型汽车 | 粤A5M0J3 | 2023/8/14 16:12:25 | S43六钦高速引路1km 200m至12km 600m | 120 | 80 |
小型汽车 | 桂NQY176 | 2023/8/14 17:31:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 100 | 65 |
小型汽车 | 桂A5331S | 2023/8/14 18:05:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 110 | 65 |
小型汽车 | 粤EW615X | 2023/8/14 23:41:00 | S50清凭高速204公里100米至209公里100米 | 121 | 80 |
小型汽车 | 桂NDL719 | 2023/8/15 08:57:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 102 | 65 |
小型汽车 | 桂N2K707 | 2023/8/15 09:56:00 | 国道G209线3565km 400m至3575km 550m | 105 | 70 |
小型汽车 | 桂EDQ622 | 2023/8/15 10:02:49 | G2423667公里850米 | 122 | 80 |
小型汽车 | 桂NG3100 | 2023/8/15 10:40:00 | 钦州市北部湾南大道(0km 800-12km 0m)移动测速 | 107 | 70 |
小型汽车 | 桂A6HZ24 | 2023/8/15 14:02:00 | S50清凭高速204公里100米至209公里100米 | 126 | 80 |
小型汽车 | 桂A6DX22 | 2023/8/15 14:54:04 | 国道209线3603公里300米 | 107 | 70 |
小型汽车 | 桂A772EW | 2023/8/15 15:24:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 113 | 65 |
小型汽车 | 桂NVE095 | 2023/8/15 15:37:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 130 | 65 |
小型汽车 | 渝F13A99 | 2023/8/15 15:59:50 | S43六钦高速引路1km 200m至12km 600m | 126 | 80 |
小型新能源汽车 | 桂ADS3381 | 2023/8/15 16:29:17 | S43六钦高速引路1km 200m至12km 600m | 122 | 80 |
小型汽车 | 桂A2KK20 | 2023/8/15 16:31:00 | 国道G209线3565km 400m至3575km 550m | 106 | 70 |
小型汽车 | 桂CY7827 | 2023/8/15 16:32:22 | S43六钦高速引路1km 200m至12km 600m | 120 | 80 |
小型新能源汽车 | 桂PD73978 | 2023/8/15 17:05:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 100 | 65 |
小型新能源汽车 | 冀AD50867 | 2023/8/15 17:05:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 115 | 65 |
小型汽车 | 桂N9F359 | 2023/8/16 08:06:47 | S312省道47公里600米 | 120 | 80 |
小型汽车 | 桂NQR822 | 2023/8/16 09:30:27 | 国道209线3603公里300米 | 105 | 70 |
小型新能源汽车 | 粤GF20833 | 2023/8/16 10:47:04 | 钦州市钦北大道0km 500m-5km 600m | 99 | 65 |
小型汽车 | 川A297PC | 2023/8/16 10:54:51 | 钦州市金海湾东大街 | 101 | 65 |
小型汽车 | 桂AT63E7 | 2023/8/16 11:04:00 | 钦州市北部湾南大道(0km 800-12km 0m)移动测速 | 105 | 70 |
小型汽车 | 桂B1078Q | 2023/8/16 11:13:46 | S312省道47公里600米 | 120 | 80 |
小型新能源汽车 | 桂ADR7888 | 2023/8/16 11:49:00 | 国道G359线607km 100m 至638km 900m | 105 | 70 |
小型汽车 | 桂A9D0E0 | 2023/8/16 11:49:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 107 | 65 |
小型汽车 | 桂A0GV97 | 2023/8/16 11:51:37 | G2423667公里850米 | 122 | 80 |
小型汽车 | 桂AL3H71 | 2023/8/16 12:38:00 | 钦州市北部湾南大道(0km 800-12km 0m)移动测速 | 106 | 70 |
小型新能源汽车 | 桂NDA7398 | 2023/8/16 13:11:29 | 钦州市钦北大道0km 500m-5km 600m | 101 | 65 |
小型汽车 | 桂N8N258 | 2023/8/16 13:43:50 | S312省道47公里600米 | 124 | 80 |
小型汽车 | 桂A6715J | 2023/8/16 13:51:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 101 | 65 |
小型汽车 | 桂NNW507 | 2023/8/16 14:24:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 99 | 65 |
小型新能源汽车 | 桂MF05989 | 2023/8/16 14:43:36 | S43六钦高速引路1km 200m至12km 600m | 126 | 80 |
小型汽车 | 桂A6F3W0 | 2023/8/16 15:25:44 | S43六钦高速引路1km 200m至12km 600m | 120 | 80 |
小型汽车 | 桂PM7261 | 2023/8/16 16:41:41 | S312省道47公里600米 | 127 | 80 |
小型汽车 | 粤S2Y72H | 2023/8/16 16:45:31 | S312省道47公里600米 | 124 | 80 |
小型汽车 | 桂K5H091 | 2023/8/16 18:04:00 | 西环北路0km 700m-3km 790m | 101 | 65 |
小型汽车 | 桂AT3737 | 2023/8/17 06:46:00 | S50清凭高速204公里100米至209公里100米 | 122 | 80 |
小型新能源汽车 | 桂ND18500 | 2023/8/17 09:03:28 | 扬帆大道南延长线0km 600m至25km 300m移动测速 | 130 | 80 |
小型汽车 | 桂NP2537 | 2023/8/17 09:35:40 | 钦州市钦北大道0km 500m-5km 600m | 98 | 65 |
小型汽车 | 桂NDD139 | 2023/8/17 09:39:58 | G2423667公里850米 | 120 | 80 |
小型汽车 | 桂A61S87 | 2023/8/17 09:57:00 | 国道G359线607km 100m 至638km 900m | 108 | 70 |
小型汽车 | 桂NK2925 | 2023/8/17 10:10:17 | 钦州市东环南路(0km 500m-1km 500m) | 98 | 65 |
