这几年就业学历内卷越来越严重,只有大专学历会和很多就业岗位失之交臂,所以许多成绩只达到专科线的考生都希望所报考的专业以后能顺利专升本。那么,大专读什么专业比较好专升本?可以升本的专业有哪些?本文将为大家解答。
一、大专读什么专业比较好专升本?
随着就业压力和难度的增加,学历的提升对专科生是谋求长远发展的选择之一。能够专升本的专业有很多,但有些专业升本机会少,提升学历不易,而有些专业升本学校和名额多,可以优先考虑。
1、计算机相关专业
计算机专业知识的应用范围广泛,交叉面广,在各行各业都能看到计算机人才的身影。该专业不但就业前景广,平均薪资也超多大部分岗位,成为理工科男生女生心目中的最优选择。在《中国统计年鉴2022》中,城镇单位不管是私营还非私营,平均年薪最高的信息传输、软件和信息技术服务业,达到22W ,高于第二名金融业22.7%。
虽然各大企业对计算机人才需求量大,但最青睐的还是高学历、高水平的IT人才。对专科生而言,如果想在激烈的竞争中突出重围,升本就是十分必要的。从腾讯、字节跳动等大厂的招聘信息也不难发现,对学历的要求均为本科及以上学历。专升本拿下本科学历不一定保证大家能进大厂,但至少学历上有了“敲门砖”。
2、经管类专业
论专业优势,计算机、大数据等专业当然有绝对的优势,但若看的是职位晋升优势,经管类专业的优势才是更明显的。2021年本科生就业报告中有数据显示,经管类职业晋升概率远超其他岗位,高达82%。
不过,经管类职业属于服务业,需要更高的学历以体现专业度,都会给岗位设置较高的“门槛”。比如金融业就是所有行业中平均学历最高的一个,无论是银行、信托,还是保险、证券,本科学历都是最低要求。校招中与经管类专业最为契合的管培生,学历内卷也很严重,不但要求是本科生,还希望求职者最好是名校毕业。
3、财会类专业
在很多人的固有印象中,财会类专业门槛低,需求大,不用专升本也能找到很好的工作。这种想法放在前些年可能没什么问题,但如今每年的毕业生已超过上千万,岗位竞争越来越激烈,如果没有更高的学历傍身,是很难脱颖而出的。
财会类专业专升本的对口专业主要是会计学和财务管理,升本招生学校及招生计划数都很多,升本几率高。以2022年安徽省普通专升本招生计划表,会计学招生计划1930人,财务管理招生计划1880人,总计人数达到了3810人,可谓是专升本第一大户。
二、可以升本的专业有哪些?
小编根据《山东省2023年普通高校专升本对应专业指导目录》,可以专升本的专业如下表所示:
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 对应专科专业(类) |
经济学 | 20101 | 经济学 | 6301财政税务类 |
6302金融类 | |||
6305经济贸易类 | |||
020301K | 金融学 | 620111投资与理财 | |
6301财政税务类 | |||
6302金融类 | |||
6305经济贸易类 | |||
6309物流类 | |||
20302 | 金融工程 | 620111投资与理财 | |
6301财政税务类 | |||
6302金融类 | |||
6303财务会计类 | |||
6304统计类 | |||
6305经济贸易类 | |||
6306工商管理类 | |||
6309物流类 | |||
20401 | 国际经济与贸易 | 6305经济贸易类 | |
法学 | 030101K | 法学 | 6805法律实务类 |
6806法律执行类 | |||
6807司法技术类 | |||
030102T | 知识产权 | 6805法律实务类 | |
6806法律执行类 | |||
6807司法技术类 | |||
30302 | 社会工作 | 6901公共事业类 | |
6902公共管理类 | |||
6903公共服务类 | |||
030305T | 家政学 | 6202护理类 | |
6206公共卫生与卫生管理类 | |||
6207人口与计划生育类 | |||
6208健康管理与促进类 | |||
6903公共服务类 | |||
教育学 | 40106 | 学前教育 | 670101K早期教育 |
670102K学前教育 | |||
40107 | 小学教育 | 670103K小学教育 | |
670104K语文教育 | |||
670105K数学教育 | |||
670106K英语教育 | |||
670107K物理教育 | |||
670108K化学教育 | |||
670109K生物教育 | |||
670110K历史教育 | |||
670111K地理教育 | |||
670112K音乐教育 | |||
670113K美术教育 | |||
670114K体育教育 | |||
670115K思想政治教育 | |||
670116K舞蹈教育 | |||
670117K艺术教育 | |||
670118K特殊教育 | |||
670119K科学教育 | |||
670120K现代教育技术 | |||
670121K心理健康教育 | |||
6704体育类 | |||
40108 | 特殊教育 | 670118K特殊教育 | |
670101K早期教育 | |||
40201 | 体育教育 | 670114K体育教育 | |
6704体育类 | |||
040208T | 体能训练 | 670114K体育教育 | |
6704体育类 | |||
文学 | 50101 | 汉语言文学 | 6504文化服务类 |
6601新闻出版类 | |||
6602广播影视类 | |||
670104K语文教育 | |||
6702语言类 | |||
6703文秘类 | |||
50103 | 汉语国际教育 | 6504文化服务类 | |
6601新闻出版类 | |||
6602广播影视类 | |||
670104K语文教育 | |||
670106K 英语教育 | |||
6702语言类 | |||
050107T | 秘书学 | 6504文化服务类 | |
6601新闻出版类 | |||
670104K语文教育 | |||
6702语言类 | |||
6703文秘类 | |||
680502法律文秘 | |||
50201 | 英语 | 6702语言类 | |
670106K英语教育 | |||
50207 | 日语 | 6702语言类 | |
50209 | 朝鲜语 | 6702语言类 | |
50262 | 商务英语 | 6702语言类 | |
670106K英语教育 | |||
50301 | 新闻学 | 6504文化服务类 | |
6601新闻出版类 | |||
6602广播影视类 | |||
6702语言类 | |||
670104K语文教育 | |||
6703文秘类 | |||
50302 | 广播电视学 | 6504文化服务类 | |
6601新闻出版类 | |||
6602广播影视类 | |||
50303 | 广告学 | 6307市场营销类 | |
6308电子商务类 | |||
6501艺术设计类 | |||
6504文化服务类 | |||
050306T | 网络与新媒体 | 6504文化服务类 | |
6601新闻出版类 | |||
6602广播影视类 | |||
690204网络舆情监测 | |||
520309地图制图与数字传播技术 | |||
理学 | 70101 | 数学与应用数学 | 670105K数学教育 |
70302 | 应用化学 | 5204石油与天然气类 | |
5205煤炭类 | |||
5208环境保护类 | |||
5209安全类 | |||
530205电厂化学与环保技术 | |||
5702化工技术类 | |||
5801轻化工类 | |||
670108K化学教育 | |||
71001 | 生物科学 | 5701生物技术类 | |
670109K生物教育 | |||
71002 | 生物技术 | 510401水产养殖技术 | |
5208环境保护类 | |||
5701生物技术类 | |||
5901食品工业类 | |||
5903食品药品管理类 | |||
5904粮食工业类 | |||
5905粮食储检类 | |||
5902药品制造类 | |||
670109K生物教育 | |||
工学 | 80201 | 机械工程 | 5205煤炭类 |
5206金属与非金属矿类 | |||
5404建筑设备类 | |||
5601机械设计制造类 | |||
5602机电设备类 | |||
5603自动化类 | |||
5605船舶与海洋工程装备类 | |||
6001铁道运输类 | |||
6002道路运输类 | |||
6004航空运输类 | |||
80202 | 机械设计制造及其自动化 | 5205煤炭类 | |
5206金属与非金属矿类 | |||
5404建筑设备类 | |||
5601机械设计制造类 | |||
5602机电设备类 | |||
5603自动化类 | |||
5606航空装备类 | |||
5607汽车制造类 | |||
6001铁道运输类 | |||
6004航空运输类 | |||
80203 | 材料成型及控制工程 | 5304黑色金属材料类 | |
5305有色金属材料类 | |||
5306非金属材料类 | |||
5307建筑材料类 | |||
80204 | 机械电子工程 | 5205煤炭类 | |
5206金属与非金属矿类 | |||
5601机械设计制造类 | |||
5602机电设备类 | |||
5603自动化类 | |||
6002道路运输类 | |||
6003水上运输类 | |||
6004航空运输类 | |||
6006城市轨道交通类 | |||
80205 | 工业设计 | 6501艺术设计类 | |
5601机械设计制造类 | |||
5607汽车制造类 | |||
80207 | 车辆工程 | 5607汽车制造类 | |
6001铁道运输类 | |||
6002道路运输类 | |||
6006城市轨道交通类 | |||
80208 | 汽车服务工程 | 5607汽车制造类 | |
6002道路运输类 | |||
080213T | 智能制造工程 | 6101 电子信息类 | |
6102 计算机类 | |||
6103 通信类 | |||
5603 自动化类 | |||
5601 机械设计制造类 | |||
5602 机电设备类 | |||
80301 | 测控技术与仪器 | 5302 热能与发电工程类 | |
5601 机械设计制造类 | |||
5602 机电设备类 | |||
5603 自动化类 | |||
5606 航空装备类 | |||
5702 化工技术类 | |||
6004 航空运输类 | |||
6101 电子信息类 | |||
80401 | 材料科学与工程 | 5206金属与非金属矿类 | |
5304黑色金属材料类 | |||
5305有色金属材料类 | |||
5306非金属材料类 | |||
5307建筑材料类 | |||
5702化工技术类 | |||
5801轻化工类 | |||
80403 | 材料化学 | 670108K化学教育 | |
5208环境保护类 | |||
530205电厂化学与环保技术 | |||
5304黑色金属材料类 | |||
5305有色金属材料类 | |||
5306非金属材料类 | |||
5702化工技术类 | |||
5801轻化工类 | |||
5204石油与天然气类 | |||
80407 | 高分子材料与工程 | 5206金属与非金属矿类 | |
5304黑色金属材料类 | |||
5305有色金属材料类 | |||
5306非金属材料类 | |||
5702化工技术类 | |||
5801轻化工类 | |||
80501 | 能源与动力工程 | 5302热能与发电工程类 | |
5303新能源发电工程类 | |||
540602城市燃气工程技术 | |||
5503水利水电设备类 | |||
560205制冷与空调技术 | |||
600101铁道机车 | |||
080503T | 新能源科学与工程 | 5301电力技术类 | |
5302热能与发电工程类 | |||
5303新能源发电工程类 | |||
560207新能源装备技术 | |||
610117光伏工程技术 | |||
80601 | 电气工程及其自动化 | 5205煤炭类 | |
5206金属与非金属矿类 | |||
5301电力技术类 | |||
5302热能与发电工程类 | |||
5303新能源发电工程类 | |||
5601机械设计制造类 | |||
5603自动化类 | |||
5606航空装备类 | |||
5607汽车制造类 | |||
6001铁道运输类 | |||
6003水上运输类 | |||
6006城市轨道交通类 | |||
6101电子信息类 | |||
80701 | 电子信息工程 | 5603自动化类 | |
5606航空装备类 | |||
6004航空运输类 | |||
6006城市轨道交通类 | |||
6101电子信息类 | |||
6103通信类 | |||
670107K物理教育 | |||
80702 | 电子科学与技术 | 5301电力技术类 | |
5601机械设计制造类 | |||
5603自动化类 | |||
6101电子信息类 | |||
6103通信类 | |||
80703 | 通信工程 | 5603自动化类 | |
5606航空装备类 | |||
6004航空运输类 | |||
6006城市轨道交通类 | |||
6101电子信息类 | |||
6102计算机类 | |||
6103通信类 | |||
080714T | 电子信息科学与技术 | 5301电力技术类 | |
5302热能与发电工程类 | |||
5303新能源发电工程类 | |||
5601机械设计制造类 | |||
5603自动化类 | |||
5606航空装备类 | |||
5607汽车制造类 | |||
6001铁道运输类 | |||
6003水上运输类 | |||
6004航空运输类 | |||
6006城市轨道交通类 | |||
6101电子信息类 | |||
6103通信类 | |||
080717T | 人工智能 | 6102 计算机类 | |
530103 电力系统自动化技术 | |||
530112 分布式发电与微电网技术 | |||
5603 自动化类 | |||
5606 航空装备类 | |||
6001 铁道运输类 | |||
6101 电子信息类 | |||
6103 通信类 | |||
80801 | 自动化 | 5205煤炭类 | |
5301电力技术类 | |||
5601机械设计制造类 | |||
5603自动化类 | |||
080803T | 机器人工程 | 530103电力系统自动化技术 | |
530112分布式发电与微电网技术 | |||
5601机械设计制造类 | |||
5602机电设备类 | |||
5603自动化类 | |||
5606航空装备类 | |||
6001铁道运输类 | |||
80901 | 计算机科学与技术 | 6102计算机类 | |
80902 | 软件工程 | 6101电子信息类 | |
6102计算机类 | |||
6103通信类 | |||
80903 | 网络工程 | 670120K现代教育技术 | |
6101电子信息类 | |||
6102计算机类 | |||
80905 | 物联网工程 | 6101电子信息类 | |
6102计算机类 | |||
6103通信类 | |||
080904K | 信息安全 | 6102计算机类 | |
6807司法技术类 | |||
80906 | 数字媒体技术 | 5401建筑设计类 | |
5803印刷类 | |||
6102计算机类 | |||
6601新闻出版类 | |||
6602广播影视类 | |||
080910T | 数据科学与大数据技术 | 6101电子信息类 | |
6102计算机类 | |||
6103通信类 | |||
630902物流信息技术 | |||
81001 | 土木工程 | 5205煤炭类 | |
5401建筑设计类 | |||
5402城乡规划与管理类 | |||
5403土建施工类 | |||
5406市政工程类 | |||
550101水文与水资源工程 | |||
6001铁道运输类 | |||
6002道路运输类 | |||
6003水上运输类 | |||
6006城市轨道交通类 | |||
81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 530201电厂热能动力装置 | |
530202城市热能应用技术 | |||
530307太阳能光热技术与应用540402供热通风与空调工程技术 | |||
540602城市燃气工程技术 | |||
560205制冷与空调技术 | |||
81301 | 化学工程与工艺 | 5204石油与天然气类 | |
520902化工安全技术 | |||
5702化工技术类 | |||
5801轻化工类 | |||
81601 | 纺织工程 | 5804纺织服装类 | |
81801 | 交通运输 | 6001铁道运输类 | |
6002道路运输类 | |||
6003水上运输类 | |||
6004航空运输类 | |||
6006城市轨道交通类 | |||
081808TK | 船舶电子电气工程 | 5605船舶与海洋工程装备类 | |
5607汽车制造类 | |||
6003水上运输类 | |||
81901 | 船舶与海洋工程 | 5605船舶与海洋工程装备类 | |
6003水上运输类 | |||
82701 | 食品科学与工程 | 5701生物技术类 | |
5901食品工业类 | |||
5903食品药品管理类 | |||
5904粮食工业类 | |||
5905粮食储检类 | |||
6401旅游类 | |||
6402餐饮类 | |||
82702 | 食品质量与安全 | 5101农业类 | |
5901食品工业类 | |||
5903食品药品管理类 | |||
5904粮食工业类 | |||
5905粮食储检类 | |||
81703 | 印刷工程 | 5702化工技术类 | |
5801轻化工类 | |||
5802包装类 | |||
5803印刷类 | |||
660108数字媒体设备管理 | |||
082707T | 食品营养与检验教育 | 5903食品药品管理类 | |
5901食品工业类 | |||
5904粮食工业类 | |||
6402餐饮类 | |||
82801 | 建筑学 | 5401建筑设计类 | |
5402城乡规划与管理类 | |||
82803 | 风景园林 | 510107园艺技术 | |
5102林业类 | |||
5401建筑设计类 | |||
5402城乡规划与管理类 | |||
650111环境艺术设计 | |||
083002T | 生物制药 | 5701生物技术类 | |
5902药品制造类 |