近日,福建省市场监督管理局网站公布2018年第三季度福建省工业产品质量省级监督抽查情况,33批次产品上不合格名单。
根据《中华人民共和国产品质量法》和《产品质量监督抽查管理办法》相关规定,原福建省质监局于2018年第三季度组织对本省企业生产的87种工业产品进行省级监督抽查,共抽查了1115家生产企业1443批次产品。
本次发布的《2018年第三季度福建省工业产品质量省级监督抽查不合格产品及生产企业名单》显示,有33批次产品不合格。
其中,
商标(标称)为“CAN•TORP”的1批次男式运动鞋样品被检出“可分解致癌芳香胺染料,mg/kg[内垫]”项目不合格。
“匹克”棒球帽、“航吉”面巾、“斯得雅”领带、“圣弗莱”运动帽、“BACHIO”领带、“MEISHUN 美顺”普梳涤棉混纺本色纱、“OLE”卫生洁具用直角阀、“金牛卫浴”卫生洁具用直角阀、“蓝旗盾”牛仔裤(水洗产品)、“富贵鸟”牛仔裤(水洗产品)、“战狼世家”牛仔裤(水洗产品)、“聚辉”聚辉-蓝色经典系列卫生卷纸、“心之缘”纸巾纸等商标(标称)商品也出现在不合格名单中。
福建省市场监管局已责成相关辖区质监部门对本次抽查不合格产品及其生产企业依法予以处理。
不合格产品及生产企业名单
数据来源:福建省质量技术监督综合业务管理信息系统
序号 | 标称生产企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标(标称) | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 生产企业所属地 | 承检机构 |
1 | 福安市摩威电子科技有限公司 | 零重舱按摩椅 | MW-888 | / | 2018-07 | ①电源端子连续*扰电压;②*扰功率;③对触及带电部件的防护 | 宁德市 | 福建省产品质量检验研究院 |
2 | 厦门市蒙泰健康科技有限公司 | 多功能揉捏针刺按摩枕 | EMK-129AP | / | / | 标志和说明 | 厦门市 | 福建省产品质量检验研究院 |
3 | 福州嘉威电子有限公司 | 按摩捶 | JW-6 | / | 2018-07 | ①电源端子连续*扰电压。 | 福州市 | 福建省产品质量检验研究院 |
4 | 漳州市龙文区三川机电厂 | 新款防雷型遥控卷门机 | 370W1P-600 | / | 2018-07-18 | 电源适应性 | 漳州市 | 福建省产品质量检验研究院 |
5 | 漳州市长泰新麒麟机械有限公司 | 电动卷帘门机 | 370WJMJ412-1P-600(HL) | / | 2018年6月1806 | 温升 | 漳州市 | 福建省产品质量检验研究院 |
6 | 福建诺诚电子信息科技有限公司 | 无线MiniPOS终端 | MP70 | / | 2018-06 | 标记和说明 | 福州市 | 福建省产品质量检验研究院 |
7 | 福建省大宏实业开发有限公司 | 电源适配器 | DHP24W-1202 | / | 2018-06 | 正常工作条件下的发热 | 泉州市 | 福建省产品质量检验研究院 |
8 | 福建泉州匹克体育用品有限公司 | 棒球帽 | 56-58cm | 匹克 | 2018-01/货号:M473030 | 纤维成分含量,%[黑色面料] | 泉州市 | 福建省纤维检验局 |
9 | 龙岩航吉纺织有限公司 | 面巾 | 74cm×33cm | 航吉 | 2018-02// | 纤维成分含量,%;pH值;吸水性,s | 龙岩市 | 福建省纤维检验局 |
10 | 斯得雅(中国)有限公司 | 领带 | 长度:148cm(±2cm)小头宽:4cm(±0.2cm)大头宽:6cm(±0.2cm) | 斯得雅 | //款号:13U03054 | 耐水色牢度,级[面料] | 泉州市 | 福建省纤维检验局 |
11 | 圣弗莱(福建)户外用品有限公司 | 运动帽 | 56-60cm | 圣弗莱 | 2018-01/9163678023 | 纤维成分含量,% | 泉州市 | 福建省纤维检验局 |
12 | 厦门市山田实业有限公司 | 领带 | 长度:145±2cm、(大头)宽:7cm±0.2 | BACHIO | 2018-05/货号:BL98013-4A | 纤维成分含量,%[衬布] | 厦门市 | 福建省纤维检验局 |
13 | 福建省长乐市永德纺织有限公司 | 粘胶与涤纶纤维混纺本色纱 | R/T70/3040's | / | 2018-07-31/0731 | 纤维成分含量,% | 福州市 | 福建省纤维检验局 |
14 | 福建省百顺纺织实业有限公司 | 普梳涤棉混纺本色纱 | T/C65/3532s | MEISHUN 美顺 | 2018-08-02/20180802 | 条干均匀度变异系数,% | 福州市 | 福建省纤维检验局 |
15 | 福州彩兰电线电缆有限公司 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/13×95 1×50 | / | 18-1-12 | 绝缘收缩试验 | 福州市 | 福建省产品质量检验研究院 |
16 | 福州福锋玻璃有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 1152mm×713mm×5mm | / | 2018-09-13 | 碎片状态 | 福州市 | 福建省产品质量检验研究院 |
17 | 莆田市华顺玻璃制品有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 700mm×800mm×6mm | / | 2018-09 | 碎片状态 | 莆田市 | 福建省产品质量检验研究院 |
18 | 福州开发区天诚钢化玻璃有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 510mm×1354mm×5mm | / | 2018-07-25 | 碎片状态 | 福州市 | 福建省产品质量检验研究院 |
19 | 厦门富玻钢化玻璃制品有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 1232mm×590mm×5mm | / | 2018-09 | 碎片状态 | 厦门市 | 福建省产品质量检验研究院 |
20 | 福建欧联厨卫有限公司 | 卫生洁具用直角阀 | D19020C、DN15 | OLE | 2018-04-03 | 管螺纹精度 | 泉州市 | 福建省产品质量检验研究院 |
21 | 泉州金牛建材有限公司 | 卫生洁具用直角阀 | 2303、DN15 | 金牛卫浴 | 2018-07-19 | 管螺纹精度 | 泉州市 | 福建省产品质量检验研究院 |
22 | 福建科普电缆有限公司 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227IEC53(RVV)300/500V3×2.5 | / | 18-2-26 | 护套平均厚度 | 泉州市 | 福建省产品质量检验研究院 |
23 | 福建章乐电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV)450/750V1×2.5 | / | 18-7-12 | 20℃时导体电阻 | 泉州市 | 福建省产品质量检验研究院 |
24 | 泉州星美健鞋业有限公司 | 足力健老人鞋 | 240(2.0) | 图形 | 2018-05/3308 | 底墙与帮面剥离强度,N/cm | 泉州市 | 福建省纤维检验局 |
25 | 骆驼(福建)户外用品有限公司 | 男式运动鞋 | 255(2.5) | CAN·TORP | 2018-07/C131791115 | 可分解致癌芳香胺染料,mg/kg[内垫] | 泉州市 | 福建省纤维检验局 |
26 | 石狮市蓝旗盾服饰有限公司 | 牛仔裤(水洗产品) | 180/86A | 蓝旗盾 | //货号:6831-1# | 纤维成分含量,% | 泉州市 | 福建省纤维检验局 |
27 | 福建省富贵花开服饰有限公司 | 牛仔裤(水洗产品) | 检验样:170/80A备用样:170/76A | 富贵鸟 | //货号:18038FG1808 | 纤维成分含量,% | 泉州市 | 福建省纤维检验局 |
28 | 生产商:晋江市狄威龙服装织造有限公司 | 牛仔裤(水洗产品) | 检验样:175/85A备用样:170/72A | 战狼世家 | //货号:50505300 | 纤维成分含量,% | 泉州市 | 福建省纤维检验局 |
29 | 龙岩市鸿华塑料印刷有限公司 | 塑料购物袋 | mm:500×(300 140)×0.0258kg | / | 2018/04/18 | 提吊试验、落镖冲击 | 龙岩市 | 福建省产品质量检验研究院 |
30 | 晋江建安文市塑料制品有限公司 | 塑料购物袋 | 440×(250 130)×0.025mm5kg | / | 2018/07/06 | 最小厚度 | 泉州市 | 福建省产品质量检验研究院 |
31 | 闽侯帝辉纸业有限公司 | 聚辉-蓝色经典系列卫生卷纸 | 102mm×90mm×260节/卷±5%×10卷/提 | 聚辉 | 2018.07.01/产品编号:JH6954 | 细菌菌落总数 | 福州市 | 国家浆纸产品质量监督检验中心 |
32 | 漳州市金豪光学眼镜有限公司 | 金属-塑料混合架 | 281450□19-141 | / | 2018.04 | 方框法水平镜片尺寸偏差;镜腿长度偏差 | 漳州市 | 厦门市产品质量监督检验院 |
33 | 福州华阳纸业有限公司 | 纸巾纸 | 120mm×175mm×330张3包/提 | 心之缘 | 2018.06.15/货号:1254 | 细菌菌落总数 | 福州市 | 国家浆纸产品质量监督检验中心 |
文字编辑/广岛
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网