车身尺寸方面,新车长宽高分别为4425/1740/1480mm,轴距2620 mm,车身宽度和轴距方面相比国内现款车型有进一步提升。
车身尺寸对比 | ||||||
车型 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 轴距(mm) | ||
全新一代Yaris Ativ | 4425 | 1740 | 1480 | 2620 | ||
国内现款威驰 | 4435 | 1700 | 1490 | 2550 | ||
|
车身尺寸方面,新车长宽高分别为4425/1740/1480mm,轴距2620 mm,车身宽度和轴距方面相比国内现款车型有进一步提升。
车身尺寸对比 | ||||||
车型 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 轴距(mm) | ||
全新一代Yaris Ativ | 4425 | 1740 | 1480 | 2620 | ||
国内现款威驰 | 4435 | 1700 | 1490 | 2550 | ||
|
Copyright © 2018 - 2021 www.yd166.com., All Rights Reserved.