雷克萨斯LX600已经现车了很长时间了,作为LX系列的老大哥,比570高出了小一百万,那么他的配置到底做了哪些升级?毕竟雷克萨斯给LX600的定位是有史以来最先进的LX!
首先发动机:LX570采用的是5.7L 388马力 V8发动机, 自吸
LX600采用的是3.5TT415马力V6发动机 ,双涡轮增压
变速箱:LX570采用8挡手自一体
LX600采用10挡手自一体
车身长度:LX570的参数5081*1982*1910长宽高
LX600的参数5085*1990*1885
整备质量:LX570是2680千克, LX600是2660千克
燃油标号:LX570是92号汽油,LX600是95号汽油以上
座位数:LX600是7座 LX570是8座
扬声器:LX600是25个,LX570是19个
LX600比LX570多出来的配置:
道路交通标识识别
自动驻车
透明底盘/540度影像
全车电吸门
感应式后备箱
导航路况信息显示
负离子发生器
车载空气净化器
车内PM2.5
自动泊车入位
发动机启停
LX600只有运动版带托森差速器。570是标配
下面的话,给大家整理了一个表格,有需要的兄弟可以拿去。不谢,点个赞就可以了,哈哈
车型名称 | 雷克萨斯LX 2021款 LX570 标准型(加版) | 雷克萨斯LX 2021款 LX570 限量 S |
| 雷克萨斯LX 2022款 LX600 7座 Luxury豪华 |
进口类型 | 加版 | 中东 | 加版 | 墨版 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
最大功率 | 286 | 286 | 305 | 305 |
最大扭矩 | 547 | 547 | 650 | 650 |
发动机 | 5.7L 388马力 V8 | 5.7L 388马力 V8 | 3.5T 415马力 V6 | 3.5T 415马力 V6 |
变速箱 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 |
排量 | 5.7 | 5.7 | 3.5 | 3.5 |
长宽高 | 5081*1982*1910 | 5081*1982*1910 | 5085*1990*1885 | 5085*1990*1885 |
车身结构 | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
车身 | ||||
轴距 | 2850 | 2850 | 2865 | 2865 |
前轮距 | 1650 | 1650 | ||
后轮距 | 11650 | 11650 | ||
最小离地间隙 | 226 | 226 | 200 | 200 |
前排腿部空间 | 1090 | 1090 | 1045 | 1045 |
第二排腿部空间 | 875 | 875 | 930 | 930 |
第三排腿部空间 | 721 | 721 | 790 | 790 |
前排头部空间 | 973 | 973 | 960 | 960 |
第二排头部空间 | 988 | 988 | 990 | 990 |
第三排头部空间 | 909 | 909 | 895 | 895 |
整备质量 | 2680 | 2680 | 2660 | 2660 |
最大载重重量 | 580 | 580 | ||
最大拖挂重量 | 3175 | 3175 | 3630 | 3630 |
车身材质 | 钢铝混合 | 钢铝混合 | 钢铝混合 | 钢铝混合 |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 8 | 8 | 7 | 7 |
油箱容积 | 93 | 93 | 80 | 80 |
后备箱容积 | 343 | 343 | 1246 | 1246 |
最大行李箱容积 | 1322 | 1322 | 1812 | 1812 |
发动机 | ||||
发动机型号 | 3UR-FE | 3UR-FE | V35A-FTS | V35A-FTS |
排量 | 5663 | 5663 | 3445 | 3445 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
气缸排列形式 | V | V | V | V |
气缸数 | 8 | 8 | 6 | 6 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
最大转速 | 5600 | 5600 | 5200 | 5200 |
最大扭矩转速 | 3600 | 3600 | 2000-3600 | 2000-3600 |
发动机特有技术 | VVT-i | VVT-i | VVT-Ie | VVT-Ie |
燃油标号 | 92 | 92 | 95 | 95 |
供油方式 | 单点电喷 | 单点电喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
变速箱 | ||||
简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 |
档位数 | 8 | 8 | 10 | 10 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
中央差速器结构 | 托森式差速器 | 托森式差速器 | ||
前悬架类型 | 多叉臂式前悬架 | 多叉臂式前悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式悬架 | 多连杆式悬架 | 多连杆式悬架 | 多连杆式悬架 |
助理类型 | 液压助力 | 液压助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
车轮制动 | ||||
前制动类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
轮胎规格 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 265/50 R22 | 265/50 R22 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
主\被动安全装备 | ||||
主\副驾驶安全气囊 | 主副 | 主副 | 主副 | 主副 |
前后排侧气囊 | 前后 | 前后 | 前后 | 前后 |
前后排头部气囊 | 前后 | 前后 | 前后 | 前后 |
膝部气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
胎压监测 | 有 | 有 | 有 | 有 |
安全带未系提醒 | 有 | 有 | 有 | 有 |
儿童座椅接口 | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX |
ABS防抱死 | 有 | 有 | 有 | 有 |
制动力分配(EBD|\CBC) | 有 | 有 | 有 | 有 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 有 | 有 | 有 | 有 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 有 | 有 | 有 | 有 |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 有 | 有 | 有 | 有 |
疲劳驾驶提示 | ||||
道路交通标识识别 | 有 | 有 | ||
被动行人保护 | ||||
辅助/操控配置 | ||||
上坡辅助 | 有 | 有 | 有 | 有 |
自动驻车 | 有 | 有 | ||
陡坡缓降 | 有 | 有 | 有 | 有 |
可变悬架功能 | 悬架软硬调节/悬架高低调节 | 悬架软硬调节/悬架高低调节 | 悬架软硬调节 | 悬架软硬调节/悬架高低调节 |
多地形可选驾驶系统 | 有 | 有 | 有 | 有 |
中央差速器锁止功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
驾驶模式切换 | 标准/舒适/经济/越野/运动 | 标准/舒适/经济/越野/运动 | 标准/舒适/经济/越野/运动 | 标准/舒适/经济/越野/运动 |
倒车车侧预警系统 | ||||
巡航系统 | 自适应巡航/低速巡航 | 自适应巡航/低速巡航 | 自适应巡航/低速巡航 | 自适应巡航/低速巡航 |
前/后驻车雷达 | 前后 | 前后 | 前后 | 前后 |
驾驶辅助影像 | 360 | 360 | 360 | 360 |
透明底盘/540度影像 | 有 | 有 | ||
外部\防盗配置 | ||||
防盗窃报警 | 有 | 有 | 有 | 有 |
天窗类型 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 |
运动外观套件 | ||||
电动扰流板 | ||||
轮圈材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
电吸门 | 全车 | 全车 | ||
电动后备箱 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后备箱遥控开启 | 有 | 有 | 有 | 有 |
感应式后备箱 | 有 | 有 | ||
车顶行李架 | 有 | 有 | 有 | 有 |
发动机电子防盗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车内掌控所 | 有 | 有 | 有 | 有 |
钥匙类型 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | 有 | 有 | 有 | 有 |
无钥匙进入功能 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
车侧脚踏板 | 有 | 有 | 固定 | 固定 |
金属漆 | 是 | 是 | ||
内部配置 | ||||
方向盘材质 | 木饰加真皮 | 木饰加真皮 | 木饰&真皮 | 木饰&真皮 |
方向盘 位置调节 | 电动上下 前后调节 | 电动上下 前后调节 | 电动上下 前后调节 | 电动上下 前后调节 |
多功能方向盘 | 有 | 有 | 有 | 有 |
方向盘换挡 | 有 | 有 | 有 | 有 |
方向盘加热 | 有 | 有 | 有 | |
方向盘记忆 | 有 | 有 | 有 | 有 |
真木内饰 | 有 | 有 | 有 | 有 |
行车电脑显示屏幕 | 有 | 有 | c彩色 | c彩色 |
全液晶仪表盘 | 8英寸 | 8英寸 | ||
台显 | 有 | 有 | 有 | 有 |
行车记录仪 | ||||
主动降噪 | ||||
手机无线充电功能 | 有 | 有 | 前排 | 前排 |
座椅配置 | ||||
座椅材质 | 半苯胺真皮 | 半苯胺真皮 | 半苯胺真皮 | 半苯胺真皮 |
主动调节方式 | 前后调节/靠背调节/高低调节(2向)/腿托调节/腰部支撑(2向) | 前后调节/靠背调节/高低调节(2向)/腿托调节/腰部支撑(2向) | 前后调节/靠背调节/高低调节(2向)/腿托调节/腰部支撑(2向) | 前后调节/靠背调节/高低调节(2向)/腿托调节/腰部支撑(2向) |
副座椅调节方式 | 前后调节/靠背调节/高低调节(2向)/腰部支撑(2向) | 前后调节/靠背调节/高低调节(2向)/腰部支撑(2向) | ||
主副驾驶座椅电动调节 | 主副 | 主副 | 主副 | 主副 |
前排座椅功能 | 加热通风 | 加热通风 | 通风加热 | 通风加热 |
主副驾驶可调节方向数 | 主10\副8 | 主10\副8 | 主10副8 | 主10副8 |
第二排座椅移动 | 有 | 有 | 有 | 有 |
第二排独立座椅 | ||||
第二排座椅调节 | 前后调节/靠背调节 | 前后调节/靠背调节 | 前后调节/靠背调节 | 前后调节/靠背调节 |
后排座椅电动调节 | 有 | 有 | ||
后排座椅功能 | 加热通风 | 通风 | 加热通风 | 加热通风 |
电动座椅记忆功能 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位副驾驶位 | 驾驶位副驾驶位 |
前排主动感应式头颈保护 | 主动头枕 | 主动头枕 | ||
座椅布局 | 二三三 | 二三三 | 二二三 | 二二三 |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | 有 | 有 | 有 | 有 |
第三排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前后中央扶手 | 前后都有 | 前后都有 | 前后 | 前后 |
加热制冷杯架 | ||||
后排杯架 | 有 | 有 | 有 | 有 |
多媒体配置 | ||||
卫星导航系统 | 有 | 有 | 有 | 有 |
导航路况信息显示 | 有 | 有 | ||
道路救援呼叫 | ||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 |
中控屏幕尺寸 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
蓝牙车载电话 | 有 | 有 | 有 | 有 |
手机互联/映射 |
|
| ||
后排液晶屏幕 | 有 | 有 | 有 | 有 |
语音识别系统 | 有 | 有 | 有 | 有 |
多媒体充电接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车载CD\DVD | 有 | 有 | 有 | 有 |
扬声器品牌 | Mark Levinson马克莱文森 | Mark Levinson马克莱文森 | Mark Levinson马克莱文森 | Mark Levinson马克莱文森 |
扬声器数量 | 19 | 19 | 25 | 25 |
音响功率 | 450 | 450 | ||
灯光配置 | ||||
近光 | LED | LED | LED | LED |
远光 | LED | LED | LED | LED |
LED刹车 | YOU | YOU | 有 | 有 |
LED日间行车灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
自动头灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
自适应远近光 | 有 | 有 | 有 | 有 |
转向辅助灯 | 有 | 有 | 有 | |
转向头灯 | 有 | |||
车前雾灯 | LED | LED | LED | LED |
大灯高度可调 | 可以 | 可以 | 有 | 有 |
大灯清洗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
大灯延时关闭 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车内氛围灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
迎宾踏板灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
玻璃后视镜 | ||||
前后电动车窗 | 前后 | 前后 | 前后 | 前后 |
车窗一键升降功能 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
防紫外线隔热玻璃 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车窗防夹手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外后视镜功能 | 电动调节/电动折叠/后视镜记忆/后视镜加热/自动防眩目 | 电动调节/电动折叠/后视镜记忆/后视镜加热/自动防眩目 | 电动调节/电动折叠/后视镜记忆/后视镜加热/自动防眩目 | 电动调节/电动折叠/后视镜记忆/后视镜加热/自动防眩目 |
内后视镜功能 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 流媒体后视镜/自动防眩目 | 流媒体后视镜/自动防眩目 |
后排侧遮阳帘 | 有 | 有 | 手动 | 手动 |
后排侧隐私玻璃 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车内化妆镜 | 有 | 有 | 主驾驶 照明灯/副驾驶 照明灯 | 主驾驶 照明灯/副驾驶 照明灯 |
后雨刷 | 有 | 有 | 有 | 有 |
感应雨刷功能 | 有 | 有 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
挡风玻璃加热 | 有 | 有 | ||
前后挡风除雾器 | 前后 | 前后 | ||
空调冰箱 | ||||
空调温度控制方式 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 |
后配独立空调 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后排出风口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
温度分区控制 | 有 | 有 | 有 | 有 |
四驱温控 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车内空气调节花粉过滤 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车载冰箱 | 有 | 有 | 有 | 有 |
负离子发生器 | 有 | 有 | ||
车载空气净化器 | 有 | 有 | ||
车内2.5过滤装置 | 有 | 有 | ||
高科技配置 | ||||
自动泊车入位 | 有 | 有 | ||
发动机启停 | 有 | 有 | ||
并线辅助 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车道偏离预警系统 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车道保持辅助系统 | ||||
主动刹车主动安全系统 | 有 | 有 | 有 | 有 |
倒车防撞制动系统 | 有 | 有 | 有 | 有 |
夜视系统 | ||||
车库门遥控装置 | 有 | 有 | 有 | 有 |
远程启动功能 | 有 | 有 | 有 |