为了加强流通领域商品质量监督管理,保护消费者合法权益。2021年第四季度,莆田市市场监督管理局根据《关于印发2021年流通领域商品质量抽查检验工作实施计划的通知》(莆市监消〔2021〕120号)要求,依据《产品质量法》对辖区内销售的电动自行车及汽、摩托车类相关配件产品类中的电动自行车充电器、电动自行车、摩托车头盔、汽车用制动器衬片、汽车行驶记录仪、机动车发动机冷却液、机动车辆制动液等商品开展了市级监督抽查,本次抽查依据电动自行车及汽、摩托车类相关配件产品类商品相关产品标准要求,共抽查到电动自行车及汽、摩托车类相关配件产品类商品110批次,经检验检测其中4批次不合格,合格率96.36%,不合格商品为电动自行车充电器和电动自行车,电动自行车充电器不合格项目为稳定性、机械危险和机械强度、电动自行车不合格项目为车速限值和车速提示音。本次监督抽查的不合格商品,已按照相关规定移交给辖区市场监管局及市局综合执法支队依法予以处理。
根据《产品质量监督抽查管理暂行办法》(国家市场监督管理总局第18号令)规定,现将抽查结果予以公告。
表1:莆田市2021年流通领域电动自行车及汽、摩托车类相关配件产品类质量市级监督抽查结果(不合格)
受检企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
莆田市涵江区国熙电动车行 | 雅迪电动车专用充电器 | 雅迪 | DMQS7230-01 | 210604 | 不合格 | 稳定性和机械危险、机械强度 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
莆田市荔城区黄锋电动车维修店 | 电动自行车 | 新蕾 | TDT247Z | 2021-05-22 | 不合格 | 车速限值、车速提示音 | |
莆田市荔城区玥茹摩托电动车行 | 电动自行车 | 绿佳 | TDT1929Z | 2020-09-20 | 不合格 | 速提示音 | |
莆田市涵江区阿通车行 | 新蕾专用充电器 | 新蕾 | JK7220 | 2021-03 | 不合格 | 稳定性和机械危险、机械强度 |
表2:莆田市2021年流通领域电动自行车及汽、摩托车类相关配件产品类质量市级监督抽查结果(合格)
受检企业名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
莆田市涵江区锋锐电动车行 | 电动自行车 | 立马 | TDT2175Z | 2021-05-08 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
莆田市涵江区福玛电动车行 | 电动自行车 | 爱玛 | TDT1199Z | 2021-08-05 | 合格 | |
莆田市涵江区千福电动车行 | 电动自行车 | 五星钻豹 | TDT32Z | 2020-08-17 | 合格 | |
莆田市荔城区建双电动车行 | 电动自行车 | 小刀 | TDT1820Z | 2019-05-08 | 合格 | |
莆田市荔城区精华车行 | 电动自行车 | 速派奇 | TDT1278Z | 2021-03-25 | 合格 | |
秀屿区笏石许金锋摩托车维修中心 | 电动自行车 | 优速 | TDT085Z | 2021-08-26 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
莆田市涵江区永圣车行 | 电动自行车 | 台铃 | TDTCB2Z | 2021-08-14 | 合格 | |
莆田市秀屿区笏石杨少芳车行 | 电动自行车 | 立马 | TDT2175Z | 2021-10-12 | 合格 | |
莆田市湄洲湾北岸经济开发区忠门兴盛达车行 | 电动自行车 | 绿佳 | TDT1928Z | 2020-09-21 | 合格 | |
仙游县鲤南阿朝电动车行 | 电动自行车 | 台铃 | TDTCB5Z | 2021-09-06 | 合格 | |
莆田市城厢区朝阳电动车经营部 | 电动自行车 | 雅迪 | TDT1259Z | 2021-05-15 | 合格 | |
莆田市城厢区金祖电动车维修店 | 电动自行车 | 棒途 | TDT-171Z | 2021-09-15 | 合格 | |
莆田市城厢区绿洲车行 | 电动自行车 | 爱玛 | TDT1141-2Z | 2021-08-29 | 合格 | |
城厢区霞林林天赐电动车经营部 | 电动自行车 | 绿源 | TDT1940Z | 2021-08-02 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
仙游县鲤南铭通车行 | 电动自行车 | 爱玛 | TDT1175Z | 2021-09-07 | 合格 | |
仙游县鲤南无忧城电动车行 | 电动自行车 | 棒途 | TDT319Z | 2021-07-22 | 合格 | |
仙游县鲤南牛店电动车行 | 电动自行车 | 小牛 | TDT10Z | 2021-08-31 | 合格 | |
仙游县鲤南昌隆电动车行 | 电动自行车 | 九号 | TDT001Z | 2020-09-17 | 合格 | |
仙游县鲤南闽能车行 | 电动自行车 | 小刀 | TDT2031Z | 2021-09-10 | 合格 | |
仙游县枫亭忠诚车行 | 电动自行车 | 密玛 | TDT1921Z | 2020-11-19 | 合格 | |
仙游县赖店镇安弟车行 | 电动自行车 | 赛鸽 | TDT923Z | 2021-06-23 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
莆田市荔城区友缘汽车影音用品经营部 | 行车记录仪 | 凌途 | E600S | 2021-09 | 合格 | |
秀屿区笏石许金锋摩托车维修中心 | 数字式智能充电器 | 绿驹 | CQ-4812D | 2021-10 | 合格 | |
莆田市秀屿区笏石利箭电动车店 | 电动自行车 | 续恒 | TDT30Z | 2021-10-21 | 合格 | |
莆田市秀屿区笏石利箭电动车店 | 电动车铅酸电池充电器 | 大阳 | DZQS6030-Y1 | YMDZQS202103 | 合格 | |
莆田市秀屿区笏石蔡文程电动车店 | 电动自行车 | 雅迪 | TDT1259Z | 2021-06-05 | 合格 | |
莆田市城厢区锐闽汽车用品商行 | 智能记录仪 | E车E拍 | E91 | 2021-06 | 合格 | |
仙游县枫亭镇李素电动车行 | 铅酸电池专用充电器 | 爱玛 | DZM6020 | 202108 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
仙游县枫亭九株电动车行 | 锂电池充电器 | 宝德能 | DZLT4820-62/B D-LIZN-5502/48V2A | 2021-09 | 合格 | |
仙游县枫亭镇风勇摩托配件店 | 电动车充电器 | 立吉胜 | 60V20Ah | 2021-10-17 | 合格 | |
仙游县郊尾镇忠铃摩托车店 | 台铃电动车专用充电器 | 台铃 | 72V3A(DZM-72-20-6SC) | 2021-09-D | 合格 | |
仙游县郊尾灿辉摩托车行 | 电动车充电器 | 森林荣耀 | 72V20-24Ah | 2021-07-12 | 合格 | |
莆田市城厢区兄弟车行 | 电动车充电器 | 立马 | DZM481201 | 2021-08 | 合格 | |
莆田市城厢区亚良摩托车配件店 | 电动车充电器 | 卡伯尔 | 72V20Ah | 2021-10-15 | 合格 | |
莆田市城厢区亚良摩托车配件店 | 电动车充电器 | 卡伯尔 | 48V12Ah C-ZHQ | 2021-09-15 | 合格 | |
莆田市荔城区亿发摩托车配件批发商行 | 电动车充电器 | 森林荣耀 | 60V20-24Ah | 2021-07-12 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
莆田市荔城区亿发摩托车配件批发商行 | 电动车充电器 | 森林荣耀 | 48V12-14Ah | 2021-09-30 | 合格 | |
莆田市荔城区开祖自行车配件店 | 电动车充电器 | 吕航 | 72V20Ah | 2021.07.05-09 | 合格 | |
莆田市荔城区开祖自行车配件店 | 电动车充电器 | 吕航 | 48V20Ah | 2021.10.09-12 | 合格 | |
莆田市荔城区红馆汽车影音电子经营部 | 流媒体后视镜 | 第1现场 | V9 | 2021-05 | 合格 | |
仙游县鲤城阿伟电动车行 | 电动车充电器 | 永名 | 60V20Ah | 2021-08-21 | 合格 | |
莆田市涵江区华友精品车行 | 六防智能充电器 | 绿源 | DZM-T2-20-6SC | 1A20210901 | 合格 | |
莆田市涵江区友宜车行 | 充电器 | 台铃 | 锋酷 铅酸48V2A | MG(2021.7) | 合格 | |
荔城区西天尾蔡锦祥清洗部 | 智能记录仪 | 一车一拍 | E92 | 2021-07 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
莆田市涵江区少林摩托车店 | 电动车充电器 | 绿久 | DZM 72V20Ah | 2021-10-12 | 合格 | |
莆田市涵江区少林摩托车店 | 电动车充电器 | 台研动力 | 72V20Ah | 2021-08-01 | 合格 | |
莆田市秀屿区笏石智敬汽车配件店 | 高清记录仪 | 第1现场 | D-268pro | 2021-10 | 合格 | |
莆田市秀屿区笏石新世纪电动车行 | 电动车电池专用充电器 | 英发 | YE2-48V20Ah | 20210317-07 D-15 | 合格 | |
莆田市秀屿区笏石新世纪电动车行 | 电动车充电器 | 控可程 | 48V12Ah A-WGZ | 2021.09.17 A11 | 合格 | |
莆田市涵江区永佳电动车行 | 电动车电池专用充电器 | 英发 | YF2-60V20Ah | 20210927 | 合格 | |
莆田市涵江区新强电动车配件商行 | 电动车充电器 | 科宇之星 | 60V20Ah | 2021-11 | 合格 | |
仙游县鲤南红星汽车装璜护理中心 | 流媒体监控系统 | 六脉神镜 | H8980Mini | 2021-11 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
仙游县鲤南车伯乐汽车服务中心 | 流媒体监控系统 | 蚁路 | H8989 | 2021-07 | 合格 | |
莆田市荔城区黄石车百汇汽车用品店 | 记录仪 | 飞歌 | F5 | 2021-03 | 合格 | |
莆田市城厢区汽车之家汽车影音专营店 | 记录仪 | 荣邀 | H3970 | 2021-03 | 合格 | |
莆田市炬翔贸易有限公司 | 全天候防冻冷却液 | 巨江 | 乙二醇 -15℃ 2kg/桶 | 20210529KLS | 合格 | |
莆田市炬翔贸易有限公司 | 机动车制动液 | BOSCH | DOT4 HZY4 1L/桶 | 20210305 139 | 合格 | |
莆田宇志天成汽车服务有限公司 | 机动车制动液 | FERODO | DOT4 1kg/桶 | 2021-02-18 | 合格 | |
莆田宇志天成汽车服务有限公司 | 长效防冻冷却液 | 百适通 | LEC-II-37 4kg/桶 | 20210707 | 合格 | |
仙游县鲤南车元素汽配店 | 车宝制动液 | 图形商标 | HZY4 DOT4 800g/桶 | 2021-03-16 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
莆田市城厢区领航汽车配件商行 | 全合成汽车制动液 | 固力特 | DOT4 HZY4 500g/桶 | 2020-07-31 | 合格 | |
莆田市城厢区领航汽车配件商行 | 机动车制动液 | 江陵动力 | DOT4 HZY4 450g/桶 | 2020-12-16 | 合格 | |
莆田市城厢区领航汽车配件商行 | 乙二醇型轻负荷发动机防冻液 | 江陵动力 | 乙二醇 -25℃ 4kg/桶 | 2021-05-18 | 合格 | |
莆田市城厢区辉腾汽车用品批发部 | 全效防冻冷却液 | 图形商标 | LEC-Ⅱ-15 1.5kg/桶 | 20200507 | 合格 | |
仙游县鲤南车元素汽配店 | 防冻液 | 标榜 | -11℃ 2kg/桶 | 有效期至2024-04-02 | 合格 | |
仙游县鲤南帕拉芬汽车配件店 | 高级水箱防冻液 | LEC-Ⅱ-35 1kg/桶 | 2019-12-07 | 合格 | ||
仙游县鲤南帕拉芬汽车配件店 | 机动车制动液 | DOT4 1L/桶 | 2021-02 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
仙游县鲤南顺泰汽车配件店 | 长效发动机防冻液 | 耐克森 | -5℃ 4kg/桶 | 2021-01-23 | 合格 | |
仙游县鲤南顺泰汽车配件店 | 制动液 | HZY4 DOT4 800g/桶 | 2020-08-19 | 合格 | ||
莆田市三泰汽车配件有限公司 | 高级刹车油 | 特畅通 | DOT3 HZY3 800g/桶 | 2021-03-02 | 合格 | |
莆田市三泰汽车配件有限公司 | 长效防冻液 | 特畅通 | -5℃ 4kg/桶 | 2020-12-22 | 合格 | |
莆田市涵江区鑫晟达汽车配件商行 | 全天候防冻冷却液 | 巨江 | 乙二醇 -15℃ 2kg/桶 | 20201230 | 合格 | |
莆田市涵江区鑫晟达汽车配件商行 | 高性能制动液 | 鹰旗 | HZY4 DOT4 1000g/桶 | 2020-10-20 | 合格 | |
莆田市涵江区迈志汽配店 | 机动车制动液 | DOT4 HZY4 1L/桶 | 20210805 | 合格 | ||
莆田市涵江区迈志汽配店 | 冷却液 | 弗瑞纳 | LEC-II-15 2kg/桶 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
莆田市荔城区玖玖汽车用品店 | 有机型长效防冻液 | 皓驰 | -26℃ 4kg/桶 | 2021-06-08 | 合格 | |
莆田市涵江区凯旋汽车美容中心 | 发动机防冻冷却液 | 狮魔 | LEC-Ⅱ-15 2kg/桶 | 20210730ZCZG01S | 合格 | |
莆田市涵江区凯旋汽车美容中心 | 发动机防冻冷却液 | 狮魔 | LEC-Ⅱ-15 2kg/桶 | 20210709ZCZG04 | 合格 | |
莆田市涵江区鸿大汽车美容店 | 全合成刹车油 | 京驰 | DOT3 HZY3 800g/桶 | 2021-09-16 | 合格 | |
莆田市涵江区车世界养护中心 | 长效水箱宝 | 韦尔斯 | -15℃ 1.5kg/桶 | 2020-07-07 | 合格 | |
莆田市涵江区车世界养护中心 | 轿车专用防冻液 | 韦尔斯 | -25℃ 1.5kg/桶 | 2020-03-20 | 合格 | |
莆田市涵江小拇指汽车维修有限公司 | 长效防冻液 | 顺帆达 | 乙二醇 -25℃ 2kg/桶 | 20210816 | 合格 | |
仙游县赖店镇京车汇汽车维修店 | 发动机防冻冷却液 | 狮魔 | -15℃ 2kg/桶 | 20210527ZCZG06 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
仙游县赖店镇京车汇汽车维修店 | 全合成刹车油 | 京驰 | DOT4 HZY4 800g/桶 | 2020-09-01 | 合格 | |
仙游县鲤南车伯乐汽车服务中心 | 长效防冻液 | 卫斯理 | LEC-Ⅱ-15 2kg/桶 | 2021-10-12 | 合格 | |
莆田市秀屿区笏石映飞摩托车店 | 摩托车乘员头盔 | 图形商标 | YM-6 | 2012-06-07 | 合格 | |
莆田市无极限车业有限公司 | 摩托车乘员头盔 | S30 A类 半盔 | 2021-03 | 合格 | ||
莆田市佰润机动车贸易有限公司 | 头盔 | A类 238 | 2021-04-07 | 合格 | ||
莆田市涵江区中信摩托车电动车配件店 | 摩托车乘员头盔 | YEMA | 327S | 2021-06-01 | 合格 | |
福建省仙游县宏达贸易有限公司 | 摩托车头盔 | 601# B类 | 2019-11 | 合格 | ||
莆田市荔城区万隆汽车配件店 | 陶瓷刹车片 | 惠众 | 4片/盒 ZCP0393-H73 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
莆田市荔城区鑫诚信汽配店 | 汽车用制动器衬片 | 德萨 | 4片/盒 BC21373 | 2021-01-18 | 合格 | |
仙游县鲤南车元素汽配店 | 高性能刹车片 | 众成利华 | 4片/套 ZCP0529-L 4-37 | 2020-09-26 | 合格 | |
莆田市城厢区意锋汽配商行 | 前刹车片 | 中矿制豹 | ZK-07005 4片/盒 | 2021-08-19 | 合格 | |
莆田市城厢区蔡国钦微型车配件店 | 高性能刹车片 | 魔速狮 | 4片/盒 MD-P203 D1621 | 合格 | ||
仙游县天敏汽车配件商行 | 汽车用制动器衬片总成 | 臻致达 | KY81857 4片/盒 | 20210306 | 合格 | |
仙游县天敏汽车配件商行 | 汽车用制动器衬片总成 | 臻致达 | KY80697 4片/盒 | 2021-05-05 | 合格 | |
莆田市涵江区鑫晟达汽车配件商行 | 逆动刹车片 | 逆动 | KZ631348RS 4片/盒 | 2021-09-07 | 合格 | |
莆田市涵江区天顺汽配商行 | 刹车片 | 优瑞 | 573891J-D 4片/盒 | 210127B | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
莆田市涵江区鑫宏茂汽配店 | 后刹车片 | 菲罗多 | FDB4324A-D 4片/盒 | 210519B | 合格 | |
莆田市荔城区鑫隆泰汽车配件店 | 刹车片 | 磨士达 | D1592 | 81D60B | 合格 | |
莆田市荔城区鑫隆泰汽车配件店 | 刹车片 | 磨士达 | D1211 4片/盒 | 10C70 | 合格 | |
莆田市涵江区驰诚汽配商行 | 刹车片 | 中矿制豹 | ZK-01002 | 2021-01-23 | 合格 | |
莆田市涵江区驰诚汽配商行 | 刹车片 | 中矿制豹 | ZK-39002 4片/盒 | 2020-03-10 | 合格 | |
莆田涵江小拇指汽车维修有限公司 | 刹车片 | 乔普斯盾 | D905 1套/盒 | 20210712 | 合格 | |
莆田市涵江区三头六臂汽服店 | 汽车用盘式制动器衬片 | 马顿 | MP121 4片/盒 | 20210802KX8 | 合格 |
消费提示
购买相关产品则应注意以下几点:
①电动自行车:一是了解商家资质及产品质量。消费者购买电动自行车前应注意查看商家是否具有销售该品牌的相关证照,是否具有稳定的经营状态和高信誉度。在购买时不要仅限于个人喜欢的款式、颜色等选择,更应注重选择市场口碑好,品质过硬,返修率低的电动自行车品牌,消费者不要被商家的低价宣传所误导,中了底价劣质的消费陷阱。二是注意查看电动自行车标识、合格证、出厂日期等。标注的商品名称应该是“电动自行车”;应选购近期出厂的产品,因为电池长时间放置,会影响电池的实际容量和循环寿命;要认真阅读说明书,了解产品的技能参数,性能指标和三包规定。新国标规定,电动自行车必须有强制性产品认证(CCC认证)。三是不要盲目追求大功率。电动自行车功率越大动力就越强,消耗电池也就越快,电池的寿命就越短。另外功率越大的电动自行车对制动要求更高。目前,电动自行车配备的制动系统还是自行车的制动系统,因而大功率的电动车存在较大安全隐患。四是要按产品说明书的指导使用电动自行车。为了保障出行和人身财产安全,在使用电动自行车的过程中,应该勤检查、常维护,切勿非法改装电动自行车。自觉遵守相关的法律法规,做到安全行驶。
②电动自行车充电器:一是我们要选择质量合格的充电器。不仅仅是电动车充电器品牌,还包括外观结实、粗电源线(尤其是使用频繁的插头部分),还要看3C质量认证、质量监督局检验合格号等。二是要选对适合自己的那一款充电器。要符合电池的类型,是铅酸电池还是锂电池,是36V还是48V,是10Ah还是20Ah都要搞清楚。确定电动车的电池电压V和电池容量Ah、或者是原充电器的输出电压和输出电流。三是看电池类型。装锂电池和装铅酸电池的电动车,即使其它电压、容量参数相同,也不能选择同样的充电器,锂电池有专用的充电器。四是确定适合电动车的充电器接口形状正负极。市场上较普遍的接口有4种,T型品字头、三竖品字头、中横品字头、圆头。
③行车记录仪: 一是要从正规的渠道购买。因为这样才能保证买到的产品的质量和售后服务。二是从安全方面考虑:现在市场上从几十元到千元的都有在卖的。便宜的机器大多都用的是劣质锂电池,这样是极不安全的,因为记录仪要挂在车的挡风玻璃上,经常被太阳晒到,而且连续工作,温度很高,不合格的锂电池,耐高温性不过关,极易引起爆炸危险。在电源选择上,可以选用超级电容或聚合物电池供电的机器,安全系数更高。三是消费者在购买行车记录仪时,要注意产品外包装,包装内容包括名称、规格型号、标称电源电压、结构尺寸等。每台出厂的记录仪应有产品检验合格证。
④头盔:应选择有CCC强制性认证标识、三包有保障的产品,不要购买无生产企业、执行标准等信息的产品;不要购买只有腾空塑料件结构的头盔,或头盔壳体之外带有突出部件的产品;不要购买头盔系带宽度过窄、系带锁扣过软的产品;购买头盔时应选择与自己头型适应的头盔,以避免因佩戴尺寸不合适,造成头盔脱离头部,而失去保护作用。
⑤汽车用制动器衬片:一是要选择有CCC标志的产品。首先看产品包装是否完好,正规厂家生产的刹车片,包装印刷比较清晰,有CCC许可证、设定摩擦系数、执行标准等,包装盒内则有合格证、生产批号或日期等信息。二是可根据自己的车型,选用与之相匹配的摩擦片,尽量从厂家直销的商店购买纯正的配套产品,或到指定的汽车维修点更换刹车片。千万不要贪图便宜,购买劣质、低价的刹车片,从制造成本来讲,这样的刹车片很可能使用的是低劣原料,其制动性能无法保证。三是优质的刹车片,表面均匀,整体工艺精细,刹车片非摩擦面的标识字体刻印清晰。四是同一车轴上制动蹄(块)必须同时更换,而且必须是同一种制动蹄(块),材质尽量一致,以保持左右制动力的一致。五是在选购制动蹄(块)时,要检查产品表面,对有油污、裂纹、起泡、沟槽等缺陷的产品,不要选购。
莆田侨乡时报社新媒体中心发布
来源:莆田市场监管
编辑:吴芹芹
编审:郑育俊