整车技术参数 | |||
车辆名称: | BJ7204JX6轿车 | 公告批次: | 303 |
产品商标 | 梅赛德斯-奔驰(Mercedes | 产品号 | |
车辆型号: | BJ7204JX6 | 目录序号: | 10 |
免检: | 1 | 发布日期: | 20171229 |
总质量 | 2105(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 1630(Kg) |
外形尺寸 | 4714×1810×1442(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | 5(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 17/17.9(°) | 前悬/后悬: | 812/1062(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2840(mm) |
轴荷: | 1015/1090 | 最高车速: | 250(km/h) |
其它 | 发动机净功率为180kW。选装前保险杠,后保险杠,散热格栅,前照灯,后组合灯,普通天窗,普通绿色玻璃,门把手,前摄像头,外后视镜,门窗框装饰条,侧裙,星徽标志,轮辋。ABS系统生产厂:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司,Continental,型号:ESC | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | 承载式车身 | 底盘企业: | |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/- |
轮胎规格: | 225/45R18/245/40R18 | 传动型式: | |
前轮距: | 1572 | 后轮距: | 1530 |
底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 6.8 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
274920 | 北京奔驰汽车有限公司 | 1991 | 180 |
标识企业: | - | Vin车辆识别代码: | LE4WF4JB××××××××× |
联系人: | 联系电话 | ||
公司网址: | 传真 | ||
公司地址: |