【车主之家 新闻】日前,全国乘联会发布了2017年11月汽车销量排行,其中狭义乘用车11月国内销量为2,472,704辆,同比增长3.9%。
2017年11月狭义乘用车厂商国内销量排行前十
下面将从轿车、SUV、MPV细分来看。
2017年11月轿车销量排行前十(单位:辆)
2017年11月轿车销量排行榜
排名 | 车型 | 11月销量 | 2017年累计 |
1 | 大众朗逸 | 47554 | 415507 |
2 | 日产轩逸 | 41647 | 360585 |
3 | 别克英朗 | 37993 | 380357 |
4 | 大众捷达 | 31850 | 303672 |
5 | 丰田卡罗拉 | 31177 | 317357 |
6 | 宝骏310 | 31002 | 184679 |
7 | 福特福睿斯 | 30826 | 251448 |
8 | 大众速腾 | 29137 | 297116 |
9 | 大众桑塔纳 | 27516 | 268647 |
10 | 吉利帝豪EC7 | 24578 | 217429 |
11 | 别克威朗 | 21754 | 165447 |
12 | 雪佛兰科沃兹 | 21361 | 168083 |
13 | 大众宝来 | 21351 | 226207 |
14 | 现代领动 | 20332 | 95967 |
15 | 大众迈腾 | 18435 | 195960 |
16 | 起亚K3 | 18211 | 120251 |
17 | 丰田雷凌 | 18184 | 154786 |
18 | 雪佛兰赛欧 | 17947 | 107776 |
19 | 雪佛兰迈锐宝 | 17504 | 106860 |
20 | 福特福克斯 | 16888 | 156933 |
21 | 吉利远景 | 16103 | 130481 |
22 | 北汽新能源EC系列 | 15719 | 64910 |
23 | 大众新POLO | 15621 | 158563 |
24 | 本田思域 | 15280 | 163029 |
25 | 本田雅阁 | 15113 | 137198 |
26 | 现代名图 | 14903 | 118917 |
27 | 奥迪A6L | 14690 | 135735 |
28 | 马自达3 昂克赛拉 | 14651 | 128213 |
29 | 斯柯达明锐 | 14528 | 117805 |
30 | 吉利帝豪GL | 14211 | 110021 |
31 | 奇瑞艾瑞泽5 | 13649 | 119559 |
32 | 大众帕萨特 | 13600 | 147841 |
33 | 大众凌渡 | 13277 | 130520 |
34 | 奥迪A4L | 13022 | 110296 |
35 | 大众高尔夫 | 12798 | 143211 |
36 | 日产天籁 | 12784 | 99059 |
37 | 宝马5系 | 12126 | 109227 |
38 | 福特蒙迪欧 | 11774 | 98837 |
39 | 宝马3系 | 11456 | 111936 |
40 | 现代朗动 | 10870 | 107203 |
41 | 现代悦纳 | 10822 | 76397 |
42 | 奔驰C级 | 10738 | 116769 |
43 | 比亚迪F3 | 10695 | 114309 |
44 | 雪佛兰科鲁兹 | 10313 | 70850 |
45 | 本田飞度 | 10145 | 99529 |
46 | 本田凌派 | 10003 | 92730 |
47 | 奔驰E级 | 9760 | 104160 |
48 | 日产骐达 | 9716 | 71261 |
49 | 奥迪A3 | 9584 | 77965 |
50 | 日产蓝鸟 | 9381 | 55962 |
51 | 别克君越 | 9142 | 88540 |
52 | 标致308 | 8226 | 45338 |
53 | 起亚KX CROSS | 7947 | 18558 |
54 | 启辰D60 | 7821 | 7821 |
55 | 现代瑞纳 | 7810 | 34021 |
56 | 丰田威驰 | 7394 | 88319 |
57 | 荣威i6 | 6865 | 57846 |
58 | 长安逸动 | 6731 | 84296 |
59 | 起亚K2 | 6653 | 17526 |
60 | 斯柯达昕锐 | 6142 | 57707 |
61 | 标致408 | 6039 | 50376 |
62 | 马自达6 阿特兹 | 5925 | 48491 |
63 | 别克君威 | 5762 | 55294 |
64 | 江淮IEV | 5660 | 26401 |
65 | 本田锋范 | 5449 | 57466 |
66 | 斯柯达速派 | 5149 | 37086 |
67 | 大众蔚领 | 5006 | 59571 |
68 | 丰田致炫 | 4977 | 49672 |
69 | 铃木北斗星 | 4763 | 23802 |
70 | 凯迪拉克ATS-L | 4616 | 50287 |
71 | 宝马1系 | 4592 | 31220 |
72 | 大众朗行 | 4548 | 51791 |
73 | 雪铁龙爱丽舍 | 4380 | 42586 |
74 | 本田杰德 | 4328 | 38047 |
75 | 比亚迪秦 | 4258 | 16080 |
76 | 别克阅朗 | 4237 | 6577 |
77 | 丰田YARiS L 致享 | 4178 | 37190 |
78 | 长安悦翔 | 4116 | 40539 |
79 | 吉利博瑞 | 4103 | 38033 |
80 | 高尔夫嘉旅 | 4096 | 44396 |
81 | 知豆D2 | 4062 | 41155 |
82 | 江铃E200 | 4004 | 11333 |
83 | 凯迪拉克XTS | 4000 | 38838 |
84 | 中华H530 | 3989 | 14080 |
85 | 丰田威驰FS | 3756 | 32493 |
86 | 沃尔沃S90 | 3551 | 21455 |
87 | 雪铁龙C4世嘉 | 3405 | 14414 |
88 | 力帆320 | 3403 | 4082 |
89 | 奇瑞eQ | 3372 | 20134 |
90 | 丰田皇冠 | 3145 | 34138 |
91 | 吉利帝豪新能源 | 3119 | 16915 |
92 | 云100 | 3099 | 9106 |
93 | 大众辉昂 | 3013 | 10316 |
94 | 起亚焕驰 | 2984 | 36037 |
95 | 奇瑞QQ | 2970 | 18516 |
96 | 华泰EV160 | 2834 | 8302 |
97 | 奇瑞风云2 | 2739 | 21114 |
98 | 标致301 | 2671 | 26700 |
99 | 众泰E200 | 2651 | 14263 |
100 | 荣威360 | 2571 | 47344 |
101 | 中华骏捷FRV | 2400 | 9072 |
102 | 起亚K4 | 2393 | 17328 |
103 | 沃尔沃S60L | 2349 | 23998 |
104 | 福特金牛座 | 2311 | 23525 |
105 | 现代悦动 | 2277 | 37590 |
106 | 绅宝D50 | 2222 | 4210 |
107 | 起亚K5 | 2216 | 24849 |
108 | 英菲尼迪Q50L | 2215 | 18450 |
109 | 全球鹰K12 | 2194 | 7858 |
110 | 中华H330 | 2160 | 17121 |
111 | 斯柯达昕动 | 2079 | 23918 |
112 | 捷豹XFL | 2013 | 18453 |
113 | 吉利金刚 | 1995 | 34201 |
114 | 宝骏E100 | 1915 | 5875 |
115 | MG6 | 1871 | 2967 |
116 | 大众CC | 1834 | 19994 |
117 | 比亚迪e5 | 1806 | 22345 |
118 | 东风风神H30 | 1696 | 24173 |
119 | 众泰Z300 | 1664 | 14642 |
120 | 起亚福瑞迪 | 1657 | 7038 |
121 | 本田思铂睿 | 1618 | 18011 |
122 | 长城C30 | 1616 | 10049 |
123 | 铃木启悦 | 1606 | 17164 |
124 | 广汽传祺GA6 | 1568 | 22375 |
125 | 日产阳光 | 1403 | 27961 |
126 | 路盛E80 | 1375 | 10807 |
127 | 斯柯达晶锐 | 1312 | 12260 |
128 | 凯迪拉克CT6 | 1300 | 10821 |
129 | 海马M3 | 1266 | 16996 |
130 | 本田竞瑞 | 1255 | 24599 |
130 | 北汽新能源EU系列 | 1255 | 9911 |
132 | 芝麻E30 | 1201 | 5158 |
133 | 中华H220 | 1200 | 4966 |
134 | 宝马2系 | 1176 | 14869 |
135 | 奔腾B30 | 1153 | 10189 |
136 | 长安奔奔EV | 1112 | 16694 |
137 | 雪铁龙C5 | 1061 | 7007 |
138 | 本田哥瑞 | 1021 | 25709 |
139 | 铃木雨燕 | 1019 | 12744 |
140 | 宝骏630 | 1009 | 3466 |
141 | 海马爱尚电动 | 981 | 3708 |
142 | 奔腾B50 | 962 | 11153 |
143 | 比亚迪速锐 | 907 | 12159 |
144 | 东风风行景逸S50 | 904 | 11150 |
145 | 腾势 | 894 | 3506 |
146 | 长安悦翔V3 | 872 | 14318 |
147 | 起亚赛拉图 | 871 | 6403 |
148 | 力帆620 | 831 | 4254 |
149 | 现代索纳塔 | 754 | 12624 |
150 | 江南T11 | 741 | 1720 |
151 | 东风风神E70 | 704 | 835 |
152 | 铃木奥拓 | 688 | 8163 |
153 | 众泰Z500 | 649 | 3990 |
154 | MG3 | 646 | 9692 |
155 | 日产骊威 | 632 | 5706 |
155 | 奇瑞E3 | 632 | 10332 |
157 | 海马福美来 | 603 | 10116 |
158 | MG GT | 587 | 11949 |
159 | 海马M6 | 560 | 9976 |
160 | 比亚迪F0 | 509 | 10703 |
161 | 凯翼C3 | 485 | 4068 |
162 | 骏派A70 | 468 | 3155 |
163 | 奇瑞艾瑞泽5e | 467 | 1015 |
164 | 北汽新能源EV系列 | 383 | 5420 |
165 | 全球鹰K17 | 342 | 3648 |
166 | 广汽传祺GA3S | 338 | 7179 |
167 | 大众Crosspolo | 322 | 3472 |
168 | 众泰Z500EV | 321 | 321 |
169 | 东风ER30 | 315 | 5215 |
170 | 荣威950 | 307 | 2780 |
171 | 时空E17 | 300 | 300 |
172 | 广汽传祺GA8 | 292 | 4039 |
173 | 夏利 | 290 | 6158 |
174 | 长安睿骋 | 278 | 1670 |
175 | 雪铁龙C6 | 271 | 5676 |
176 | 中华H3 | 269 | 5932 |
177 | 雪铁龙C4L | 267 | 5563 |
178 | 东南V5菱致 | 262 | 3857 |
178 | 众泰Z700 | 262 | 8135 |
180 | 东风风神A30 | 232 | 1742 |
181 | 观致3 | 225 | 2761 |
182 | 东风风神A60 | 222 | 8141 |
183 | 丰田凯美瑞 | 209 | 73712 |
184 | 东风风神L60 | 182 | 2137 |
185 | 三菱翼神 | 175 | 2384 |
186 | 别克VELITE 5 | 167 | 1595 |
187 | 江淮和悦 | 144 | 5256 |
188 | 奔腾B70 | 142 | 1816 |
189 | 东南V3菱悦 | 137 | 2752 |
190 | 奇瑞艾瑞泽7 | 110 | 3818 |
191 | 东风A9 | 104 | 1548 |
192 | 比亚迪秦EV | 98 | 4833 |
192 | DS 4S | 98 | 1129 |
194 | 日产西玛 | 87 | 1092 |
195 | 江南奥拓 | 80 | 1025 |
196 | 一汽威志 | 75 | 1828 |
197 | 长安奔奔 | 70 | 9109 |
198 | 纳智捷锐3 | 69 | 2299 |
199 | 标致308S | 66 | 1232 |
200 | 沃尔沃S60L phev | 58 | 773 |
201 | 雪佛兰乐风RV | 55 | 2983 |
202 | 吉利TX4 | 47 | 810 |
202 | 裕路EV2 | 47 | 123 |
204 | DS 5LS | 44 | 1278 |
205 | 标致508 | 40 | 781 |
206 | 绅宝D80 | 35 | 71 |
207 | 比亚迪G6 | 34 | 2731 |
208 | 知豆D3 | 33 | 33 |
209 | 绅宝D20 | 31 | 3552 |
210 | DS 5 | 30 | 367 |
211 | 众泰Z100 | 26 | 1229 |
212 | 力帆820 | 17 | 3614 |
213 | 广汽传祺GA5 | 13 | 869 |
214 | 比亚迪G5 | 11 | 498 |
215 | 东风风神E30L | 6 | 25 |
216 | 荣威350 | 5 | 12321 |
217 | 中华骏捷FSV | 4 | 161 |
217 | 菲亚特致悦 | 4 | 642 |
219 | 东南V5菱致电动车 | 3 | 39 |
219 | 绅宝D70 | 3 | 43 |
221 | 启辰D50 | 2 | 3761 |
221 | 启辰R50 | 2 | 11552 |
221 | 东南菱仕 | 2 | 53 |
221 | 荣威550混动 | 2 | 2452 |
221 | 海马M3电动 | 2 | 25 |
226 | 力帆720 | 1 | 26 |
226 | 菲亚特菲翔 | 1 | 1622 |
2017年11月SUV销量排行前十(单位:辆)
2017年11月SUV销量排行榜
排名 | 车型 | 11月销量 | 2017年累计 |
1 | 哈弗H6 | 54097 | 450818 |
2 | 宝骏510 | 49866 | 304827 |
3 | 吉利博越 | 30884 | 254958 |
4 | 大众途观 | 28849 | 290817 |
5 | 长安CS75 | 26456 | 218276 |
6 | 哈弗H2 | 26089 | 196605 |
7 | 荣威RX5 | 25245 | 214296 |
8 | 广汽传祺GS4 | 23651 | 314702 |
9 | 本田CR-V | 21953 | 158885 |
10 | 别克昂科威 | 21453 | 213437 |
11 | 日产奇骏 | 20365 | 163751 |
12 | 东风风光580 | 17617 | 160766 |
13 | 长安CS35 | 17557 | 136306 |
14 | 帝豪GS | 17487 | 131634 |
15 | 现代途胜 | 15802 | 111883 |
16 | 长安CS55 | 15457 | 62066 |
17 | 东风风行景逸SUV | 13872 | 88850 |
18 | 本田XR-V | 13820 | 155112 |
19 | 吉利远景SUV | 13647 | 112389 |
20 | 丰田RAV4 | 13352 | 120810 |
21 | 华泰新圣达菲 | 12877 | 73452 |
22 | 东南DX3 | 12830 | 94412 |
23 | 日产逍客 | 12732 | 143214 |
24 | 宝骏560 | 12633 | 139298 |
25 | 本田缤智 | 12185 | 133239 |
26 | 奥迪Q5 | 12184 | 115477 |
27 | 大众途昂 | 11238 | 64675 |
28 | 日产劲客 | 10959 | 36692 |
29 | 奔腾X40 | 10671 | 63785 |
30 | 众泰T700 | 10510 | 44550 |
31 | 比亚迪宋 | 10444 | 89993 |
32 | WEY VV5 | 10277 | 22860 |
33 | 一汽森雅R7 | 10207 | 54975 |
34 | WEY VV7 | 10183 | 42218 |
35 | 吉利远景X3 | 10102 | 20504 |
36 | 广汽传祺GS8 | 10082 | 91716 |
37 | 哈弗M6 | 10059 | 27101 |
38 | 本田冠道 | 10007 | 76932 |
39 | 三菱欧蓝德 | 9284 | 75706 |
40 | 丰田汉兰达 | 9278 | 94172 |
41 | Jeep指南者 | 9000 | 76582 |
42 | 奇瑞瑞虎3 | 8908 | 72919 |
43 | 北汽幻速S3 | 8786 | 79335 |
44 | 宝马X1 | 8759 | 82048 |
45 | 福特锐界 | 8391 | 98096 |
46 | 福特翼虎 | 8285 | 81415 |
47 | 奔驰GLC级 | 8271 | 100165 |
48 | 名爵ZS | 8240 | 64354 |
49 | 奥迪Q3 | 7814 | 78755 |
50 | 雪佛兰探界者 | 7592 | 45749 |
51 | 奇瑞瑞虎5 | 7540 | 29417 |
52 | 标致4008 | 7273 | 46598 |
53 | 马自达CX-4 | 7228 | 66439 |
54 | 众泰T600 | 6903 | 61632 |
55 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 6759 | 16839 |
56 | 斯柯达柯迪亚克 | 6747 | 37428 |
57 | 本田UR-V | 6586 | 37359 |
58 | 海马S5 | 6506 | 56451 |
59 | 现代ix25 | 6318 | 42218 |
60 | 奔驰GLA | 6200 | 64607 |
61 | 凯迪拉克XT5 | 6100 | 59068 |
62 | 绅宝X35 | 5588 | 37531 |
63 | 长丰猎豹CS9 | 5461 | 28389 |
64 | 长丰猎豹CS10 | 5456 | 77589 |
65 | 开瑞K60 | 5314 | 44830 |
66 | 启辰T90 | 5241 | 42796 |
67 | 众泰T300 | 5203 | 10490 |
68 | 广汽传祺GS3 | 5138 | 14131 |
69 | 江淮瑞风S3 | 5135 | 48081 |
70 | Jeep自由光 | 5100 | 71907 |
71 | 北汽幻速S5 | 5057 | 21774 |
72 | 马自达CX-5 | 4851 | 46258 |
73 | 奇瑞瑞虎7 | 4836 | 56309 |
74 | 荣威RX3 | 4740 | 6286 |
75 | 东风风行SX6 | 4553 | 36230 |
76 | 长安CX70 | 4532 | 85143 |
77 | 长安CS15 | 4522 | 57313 |
78 | 现代ix35 | 4477 | 23063 |
79 | 汉腾X7 | 4342 | 50944 |
80 | 东南DX7 | 4173 | 37802 |
81 | 路虎发现神行 | 4156 | 38260 |
82 | 斯威X7 | 4033 | 48787 |
83 | 东风风光S560 | 4028 | 8665 |
84 | 东风风神AX4 | 4022 | 11112 |
85 | 雪铁龙C3-XR | 4021 | 20225 |
86 | 力帆迈威 | 3956 | 39284 |
87 | 比速T5 | 3726 | 20182 |
88 | 宝沃BX5 | 3669 | 13704 |
89 | 起亚智跑 | 3628 | 28241 |
90 | Jeep自由侠 | 3500 | 33574 |
91 | 雷诺科雷傲 | 3405 | 42248 |
92 | 福特翼搏 | 3338 | 29814 |
93 | 吉利远景X1 | 3320 | 17105 |
94 | 别克昂科拉 | 3301 | 37289 |
95 | 观致5 SUV | 3231 | 10161 |
96 | 三菱新劲炫 | 3125 | 26147 |
97 | 汉腾X5 | 3059 | 3059 |
98 | 名爵GS | 3019 | 30304 |
99 | 启辰T70 | 2984 | 46839 |
100 | 沃尔沃XC60 | 2743 | 35961 |
101 | 铃木维特拉 | 2641 | 24505 |
102 | 雷诺科雷嘉 | 2601 | 23851 |
103 | 标致5008 | 2437 | 20047 |
104 | 起亚KX5 | 2312 | 17948 |
105 | 北京40 | 2226 | 17634 |
106 | 日产楼兰 | 2200 | 22864 |
107 | 北京20 | 2102 | 16793 |
108 | 哈弗H7 | 2070 | 36005 |
109 | 广汽传祺GS7 | 2027 | 6769 |
110 | 路虎揽胜极光 | 2010 | 17006 |
111 | 纳智捷U5 SUV | 1994 | 3060 |
112 | 北汽威旺S50 | 1984 | 13916 |
113 | 比亚迪元 | 1977 | 22163 |
114 | 海马S7 | 1946 | 15097 |
115 | 大迈X7 | 1932 | 20917 |
116 | 江淮瑞风S2 | 1925 | 22779 |
117 | 绅宝X55 | 1877 | 4967 |
118 | 丰田普拉多 | 1843 | 52471 |
119 | 野马T70 | 1819 | 19742 |
120 | 凯翼X5 | 1787 | 5044 |
121 | 中华V3 | 1772 | 23264 |
122 | 比亚迪唐 | 1758 | 13042 |
123 | 吉利远景S1 | 1716 | 1716 |
124 | 上汽大通D90 | 1703 | 3273 |
125 | 绅宝X25 | 1694 | 23419 |
126 | 北汽幻速S6 | 1687 | 21870 |
127 | 标致2008 | 1681 | 11085 |
128 | 哈弗H5 | 1655 | 14277 |
129 | 铃木骁途 | 1629 | 7319 |
130 | 哈弗H9 | 1603 | 11740 |
131 | 陆风 | 1600 | 34036 |
132 | 东风风神AX5 | 1571 | 15480 |
133 | 讴歌CDX | 1562 | 11229 |
134 | 东风风神AX7 | 1543 | 36257 |
135 | 比亚迪S7 | 1418 | 21875 |
136 | 标致3008 | 1403 | 17477 |
137 | 雪佛兰创酷 | 1283 | 15915 |
138 | 昌河Q35 | 1275 | 9704 |
139 | 江淮瑞风S7 | 1263 | 12997 |
140 | 骏派D60 | 1253 | 10948 |
141 | 斯威X3 | 1243 | 8812 |
142 | 华泰圣达菲 | 1219 | 13191 |
143 | 众泰SR7 | 1211 | 13279 |
144 | 宝沃BX7 | 1109 | 25848 |
145 | 长安CS95 | 1106 | 20125 |
146 | 大迈X5 | 1026 | 21709 |
147 | 比速T3 | 928 | 11744 |
148 | 哈弗H1 | 878 | 17321 |
149 | 北汽幻速S7 | 835 | 900 |
150 | 凯翼X3 | 828 | 24014 |
151 | 力帆X60 | 825 | 8962 |
152 | 斯柯达野帝 | 815 | 13158 |
153 | 奔腾X80 | 806 | 8707 |
154 | 昌河Q25 | 787 | 4661 |
155 | 哈弗H8 | 758 | 6894 |
156 | 起亚KX3 | 756 | 9470 |
157 | 北汽BJ 212 | 755 | 1820 |
158 | 野马T80 | 704 | 6796 |
159 | 福特撼路者 | 695 | 8960 |
160 | 江淮瑞风S5 | 674 | 22291 |
161 | 现代全新胜达 | 647 | 10342 |
162 | 东风风神AX3 | 622 | 13183 |
163 | 海马S5H | 600 | 1020 |
164 | 英致G3 | 531 | 4198 |
165 | 力帆X50 | 526 | 4373 |
166 | 中华V6 | 525 | 525 |
166 | 长丰猎豹Q6 | 525 | 6370 |
168 | 野马E70电动 | 500 | 1188 |
169 | EX系列 | 485 | 4212 |
170 | 英致G5 | 467 | 2657 |
171 | 北汽幻速S2 | 454 | 2458 |
172 | 起亚KX7 | 375 | 5550 |
173 | 永源A380 | 330 | 5046 |
174 | 纳智捷优6 SUV | 303 | 8944 |
175 | 英菲尼迪QX50 | 261 | 5995 |
176 | 众泰SR9 | 260 | 21372 |
177 | DS 6 | 242 | 2767 |
178 | 北汽勇士 | 229 | 870 |
179 | 广汽传祺GE3 | 215 | 1327 |
180 | 福田萨瓦纳 | 204 | 1697 |
181 | 凯翼V3 | 186 | 6299 |
182 | 北京80 | 180 | 1498 |
183 | 中华V5 | 160 | 1305 |
184 | 铃木锋驭 | 80 | 6001 |
185 | 帕杰罗劲畅 | 66 | 2974 |
186 | 北汽域胜007 | 9 | 20 |
187 | 长安CS15 EV | 8 | 38 |
188 | 日产帕拉丁 | 5 | 17 |
189 | 观致3都市SUV | 4 | 814 |
190 | 雪佛兰科帕奇 | -4 | 8965 |
2017年11月MPV销量排行前十(单位:辆)
2017年11月MPV销量排行榜
排名 | 车型 | 11月销量 | 2017累计 |
1 | 五菱宏光 | 56248 | 468804 |
2 | 宝骏730 | 32061 | 242894 |
3 | 别克GL8 | 14332 | 134750 |
4 | 比亚迪宋MAX | 10265 | 14784 |
5 | 长安欧诺 | 7021 | 83789 |
6 | 东风风行菱智 | 6979 | 68178 |
7 | 别克GL6 | 6896 | 10403 |
8 | 长安欧尚A800 | 6570 | 37297 |
9 | 江淮瑞风 | 6253 | 60868 |
10 | 幻速H2 | 5339 | 22022 |
11 | 风光330 | 5300 | 73472 |
12 | 幻速H3 | 4840 | 67077 |
13 | 本田艾力绅 | 3953 | 37173 |
14 | 北汽威旺M50 | 3921 | 26003 |
15 | 开瑞K50 | 3808 | 29500 |
16 | 本田奥德赛 | 3798 | 33079 |
17 | 长安欧尚 | 3715 | 63695 |
18 | 力帆轩朗 | 3234 | 23275 |
19 | 大众途安 | 2947 | 29132 |
20 | 北汽威旺M30 | 2790 | 27862 |
21 | 上汽大通G10 | 2714 | 23952 |
22 | 福瑞达M50 | 2266 | 19151 |
23 | 金杯阁瑞斯 | 1860 | 18540 |
24 | 长安凌轩 | 1706 | 27628 |
25 | 北斗星E | 1485 | 1485 |
26 | 比来迪E6 | 1416 | 6389 |
27 | 奔驰V级 | 1259 | 11231 |
28 | 日产NV200 | 1214 | 7992 |
29 | 华晨金杯750 | 1193 | 22764 |
30 | 长安欧力威EV | 1043 | 4344 |
31 | 英致727 | 985 | 9376 |
32 | 昌河M70 | 949 | 10324 |
33 | 启辰M50V | 873 | 11077 |
34 | 福田伽途ix | 864 | 10400 |
35 | 奔驰新威霆 | 708 | 7237 |
36 | 福田蒙派克 | 630 | 6752 |
37 | 英致737 | 613 | 4404 |
38 | 海马V70 | 553 | 7256 |
39 | 比速M3 | 547 | 9111 |
40 | 东风帅客 | 356 | 3336 |
41 | 华晨F50 | 254 | 4426 |
42 | 幻速H5 | 208 | 1998 |
43 | 福田伽途im | 202 | 3178 |
44 | 力帆乐途 | 130 | 3275 |
45 | 长安欧力威 | 80 | 911 |
46 | 纳智捷大7MPV | 61 | 1006 |
47 | 野马斯派卡 | 60 | 60 |
48 | 启腾EX-80 | 52 | 2754 |
49 | 上汽大通EG10 | 21 | 52 |
50 | 华颂7 | 2 | 4226 |
注:数据来源选车网发布的乘联会数据