6月15日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京东方A | 000725 | 9.49% | 239574.27 | 358111.18 | 118536.92 | 162.60 | 44.20% |
宁德时代 | 300750 | 5.25% | 196952.31 | 918768.65 | 721816.34 | 20.78 | 11.48% |
东方财富 | 300059 | 3.34% | 195632.93 | 1037845.31 | 842212.38 | 69.57 | 9.78% |
中信建投 | 601066 | 7.87% | 136084.79 | 231173.45 | 95088.66 | 127.06 | 39.22% |
中国平安 | 601318 | 5.53% | 128188.40 | 495045.84 | 366857.45 | 24.80 | 13.92% |
光大证券 | 601788 | 9.99% | 127051.58 | 127051.58 | 0.00 | 163.18 | 61.80% |
江淮汽车 | 600418 | 5.03% | 121583.82 | 302702.16 | 181118.34 | 459.03 | 22.99% |
TCL科技 | 000100 | 9.84% | 113070.29 | 193717.40 | 80647.11 | 179.66 | 37.74% |
兴业证券 | 601377 | 7.98% | 113022.54 | 245185.50 | 132162.96 | 215.00 | 27.98% |
中信证券 | 600030 | 3.55% | 111626.94 | 452966.41 | 341339.47 | 44.93 | 13.23% |
太平洋 | 601099 | 7.54% | 96098.61 | 150664.73 | 54566.12 | 429.83 | 43.69% |
美的集团 | 000333 | 5.87% | 95994.25 | 282513.22 | 186518.97 | 25.76 | 19.89% |
五 粮 液 | 000858 | 1.91% | 94658.58 | 314689.33 | 220030.74 | 13.77 | 16.64% |
平安银行 | 000001 | 4.39% | 91776.47 | 277183.11 | 185406.65 | 32.09 | 18.59% |
中国人寿 | 601628 | 9.99% | 85154.50 | 117304.19 | 32149.69 | 14.17 | 52.63% |
天齐锂业 | 002466 | 1.91% | 63024.36 | 387871.61 | 324847.25 | 36.23 | 8.49% |
万华化学 | 600309 | 6.82% | 62369.65 | 213229.47 | 150859.83 | 21.52 | 16.26% |
翠微股份 | 603123 | 9.00% | 59720.07 | 96874.88 | 37154.81 | 629.68 | 42.13% |
卫 士 通 | 002268 | 7.47% | 58544.23 | 86860.62 | 28316.40 | 176.16 | 45.74% |
西藏矿业 | 000762 | 6.49% | 57958.01 | 184649.21 | 126691.20 | 211.97 | 17.36% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云天化 | 600096 | -9.16% | -105765.78 | 249211.60 | 354977.38 | -196.14 | 16.45% |
比亚迪 | 002594 | -2.37% | -75237.69 | 427456.25 | 502693.94 | -19.26 | 7.53% |
ST美盛 | 002699 | -5.04% | -62073.59 | 11668.15 | 73741.75 | -1810.21 | 65.54% |
天赐材料 | 002709 | -3.14% | -58833.00 | 178090.19 | 236923.18 | -59.65 | 13.09% |
数源科技 | 000909 | -10.03% | -56573.11 | 25081.15 | 81654.26 | -1114.70 | 48.10% |
新安股份 | 600596 | -6.56% | -52558.84 | 126365.79 | 178924.63 | -223.97 | 16.02% |
北方稀土 | 600111 | -2.81% | -50344.10 | 144601.44 | 194945.55 | -34.30 | 13.67% |
中国海油 | 600938 | -4.85% | -50002.73 | 87098.54 | 137101.27 | -172.57 | 21.38% |
永太科技 | 002326 | -4.43% | -44878.62 | 95911.60 | 140790.22 | -214.50 | 17.89% |
农发种业 | 600313 | -4.69% | -42115.33 | 66716.00 | 108831.33 | -308.08 | 22.75% |
多氟多 | 002407 | -2.76% | -41494.67 | 81232.43 | 122727.10 | -149.01 | 19.52% |
和邦生物 | 603077 | -4.45% | -38003.57 | 90479.88 | 128483.45 | -105.47 | 16.50% |
湖北宜化 | 000422 | -6.36% | -37820.92 | 73700.07 | 111521.00 | -195.84 | 19.40% |
隆基绿能 | 601012 | -1.45% | -37113.99 | 241673.58 | 278787.56 | -8.38 | 6.63% |
美锦能源 | 000723 | -3.59% | -36938.85 | 85703.62 | 122642.46 | -75.28 | 16.62% |
华西能源 | 002630 | -9.88% | -34152.93 | 30825.67 | 64978.60 | -918.00 | 34.92% |
国机汽车 | 600335 | -10.01% | -31951.18 | 66818.12 | 98769.31 | -322.54 | 18.15% |
合盛硅业 | 603260 | -3.61% | -31215.90 | 112853.97 | 144069.87 | -27.50 | 11.49% |
盛洋科技 | 603703 | -9.97% | -29803.35 | 3395.82 | 33199.17 | -564.20 | 80.60% |
兴发集团 | 600141 | -7.37% | -29578.69 | 96580.07 | 126158.76 | -69.98 | 12.70% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | 2.84% | 2353593.23 | 9037936.12 | 6684342.89 | 21.47 | 14.60% | 指南针 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.95% | 384424.19 | 2978671.51 | 2594247.31 | 15.71 | 7.13% | 豆神教育 |
房地产业 | 2.25% | 170228.54 | 1551733.05 | 1381504.50 | 11.69 | 6.51% | 珠江股份 |
建筑业 | 1.75% | 159589.77 | 1620344.79 | 1460755.03 | 11.08 | 5.12% | 诚邦股份 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.42% | 53171.08 | 1143319.60 | 1090148.51 | 2.39 | 2.94% | *ST山航B |
教育 | 3.24% | 28126.41 | 129908.69 | 101782.28 | 77.09 | 9.07% | 昂立教育 |
卫生和社会工作 | 1.35% | 15393.28 | 177535.08 | 162141.80 | 4.75 | 0.20% | 爱尔眼科 |
科学研究和技术服务业 | 0.27% | 7553.52 | 486305.30 | 478751.78 | 1.10 | 2.06% | 深水规院 |
租赁和商务服务业 | 0.80% | 6280.21 | 671324.23 | 665044.03 | 0.80 | 0.59% | 普路通 |
住宿和餐饮业 | 0.81% | 5274.07 | 51673.69 | 46399.62 | 6.49 | 0.38% | 东海A退 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
采矿业 | -1.35% | -311051.83 | 2336515.95 | 2647567.78 | -7.86 | 8.23% | 蓝焰控股 |
制造业 | 0.29% | -248981.30 | 34725573.07 | 34974554.38 | -0.69 | 0.99% | 天晟新材 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.77% | -129946.59 | 1349044.87 | 1478991.46 | -5.74 | 6.02% | 退市中天 |
农、林、牧、渔业 | -0.52% | -95446.10 | 602932.59 | 698378.69 | -16.41 | 5.85% | 农发种业 |
文化、体育和娱乐业 | 0.45% | -24667.53 | 364963.37 | 389630.90 | -5.74 | 6.85% | 当代退 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.49% | -20640.00 | 319127.31 | 339767.31 | -5.89 | 1.78% | 兴源环境 |
批发和零售业 | -0.14% | -12267.45 | 1470031.65 | 1482299.10 | -0.95 | 2.60% | 申华控股 |
综合 | 0.44% | -3007.98 | 169403.40 | 172411.38 | -2.76 | 3.26% | 华金资本 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.02% | 106.87 | 416.22 | 309.35 | 10.31 | 14.04% | 百邦科技 |
住宿和餐饮业 | 0.81% | 5274.07 | 51673.69 | 46399.62 | 6.49 | 0.38% | 东海A退 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太平洋 | 601099 | 3.28 | 7.54% | 45238 | 18245 | 26993.0 | 3.9601% | 0.159% | -0.083% | 4.4591% |
兴业证券 | 601377 | 7.84 | 7.84% | 29201 | 16202 | 12999.0 | 1.9411% | 0.319% | -0.0090% | 2.4241% |
农业银行 | 601288 | 3.03 | 0.33% | 29438 | 17376 | 12062.0 | 0.0403% | 0.025% | -0.034% | 0.0823% |
江淮汽车 | 600418 | 13.98 | 4.95% | 19675 | 11427 | 8248.0 | 4.3564% | 1.119% | -0.255% | 2.1074% |
光大证券 | 601788 | 19.93 | 9.99% | 8757 | 541 | 8216.0 | 2.1031% | 0.977% | -0.358% | 6.5331% |
中国电建 | 601669 | 8.32 | 5.18% | 22001 | 14219 | 7782.0 | 0.6983% | 0.0050% | -0.267% | 0.6103% |
中国建筑 | 601668 | 5.53 | 2.79% | 23089 | 15604 | 7485.0 | 0.1833% | 0.051% | -0.185% | 0.1503% |
中国联通 | 600050 | 3.57 | 2.88% | 15554 | 8646 | 6908.0 | 0.2231% | -0.078% | -0.12% | 0.0581% |
邮储银行 | 601658 | 5.28 | 1.54% | 12894 | 7182 | 5712.0 | 0.5066% | 0.272% | -0.27% | 0.8476% |
中国能建 | 601868 | 2.42 | 1.26% | 18950 | 13435 | 5515.0 | 0.4725% | 0.073% | -0.577% | 0.6415% |
中信证券 | 600030 | 21.88 | 3.65% | 18375 | 13677 | 4698.0 | 0.4133% | 0.192% | -0.179% | 0.6463% |
中远海控 | 601919 | 15.35 | 4.92% | 11584 | 7020 | 4564.0 | 0.3605% | -0.045% | -0.018% | -0.1395% |
中国铝业 | 601600 | 5.06 | 1.81% | 16489 | 12141 | 4348.0 | 0.3324% | -0.316% | -0.212% | -0.1656% |
大智慧 | 601519 | 7.39 | 9.97% | 6265 | 1942 | 4323.0 | 2.1573% | 1.016% | -0.471% | 3.5093% |
旗滨集团 | 601636 | 11.99 | 10.0% | 6396 | 2125 | 4271.0 | 1.5899% | -0.564% | 0.373% | 1.1929% |
中国中冶 | 601618 | 3.61 | 2.85% | 12477 | 8299 | 4178.0 | 0.234% | -0.02% | -0.178% | 0.111% |
中国中铁 | 601390 | 6.43 | 3.54% | 10419 | 6261 | 4158.0 | 0.2042% | 0.069% | -0.162% | 0.1992% |
红塔证券 | 601236 | 10.02 | 9.99% | 6406 | 2352 | 4054.0 | 1.5846% | 0.499% | -0.049% | 2.1146% |
中信建投 | 601066 | 28.1 | 7.87% | 6901 | 2903 | 3998.0 | 1.049% | 0.384% | 0.0010% | 1.469% |
国金证券 | 600109 | 9.71 | 5.77% | 10039 | 6150 | 3889.0 | 1.2859% | 0.282% | -0.146% | 1.9389% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 4.03 | 9.21% | 97626 | 35868 | 61758.0 | 1.6934% | 0.071% | -0.129% | 1.6534% |
TCL科技 | 000100 | 4.68 | 9.6% | 42591 | 18365 | 24226.0 | 1.8054% | 0.0% | -0.174% | 1.5324% |
东方财富 | 300059 | 25.34 | 3.26% | 41224 | 33179 | 8045.0 | 0.7255% | 0.125% | -0.374% | 0.6115% |
豆神教育 | 300010 | 4.22 | 18.54% | 15287 | 7494 | 7793.0 | 10.5071% | -2.094% | 9.105% | 15.5231% |
兰州银行 | 001227 | 5.64 | 6.42% | 15945 | 8300 | 7645.0 | 13.4224% | 11.003% | -1.231% | 28.4844% |
中天金融 | 000540 | 2.1 | 8.81% | 14770 | 7133 | 7637.0 | 1.095% | 0.261% | -0.427% | 2.499% |
平安银行 | 000001 | 14.74 | 4.39% | 17265 | 10399 | 6866.0 | 0.3538% | 0.058% | -0.124% | 0.4078% |
恒星科技 | 002132 | 6.48 | 5.02% | 12631 | 7051 | 5580.0 | 3.988% | 0.452% | 0.548% | 10.587% |
陕国投A | 000563 | 3.35 | 6.01% | 9364 | 5239 | 4125.0 | 1.0406% | 0.27% | -0.112% | 1.2956% |
泛海控股 | 000046 | 1.55 | 4.03% | 8255 | 4248 | 4007.0 | 0.7715% | 0.235% | 0.048% | 0.8145% |
申万宏源 | 000166 | 4.47 | 2.52% | 15571 | 11917 | 3654.0 | 0.1621% | 0.075% | 0.018% | 0.2241% |
中南文化 | 002445 | 2.33 | 8.37% | 5425 | 2158 | 3267.0 | 1.3727% | -0.076% | -0.05% | 1.0937% |
山东路桥 | 000498 | 10.41 | 10.04% | 4014 | 843 | 3171.0 | 4.2458% | 0.021% | -0.889% | 4.9368% |
天茂集团 | 000627 | 3.3 | 10.0% | 4583 | 1490 | 3093.0 | 0.6794% | 0.11% | -0.135% | 0.7084% |
越秀金控 | 000987 | 9.39 | 9.95% | 4451 | 1532 | 2919.0 | 0.7855% | 0.104% | -0.038% | 0.8995% |
光洋股份 | 002708 | 7.94 | 9.97% | 3053 | 167 | 2886.0 | 7.0961% | 3.051% | 1.706% | 12.5301% |
万 科A | 000002 | 18.35 | 3.38% | 6494 | 3706 | 2788.0 | 0.2869% | 0.079% | -0.076% | 0.4729% |
正邦科技 | 002157 | 6.1 | 5.35% | 5707 | 2938 | 2769.0 | 1.1909% | 0.407% | 0.36% | 1.0659% |
华侨城A | 000069 | 5.67 | 2.72% | 5998 | 3230 | 2768.0 | 0.3923% | 0.0050% | -0.219% | -7.0E-4% |
金科股份 | 000656 | 2.85 | 4.4% | 14789 | 12106 | 2683.0 | 0.5051% | 0.311% | -0.047% | 0.0751% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 3.09 | -6.08% | 26481 | 36293 | 9812.0 | 1.5744% | -1.756% | -2.99% | -4.7586% |
包钢股份 | 600010 | 2.13 | -1.84% | 20735 | 30270 | 9535.0 | 0.301% | -0.129% | -0.133% | -0.306% |
和邦生物 | 603077 | 4.07 | -4.68% | 20781 | 30071 | 9290.0 | 1.0519% | -0.786% | -2.9% | -3.0331% |
永泰能源 | 600157 | 1.74 | -1.69% | 14355 | 22538 | 8183.0 | 0.3683% | -0.291% | 0.309% | -0.2397% |
申华控股 | 600653 | 2.87 | -10.03% | 11892 | 17623 | 5731.0 | 2.9444% | -2.456% | -1.384% | -8.1696% |
退市中天 | 600856 | 0.26 | -10.34% | 1333 | 4961 | 3628.0 | 2.6644% | -0.31% | -1.183% | 0.9604% |
中国石化 | 600028 | 4.2 | -0.94% | 7506 | 11011 | 3505.0 | 0.0367% | -0.067% | 0.038% | -0.0363% |
招商南油 | 601975 | 4.03 | -3.12% | 8525 | 11926 | 3401.0 | 0.7008% | 0.211% | -0.088% | -0.1172% |
云天化 | 600096 | 31.37 | -9.39% | 4995 | 8080 | 3085.0 | 1.7993% | -0.159% | -0.211% | 0.4823% |
国机汽车 | 600335 | 9.62 | -10.01% | 4878 | 7612 | 2734.0 | 2.655% | -2.52% | -1.959% | -5.722% |
ST洲际 | 600759 | 2.73 | -4.88% | 3323 | 5894 | 2571.0 | 1.1385% | -0.87% | -1.129% | -2.8625% |
农发种业 | 600313 | 13.42 | -4.62% | 2526 | 4928 | 2402.0 | 2.3563% | 2.496% | -3.431% | 1.5913% |
中国海油 | 600938 | 19.4 | -4.9% | 1902 | 4241 | 2339.0 | 1.5668% | -0.847% | 0.758% | 0.6568% |
山西焦化 | 600740 | 6.44 | -3.59% | 2471 | 4741 | 2270.0 | 0.886% | -0.782% | 0.524% | 0.119% |
安泰集团 | 600408 | 3.98 | -5.01% | 3014 | 5246 | 2232.0 | 2.2169% | -6.764% | 1.364% | -7.8441% |
新安股份 | 600596 | 22.73 | -6.84% | 3640 | 5734 | 2094.0 | 2.0345% | -0.976% | 0.188% | -2.4255% |
国电电力 | 600795 | 3.73 | -1.84% | 6723 | 8728 | 2005.0 | 0.1124% | -0.089% | 0.269% | 0.2994% |
轻纺城 | 600790 | 3.93 | 3.69% | 1313 | 3318 | 2005.0 | 1.3679% | -0.111% | 0.173% | 1.3129% |
北汽蓝谷 | 600733 | 9.03 | 0.22% | 15280 | 17162 | 1882.0 | 0.4811% | -2.795% | -0.292% | -2.3589% |
华夏幸福 | 600340 | 3.39 | -1.45% | 7966 | 9753 | 1787.0 | 0.459% | -1.678% | 0.152% | -0.757% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST美盛 | 002699 | 3.77 | -5.04% | 3706 | 18162 | 14456.0 | 15.8932% | 0.011% | 0.0080% | 15.9802% |
中银绒业 | 000982 | 2.25 | -8.16% | 11303 | 19409 | 8106.0 | 1.902% | -3.54% | -1.46% | -2.974% |
华西能源 | 002630 | 3.83 | -9.88% | 7456 | 15162 | 7706.0 | 7.933% | 3.045% | -0.694% | -14.566% |
科陆电子 | 002121 | 6.72 | -10.04% | 4318 | 8560 | 4242.0 | 3.1883% | 4.902% | 0.33% | 3.3863% |
怡 亚 通 | 002183 | 7.15 | -7.74% | 7574 | 11186 | 3612.0 | 1.5158% | 0.798% | 0.552% | 3.8968% |
数源科技 | 000909 | 13.1 | -10.03% | 1662 | 5203 | 3541.0 | 9.14% | 5.268% | -1.815% | 8.699% |
美锦能源 | 000723 | 12.36 | -3.59% | 4542 | 7348 | 2806.0 | 0.7068% | -0.843% | 0.072% | 0.0348% |
浙江交科 | 002061 | 7.01 | -2.64% | 5209 | 7924 | 2715.0 | 1.5916% | -0.51% | 0.171% | -0.6744% |
常宝股份 | 002478 | 4.85 | -9.51% | 2996 | 5456 | 2460.0 | 4.2272% | 9.754% | -16.308% | -8.9578% |
*ST大集 | 000564 | 0.94 | -1.05% | 5930 | 8262 | 2332.0 | 0.1536% | 0.326% | 0.374% | 0.8096% |
鸿达兴业 | 002002 | 3.77 | -2.08% | 1629 | 3926 | 2297.0 | 0.7367% | -0.248% | -0.057% | 0.0657% |
大东南 | 002263 | 3.27 | -4.11% | 3886 | 6023 | 2137.0 | 1.1377% | -2.715% | 0.026% | -1.0483% |
ST新研 | 300159 | 1.75 | -5.41% | 1262 | 3073 | 1811.0 | 1.2749% | 0.065% | 0.38% | 3.7109% |
粤桂股份 | 000833 | 10.37 | -9.98% | 1557 | 3222 | 1665.0 | 4.4037% | 0.997% | -1.137% | -5.0753% |
奥特佳 | 002239 | 2.65 | -2.57% | 1315 | 2692 | 1377.0 | 0.4246% | -0.069% | -0.0040% | 6.0E-4% |
步 步 高 | 002251 | 7.29 | -2.67% | 3234 | 4512 | 1278.0 | 1.4793% | -2.814% | -0.097% | -1.0707% |
通源石油 | 300164 | 5.62 | -5.7% | 1972 | 3246 | 1274.0 | 2.8086% | -3.199% | 1.664% | 0.3796% |
ST众泰 | 000980 | 3.82 | -4.74% | 1405 | 2671 | 1266.0 | 0.2953% | -0.613% | -0.033% | -0.3627% |
广田集团 | 002482 | 2.25 | -2.17% | 1519 | 2767 | 1248.0 | 0.8161% | 1.488% | -0.834% | -1.6029% |
联创股份 | 300343 | 15.81 | -3.71% | 3817 | 5004 | 1187.0 | 1.2616% | -2.288% | -1.109% | -4.0014% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
退市厦华 | 600870 | 0.66 | 3.13% | 20.6897% | 6.8966% | 4.1379% | 2.28% |
郑州煤电 | 600121 | 7.5 | 9.97% | 18.2258% | 6.0753% | 3.6452% | 19.14% |
财富趋势 | 688318 | 151.33 | 8.52% | 17.272% | 5.7573% | 3.4544% | 12.31% |
圣龙股份 | 603178 | 12.31 | -4.28% | 16.852% | 5.6173% | 3.3704% | 15.15% |
国机汽车 | 600335 | 9.62 | -10.01% | 16.1067% | 5.3689% | 3.2213% | 16.78% |
*ST紫晶 | 688086 | 8.28 | 10.99% | 15.7746% | 5.2582% | 3.1549% | 8.16% |
退市金泰 | 600385 | 1.19 | 9.17% | 15.534% | 5.178% | 3.1068% | 2.71% |
钱江水利 | 600283 | 19.01 | 10.01% | 15.1744% | 5.0581% | 3.0349% | 13.18% |
福立旺 | 688678 | 21.99 | 3.29% | 15.0881% | 5.0294% | 3.0176% | 10.45% |
凯盛科技 | 600552 | 10.69 | -9.56% | 15.0396% | 5.0132% | 3.0079% | 11.02% |
广州港 | 601228 | 4.05 | -6.03% | 14.9758% | 4.9919% | 2.9952% | 3.04% |
新益昌 | 688383 | 106.35 | 11.01% | 14.3045% | 4.7682% | 2.8609% | 6.13% |
鹿山新材 | 603051 | 54.72 | -10.0% | 14.2208% | 4.7403% | 2.8442% | 33.71% |
海天瑞声 | 688787 | 68.35 | 8.47% | 14.101% | 4.7003% | 2.8202% | 24.44% |
贵州燃气 | 600903 | 9.24 | -1.81% | 13.8012% | 4.6004% | 2.7602% | 5.92% |
长城汽车 | 601633 | 39.44 | -4.34% | 13.3195% | 4.4398% | 2.6639% | 1.81% |
新力金融 | 600318 | 8.68 | 4.96% | 13.2546% | 4.4182% | 2.6509% | 25.31% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.05 | -1.61% | 13.1206% | 4.3735% | 2.6241% | 16.86% |
陕西黑猫 | 601015 | 6.52 | -3.12% | 13.0719% | 4.3573% | 2.6144% | 10.57% |
海汽集团 | 603069 | 36.78 | 7.26% | 12.897% | 4.299% | 2.5794% | 13.77% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
常铝股份 | 002160 | 5.31 | -9.54% | 22.0974% | 7.3658% | 4.4195% | 36.63% |
N侨源 | 301286 | 28.72 | -0.9% | 21.5849% | 7.195% | 4.317% | 67.68% |
国能日新 | 301162 | 60.51 | 2.7% | 19.4956% | 6.4985% | 3.8991% | 30.6% |
指南针 | 300803 | 62.35 | 20.0% | 18.2087% | 6.0696% | 3.6417% | 12.39% |
和远气体 | 002971 | 24.58 | -9.8% | 18.0057% | 6.0019% | 3.6011% | 26.43% |
中科江南 | 301153 | 51.1 | 9.05% | 17.8312% | 5.9437% | 3.5662% | 47.02% |
豆神教育 | 300010 | 4.22 | 18.54% | 17.6316% | 5.8772% | 3.5263% | 34.85% |
开勒股份 | 301070 | 29.7 | -10.73% | 17.5391% | 5.8464% | 3.5078% | 29.0% |
广东鸿图 | 002101 | 16.74 | -2.56% | 16.7734% | 5.5911% | 3.3547% | 15.41% |
德威退 | 300325 | 0.29 | -3.33% | 16.0% | 5.3333% | 3.2% | 3.86% |
同花顺 | 300033 | 100.6 | 8.65% | 15.8636% | 5.2879% | 3.1727% | 9.16% |
兴业科技 | 002674 | 11.8 | -4.22% | 15.0893% | 5.0298% | 3.0179% | 6.43% |
恒帅股份 | 300969 | 93.42 | -3.91% | 14.9713% | 4.9904% | 2.9943% | 23.21% |
金银河 | 300619 | 80.98 | -3.9% | 14.7619% | 4.9206% | 2.9524% | 8.59% |
永贵电器 | 300351 | 13.25 | -4.88% | 14.5481% | 4.8494% | 2.9096% | 5.57% |
金刚退 | 300064 | 0.9 | -1.1% | 14.2857% | 4.7619% | 2.8571% | 3.01% |
新纶新材 | 002341 | 4.91 | -3.35% | 14.0693% | 4.6898% | 2.8139% | 8.89% |
蠡湖股份 | 300694 | 10.7 | 8.08% | 14.0404% | 4.6801% | 2.8081% | 4.17% |
鸿利智汇 | 300219 | 8.96 | 12.28% | 13.591% | 4.5303% | 2.7182% | 6.21% |
天晟新材 | 300169 | 5.6 | 19.91% | 13.4956% | 4.4985% | 2.6991% | 4.38% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
金融软件 | 4.63% | 410850.23 | 大智慧 | 9.97% | 10:11 |
跨境支付CIPS | 4.25% | 37315.29 | 中天金融 | 8.29% | 7:7 |
券商 | 3.67% | 1393438.28 | 长城证券 | 10.01% | 45:47 |
MicroLED | 3.62% | 278702.66 | 鸿利智汇 | 12.41% | 13:14 |
大金融 | 3.31% | 2238248.06 | 长城证券 | 10.01% | 74:78 |
参股基金 | 3.05% | 1201264.66 | 长城证券 | 10.01% | 41:42 |
跨境支付 | 2.7% | 44649.41 | 中天金融 | 8.29% | 12:15 |
NFT文交所 | 2.64% | 1055.25 | 博瑞传播 | 7.01% | 3:4 |
南北船合并 | 2.53% | 98493.55 | 中远海控 | 4.92% | 9:10 |
黄酒 | 2.46% | 13827.64 | 金枫酒业 | 4.97% | 4:4 |
中国电子集团 | 2.42% | 63230.43 | 上海贝岭 | 9.99% | 8:10 |
MiniLED | 2.36% | 405566.9 | 鸿利智汇 | 12.41% | 21:26 |
物业管理 | 2.22% | 197856.21 | 特 力A | 10.02% | 11:12 |
漂亮50 | 2.17% | 1178548.68 | 光大证券 | 9.99% | 42:49 |
抖音小店 | 2.13% | 8602.43 | 永艺股份 | 10.0% | 5:7 |
上海金改 | 2.12% | 232071.34 | 中国平安 | 5.37% | 12:13 |
基因编辑 | 2.11% | 14758.24 | 冠昊生物 | 7.42% | 9:11 |
金控平台 | 2.07% | 74484.63 | 越秀金控 | 9.95% | 16:20 |
电子身份证 | 1.88% | 41656.97 | 雄帝科技 | 4.77% | 12:13 |
NFT | 1.86% | 1164.17 | 博瑞传播 | 7.01% | 4:6 |
本文源自金融界