6月20日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 5.44% | 99845.83 | 576454.14 | 476608.31 | 9.56 | 9.14% |
科大讯飞 | 002230 | 9.99% | 78262.58 | 129429.17 | 51166.58 | 87.52 | 40.47% |
大金重工 | 002487 | 10.01% | 69141.95 | 127056.29 | 57914.34 | 332.47 | 36.66% |
比亚迪 | 002594 | 1.77% | 66112.38 | 383537.24 | 317424.86 | 16.50 | 8.85% |
华能国际 | 600011 | 10.08% | 60541.25 | 95492.85 | 34951.60 | 78.75 | 42.93% |
铖昌科技 | 001270 | 10.00% | 59950.69 | 59950.69 | 0.00 | 2649.04 | 97.38% |
金种子酒 | 600199 | 9.99% | 58444.86 | 116804.68 | 58359.82 | 307.97 | 31.71% |
锦浪科技 | 300763 | 20.00% | 57915.76 | 107809.25 | 49893.49 | 108.74 | 34.41% |
上海电力 | 600021 | 9.97% | 56756.72 | 86664.79 | 29908.08 | 206.93 | 44.31% |
宝馨科技 | 002514 | 10.07% | 55716.56 | 64344.70 | 8628.14 | 1507.74 | 74.11% |
智慧农业 | 000816 | 10.00% | 55601.48 | 85034.14 | 29432.66 | 817.28 | 46.98% |
明阳智能 | 601615 | 8.94% | 52408.06 | 172110.55 | 119702.49 | 88.58 | 17.01% |
三花智控 | 002050 | 9.84% | 51932.52 | 132564.23 | 80631.71 | 58.08 | 23.25% |
东方雨虹 | 002271 | 5.44% | 51417.96 | 151181.90 | 99763.94 | 54.29 | 19.43% |
科达制造 | 600499 | 10.03% | 49269.83 | 90889.51 | 41619.67 | 161.77 | 35.98% |
美的集团 | 000333 | 5.02% | 43248.92 | 197687.18 | 154438.27 | 10.99 | 11.77% |
北新建材 | 000786 | 8.78% | 42751.02 | 63088.49 | 20337.47 | 79.45 | 49.52% |
山西汾酒 | 600809 | 4.29% | 35325.77 | 93640.35 | 58314.58 | 9.66 | 22.07% |
银邦股份 | 300337 | 20.00% | 33190.35 | 76227.18 | 43036.83 | 414.42 | 26.30% |
协鑫集成 | 002506 | 10.15% | 32183.02 | 32183.02 | 0.00 | 149.10 | 93.35% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特变电工 | 600089 | -4.58% | -72644.36 | 182911.02 | 255555.38 | -71.35 | 14.99% |
云天化 | 600096 | -5.44% | -68106.52 | 151558.39 | 219664.91 | -132.85 | 16.29% |
雅化集团 | 002497 | -2.42% | -43547.04 | 80333.92 | 123880.95 | -130.28 | 20.20% |
山煤国际 | 600546 | -5.87% | -38499.95 | 80540.66 | 119040.61 | -111.16 | 18.40% |
通威股份 | 600438 | -0.59% | -34976.87 | 162649.54 | 197626.42 | -14.34 | 9.15% |
上海能源 | 600508 | -10.02% | -33639.52 | 24422.75 | 58062.27 | -260.32 | 40.58% |
中国海油 | 600938 | -8.26% | -32891.59 | 101373.54 | 134265.13 | -128.77 | 12.71% |
盐湖股份 | 000792 | -1.22% | -28451.39 | 85059.96 | 113511.35 | -17.50 | 13.37% |
长江电力 | 600900 | -1.95% | -28441.81 | 36837.06 | 65278.87 | -5.41 | 25.64% |
广汇能源 | 600256 | -8.80% | -27906.97 | 76292.85 | 104199.82 | -45.07 | 14.34% |
天齐锂业 | 002466 | -0.53% | -27800.93 | 208939.99 | 236740.92 | -15.93 | 5.72% |
兰花科创 | 600123 | -8.06% | -27453.95 | 43141.89 | 70595.84 | -149.36 | 23.28% |
江特电机 | 002176 | 2.94% | -27259.05 | 192084.85 | 219343.90 | -60.18 | 6.38% |
中国石油 | 601857 | -6.52% | -26274.80 | 100189.80 | 126464.60 | -2.98 | 10.55% |
光大证券 | 601788 | -2.35% | -25910.68 | 167636.21 | 193546.89 | -39.83 | 6.57% |
昭衍新药 | 603127 | -10.00% | -24782.97 | 32559.17 | 57342.13 | -68.59 | 26.64% |
湖北宜化 | 000422 | -4.19% | -23634.49 | 47874.48 | 71508.97 | -127.85 | 17.82% |
神火股份 | 000933 | -5.22% | -23319.75 | 61763.80 | 85083.54 | -81.14 | 14.92% |
宏柏新材 | 605366 | -10.00% | -23093.90 | 19017.35 | 42111.25 | -461.10 | 32.50% |
合盛硅业 | 603260 | -3.47% | -22602.62 | 65921.77 | 88524.39 | -19.28 | 12.79% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 1.31% | 1476175.47 | 29503959.31 | 28027783.84 | 3.95 | 2.08% | 科创新源 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.73% | 241709.76 | 1327710.68 | 1086000.92 | 10.61 | 8.87% | 华能国际 |
房地产业 | 2.57% | 190730.94 | 1029237.88 | 838506.94 | 12.98 | 9.32% | 派斯林 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.16% | 140647.22 | 1961294.32 | 1820647.10 | 5.55 | 0.20% | 豆神教育 |
建筑业 | 0.76% | 81032.51 | 866589.89 | 785557.38 | 5.66 | 4.63% | 瑞和股份 |
租赁和商务服务业 | 2.13% | 24911.57 | 432129.94 | 407218.37 | 3.06 | 0.97% | ST凯撒 |
综合 | 2.97% | 24302.77 | 166073.77 | 141771.00 | 21.38 | 5.62% | 绿能慧充 |
卫生和社会工作 | 2.50% | 20181.81 | 243374.92 | 223193.11 | 5.65 | 6.98% | 国际医学 |
住宿和餐饮业 | 4.53% | 16792.36 | 60766.08 | 43973.72 | 19.62 | 12.76% | 同庆楼 |
农、林、牧、渔业 | 1.24% | 16224.20 | 447142.36 | 430918.16 | 2.69 | 2.08% | 正邦科技 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
采矿业 | -4.64% | -458309.48 | 2152731.75 | 2611041.22 | -12.56 | 9.50% | 上海能源 |
金融业 | -0.35% | -336397.03 | 2063844.75 | 2400241.78 | -3.15 | 10.08% | 越秀金控 |
批发和零售业 | 0.46% | -55394.41 | 944850.73 | 1000245.13 | -4.22 | 1.72% | 健民集团 |
科学研究和技术服务业 | 1.11% | -8600.46 | 390890.66 | 399491.12 | -1.22 | 0.91% | 谱尼测试 |
教育 | 1.47% | -5640.79 | 137715.48 | 143356.27 | -14.54 | 1.44% | 科德教育 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.93% | 29.08 | 198.40 | 169.32 | 2.83 | 6.96% | 百邦科技 |
文化、体育和娱乐业 | 1.58% | 2840.60 | 292564.93 | 289724.33 | 0.64 | 4.33% | 横店影视 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.49% | 6449.69 | 670633.34 | 664183.65 | 0.29 | 1.72% | 西部创业 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.20% | 13675.77 | 229318.55 | 215642.78 | 3.85 | 3.09% | 中国天楹 |
农、林、牧、渔业 | 1.24% | 16224.20 | 447142.36 | 430918.16 | 2.69 | 2.08% | 正邦科技 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
华能国际 | 600011 | 6.99 | 10.08% | 12618 | 4198 | 8420.0 | 0.7656% | -0.098% | 0.192% | 0.7856% |
上海电力 | 600021 | 10.48 | 9.97% | 6955 | 1630 | 5325.0 | 2.0346% | -0.154% | 0.069% | 1.7936% |
内蒙华电 | 600863 | 3.9 | 5.98% | 10393 | 6117 | 4276.0 | 0.6551% | -0.164% | -0.1% | -0.0129% |
节能风电 | 601016 | 4.83 | 4.09% | 8806 | 5031 | 3775.0 | 0.8424% | 0.115% | -0.118% | 0.5034% |
宝胜股份 | 600973 | 5.67 | 10.1% | 7386 | 3675 | 3711.0 | 2.9642% | 2.574% | 0.212% | 5.5962% |
君正集团 | 601216 | 4.92 | 6.03% | 7877 | 4540 | 3337.0 | 0.3955% | -0.041% | -0.264% | 0.4325% |
三峡能源 | 600905 | 6.37 | 1.92% | 10072 | 7022 | 3050.0 | 0.3559% | 0.021% | -0.287% | 0.3399% |
华电国际 | 600027 | 4.0 | 6.1% | 5210 | 2353 | 2857.0 | 0.3507% | -0.167% | -0.038% | 0.1077% |
中国东航 | 600115 | 4.83 | 4.09% | 4370 | 1724 | 2646.0 | 0.2698% | 0.015% | -0.032% | 0.2888% |
大唐发电 | 601991 | 2.54 | 7.17% | 5901 | 3269 | 2632.0 | 0.2123% | -0.036% | -0.082% | 0.0743% |
ST海航 | 600221 | 1.62 | 1.89% | 3928 | 1697 | 2231.0 | 0.0679% | -0.035% | 0.037% | 0.1519% |
亿利洁能 | 600277 | 5.47 | 3.4% | 5848 | 3710 | 2138.0 | 0.6005% | 0.17% | -0.088% | -0.0825% |
庞大集团 | 601258 | 1.4 | 1.45% | 3161 | 1101 | 2060.0 | 0.2014% | -0.06% | -0.305% | -0.0666% |
科达制造 | 600499 | 19.31 | 10.03% | 3771 | 1724 | 2047.0 | 1.2979% | 0.896% | -0.231% | 1.7909% |
吉鑫科技 | 601218 | 5.19 | 9.96% | 3073 | 1039 | 2034.0 | 2.0855% | 0.626% | 0.147% | 2.2995% |
明阳智能 | 601615 | 30.62 | 9.01% | 4186 | 2311 | 1875.0 | 0.9698% | 0.92% | -0.031% | 1.4748% |
杭萧钢构 | 600477 | 3.86 | 6.04% | 3258 | 1515 | 1743.0 | 0.8093% | 0.122% | -0.121% | 0.8233% |
金种子酒 | 600199 | 28.85 | 9.99% | 2490 | 763 | 1727.0 | 2.6254% | 0.216% | -0.354% | 2.4504% |
中材国际 | 600970 | 9.82 | 9.97% | 2339 | 671 | 1668.0 | 0.9572% | 0.119% | -0.049% | 0.9532% |
卧龙地产 | 600173 | 6.73 | 9.97% | 2221 | 611 | 1610.0 | 2.2986% | -0.411% | 0.77% | 3.1466% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
智慧农业 | 000816 | 5.06 | 10.0% | 15299 | 6015 | 9284.0 | 6.9051% | 4.16% | -0.35% | 11.3681% |
宝馨科技 | 002514 | 6.67 | 10.07% | 9307 | 1325 | 7982.0 | 14.4072% | 3.229% | 3.928% | 19.6252% |
协鑫集成 | 002506 | 3.69 | 10.15% | 7880 | 0 | 7880.0 | 1.3471% | 0.215% | 0.298% | 1.6281% |
金科股份 | 000656 | 2.95 | 6.12% | 13807 | 7131 | 6676.0 | 1.2569% | -0.308% | -0.235% | 1.4839% |
奥特佳 | 002239 | 3.36 | 10.16% | 3553 | 0 | 3553.0 | 1.0955% | 2.097% | 1.603% | 4.4005% |
豆神教育 | 300010 | 6.73 | 19.96% | 13118 | 9933 | 3185.0 | 4.2942% | 0.197% | 7.662% | 20.6552% |
宝鹰股份 | 002047 | 3.42 | 7.89% | 5539 | 2603 | 2936.0 | 2.1983% | 0.189% | 0.165% | 2.4423% |
正邦科技 | 002157 | 6.95 | 9.97% | 2780 | 0 | 2780.0 | 1.1956% | -0.108% | 0.435% | 3.0746% |
红日药业 | 300026 | 6.39 | 7.39% | 7245 | 4563 | 2682.0 | 1.0% | 0.0040% | 1.63% | 2.459% |
银邦股份 | 300337 | 11.28 | 20.0% | 5961 | 3423 | 2538.0 | 3.5746% | 3.975% | 0.676% | 8.1576% |
英威腾 | 002334 | 6.31 | 9.93% | 2498 | 143 | 2355.0 | 3.5381% | 0.355% | -0.194% | 2.9601% |
通裕重工 | 300185 | 2.96 | 1.72% | 6034 | 3736 | 2298.0 | 0.7496% | 0.103% | 0.096% | 0.5146% |
粤 水 电 | 002060 | 10.05 | 6.8% | 7158 | 4900 | 2258.0 | 1.8788% | 1.027% | -0.596% | 3.3428% |
兴民智通 | 002355 | 5.28 | 10.0% | 2414 | 215 | 2199.0 | 3.563% | -1.343% | 2.332% | 6.627% |
拓维信息 | 002261 | 6.77 | 7.97% | 2979 | 864 | 2115.0 | 1.8952% | -0.223% | 0.124% | 1.6122% |
三花智控 | 002050 | 25.1 | 9.32% | 3648 | 1583 | 2065.0 | 0.5825% | 0.038% | 0.096% | 0.7255% |
中国广核 | 003816 | 2.8 | 0.36% | 3250 | 1306 | 1944.0 | 0.1993% | -0.214% | -0.219% | 0.0143% |
保力新 | 300116 | 2.04 | 2.51% | 4032 | 2158 | 1874.0 | 0.4685% | 0.161% | -0.188% | 0.1395% |
汤姆猫 | 300459 | 3.65 | 1.67% | 5298 | 3476 | 1822.0 | 0.6182% | -0.663% | 2.257% | 2.2042% |
ST中利 | 002309 | 4.86 | 4.97% | 2339 | 538 | 1801.0 | 2.3626% | -0.458% | 3.03% | 4.3256% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 2.53 | -8.33% | 17286 | 24381 | 7095.0 | 1.1385% | 0.432% | 1.353% | 2.8525% |
中国石油 | 601857 | 5.45 | -6.52% | 17141 | 23637 | 6496.0 | 0.0401% | 0.035% | 0.038% | 0.0661% |
永泰能源 | 600157 | 1.67 | -1.76% | 8304 | 13874 | 5570.0 | 0.2507% | -0.219% | 0.402% | 0.4967% |
和邦生物 | 603077 | 3.88 | -3.48% | 10612 | 15795 | 5183.0 | 0.5869% | -0.328% | 0.277% | 0.7229% |
工商银行 | 601398 | 4.71 | -0.84% | 3595 | 7330 | 3735.0 | 0.0139% | -0.013% | 0.01% | -0.0221% |
中国铝业 | 601600 | 4.87 | -2.4% | 6670 | 10186 | 3516.0 | 0.2688% | 0.08% | 0.249% | 0.6008% |
ST洲际 | 600759 | 2.52 | -4.91% | 583 | 4000 | 3417.0 | 1.5132% | 0.347% | 0.903% | 3.0422% |
广汇能源 | 600256 | 9.44 | -8.7% | 6391 | 9616 | 3225.0 | 0.4912% | 0.018% | 0.931% | 1.5092% |
特变电工 | 600089 | 26.9 | -4.44% | 5111 | 8261 | 3150.0 | 0.831% | -0.603% | 0.0010% | 0.195% |
农业银行 | 601288 | 3.0 | -0.33% | 7274 | 9884 | 2610.0 | 0.0087% | -0.0070% | 0.041% | -0.0203% |
邮储银行 | 601658 | 5.13 | -1.16% | 4770 | 7250 | 2480.0 | 0.22% | 0.153% | 0.26% | -0.118% |
云天化 | 600096 | 29.88 | -5.5% | 3714 | 6124 | 2410.0 | 1.4056% | -0.266% | 0.32% | 3.2406% |
中国海油 | 600938 | 17.11 | -8.26% | 4043 | 6367 | 2324.0 | 1.5568% | 0.123% | 0.828% | 3.3418% |
粤泰股份 | 600393 | 1.72 | -6.52% | 2061 | 4333 | 2272.0 | 2.2991% | 1.067% | -7.459% | -2.9139% |
山西焦化 | 600740 | 5.85 | -5.34% | 1777 | 3872 | 2095.0 | 0.8177% | 0.17% | 0.39% | 1.5567% |
国电电力 | 600795 | 3.76 | -0.53% | 5065 | 7080 | 2015.0 | 0.113% | 0.025% | 0.119% | 0.29% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.8 | -5.07% | 29489 | 31364 | 1875.0 | 0.1061% | -0.677% | -0.053% | -0.8539% |
江苏银行 | 600919 | 6.6 | -1.49% | 1819 | 3644 | 1825.0 | 0.1243% | 0.079% | 0.053% | -0.1177% |
山煤国际 | 600546 | 17.5 | -5.71% | 3788 | 5597 | 1809.0 | 0.9125% | -0.033% | -0.112% | 1.0755% |
光大证券 | 601788 | 16.65 | -2.35% | 8528 | 10268 | 1740.0 | 0.4454% | 1.778% | 0.337% | -0.5476% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST美盛 | 002699 | 3.32 | -4.87% | 2013 | 6040 | 4027.0 | 4.4274% | 0.818% | 6.098% | 27.4244% |
铜陵有色 | 000630 | 3.39 | -3.14% | 8941 | 12358 | 3417.0 | 0.3246% | 0.041% | 0.218% | 0.1986% |
华西能源 | 002630 | 3.38 | -5.85% | 7639 | 10374 | 2735.0 | 2.8156% | 5.491% | 1.804% | 21.1046% |
韶能股份 | 000601 | 5.82 | -10.05% | 1728 | 3718 | 1990.0 | 1.8428% | -2.262% | 0.042% | -0.3342% |
天茂集团 | 000627 | 3.36 | -1.47% | 3422 | 5319 | 1897.0 | 0.4167% | 0.102% | -3.004% | -3.2863% |
*ST大集 | 000564 | 0.96 | -2.04% | 4973 | 6833 | 1860.0 | 0.1225% | -0.466% | 0.222% | 0.3425% |
长信科技 | 300088 | 7.01 | -1.54% | 2130 | 3744 | 1614.0 | 0.6607% | -0.03% | 0.272% | 0.7757% |
山西焦煤 | 000983 | 12.76 | -9.44% | 4932 | 6461 | 1529.0 | 0.3732% | 0.045% | 0.518% | 1.1122% |
神火股份 | 000933 | 12.9 | -5.08% | 2957 | 4460 | 1503.0 | 0.6736% | 0.264% | 0.271% | 1.6316% |
云铝股份 | 000807 | 10.65 | -4.14% | 2738 | 4185 | 1447.0 | 0.5142% | 0.294% | -0.096% | 0.3932% |
冀中能源 | 000937 | 7.59 | -7.1% | 1572 | 2844 | 1272.0 | 0.4376% | 0.084% | 0.376% | 1.0866% |
湖北宜化 | 000422 | 20.58 | -4.23% | 1095 | 2351 | 1256.0 | 1.399% | -0.086% | 0.348% | 3.033% |
华菱钢铁 | 000932 | 5.18 | -0.77% | 2100 | 3350 | 1250.0 | 0.2186% | 0.396% | -0.537% | -0.5814% |
特发信息 | 000070 | 6.42 | -4.32% | 775 | 1995 | 1220.0 | 1.4651% | -2.732% | -1.388% | -2.5749% |
顺灏股份 | 002565 | 4.78 | -2.85% | 1146 | 2325 | 1179.0 | 1.1174% | 0.266% | 0.099% | 4.6114% |
爱康科技 | 002610 | 3.59 | 0.28% | 6664 | 7831 | 1167.0 | 0.2662% | -0.632% | -0.95% | -1.1078% |
常铝股份 | 002160 | 6.4 | 0.0% | 8624 | 9774 | 1150.0 | 1.5111% | -7.217% | -0.335% | -18.0849% |
天山铝业 | 002532 | 6.94 | -2.12% | 432 | 1573 | 1141.0 | 0.9435% | 0.341% | 0.666% | 2.8565% |
南 玻A | 000012 | 6.97 | -0.71% | 1529 | 2582 | 1053.0 | 0.5382% | -0.223% | 0.122% | 0.0052% |
雅化集团 | 002497 | 32.34 | -2.36% | 1046 | 2096 | 1050.0 | 1.0153% | -1.221% | 0.157% | -0.0377% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
康众医疗 | 688607 | 25.22 | 15.21% | 19.4609% | 6.487% | 3.8922% | 6.06% |
卓然股份 | 688121 | 25.49 | 12.79% | 16.4074% | 5.4691% | 3.2815% | 10.35% |
鹿山新材 | 603051 | 60.88 | -2.09% | 15.8677% | 5.2892% | 3.1735% | 27.82% |
*ST紫晶 | 688086 | 7.75 | -6.85% | 15.4689% | 5.1563% | 3.0938% | 4.97% |
博力威 | 688345 | 59.94 | 17.99% | 15.3939% | 5.1313% | 3.0788% | 15.4% |
格力地产 | 600185 | 7.46 | 3.18% | 14.6018% | 4.8673% | 2.9204% | 9.03% |
昂立教育 | 600661 | 12.0 | 3.54% | 14.3979% | 4.7993% | 2.8796% | 14.29% |
万控智造 | 603070 | 23.15 | 6.88% | 14.2204% | 4.7401% | 2.8441% | 45.68% |
红塔证券 | 601236 | 10.81 | 5.26% | 14.0257% | 4.6752% | 2.8051% | 4.4% |
安达智能 | 688125 | 47.53 | 12.68% | 13.9225% | 4.6408% | 2.7845% | 12.47% |
金桥信息 | 603918 | 10.12 | 5.64% | 13.0344% | 4.3448% | 2.6069% | 6.56% |
索通发展 | 603612 | 33.97 | 7.84% | 12.9776% | 4.3259% | 2.5955% | 7.82% |
绿的谐波 | 688017 | 122.82 | 6.99% | 12.7891% | 4.263% | 2.5578% | 1.82% |
亚星锚链 | 601890 | 8.0 | 6.81% | 12.4359% | 4.1453% | 2.4872% | 7.51% |
春兰股份 | 600854 | 6.4 | 4.4% | 12.2083% | 4.0694% | 2.4417% | 12.75% |
五矿发展 | 600058 | 11.95 | 3.02% | 12.2016% | 4.0672% | 2.4403% | 5.77% |
宏柏新材 | 605366 | 30.96 | -10.0% | 11.9695% | 3.9898% | 2.3939% | 13.86% |
鸣志电器 | 603728 | 16.48 | 5.04% | 11.921% | 3.9737% | 2.3842% | 1.51% |
派能科技 | 688063 | 266.94 | 7.85% | 11.9054% | 3.9685% | 2.3811% | 3.43% |
中国软件 | 600536 | 44.08 | 7.64% | 11.8258% | 3.9419% | 2.3652% | 5.34% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
豆神教育 | 300010 | 6.73 | 19.96% | 26.5625% | 8.8542% | 5.3125% | 35.47% |
奥联电子 | 300585 | 18.37 | 16.63% | 22.2294% | 7.4098% | 4.4459% | 10.2% |
江苏雷利 | 300660 | 27.6 | 16.55% | 21.2874% | 7.0958% | 4.2575% | 10.56% |
佳发教育 | 300559 | 12.52 | 13.61% | 20.4565% | 6.8188% | 4.0913% | 5.2% |
N美农 | 301156 | 36.16 | 4.72% | 20.017% | 6.6723% | 4.0034% | 42.3% |
晶雪节能 | 301010 | 25.4 | 19.98% | 19.8394% | 6.6131% | 3.9679% | 40.81% |
青松股份 | 300132 | 7.34 | 16.32% | 19.4929% | 6.4976% | 3.8986% | 11.81% |
采纳股份 | 301122 | 75.99 | 12.33% | 19.4565% | 6.4855% | 3.8913% | 4.74% |
欧陆通 | 300870 | 47.91 | 14.73% | 18.9974% | 6.3325% | 3.7995% | 5.7% |
全通教育 | 300359 | 6.45 | 9.32% | 18.2109% | 6.0703% | 3.6422% | 11.73% |
金雷股份 | 300443 | 43.08 | 9.15% | 18.0812% | 6.0271% | 3.6162% | 13.12% |
海力风电 | 301155 | 86.0 | 19.99% | 18.0355% | 6.0118% | 3.6071% | 19.54% |
上能电气 | 300827 | 51.68 | 12.57% | 17.8525% | 5.9508% | 3.5705% | 15.16% |
金刚退 | 300064 | 1.15 | 13.86% | 17.3913% | 5.7971% | 3.4783% | 2.4% |
人人乐 | 002336 | 5.76 | 4.54% | 17.0775% | 5.6925% | 3.4155% | 1.98% |
天能重工 | 300569 | 11.24 | 10.52% | 16.5746% | 5.5249% | 3.3149% | 11.8% |
N瑞泰 | 301238 | 35.16 | -0.82% | 16.1105% | 5.3702% | 3.2221% | 41.03% |
凯伦股份 | 300715 | 13.52 | 9.03% | 16.0845% | 5.3615% | 3.2169% | 3.68% |
三维化学 | 002469 | 5.76 | -3.36% | 16.0517% | 5.3506% | 3.2103% | 9.88% |
科德教育 | 300192 | 7.16 | 4.53% | 15.7459% | 5.2486% | 3.1492% | 20.84% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
金刚线 | 4.8% | 19385.6 | 金刚退 | 13.86% | 6:7 |
两轮车 | 4.09% | 11154.38 | 新日股份 | 10.03% | 9:9 |
风电 | 3.43% | 409253.97 | 天能重工 | 10.62% | 108:125 |
中材中建系 | 3.32% | 79831.63 | 中材国际 | 9.97% | 10:12 |
培育钻石 | 3.24% | 5093.45 | 金刚退 | 13.86% | 3:6 |
储能 | 3.23% | 337791.82 | 协鑫集成 | 10.15% | 59:67 |
白酒股 | 2.97% | 119207.92 | 金种子酒 | 9.99% | 24:26 |
风能 | 2.92% | -50684.07 | 泰胜风能 | 9.9% | 17:20 |
航天 | 2.89% | 30679.65 | 钢研高纳 | 5.89% | 10:11 |
免税店概念 | 2.86% | 35696.57 | ST凯撒 | 4.53% | 10:10 |
钠离子电池 | 2.85% | 137579.53 | 新筑股份 | 10.02% | 12:14 |
远程医疗 | 2.82% | 70996.37 | 三诺生物 | 10.42% | 13:13 |
民航机场 | 2.75% | 59174.7 | 中国东航 | 4.31% | 11:11 |
新能源车零部件 | 2.73% | 89269.23 | 奥联电子 | 16.7% | 30:39 |
无钴电池 | 2.72% | 228913.76 | 雄韬股份 | 10.0% | 22:27 |
葡萄酒 | 2.69% | 6494.02 | 西部创业 | 10.09% | 3:4 |
固态电池 | 2.67% | 65807.18 | 星云股份 | 8.06% | 12:16 |
磷酸铁锂 | 2.65% | 223189.59 | 雄韬股份 | 10.0% | 23:28 |
旧改 | 2.57% | 96640.5 | 科顺股份 | 10.87% | 28:31 |
物业管理 | 2.55% | 54976.17 | 深深房A | 10.0% | 11:12 |
本文源自金融界