前几天发布全国各省审定的玉米品种时,发现很多朋友对玉米种子的价格很关心,所以我们对各省的玉米种子价格进行了收集和汇总,内容比较多,为了方便大家阅读,今天先发布山东省、黑吉辽、湖北省、安徽省、河北省这几个省份各城市的种子价格,供大家购买玉米种子时参考,下一篇会发布河南和内蒙,下面是内容详情:
一、山东省
山东德州市齐河县
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
德发718 | 50 | 4300粒/袋 | 1 |
登海605 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
沃玉3 | 70 | 4300粒/袋 | 1 |
山东菏泽市鄄城县
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
中农大678 | 60 | 4500粒/袋 | 1 |
郑单958 | 25 | 5000粒/袋 | 1 |
乐农87 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
龙垦1142 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
丰度191 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
登海710 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
登海618 | 60 | 1.6公斤/袋 | 1 |
京科999 | 40 | 4500粒/袋 | 1 |
鑫瑞57 | 50 | 4500粒/袋 | 1 |
登海605 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
登海533 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
秋乐218 | 30 | 4600粒/袋 | 1 |
登海1717 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
农华5号 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
鲁星702 | 60 | 4300粒/袋 | 1 |
NK815 | 45 | 4400粒/袋 | 1 |
Mc812 | 45 | 4500粒/袋 | 1 |
山东菏泽市郓城县
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
驻玉216 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
东单509 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
东单1775 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
中选777 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
东单1331 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
德瑞88 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
迪卡653 | 60 | 4500粒/袋 | 1 |
龙耘235 | 50 | 4500粒/袋 | 1 |
迪卡625 | 60 | 5000粒/袋 | 1 |
裕丰620 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
裕丰303 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
粒隆915 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
京科999 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
新单58 | 60 | 5000粒/袋 | 1 |
登海371 | 50 | 4518粒/袋 | 1 |
沃玉3号 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
天泰366 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
农大683 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
农大372 | 60 | 4500粒/袋 | 1 |
农大1602 | 50 | 4500粒/袋 | 1 |
农本313 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
明天695 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
明天695 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
美德002 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
美德001 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
华农658 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
华农658 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
来玉317 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
MY73 | 60 | 5273粒/袋 | 1 |
德发705 | 55 | 4300粒/袋 | 1 |
华皖263 | 50 | 4600粒/袋 | 1 |
华良78 | 45 | 4400粒/袋 | 1 |
国禾918 | 50 | 4500粒/袋 | 0.9 |
郑单958 | 50 | 4600粒/袋 | 1 |
德单5号 | 55 | 4800粒/袋 | 1 |
华皖617 | 45 | 5000粒/袋 | 1 |
山东聊城市冠县
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
洛玉114 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
先玉1366 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
京科927 | 60 | 4500粒/袋 | 1 |
富德98 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
明天636 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
陕科6号 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
联达F085 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
Mc812 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
山东聊城市临清市
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
东单1331 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
郑单958 | 40 | 4600粒/袋 | 1 |
登海710 | 60 | 1.7公斤/袋 | 1 |
登海685 | 65 | 4200粒/袋 | 1 |
登海678 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
登海652 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
登海6188 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
京科999 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
京科252 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
登海533 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
登海511 | 60 | 4300粒/袋 | 1 |
沃玉3号 | 65 | 4200粒/袋 | 1 |
万盛69 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
万盛102 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
万胜68 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
山东聊城市阳谷县
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
迪卡653 | 60 | 4500粒/袋 | 1 |
登海618 | 50 | 4500粒/袋 | 1 |
京科999 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
登海605 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
登海533 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
秋乐368升级版 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
NK815 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
Mc812 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
DF20 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
c9256 | 55 | 4200克/袋 | 1 |
山东德州市庆云县
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
东单1775 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
东单1331 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
泉银226 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
泉星2101 | 40 | 4400粒/袋 | 1 |
华农138 | 45 | 4400粒/袋 | 1 |
登海良玉种业良玉99 | 60 | 5000粒/袋 | 1 |
美豫268 | 45 | 4400粒/袋 | 1 |
美豫168 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
郑源玉8 | 50 | 4600粒/袋 | 1 |
郑单958 | 40 | 4500粒/袋 | 1 |
郑单1002 | 50 | 4500粒/袋 | 1 |
京科999 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
登海605 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
津北288 | 40 | 4400粒/袋 | 1 |
沃玉3号 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
伟科702 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
农大372 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
美豫5号 | 45 | 4200粒/袋 | 1 |
隆平206 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
nk815 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
Mc812 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
山东临沂市兰陵县
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
登海710 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
登海1810 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
登海605 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
登海511 | 60 | 4300粒/袋 | 1 |
登海3622 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
登海1717 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
鲁星702 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
山东临沂市河东区
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
先玉1466 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
良玉88 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
山东泰安市东平县
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
东单1331 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
中地88 | 50 | 4500粒/袋 | 1 |
齐民玉6 | 30 | 4200粒/袋 | 1 |
济玉901 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
郑单958 | 25 | 2公斤/袋 | 1 |
登海605 | 45 | 4200粒/袋 | 1 |
山东济宁市嘉祥县
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
东单1331 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
郑单958 | 30 | 1.8公斤/袋 | 1 |
嘉玉16 | 40 | 4400粒/袋 | 1 |
山东济宁市任城区
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
迪卡c9929 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
迪卡517 | 50 | 4500粒/袋 | 1 |
秋乐郑单958 | 30 | 4500粒/袋 | 1 |
华太529 | 50 | 1700粒/袋 | 0.8 |
莱农14 | 50 | 4500粒/袋 | 1 |
c6361 | 50 | 4800粒/袋 | 1 |
山东烟台市莱阳市
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
连胜15 | 40 | 4400粒/袋 | 1 |
连胜258 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
连胜253 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
连胜208 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
连胜2018 | 50 | 4500粒/袋 | 1 |
连胜216 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
胜风一号 | 65 | 4200粒/袋 | 1 |
郑单958 | 30 | 4400粒/袋 | 1 |
连胜2025 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
连胜188 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
莱农14 | 50 | 4800粒/袋 | 1 |
山东东营市利津县
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
中博510 | 50 | 4500粒/袋 | 1 |
郑单958 | 30 | 4500粒/袋 | 1 |
登海W367 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
登海710 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
登海685 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
登海605 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
新单58 | 60 | 5000粒/袋 | 1 |
登海533 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
金海2010 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
秋乐368 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
金北516 | 60 | 4000粒/袋 | 1 |
农华816 | 50 | 4800粒/袋 | 1 |
农大372 | 60 | 4900粒/袋 | 1 |
吉祥1号 | 35 | 4200粒/袋 | 1 |
YF3240 | 45 | 4500粒/袋 | 1 |
山东东营市垦利区
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
东科301 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
中农大678 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
中科玉505 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
东单1331 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
迪卡625 | 50 | 5000粒/袋 | 1 |
裕丰620 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
新科910 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
登海662 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
士海836 | 45 | 4400粒/袋 | 1 |
科腾518 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
吉利198 | 45 | 4400粒/袋 | 1 |
邦玉359 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
纪元128 | 55 | 2公斤/袋 | 1 |
鲁单3092 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
京农科736 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
丰农958 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
安华519 | 50 | 4600粒/袋 | 1 |
富华518 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
京科999 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
京科968 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
登海618 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
登海605 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
京科252 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
登海533 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
先玉045 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
沃玉964 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
沃玉3号 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
登海3622 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
农华105 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
明科玉77 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
隆平206 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
联创832 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
山东淄博市高青县
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
金粒188 | 65 | 4200粒/袋 | 1 |
金阳光6号 | 65 | 4400粒/袋 | 1 |
金中玉 | 65 | 4400粒/袋 | 1 |
莱农14号 | 65 | 4800粒/袋 | 1 |
金来918 | 65 | 4200粒/袋 | 1 |
登海123 | 65 | 4400粒/袋 | 1 |
爱农007 | 65 | 4800粒/袋 | 1 |
耕玉122 | 65 | 4400粒/袋 | 1 |
机玉12 | 65 | 4500粒/袋 | 1 |
登海652 | 65 | 4200粒/袋 | 1 |
登海605 | 65 | 4200粒/袋 | 1 |
登海533 | 65 | 4200粒/袋 | 1 |
登海511 | 65 | 4300粒/袋 | 1 |
登海3622 | 65 | 4200粒/袋 | 1 |
鲁北67号 | 65 | 4400粒/袋 | 1 |
隆平208 | 65 | 4400粒/袋 | 1 |
隆平207 | 65 | 4600粒/袋 | 1 |
山东青岛市莱西市
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
浚单20 | 35 | 2公斤/袋 | 1 |
圣瑞元郑单958 | 30 | 4500粒/袋 | 1 |
蠡玉16 | 50 | 3800粒/袋 | 1 |
山东聊城市东阿县
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
豫禾196 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
农大778 | 80 | 4200粒/袋 | 1 |
德力909 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
京科999 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
登海511 | 55 | 4300粒/袋 | 1 |
硕育173 | 60 | 4500粒/袋 | 1 |
农华816 | 55 | 4800粒/袋 | 1 |
农大372 | 65 | 4500粒/袋 | 1 |
鲁星702 | 60 | 4300粒/袋 | 1 |
良玉99 | 65 | 4200粒/袋 | 1 |
NK815 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
山东德州市平原县
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
登海9号 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
登海710 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
登海678 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
登海6188 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
登海618 | 60 | 4500粒/袋 | 1 |
登海605 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
登海533 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
先玉045 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
登海518 | 60 | 4500粒/袋 | 1 |
登海511 | 60 | 4300粒/袋 | 1 |
登海371 | 60 | 4518粒/袋 | 1 |
沃玉3号 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
秋乐368 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
农大372 | 60 | 4500粒/袋 | 1 |
滑玉168 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
登海111 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
山东德州市武城县
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
美抗1号 | 48 | 4400粒/袋 | 1 |
冀农168 | 48 | 4400粒/袋 | 1 |
先玉688 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
齐单128 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
先玉048 | 50 | 4000粒/袋 | 1 |
大华1146 | 50 | 1.6公斤/袋 | 1 |
黑牛88 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
东单1331 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
中地88 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
郑单958 | 30 | 4500粒/袋 | 1 |
伟科812 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
登海685 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
延科338 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
京科999 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
登海605 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
登海511 | 55 | 4300粒/袋 | 1 |
沃玉964 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
沃玉3号 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
伟科966 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
伟科702 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
士惠628 | 50 | 4000粒/袋 | 1 |
陕科6号 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
秋乐368 | 48 | 4200粒/袋 | 1 |
金诚508 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
冀农901 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
冀农802 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
冀农707 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
农大372 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
明科玉77 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
华西812 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
沧玉76 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
鲁星702 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
隆平208 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
隆平206 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
联创808 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
棒博士76 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
来玉317 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
NK815 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
山东临沂市沂水县
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
中科玉505 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
登海W367 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
金海702 | 45 | 4200粒/袋 | 1 |
金海188 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
登海618 | 50 | 4500粒/袋 | 1 |
登海533 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
登海511 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
登海3622 | 45 | 1.2公斤/袋 | 1 |
金海5号 | 45 | 4400粒/袋 | 1 |
金海13号 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
登海1717 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
登海111 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
山东临沂市兰陵县
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
中科玉505 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
东单1331 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
郑单958 | 50 | 4600粒/袋 | 1 |
丰乐303 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
荃科789 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
德单123 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
沃玉3号 | 55 | 4300粒/袋 | 1 |
全玉1233 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
明天695 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
华皖616 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
丰大611 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
安农591 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
山东威海市文登区
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
鑫瑞25 | 55 | 4500粒/袋 | 1.1 |
先玉1466 | 55 | 4200粒/袋 | 1.1 |
金海13 | 55 | 4400粒/袋 | 1.1 |
山东泰安市东平县
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
中科玉505 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
迪卡653 | 60 | 4500粒/袋 | 1 |
登海3737 | 50 | 4600粒/袋 | 1 |
东单6531 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
德单180 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
德单179 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
丰乐958 | 30 | 1.8公斤/袋 | 1 |
德发5号 | 50 | 4500粒/袋 | 1 |
源玉307 | 55 | 44000粒/袋 | 1 |
鲲玉10 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
良玉99号 | 60 | 4600粒/袋 | 1 |
登海652 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
登海618 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
京科999 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
鑫瑞57 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
鑫瑞25 | 55 | 4800粒/袋 | 1 |
德单123 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
圣瑞565 | 55 | 4600粒/袋 | 1 |
陕科6号 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
农大372 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
良玉88 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
鲲玉8号 | 55 | 3800粒/袋 | 1 |
NK718 | 55 | 1.5公斤/袋 | 1 |
山东泰安市宁阳县
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
中农大678 | 60 | 1.9公斤/袋 | 1 |
迪卡C9256 | 65 | 4200粒/袋 | 1 |
迪卡K1998 | 65 | 4500粒/袋 | 1 |
源育307 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
郑单958 | 45 | 1.8公斤/袋 | 0.8 |
迪卡653 | 65 | 4500粒/袋 | 1 |
迪卡517 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
登海652 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
京科999 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
鑫瑞25 | 60 | 4500粒/袋 | 1 |
圣瑞999 | 60 | 4800粒/袋 | 1 |
圣瑞686 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
圣瑞565 | 60 | 4600粒/袋 | 1 |
农大372 | 65 | 4800粒/袋 | 1 |
华皖616 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
SPR郑单958 | 55 | 4600粒/袋 | 1 |
NK815 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
MY73蓝 | 60 | 5273粒/袋 | 1 |
MY73金 | 60 | 5273粒/袋 | 1 |
MC812 | 60 | 4500粒/袋 | 1 |
山东泰安市岱岳区
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
登海605 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
登海533 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
山东泰安市泰山区
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
五岳88 | 25 | 4400粒/袋 | 1 |
津北288 | 25 | 4400粒/袋 | 1 |
山东济宁市金乡县
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
中科玉505 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
东单1331 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
郑单958 | 45 | 4600粒/袋 | 1 |
宇玉338 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
来玉721 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
裕丰303 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
登海710 | 60 | 1.6公斤/袋 | 1 |
登海685 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
登海678 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
登海618 | 60 | 4500粒/袋 | 1 |
鑫瑞25 | 60 | 4500粒/袋 | 1 |
登海605 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
登海533 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
登海511 | 60 | 4300粒/袋 | 1 |
沃玉3号 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
登海3622 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
金海5号 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
金海13号 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
登海1717 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
农大372 | 60 | 4500粒/袋 | 1 |
华农658 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
联创808 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
鲲玉8号 | 60 | 3800粒/袋 | 1 |
YF3240 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
山东烟台市莱州市
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
登海710 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
登海6188 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
登海605 | 40 | 4200粒/袋 | 1 |
登海533 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
登海511 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
德单123 | 45 | 4200粒/袋 | 1 |
伟科966 | 45 | 4400粒/袋 | 1 |
伟科702 | 45 | 4400粒/袋 | 1 |
金海5号 | 40 | 4500粒/袋 | 1 |
农大372 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
明天695 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
明科玉77 | 45 | 4200粒/袋 | 1 |
沧玉76 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
隆平208 | 45 | 4400粒/袋 | 1 |
隆平206 | 45 | 4400粒/袋 | 1 |
山东青岛市即墨区
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
德合187 | 45 | 4200粒/袋 | 1 |
盈丰938 | 50 | 4600粒/袋 | 1 |
郑单958 | 30 | 4400粒/袋 | 1 |
豫禾郑单958 | 30 | 4400粒/袋 | 1 |
天泰58 | 45 | 4200粒/袋 | 1 |
秋乐P型958 | 45 | 4500粒/袋 | 1 |
良星579 | 45 | 4200粒/袋 | 1 |
登海W333 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
强硕68 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
蠡玉31 | 55 | 3800粒/袋 | 1 |
鑫丰388 | 40 | 1.6公斤/袋 | 1 |
齐单1号(鑫丰1号) | 40 | 1.5公斤/袋 | 1 |
浚单3136 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
浚单20 | 30 | 1.8公斤/袋 | 1 |
京科968 | 40 | 4500粒/袋 | 1 |
新玉158 | 50 | 4500粒/袋 | 1 |
伟育618 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
美豫5号 | 45 | 4000粒/袋 | 1 |
蠡玉16 | 50 | 4000粒/袋 | 1 |
MC738 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
山东青岛市胶州市
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
枣2044 | 50 | 4000粒/袋 | 1 |
威玉308 | 50 | 3800粒/袋 | 1 |
胶玉1号 | 45 | 4500粒/袋 | 1 |
丹玉405 | 55 | 4000粒/袋 | 1 |
丹玉86号 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
浚单20 | 45 | 1.8公斤/袋 | 1 |
金海5号 | 45 | 4400粒/袋 | 1 |
鲁北67号 | 45 | 4500粒/袋 | 1 |
立原296 | 50 | 4000粒/袋 | 1 |
山东青岛市平度市
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
郑单958 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
迪卡517 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
登海685 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
鑫研218 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
伟科702 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
圣瑞999 | 55 | 4800粒/袋 | 1 |
圣瑞565 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
金来318 | 55 | 4100粒/袋 | 1 |
齐单1号 | 55 | 4000粒/袋 | 1 |
隆平206 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
连胜188 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
山东青岛市黄岛区
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
青科青贮932 | 50 | 4500粒/袋 | 1 |
金海5号 | 40 | 4400粒/袋 | 1 |
连胜2025 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
二、黑吉辽
黑龙江黑河市逊克县
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
东北丰001 | 550 | 45000粒/袋 | 7.5 |
德美亚1号 | 560 | 15公斤/袋 | 7.5 |
华元玉1号 | 550 | 40000粒/袋 | 7.5 |
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
克玉17 | 400 | 43000粒/袋 | 7.5 |
兴垦9号 | 100 | 2.5公斤/袋 | 1.8 |
金垦10号 | 100 | 2.5公斤/袋 | 1.8 |
哈丰4号 | 100 | 2.5公斤/袋 | 1.6 |
富尔2292 | 500 | 40000粒/袋 | 7.5 |
丰垦165 | 450 | 13公斤/袋 | 7.5 |
吉林通化市梅河口市
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
优迪617 | 65 | 6000粒/袋 | 1.5 |
翔玉998 | 50 | 4000粒/袋 | 1 |
翔玉509 | 70 | 6000粒/袋 | 1.5 |
翔玉319 | 70 | 5500粒/袋 | 1.5 |
天育158 | 70 | 5500粒/袋 | 1.4 |
吉第816 | 80 | 8000粒/袋 | 2 |
杜育311 | 70 | 6000粒/袋 | 1.5 |
吉林吉林市蛟河市
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
中地9988 | 70 | 6000粒/袋 | 1.5 |
优迪919 | 70 | 6000粒/袋 | 1.5 |
吉农大115 | 70 | 6000公斤/袋 | 1.5 |
博瑞9号 | 70 | 6000粒/袋 | 1.5 |
翔玉211 | 75 | 6000粒/袋 | 1.5 |
恒宇369 | 70 | 6000粒/袋 | 1.5 |
翔玉T68 | 65 | 6000粒/袋 | 1.5 |
先玉335 | 70 | 6000粒/袋 | 1.5 |
金园5 | 70 | 6000粒/袋 | 1.5 |
天农九 | 65 | 6000粒/袋 | 1.5 |
辽宁抚顺市清原满族自治县
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
天农九 | 95 | 8000粒/袋 | 2 |
葫新909 | 90 | 8000粒/袋 | 2 |
MC703 | 90 | 8000粒/袋 | 2 |
辽宁锦州市北镇市
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
东单1331 | 90 | 6000粒/袋 | 1.5 |
雀翔558 | 100 | 8000粒/袋 | 2 |
宏硕899 | 90 | 6000粒/袋 | 1.3 |
宏硕79 | 90 | 6000粒/袋 | 1.3 |
宏硕738 | 90 | 5800粒/袋 | 1.2 |
宏恺706 | 80 | 8000粒/袋 | 2 |
联达坤瑞522 | 100 | 7080粒/袋 | 2 |
连科8号 | 75 | 2.5公斤/袋 | 1.3 |
Qk1341 | 75 | 2.5公斤/袋 | 1.2 |
MD6016 | 100 | 5500粒/袋 | 1.3 |
JM307 | 75 | 2.5公斤/袋 | 1.2 |
辽宁沈阳市苏家屯区
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
钟海737 | 85 | 7500粒/袋 | 2 |
诚信ZH863 | 85 | 8000粒/袋 | 2 |
先亚979 | 85 | 5200粒/袋 | 2 |
先亚619 | 85 | 8000粒/袋 | 2 |
先亚679 | 90 | 7500粒/袋 | 2 |
三、湖北省
湖北随州市曾都区
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
康农玉007 | 30 | 3600粒/袋 | 1 |
联创799 | 30 | 1公斤/袋 | 1 |
湖北随州市随县
