点击上方“种子天下” 可以订阅!
河南省农业厅关于公布同一适宜生态区
主要农作物品种引种备案的公告(第三批)
豫农种植﹝2018﹞11号
根据《主要农作物品种审定办法》(农业部令〔2016〕第4号)和河南省农业厅《关于开展同一适宜生态区品种引种备案工作的通知》(豫农种植〔2016〕49号)的规定,现将第三批符合我省同一适宜生态区引种备案条件的321个玉米、水稻和大豆品种予以公布。引种备案品种被原审定机关撤销审定的,备案自动撤销。
引种备案品种信息由引种者提供,对备案品种的真实性、安全性和适应性负责。引种者要严格按照引种备案品种的种植区域进行推广,认真做好品种风险提示等注意事项告知工作。
玉米
品种名称 | 审定编号 | 引种单位 | 引种备案号 |
沧玉76 | 冀审玉2015002号 | 河北先优种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉001 |
新科910 | 冀审玉2014011号 | 河南九圣禾新科种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉002 |
连胜208 | 鲁农审2015015号 | 河南佳佳乐农业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉003 |
先玉042 | 晋审玉20170037 | 山东登海先锋种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉004 |
先玉045 | 鲁农审2013005号 | 山东登海先锋种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉005 |
先玉047 | 鲁农审2014004号 | 山东登海先锋种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉006 |
先玉048 | 皖玉2014008 | 山东登海先锋种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉007 |
先玉1366 | 陕审玉2017006号 | 山东登海先锋种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉008 |
先玉1466 | 冀审玉20170052 | 山东登海先锋种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉009 |
农丰6号 | 陕审玉2009014号 | 河南省天中种子有限责任公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉010 |
荃玉10 | 皖玉2016034 | 河南省天中种子有限责任公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉011 |
秀青829 | 冀审玉2016004号 | 河南秀青种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉012 |
润民9号 | 晋审玉2011022 | 晋城市润农种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉013 |
兴玉2018 | 冀审玉20170019 | 河南省神舟种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉014 |
众信516 | 冀审玉20170009 | 河南省神舟种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉015 |
盛创688 | 皖审玉2017023 | 河南省神舟种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉016 |
圣瑞688 | 鲁审玉20170031 | 郑州圣瑞元农业科技开发有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉017 |
裕丰105 | 冀审玉2016009号 | 承德裕丰种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉018 |
承190 | 皖审玉2017005 | 承德裕丰种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉019 |
农单116 | 冀审玉2014012号 | 承德裕丰种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉020 |
先达601 | 陕审玉2013014号 | 三北种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉021 |
金秋119 | 皖玉2016035 | 河南沃丰农业开发有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉022 |
盛玉367 | 晋审玉2016020 | 山西强盛种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉023 |
强盛58 | 陕审玉2011012 | 山西强盛种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉024 |
南海88 | 鲁审玉20170017 | 河南省南海种子有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉025 |
华美468 | 晋审玉2016013 | 山西强盛种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉026 |
强盛399 | 晋审玉2016015 | 山西强盛种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉027 |
青农11 | 鲁农审2015001号 | 河南锦绣农业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉028 |
士海916 | 鲁农审2014002号 | 山东士海种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉029 |
士海836 | 鲁审玉20170008 | 山东士海种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉030 |
秦鑫1708 | 陕审玉2017016号 | 河南金骆驼农业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉031 |
洰丰1518 | 冀审玉2016021号 | 河南金骆驼农业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉032 |
金玉698 | 晋审玉2014018 | 北京中农金玉农业科技开发有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉033 |
机玉3号 | 鲁农审2015002号 | 河南亿佳和农业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉034 |
浚原单986 | 晋审玉2013018 | 河南商都种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉035 |
禾博士126 | 皖玉2016026 | 河南商都种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉036 |
安农591 | 皖玉2014009 | 安徽丰大种业股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉037 |
陕科10号 | 陕审玉2014001号 | 安徽丰大种业股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉038 |
华玉68 | 晋审玉20170038 | 河南金色田园种子有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉039 |
龙生306 | 晋审玉20170040 | 河南金色田园种子有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉040 |
ZH968 | 冀审玉20170028 | 河南金色田园种子有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉041 |
九圣禾2468 | 晋审玉20170036 | 九圣禾种业股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉042 |
鲁单9088 | 皖玉2013007 | 山东省农业科学院玉米研究所 | (豫)引种﹝2018﹞玉043 |
天益青9号 | 皖审玉2017028 | 宿州市天益青种业科学研究所 | (豫)引种﹝2018﹞玉044 |
天益青7096 | 皖玉2016008 | 安徽华成种业股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉045 |
农夫9号 | 晋审玉2006031 | 山西绛山种业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉046 |
伟科216 | 皖审玉2017002 | 河南顺鑫大众种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉047 |
明科玉77 | 冀审玉2016019号 | 江苏明天种业科技股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉048 |
明天695 | 冀审玉20170003 | 江苏明天种业科技股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉049 |
明科玉33 | 冀审玉2016007号 | 江苏明天种业科技股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉050 |
邦玉339 | 鲁审玉20160019 | 山东中农天泰种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉051 |
邦玉359 | 鲁农审2015006号 | 山东中农天泰种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉052 |
洪福88 | 冀审玉2015005号 | 河北粟神种子科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉053 |
粟玉15 | 冀审玉2014008号 | 河北粟神种子科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉054 |
蠡玉69 | 鲁审玉20170024 | 河北兆育种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉055 |
源育305 | 冀审玉20170038 | 河北兆育种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉056 |
金来318 | 鲁审玉20170022 | 河南金科种子有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉057 |
LS838 | 冀审玉2016018号 | 河南金科种子有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉058 |
沃玉996 | 陕审玉2015008号 | 河北沃土种业股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉059 |
沃玉990 | 冀审玉20170008 | 河北沃土种业股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉060 |
连胜188 | 鲁农审2011005号 | 山东连胜种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉061 |
连胜216 | 鲁农审2013004号 | 山东连胜种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉062 |
冀农858 | 冀审玉20170042 | 河北冀农种业有限责任公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉063 |
冀农619 | 冀审玉2008016号 | 河北冀农种业有限责任公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉064 |
冀农121 | 冀审玉2016014号 | 河北冀农种业有限责任公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉065 |
先达糯001 | 冀审玉2012020号 | 河南大润农业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉066 |
农星129 | 鲁农审2014003号 | 河南大成种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉067 |
CN9127 | 皖玉2013002 | 河南三农种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉068 |
金城51 | 鄂审玉2017017 | 河南三农种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉069 |
正单198 | 陕审玉2013020号 | 河南三农种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉070 |
极峰35 | 冀审玉20170006 | 河南丰诺种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉071 |
洰丰339 | 冀审玉2013010号 | 河南丰诺种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉072 |
鲁北67 | 鲁审玉20160008 | 河南奥特兰种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉073 |
德力666 | 晋审玉2016018 | 河南奥特兰种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉074 |
兴民3388 | 陕审玉2015045号 | 河南奥特兰种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉075 |
华皖616 | 皖审玉2017018 | 安徽隆平高科种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉076 |
华皖602 | 鲁农审2014014号 | 安徽隆平高科种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉077 |
隆平206 | 苏审玉201404 | 安徽隆平高科种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉078 |
华皖261 | 皖审玉2017007 | 安徽华皖种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉079 |
众信978 | 冀审玉2016015号 | 河南省同舟缘种子科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉080 |
海平303 | 冀审玉20170030 | 河南省同舟缘种子科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉081 |
蠡玉111 | 冀审玉20170002 | 河南格瑞农业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉082 |
齐单1号 | 鲁农审2006002号 | 山东鑫丰种业股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉083 |
SY1102 | 皖玉2016038 | 河南富吉泰种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉084 |
金粒168 | 冀审玉2016016号 | 新疆金粒种业连锁有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉085 |
延科158 | 陕审玉2017007号 | 甘肃省敦煌种业股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉086 |
万瑞5号 | 陕审玉2012019号 | 河南省未农种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉087 |
菏玉157 | 鲁农审2015005号 | 山东科源种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉088 |
利玉619 | 晋审玉2016023 | 山西利民种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉089 |
宁研518 | 鲁审玉20160012 | 山东金诺种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉090 |
中单99 | 皖审玉2017024 | 山东黎明种业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉091 |
黎明802 | 皖审玉2017009 | 山东黎明种业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉092 |
齐玉58 | 皖玉2014003 | 河南丰德康种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉093 |
新实118 | 陕审玉2015015号 | 新疆新实良种股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉094 |
衡玉1182 | 冀审玉20170024 | 河南黄河种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉095 |
亿科254 | 皖审玉2017008 | 安徽绿亿种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉096 |
冀玉19 | 晋审玉2014017 | 河南农腾种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉097 |
农腾10号 | 陕审玉2015001号 | 河南农腾种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉098 |
铁研358 | 皖玉2016021 | 河南农腾种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉099 |
晟单188 | 陕审玉2015009号 | 河南农腾种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉100 |
金奥608 | 冀审玉20170022 | 河北金奥兰种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉101 |
金奥688 | 冀审玉20170027 | 河北金奥兰种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉102 |
蠡玉83 | 陕审玉2011010号 | 河南省金马种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉103 |
太育1号 | 晋审玉2014006 | 山西太育种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉104 |
济玉901 | 鲁农审2014001号 | 河南惠众种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉105 |
农星022 | 鲁审玉20170013 | 泰安市农星种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉106 |
爱农007 | 鲁审玉20170018 | 山东爱农种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉107 |
矮单268 | 冀审玉2014014号 | 河北冀南种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉108 |
五谷563 | 陕审玉2017013号 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉109 |
伟育187 | 陕审玉2017002号 | 河南宝景农业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉110 |
永研1018 | 冀审玉2013008号 | 河南宝景农业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉111 |
永研1101 | 冀审玉2015003号 | 河南宝景农业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉112 |
迪卡667 | 鲁农审2013002号 | 中种国际种子有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉113 |
J1652 | 鲁审玉20170007 | 中种国际种子有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉114 |
现代9号 | 冀审玉2013012号 | 北京中农金科种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉115 |
秋丰526 | 陕审玉2017003号 | 河南先耕农业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉116 |
博赟88 | 陕审玉2017004号 | 河南先耕农业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉117 |
农丰128 | 陕审玉2015016号 | 河南先耕农业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉118 |
农丰171 | 陕审玉2017020号 | 河南先耕农业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉119 |
龙生2号 | 晋审玉2013012 | 晋中龙生种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉120 |
辉玉909 | 晋审玉2012014 | 山西辉玉农业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉121 |
菏玉138 | 鲁审玉20170014 | 山东科源种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉122 |
农华105 | 鲁审玉20170028 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉123 |
皖垦玉1号 | 皖玉2016003 | 安徽皖垦种业股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉124 |
京农科736 | 鲁审玉20170021 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | (豫)引种﹝2018﹞玉125 |
MC817 | 冀审玉20170007 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | (豫)引种﹝2018﹞玉126 |
莘州158 | 鲁农审2006016号 | 山东莘州种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉127 |
奥玉3923 | 皖玉2014001 | 河南省黄淮海种业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉128 |
裕农6号 | 皖玉2016019 | 郑州裕农种业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉129 |
鲁单1201 | 鲁审玉20160007 | 山东黎明种业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉130 |
鲁单1108 | 鲁审玉20160009 | 山东黎明种业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉131 |
LM518 | 鲁审玉20170016 | 山东黎明种业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉132 |
黎民617 | 鲁审玉20160004 | 山东黎明种业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉133 |
沃科华德9号 | 晋审玉20170041 | 山西鑫丰盛农业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉134 |
国禾303 | 皖审玉2017029 | 安徽金培因科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉135 |
爱农001 | 鲁审玉20170027 | 山东爱农种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉136 |
安农102 | 皖玉2016012 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉137 |
齐玉98 | 皖玉2014012 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉138 |
全玉1233 | 冀审玉20170046 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉139 |
荃玉6584 | 皖审玉2016024 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉140 |
荃玉18 | 冀审玉20170034 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉141 |
荃玉20 | 鲁审玉20170029 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉142 |
荃玉128 | 皖审玉2017027 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉143 |
荃玉189 | 鲁审玉20170032 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉144 |
丰乐109 | 晋审玉20170035 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉145 |
正弘八号 | 冀审玉2015006号 | 河南科瑞迪种子科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉146 |
泉银226 | 鲁审玉20160014 | 北京北方丰达种业有限责任公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉147 |
石玉9号 | 冀审玉2008010号 | 辽宁东亚种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉148 |
美锋0808 | 鲁农审2009011号 | 辽宁东亚种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉149 |
东单913 | 冀审玉2016005号 | 辽宁东亚种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉150 |
怀玉20 | 陕审玉2014008号 | 河南怀川种业有限责任公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉151 |
金博士785 | 冀审玉2016008号 | 河南金博士种业股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉152 |
金博士705 | 冀审玉20170004 | 河南金博士种业股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉153 |
肃研358 | 冀审玉2016010号 | 湖北惠民农业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉154 |
益农72 | 陕审玉2013009号 | 甘肃金大地种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉155 |
佳玉538 | 陕审玉2014015 号 | 北京禾佳源农业科技股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉156 |
华玉777 | 皖玉2016015 | 江苏红旗种业股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉157 |
蠡玉88 | 冀审玉2014006号 | 河南鲲玉种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉158 |
蠡玉31 | 陕审玉2010016号 | 河南鲲玉种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉159 |
五糯3号 | 陕审玉2017038号 | 河南春秋种业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉160 |
鲁北919 | 鲁审玉20160026 | 河南春秋种业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉161 |
泓丰818 | 冀审玉2016006号 | 北京新实泓丰种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉162 |
俊达002 | 陕审玉2013022号 | 河南俊达种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉163 |
宝单1号 | 陕审玉2002002 | 陕西九丰农业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉164 |
宝单918 | 陕审玉2010007号 | 陕西九丰农业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉165 |
诚信16 | 晋审玉2010023 | 山西诚信种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉166 |
晟单588 | 陕审玉2017019号 | 陕西鑫晟禾农业发展有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉167 |
德发5号 | 鲁农审2015003号 | 山东省德发种业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉168 |
沃单818 | 晋审玉20170039 | 河南农腾种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉169 |
天玉88 | 苏审玉201603 | 河南省兆丰种业公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉170 |
秦粮315 | 陕审玉2012014号 | 河南省兆丰种业公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉171 |
兰德218 | 冀审玉20170040 | 河南省兆丰种业公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉172 |
苏玉42 | 苏审玉201503 | 河南省兆丰种业公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉173 |
齐单128 | 鲁农审2014010号 | 河南省兆丰种业公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉174 |
西多Q1 | 陕审玉2012015号 | 河南省兆丰种业公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉175 |
良玉88 | 陕审玉2012006号 | 丹东登海良玉种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉176 |
中杂598 | 皖玉2016036 | 中棉种业科技股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉177 |
华农866 | 陕审玉2017011号 | 北京华农伟业种子科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉178 |
庐玉9105 | 皖玉2016011 | 安徽华安种业有限责任公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉179 |
晋单83号 | 晋审玉2011020 | 山西德育丰农业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉180 |
齐玉8号 | 皖玉2014014 | 安徽永民种业有限责任公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉181 |
登海652 | 鲁审玉20170015 | 泰安登海五岳泰山种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉182 |
源育66 | 皖玉2014007 | 郑州东方红种业开发有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉183 |
宁玉614 | 苏审玉201005 | 江苏金华隆种子科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉184 |
长单43号 | 晋审玉2006029 | 河南圣源种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉185 |
秋润90 | 陕审玉2017005号 | 陕西高农种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉186 |
汉单777 | 皖玉2014005 | 安徽省弘大科技种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉187 |
利单618 | 皖审玉2017030 | 恒基利马格兰种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉188 |
津北288 | 鲁农审2009004号 | 甘肃经禾种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉189 |
宝单8号 | 陕审玉2012032号 | 河南先耕农业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉190 |
农星2209 | 鲁农审2014007号 | 河南富吉泰种业股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉191 |
郑单1102 | 皖玉2016002 | 河南富吉泰种业股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉192 |
成玉909 | 陕审玉2012005号 | 河南大成种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉193 |
成玉107 | 陕审玉2013012号 | 河南大成种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉194 |
龙华369 | 冀审玉20170041 | 河北可利尔种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉195 |
西农233 | 陕审玉2017021号 | 河南丰硕种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉196 |
沃锋9号 | 陕审玉2010002号 | 山西沃达丰农业科技股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉197 |
伟科118 | 皖玉2016025 | 创世纪种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉198 |
豫丰98 | 冀审玉20170039 | 河南豫丰种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉199 |
科兴216 | 冀审玉2016017号 | 张掖市科兴种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉200 |
正玉16 | 冀审玉20170043 | 河南正粮种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉201 |
瑞普908 | 陕审玉2015031号 | 山西三联现代种业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉202 |
晋单71号 | 陕审玉2010007号 | 山西三联现代种业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉203 |
龙华307 | 冀审玉20170036 | 河北可利尔种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉204 |
华良78 | 鲁农审2015007号 | 山东华良种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉205 |
九和玉1号 | 陕审玉2017018号 | 河南泰禾种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉206 |
鲁单6075 | 皖玉2016013 | 安徽省爱地农业科技有限责任公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉207 |
潞鑫二号 | 晋审玉2006030 | 山西鑫农奥利种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉208 |
渭单203 | 陕审玉2017009号 | 陕西天丞禾农业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉209 |
渭研6000 | 陕审玉2017010号 | 陕西天丞禾农业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉210 |
粒农128 | 冀审玉2013011号 | 新乡市粒丰农科有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉211 |
冠玉117 | 鲁农审2012012号 | 山东冠丰种业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞玉212 |
水稻
两优289 | 鄂审稻2012004 | 湖北谷神科技有限责任公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻001 |
兆优5455 | 湘审稻2016006 | 深圳市兆农农业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻002 |
深两优332 | 浙审稻2017005 | 深圳市兆农农业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻003 |
C两优33 | 鄂审稻2017012 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻004 |
科两优529 | 湘审稻2014011 | 湖南科裕隆种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻005 |
荃优822 | 鄂审稻2016016 | 安徽省皖农种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻006 |
两优3057 | 皖稻2016030 | 安徽省皖农种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻007 |
宁两优618 | 苏审稻201503 | 江苏神农大丰种业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻008 |
宁两优1号 | 苏审稻201202 | 江苏神农大丰种业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻009 |
兆优5431 | 鄂审稻2015010 | 湖南神农大丰种业科技有限责任公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻010 |
深两优884 | 浙审稻2014011 | 湖南神农大丰种业科技有限责任公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻011 |
C两优198 | 皖稻2016033 | 安徽喜多收种业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻012 |
深两优571 | 皖稻2016004 | 安徽喜多收种业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻013 |
宝两优6号 | 皖稻2016042 | 合肥市丰宝农业科技服务有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻014 |
两优121 | 湘审稻20170008 | 湖南鑫盛华丰种业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻015 |
两优S6 | 鄂审稻2016022 | 武汉金丰收种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻016 |
广两优15 | 鄂审稻2011004 | 武汉金丰收种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻017 |
C两优255 | 湘审稻2010017 | 湖南奥谱隆科技股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻018 |
川优6203 | 鄂审稻2014007 | 四川华丰种业有限责任公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻019 |
丰两优6248 | 皖稻2016039 | 安徽绿亿种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻020 |
六两优216 | 皖稻2014028 | 安徽绿亿种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻021 |
丰两优80 | 皖稻2010012 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻022 |
亿两优616 | 皖审稻2017003 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻023 |
两优168 | 湘审稻2009033 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻024 |
天龙两优140 | 鄂审稻2016011 | 四川西科种业股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻025 |
敦优华占 | 鄂审稻2017015 | 武汉敦煌种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻026 |
荆两优233 | 鄂审稻2014003 | 湖北荆楚种业股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻027 |
糯两优561 | 鄂审稻2016008 | 湖北中香农业科技股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻028 |
两优8025 | 皖稻2016036 | 江苏中江种业股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻029 |
泰优1号 | 皖品审06010503 | 四川省润丰种业有限责任公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻030 |
Ⅱ优999 | 皖稻2012004 | 江苏红旗种业股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻031 |
武香优华占 | 鄂审稻2014006 | 江苏红旗种业股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻032 |
陵两优22 | 湘审稻2012006 | 安徽隆平高科种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻033 |
两优378 | 皖稻2012005 | 安徽隆平高科种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻034 |
隆两优899 | 皖稻2016056 | 安徽隆平高科种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻035 |
陵两优916 | 湘审稻2010008 | 安徽隆平高科种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻036 |
广两优76 | 皖稻2014015 | 安徽隆平高科种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻037 |
两优6386 | 皖稻2016026 | 福建科力种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻038 |
两优1108 | 皖稻2016045 | 福建科力种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻039 |
两优98816 | 皖稻2014011 | 福建科力种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞稻040 |
