历年北方地区都是年前年后开始准备挑选明年种地用的玉米种子,一般都是经销商推荐买什么,农民朋友们跟着买什么,倒不是说这样有什么问题,只是现在网络普及的比较好,一些相关信息也透明化,但一般情况是大家没时间或不知道去哪里查看这些信息。
前几天小编把国家公布的全国尿素、氯化钾、磷酸二铵、复合肥的价格进行了汇总发布,关于种子价格这块暂时还没找到可靠的信息,所以先把今年过审的品种信息汇总同步给大家,数据比较多,今天先发布一部分玉米种子审定的品种和相关信息,剩余后续陆续发出来。
2022年希望大家购买玉米种子的时候,除了对比价格,也要看下所要购买的玉米种子是否已经过审,无论国审、还是省审,大体上只要过审的品种,对所在地区种植收获时会起到很大的帮助。以下是内容详情:
农作物名称:玉米,非转基因,2021年审定
按2021年最新公布的各省粮食产量从高到低来排名,今天先发布分别是:黑龙江省、山东省(暂无相关信息)、安徽省、吉林省
下面表格格式按:序列号-过审的品种名称-申请单位(这个排名不分高低)
黑龙江省已审定的玉米品种
(手机型号不同看到的表格不一样,可左右滑动查看表格)
序列 | 品种名称 | 申请单位 |
1 | 中正176 | 黑龙江众鑫农业科技开发有限公司 |
2 | 中正167 | 黑龙江众鑫农业科技开发有限公司 |
3 | 中邦8848 | 黑龙江省中邦农业有限公司、 黑龙江春源种业有限责任公司 |
4 | 泽露27 | 黑龙江省泽露种业有限公司 |
5 | 先玉1955 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
6 | 先玉1785 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
7 | 沃普911 | 黑龙江省普田种业有限公司 |
8 | 天丰585 | 黑龙江天利种业有限公司 |
9 | 天丰55 | 黑龙江省农业科学院草业研究所、黑龙江天利种业有限公司 |
10 | 绥玉48 | 黑龙江省农业科学院绥化分院 |
11 | 绥糯3 | 黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所 |
12 | 绥糯1 | 黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所 |
13 | 圣甜5590 | 广州隆平高科特种玉米有限公司 |
14 | 圣甜1365 | 广州隆平高科特种玉米有限公司 |
15 | 瑞福尔11 | 黑龙江瑞福尔农业科技发展有限公司 |
16 | 齐禾401 | 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院 |
17 | 鹏玉12 | 黑龙江大鹏农业有限公司 |
18 | 鹏诚377 | 黑龙江鹏程农业发展有限公司 |
19 | 鹏诚357 | 黑龙江鹏程农业发展有限公司 |
20 | 鹏诚117 | 黑龙江鹏程农业发展有限公司 |
21 | 嫩单37 | 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院 |
22 | 南北9号 | 黑龙江省南北农业科技有限公司 |
23 | 南北10 | 黑龙江省南北农业科技有限公司 |
24 | 牡玉307 | 牡丹江市绿丰种业有限公司 |
25 | 美珍209 | 北京宝丰种子有限公司 |
26 | 美珍207 | 北京宝丰种子有限公司 |
27 | 龙育82 | 黑龙江省农业科学院草业研究所 |
28 | 龙育62 | 黑龙江省农业科学院草业研究所 |
29 | 龙塔2598 | 牡丹江市塔牌种业有限责任公司 |
30 | 龙塔2136 | 牡丹江市塔牌种业有限责任公司 |
31 | 龙塔1108 | 牡丹江市塔牌种业有限责任公司 |
32 | 龙辐玉24 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 |
33 | 龙单172 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 |
34 | 龙单170 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 |
35 | 龙单138 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 |
36 | 龙单130 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 |
37 | 龙单101 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所、黑龙江天利种业有限公司 |
38 | 垦甜糯18A | 黑龙江省农垦科学院农作物开发研究所 |
39 | 克粘845 | 黑龙江省农业科学院克山分院 |
40 | 克玉22 | 黑龙江省农业科学院克山分院 |
41 | 镜泊湖绿单10号 | 牡丹江市绿丰种业有限公司 |
42 | 金糯128 | 哈尔滨市金牛种业有限公司 |
43 | 金牛3号 | 哈尔滨市金牛种业有限公司 |
44 | 金牛2号 | 哈尔滨市金牛种业有限公司 |
45 | 惠育318 | 黑龙江省惠丰种业有限公司 |
46 | 华龙11号 | 黑龙江益民种业有限责任公司 |
47 | 恒誉118 | 黑龙江春源种业有限责任公司 |
48 | 和冠33号 | 哈尔滨和冠农业科技开发有限公司 |
49 | 合玉148 | 黑龙江省农业科学院佳木斯分院、黑龙江齐山种业有限公司 |
50 | 合玉123 | 黑龙江省农业科学院佳木斯分院 |
51 | 禾兴玉401 | 黑龙江大鹏农业有限公司 |
52 | 浩富4号 | 黑龙江省浩富农业科技有限公司 |
53 | 奉美佳70 | 沈阳市沈河区奉美佳农业科技推广中心 |
54 | 奉美佳66 | 沈阳市沈河区奉美佳农业科技推广中心 |
55 | 锋玉12 | 龙江县丰吉种业有限责任公司 |
56 | 丰禾876 | 黑龙江省丰禾种业有限公司 |
57 | 丰禾739 | 黑龙江省丰禾种业有限公司 |
58 | 丰禾13 | 黑龙江省丰禾种业有限公司 |
59 | 东青5号 | 东北农业大学 |
60 | 东农279 | 东北农业大学 |
61 | 德育729 | 黑龙江省福德农业科技发展有限公司 |
62 | 德禄168 | 黑龙江省福德农业科技发展有限公司 |
63 | 德耕189 | 哈尔滨德耕农业科技开发有限公司 |
64 | 博纳688S | 黑龙江齐山种业有限公司、黑龙江天利种业有限公司 |
65 | 宾玉26号 | 宾县宾丰玉米育种科学研究所 |
66 | 边单9号 | 黑龙江省农业科学院黑河分院 |
67 | 边单10号 | 黑龙江省农业科学院黑河分院、黑龙江秋满仓种子有限责任公司 |
68 | 巴玉26 | 巴彦县巴玉农业科学研究所 |
69 | 傲单5 | 黑龙江傲龙农业有限公司 |
70 | 安育83 | 安达市春丰现代农业研究所 |
71 | WP612 | 黑龙江省普田种业有限公司 |
72 | SY1605 | 牡丹江市双悦农业有限公司 |
73 | NF1606 | 齐齐哈尔市泉润农业科学研究所 |
74 | HM3399 | 黑龙江省中邦农业有限公司、黑龙江秋满仓种子有限责任公司 |
河南省已审定的玉米品种
序列 | 品种名称 | 申请单位 | 简介 |
1 | 润泽917 | 河南德合坤元农业科技有限公司 | 6月10日以前播种; |
山东省已审定的玉米品种
暂未查到相关信息
安徽省已审定的玉米品种
序列 | 品种名称 | 申请单位 | 简介 |
1 | 富尔森甜糯八号 | 合肥市富尔森农业有限公司 | 春播一般4月上中旬; |
2 | 新丹007 | 辽宁辽丹种业科技有限公司 | 普通夏玉米品种; |
3 | 凤糯211 | 安徽科技学院 | 春播一般4月上中旬; |
4 | YS6873 | 安徽巡天农业科技有限公司 | 播适宜播期一般4月10日左右; |
5 | 东甜糯100 | 安徽东亚富友种业有限公司 | 春播适宜播期一般4月10日左右; |
6 | 东糯88 | 安徽东亚富友种业有限公司 | 春播适宜播期一般4月10日左右; |
7 | 彩甜糯1701 | 安徽东亚富友种业有限公司 | 春播适宜播期一般4月10日左右; |
8 | 彩甜糯1703 | 安徽东亚富友种业有限公司 | 春播适宜播期一般4月10日左右; |
吉林省已审定的玉米品种
序列 | 品种名称 | 申请单位 | 简介 |
1 | 中熙191 | 吉林安华农业科技有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
2 | 中邦9号 | 吉林德美种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
3 | 中邦4号 | 松原市玉龙禾丰种子技术服务有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
4 | 中邦1号 | 吉林省先美达种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
5 | 正高98 | 榆树市金丰种业有限责任公司 | 5月上旬播种; |
6 | 长单301 | 杨献才 | 4月下旬至5月上旬播种; |
7 | 泽玉912 | 吉林省宏泽现代农业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
8 | 源诚696 | 双辽市云生种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
9 | 原玉91 | 吉林省富霞农业种子有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
10 | 原单716 | 吉林省省原种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
11 | 原单139 | 吉林省省原种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
12 | 原单112 | 吉林省省原种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
13 | 禹盛568 | 吉林省禾森种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
14 | 禹盛217 | 吉林省禹盛种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
15 | 羽羊89 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
16 | 优迪871 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
17 | 伊邦917 | 吉林省伊邦种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
18 | 伊邦6号 | 吉林省伊邦种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
19 | 兴辉908 | 兴辉农业(长春)科技有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
20 | 鑫荣F188 | 吉林省鑫荣种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
21 | 鑫科88 | 吉林德美种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
22 | 新玉669 | 吉林省新田地农业开发有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
23 | 新玉667 | 吉林省新田地农业开发有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
24 | 翔旺9 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
25 | 祥成266 | 吉林省祥成农业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
26 | 先育399 | 吉林省吉育种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
27 | 先育339 | 吉林省吉育种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
28 | 先育2号 | 吉林省吉育种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
29 | 先玉1839 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
30 | 先玉1830 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
31 | 先玉1820 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
32 | 先丰909 | 吉林省先丰种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
33 | 先丰3号 | 蛟河市瑞兴种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
34 | 先丰188 | 吉林省先丰种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
35 | 先丰168 | 吉林省先丰种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
36 | 通单218 | 通化市农业科学研究院 | 4月下旬至5月上旬播种; |
37 | 通单189 | 通化市农业科学研究院 | 4月下旬至5月上旬播种; |
38 | 天育859 | 吉林云天化农业发展有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
39 | 天玉102 | 吉林省天鑫农业发展有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
40 | 天沃007 | 吉林省天沃农业科技开发有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
41 | 天龙华玉919 | 吉林省吉育种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
42 | 松玉979 | 吉林市博泰农业科技有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
43 | 松玉905 | 吉林市松花江种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
44 | 松玉901 | 吉林市松花江种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
45 | 松玉638 | 吉林市松花江种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
46 | 松糯9号 | 吉林市松花江种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
47 | 双悦糯2 | 牡丹江市双悦农业有限公司 | 4月下旬至6月上旬播种; |
48 | 双悦糯1 | 牡丹江市双悦农业有限公司 | 4月下旬至6月上旬播种; |
49 | 神农272 | 四平市神农种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
50 | 润民89 | 吉林省润民种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
51 | 润民1809 | 吉林省润民种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
52 | 润民1718 | 吉林省润民种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
53 | 瑞昱9 | 吉林省瑞丹种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
54 | 瑞兴588 | 蛟河市瑞兴种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
55 | 瑞兴18 | 蛟河市瑞兴种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
56 | 瑞秋309 | 吉林省瑞秋种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
57 | 瑞秋308 | 吉林省瑞秋种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
58 | 瑞秋307 | 吉林省瑞秋种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
59 | 瑞秋306 | 吉林省瑞秋种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
60 | 瑞秋303 | 吉林省瑞秋种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
61 | 球爆12935 | 北京开心格林农业科技有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
62 | 旗阳697 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
63 | 奇玉806 | 吉林省奇丰种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
64 | 欧美189 | 吉林省吉育种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
65 | 米单7号 | 吉林省鸿博种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
66 | 美育89 | 吉林省吉育种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
67 | 美育509 | 吉林省吉育种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
68 | 美玉1号 | 榆树市金丰种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
69 | 美单306 | 榆树市金丰种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
70 | 美单103 | 榆树市金丰种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
71 | 绿育黄粘521 | 公主岭市绿育种业科技有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
72 | 绿育9969 | 公主岭市绿育种业科技有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
73 | 绿育9968 | 公主岭市绿育种业科技有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
74 | 龙雨555 | 伊通满族自治县东诚种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
75 | 岭单78 | 吉林省吉龙种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
76 | 玲诺788 | 公主岭市绿育种业科技有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
77 | 玲诺688 | 公主岭市绿育种业科技有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
78 | 辽玉9005 | 吉林省吉东种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
79 | 辽玉9004 | 吉林省吉东种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
80 | 辽玉1604 | 吉林省吉东种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
81 | 辽科605 | 辽源市农业科学院 | 4月下旬至5月上旬播种; |
82 | 辽科602 | 辽源市农业科学院 | 4月下旬至5月上旬播种; |
83 | 黎早102 | 伊通满族自治县东诚种业有限公司 | 4月25日至5月15日适期早播; |
84 | 梨玉868 | 吉林省梨玉种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
85 | 梨玉857 | 吉林省梨玉种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
86 | 梨玉201 | 吉林省梨玉种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
87 | 乐盛808 | 吉林省乐盛农业发展有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
88 | 垦吉824 | 垦丰吉东种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
89 | 垦吉717 | 垦丰吉东种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
90 | 垦吉528 | 垦丰吉东种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
91 | 垦吉515 | 垦丰吉东种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
92 | 军锋98 | 吉林省军丰种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
93 | 军锋38 | 吉林省军丰种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
94 | 军锋37 | 吉林省军丰种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
95 | 九单191 | 吉林市农业科学院 | 4月下旬至5月上旬播种; |
96 | 九单186 | 吉林市农业科学院 | 4月下旬至5月上旬播种; |
97 | 金园37 | 吉林省丰泽种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
98 | 金园22 | 吉林省金园种苗有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
99 | 金粮88 | 吉林省金粮种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
100 | 金粮58 | 吉林省金粮种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
101 | 金粮57 | 吉林省金粮种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
102 | 金粮56 | 吉林省金粮种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
103 | 金粮16 | 吉林省金粮种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
104 | 金粒9959 | 吉林省金粒种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
105 | 金骏178 | 吉林省金骏种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
106 | 金合908 | 吉林省大地种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
107 | 金航995 | 吉林省金航农业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
108 | 金航912 | 吉林省金航农业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
109 | 金产58 | 吉林省金农种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
110 | 佳态17 | 吉林省佳态农业科技集团有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
111 | 稷秾48 | 吉林省稷秾种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
112 | 继美3 | 吉林省瑞丹种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
113 | 吉禹619 | 吉林德禹种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
114 | 吉禹349 | 吉林德禹种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
115 | 吉宇925 | 吉林省丰旭种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
116 | 吉田906 | 吉林省吉龙种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
117 | 吉糯32 | 吉林农业大学 | 4月下旬至6月上旬播种; |
118 | 吉农玉798 | 吉林农业大学 | 4月下旬至5月上旬播种; |
119 | 吉农玉788 | 吉林农业大学 | 4月下旬至5月上旬播种; |
120 | 吉农玉628 | 吉林农业大学 | 4月下旬至5月上旬播种; |
121 | 吉农玉588 | 吉林农业大学 | 4月下旬至5月上旬播种; |
122 | 吉农玉198 | 吉林农业大学 | 4月下旬至5月上旬播种; |
123 | 吉农玉1902 | 吉林农业大学 | 4月下旬至5月上旬播种; |
124 | 吉农糯15号 | 吉林省农业科学院 | 4月下旬至5月上旬播种; |
125 | 吉农糯119 | 吉林吉农高新技术发展股份有限公司、吉林吉农高新技术发展股份有限公司吉农玉米种业分公司 | 4月下旬至6月上旬播种; |
126 | 吉农大糯612 | 吉林农业大学 | 4月下旬至5月上旬播种; |
127 | 吉农大831 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
128 | 吉农大689 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
129 | 吉农大635 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
130 | 吉农大607 | 吉林农业大学 | 4月下旬至5月上旬播种; |
131 | 吉农大405 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
132 | 吉农大358 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
133 | 吉农大355 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
134 | 吉科玉918 | 吉林农业科技学院 | 4月下旬至5月上旬播种; |
135 | 吉科玉818 | 吉林农业科技学院 | 4月下旬至5月上旬播种; |
136 | 吉科玉189 | 吉林农业科技学院 | 4月下旬至5月上旬播种; |
137 | 吉东78 | 吉林省吉东种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
138 | 吉东651 | 吉林省吉东种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
139 | 吉第859 | 吉林省吉育种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
140 | 吉单63 | 吉林省农业科学院 | 4月下旬至5月上旬播种; |
141 | 吉单626 | 吉林吉农高新技术发展股份有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
142 | 吉单62 | 吉林吉农高新技术发展股份有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
143 | 吉单616 | 吉林吉农高新技术发展股份有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
144 | 吉单593 | 吉林吉农高新技术发展股份有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
145 | 吉单508 | 吉林吉农高新技术发展股份有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
146 | 吉单427 | 吉林吉农高新技术发展股份有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
147 | 吉单426 | 吉林吉农高新技术发展股份有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
148 | 吉单418 | 吉林吉农高新技术发展股份有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
149 | 吉单37 | 吉林省农业科学院 | 4月下旬至5月上旬播种; |
150 | 吉大117 | 吉林大学植物科学学院 | 4月下旬至5月上旬播种; |
151 | 吉川198 | 吉林省先美达种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
152 | 吉程919 | 吉林省石丰农业科技有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
153 | 吉程218 | 吉林省石丰农业科技有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
154 | 华育998 | 柳河县华育玉米研究所 | 4月下旬至5月上旬播种; |
155 | 鸿越2号 | 吉林省天固种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
156 | 鸿泰199 | 吉林明洋种业科技有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
157 | 鸿泰188 | 吉林明洋种业科技有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
158 | 鸿瑞290 | 吉林省鸿泽种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
159 | 鸿基968 | 吉林鸿基种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
160 | 鸿基927 | 吉林鸿基种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
161 | 宏育78 | 吉林市宏业种子有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
162 | 宏兴909 | 吉林省宏兴种业有限公司 | 4月中下旬播种; |
163 | 宏信528 | 吉林省宏信种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
164 | 宏信520 | 吉林省宏信种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
165 | 宏信16 | 吉林省宏信种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
166 | 宏途835 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
167 | 红禾821 | 宁夏红禾种子有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
168 | 恒泽108 | 吉林省恒泽种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
169 | 恒泽106 | 吉林省恒泽种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
170 | 恒宇66 | 吉林省恒宇种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
171 | 亨达918 | 吉林省亨达种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
172 | 亨达636 | 吉林省亨达种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
173 | 亨达588 | 吉林省亨达种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
174 | 亨达418 | 吉林省亨达种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
175 | 黑蒙1225 | 吉林德美种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
176 | 禾育179 | 吉林省禾冠种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
177 | 禾育177 | 吉林省禾冠种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
178 | 禾育176 | 吉林省禾冠种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
179 | 禾乐197 | 吉林省吉龙种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
180 | 禾单11 | 吉林荣升种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
181 | 好乐268 | 吉林省丰泽种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
182 | 哈丰31 | 蛟河市瑞兴种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
183 | 富育168 | 吉林省富霞农业种子有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
184 | 富泰178 | 吉林省富霞农业种子有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
185 | 福田8 | 吉林省先美达种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
186 | 福秋18 | 吉林省吉龙种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
187 | 福莱130 | 吉林市福莱特种子有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
188 | 福莱125 | 吉林市福莱特种子有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
189 | 福莱121 | 吉林市福莱特种子有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
190 | 福江191 | 吉林市福莱特种子有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
191 | 凤田801 | 公主岭国家农业科技园区丰田种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
192 | 凤田305 | 公主岭国家农业科技园区丰田种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
193 | 凤田25 | 公主岭国家农业科技园区丰田种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
194 | 凤田2019 | 公主岭国家农业科技园区丰田种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
195 | 丰旭69 | 吉林省丰旭种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
196 | 丰旭55 | 吉林省丰旭种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
197 | 丰九禾717 | 吉林省先丰种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
198 | 丰驰V8 | 于丹 | 4月下旬至5月上旬播种; |
199 | 丰爆103 | 吉林省潭南农业科技开发有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
200 | 丰爆101 | 吉林省潭南农业科技开发有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
201 | 蝶爆2916 | 北京开心格林农业科技有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
202 | 德禹341 | 吉林德禹种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
203 | 德黑8225 | 吉林省恒泽种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
204 | 德黑8209 | 吉林德美种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
205 | 道吉195 | 吉林广德农业科技有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
206 | 春秋221 | 吉林省瑞秋种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
207 | 春秋219 | 吉林省瑞秋种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
208 | 春秋218 | 吉林省瑞秋种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
209 | 春华88 | 农安县秋实种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
210 | 崇利8218 | 吉林省吉育种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
211 | 诚泽丰303 | 吉林省宝诚种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
212 | 诚单316 | 伊通满族自治县东诚种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
213 | 超科60 | 吉林省鸿博种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
214 | 宝诚178 | 吉林省宝诚种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
215 | 邦玉833 | 吉林省鸿博种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
216 | 安华809 | 吉林省盈实农业科技发展有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
217 | 安华159 | 吉林省盈实农业科技发展有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
218 | YS328 | 吉林农大科茂种业有限责任公司、长春市颗粒丰种子研究所 | 4月下旬至5月上旬播种; |
219 | X919 | 伊通满族自治县东诚种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
220 | T1536 | 吉林省石丰农业科技有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
221 | ST1819 | 公主岭国家农业科技园区丰田种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
222 | LZ019 | 伊通满族自治县东诚种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
223 | KC58 | 吉林省宏兴种业有限公司 | 4月末播种; |
224 | HY867 | 吉林省恒宇种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
225 | H901 | 伊通满族自治县东诚种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
226 | F2817 | 吉林省盈实农业科技发展有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
227 | DY357 | 吉林省先美达种业有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
228 | DSF017 | 松原市玉龙禾丰种子技术服务有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
229 | DSF007 | 松原市玉龙禾丰种子技术服务有限公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
230 | DK339 | 吉林市松花江种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
231 | D908 | 公主岭国家农业科技园区丰田种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
232 | D901 | 公主岭国家农业科技园区丰田种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
233 | D805 | 公主岭国家农业科技园区丰田种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
234 | D802 | 公主岭国家农业科技园区丰田种业有限责任公司 | 4月下旬至5月上旬播种; |
