点击上方“种子天下” 可以订阅!
种子天下宣传广告热线:01082037500
中华人民共和国农业农村部公告第195号
“松粳22”等水稻、玉米、普通小麦、大豆、花生、谷子、棉属、蚕豆、绿豆、小豆、向日葵、大白菜、马铃薯、普通番茄、黄瓜、辣椒属、普通西瓜、普通结球甘蓝、茄子、菜豆、西葫芦、花椰菜、甜瓜、苦瓜、芥菜、南瓜、菊属、蝴蝶兰属、苹果属、柑橘属、葡萄属、草莓共32个植物种类587个品种,经农业农村部科技发展中心审查,农业农村部植物新品种保护办公室复核,符合《植物新品种保护条例》和《植物新品种保护条例实施细则(农业部分)》的要求,现对其授予植物新品种权。特此公告。
农业农村部
2019年7月22日
来源:种业管理司
玉米新品种授权信息如下:
序号 | 暂定名 | 申请人 | 来源 |
203 | 云瑞10号 | 云南田瑞种业有限公司 | YML146×YML08 |
204 | 云瑞666 | 云南田瑞种业有限公司 | TRL401×YML08 |
205 | 云瑞505 | 云南田瑞种业有限公司 | YML812×YML432 |
206 | 云瑞222 | 云南田瑞种业有限公司 | YML812×YML08 |
207 | 利合325 | 利马格兰欧洲 | NP01368×NP01154 |
208 | MEF4010 | 孟山都科技有限责任公司 | HCL414/HCL412 |
209 | 先玉1382 | 先锋国际良种公司 | PHYCG×PHYCA |
210 | 先玉1680 | 先锋国际良种公司 | PH19SK×PH14KN |
211 | 先玉1173 | 先锋国际良种公司 | PHM6T×(PH698×PH69B) |
212 | YHM2411 | 广西恒茂农业科技有限公司 | Suwan硬粒综合种 |
213 | 青青500 | 南宁市正昊农业科学研究院; 广西青青农业科技有限公司 | ZH04×ZH05 |
214 | 青青700 | 南宁市正昊农业科学研究院, 广西青青农业科技有限公司 | ZH04×ZHF141 |
215 | 中单856 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 11DM124×CA616 |
216 | N8924 | 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院 | Mo17/81162//81162 |
217 | 桂单1125 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所; 广西兆和种业有限公司 | D001×DH3-204 |
218 | LR289 | 云南明晖麒圣实业有限公司 | 646/YA8201//646 |
219 | N7923 | 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院 | L201/掖478 |
220 | 正大719 | 襄阳正大农业开发有限公司 | Y734M×Y731M |
221 | 先玉1419 | 先锋国际良种公司 | PH2GAA×PH12RP |
222 | 大玉糯2号 | 大理白族自治州农业科学推广研究院, 陈怀军 | 芹糯-2×ZN1-22 |
223 | NG7015 | 白银谷丰源玉米种植研究所; 北京新锐恒丰种子科技有限公司 | 先玉508 |
224 | GFY1481 | 白银谷丰源玉米种植研究所; 北京新锐恒丰种子科技有限公司 | 先玉335 |
225 | GFY2471 | 白银谷丰源玉米种植研究所; 北京新锐恒丰种子科技有限公司 | CML322/苏37 |
226 | GFY5088 | 白银谷丰源玉米种植研究所; 北京新锐恒丰种子科技有限公司 | CML322/苏37 |
227 | GFY5099 | 白银谷丰源玉米种植研究所; 北京新锐恒丰种子科技有限公司 | CML322/苏37 |
228 | HJ4601 | 白银谷丰源玉米种植研究所; 北京新锐恒丰种子科技有限公司 | CP968 |
229 | RJ4017 | 白银谷丰源玉米种植研究所; 北京新锐恒丰种子科技有限公司 | CP9988 |
230 | 得D39 | 云南得玉种业有限公司 | Suwan1群体 |
231 | 万鲜甜150 | 万农高科股份有限公司 | WT011×WT050 |
232 | 万鲜甜159 | 万农高科股份有限公司 | WT015×WT059 |
233 | 万鲜甜178 | 万农高科股份有限公司 | WT017×s078 |
234 | 先玉1463 | 先锋国际良种公司 | PH1DP8×PH2G78 |
235 | 先玉1566 | 先锋国际良种公司 | PH24V6×PH1T8W |
236 | 迪卡1202 | 中种国际种子有限公司 | L4498Z×L5071Z |
237 | 迪卡3081 | 中种国际种子有限公司 | S8128Z×D1338Z |
238 | 先玉1440 | 先锋国际良种公司 | PH1VDP×PH1W8H |
239 | 先玉1550 | 先锋国际良种公司 | PH1DP2×PH2V0K |
240 | 先玉1595 | 先锋国际良种公司 | PH1KWO×PHSM9 |
241 | 中江玉5号 | 江苏中江种业股份有限公司 | C12×四-287 |
242 | XN1309 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | 8TA60×12H1795 |
243 | 机玉12 | 河南亿佳和农业科技有限公司 | W11×WY97-134 |
244 | 晋玉1A | 山西省农业科学院生物技术研究中心 | 昌7-2/郑58//郑58*7 |
245 | 鲲玉8号 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司, 河南鲲玉种业有限公司 | ZM101×L91158 |
246 | 奥玉026 | 北京奥瑞金种业股份有限公司 | OSL188×OSL323 |
247 | 科沃9106 | 科沃施种子欧洲股份有限公司 | KW4F636×KW7P1097 |
248 | KWS1553 | 科沃施种子欧洲股份有限公司 | KW4R1002×KW7X7009 |
249 | 科河699 | 内蒙古巴彦淖尔市科河种业有限公司 | KH636×KH766 |
250 | 中农大751 | 内蒙古巴彦淖尔市科河种业有限公司; 中国农业大学 | MR3152A×L396-2 |
251 | 龙华369 | 河北可利尔种业有限公司 | K19×P12 |
252 | 金百甜15 | 青岛金妈妈农业科技有限公司 | 粤B15-3×C5111 |
253 | KWS9108 | 科沃施种子欧洲股份有限公司 | KW4M0805×KW7M401 |
254 | 亚舟1号 | 四川万德科技有限公司 | GY703×PH4CV |
255 | GY703 | 四川万德科技有限公司 | PH6WC//丹340/沈137 |
256 | 科沃666 | 科沃施种子欧洲股份有限公司 | (KW4X1401×KW7XL1458)×KW7X1458 |
257 | 科沃5902 | 科沃施种子欧洲股份有限公司 | KW4P1109×KW9P7010 |
258 | 德合777 | 河南德合坤元农业科技有限公司 | 5816×14D1446 |
259 | 合育337 | 河南德合坤元农业科技有限公司 | C518×C488 |
260 | 科玉188 | 河北科腾生物科技有限公司, 昆山科腾生物科技有限公司 | 389×B52 |
261 | 先玉1508 | 先锋国际良种公司 | PH1DK5×PHWPD |
262 | R5156 | 中种国际种子有限公司 | C3SUD402×D9116Z |
263 | 利单638 | 利马格兰欧洲 | NP00058×CNGLL1105 |
264 | 利单656 | 利马格兰欧洲 | PB01214×LB11 |
265 | 利单668 | 利马格兰欧洲 | NP00727×WLI157 |
266 | 利单679 | 利马格兰欧洲 | AGCB1×NP00949 |
267 | 伟育618 | 河南宝景农业科技有限公司 | WY97-134×伟程313 |
268 | C3061 | 中种国际种子有限公司 | V8633Z×HCL437 |
269 | Q2935 | 中种国际种子有限公司 | HCL2021×R3414Z |
270 | C2191 | 中种国际种子有限公司 | HCL108×A0095Z |
271 | 先玉1416 | 先锋国际良种公司 | PHJ8C×PHRDW |
272 | 先玉820 | 先锋国际良种公司 | PHGJ4/PHB1M |
273 | 先玉1483 | 先锋国际良种公司 | PH2GAA×PH26JA |
274 | 先玉1480 | 先锋国际良种公司 | PHGJ4/PH1TGM |
275 | 和甜五号 | 上海蔬菜研究所 | SC13026×SC13025 |
276 | 苏玉44 | 宿迁中江种业有限公司 | SY35×G44 |
277 | 衡玉6105 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 | H1027×H765 |
278 | 东农264 | 东北农业大学 | DN2710×东301 |
279 | 东农266 | 东北农业大学 | 东401×东601 |
280 | 东农270 | 东北农业大学 | DN069×东1001 |
281 | 机玉7号 | 河南亿佳和农业科技有限公司 | WY4584-3×WY97-134 |
282 | 机玉110 | 河南亿佳和农业科技有限公司 | 伟程602×伟程313 |
283 | 机玉18 | 河南亿佳和农业科技有限公司 | 伟程901×WY45845 |
284 | 东农265 | 东北农业大学 | DN820×东401 |
285 | 利合721 | 利马格兰欧洲 | BVI305×NP01154 |
286 | 利单759 | 利马格兰欧洲 | NP00058×NP01273 |
287 | 利单771 | 利马格兰欧洲 | WCB152×NP00949 |
288 | 利单776 | 利马格兰欧洲 | BB38×NP00822 |
289 | 利单789 | 利马格兰欧洲 | WCB150×CNJMX1111 |
290 | 利单758 | 利马格兰欧洲 | IOQ37×MMM164 |
291 | 利单779 | 利马格兰欧洲 | AGCC7×CNGLL1105 |
292 | 利单788 | 利马格兰欧洲 | NP00727×CNGLL1105 |
293 | 江玉898 | 宿迁中江种业有限公司 | G3×Y24-1S3 |
294 | 农华238 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | JH0057×NS1373 |
295 | 郑641 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 | 郑群2号 |
296 | 郑642 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 | 郑群1号 |
297 | 郑651 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 | 郑群1号 |
298 | 郑单7143 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 | 郑1111×郑1117 |
299 | 郑单7153 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 | 郑1121×郑641 |
300 | 和甜糯一号 | 上海蔬菜研究所 | WC13141×SW13008 |
301 | JH4T1 | 莱州市金海作物研究所有限公司 | 丹598/PH4CV |
302 | JH4M21B | 莱州市金海作物研究所有限公司 | JH04MON006 |
303 | JH22 | 莱州市金海作物研究所有限公司 | JHMON008 |
304 | JH1541 | 莱州市金海作物研究所有限公司 | JH6WC07011/郑58 |
305 | JH5841 | 莱州市金海作物研究所有限公司 | JHMON007/PH4CV |
306 | 登海528 | 山东登海种业股份有限公司 | DH556×登海591 |
307 | JL41 | 山东金来种业有限公司 | A41 |
308 | 农大683 | 中国农业大学; 河南省豫玉种业股份有限公司 | C290×C783 |
309 | 中农大788 | 中国农业大学; 河南省豫玉种业股份有限公司 | PQ231×L3962 |
310 | 美豫22 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | 伟程902×WY45845 |
311 | 美豫33 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | HF531×HF8135 |
312 | 美豫61 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | LxP1132×LxP4C |
313 | 美豫812 | 河南省豫玉种业股份有限公司; 山西省农业科学院农作物品种资源研究所 | P13420×P13359 |
314 | 中奕农23 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | WY97134×伟程302 |
315 | 豫禾695 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | Y06×Z095 |
316 | DF617 | 山西大丰种业有限公司 | W66×WM670 |
317 | FL018 | 湖北康农种业股份有限公司 | 掖478/P178 |
318 | FL518 | 湖北康农种业股份有限公司 | 掖478/P178 |
319 | SCL05 | 湖北康农种业股份有限公司 | FL218×FL018 |
320 | 云瑞18 | 云南田瑞种业有限公司 | TRL1615×F11 |
321 | 云瑞66 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | YML46×DH1075 |
322 | 云瑞119 | 云南田瑞种业有限公司 | TRL146×TRL5 |
323 | 云瑞808 | 云南田瑞种业有限公司 | TRL8081×TRL106 |
324 | 兴单101 | 云南人瑞农业科技开发有限公司 | R15×T432 |
325 | 先玉1512 | 先锋国际良种公司 | PH1M5G×PH1MB5 |
326 | K6961 | 中种国际种子有限公司 | W6199Z×D9116Z |
327 | 科玉153 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所, 渤海粮仓南皮种业有限公司 | THR424×京66 |
328 | 先玉1509 | 先锋国际良种公司 | PH1KR5×PH18MB |
329 | 先玉1420 | 先锋国际良种公司 | PH2GAA×PH11VR |
330 | 先玉1503 | 先锋国际良种公司 | PHWNS×PH13BV |
331 | 先玉1611 | 先锋国际良种公司 | PH2GAA×PH435N |
332 | 先玉1619 | 先锋国际良种公司 | PHHJC×PH2F2Y |
333 | 先玉1620 | 先锋国际良种公司 | PH435Y×PH1W8H |
334 | FL025 | 湖北康农种业股份有限公司 | PH6WC/先玉820 |
335 | 先玉1526 | 先锋国际良种公司 | PH2GAA×PH2GA1 |
336 | 博玉69 | 中林集团张掖金象种业有限公司 | K10×XY2 |
337 | 渭玉369 | 陕西天丞禾农业科技有限公司 | WZ020×WZ004 |
338 | 渭玉899 | 陕西天丞禾农业科技有限公司 | WZ6202×WZ004 |
339 | 渭玉1838 | 陕西天丞禾农业科技有限公司 | WZ31H②×WZ068 |
340 | 先玉1650 | 先锋国际良种公司 | PH2V21×PH11VR |
341 | 先玉1656 | 先锋国际良种公司 | PH1DP2×PH2CST |
342 | J07 | 河南金博士种业股份有限公司 | BS007/PH6WC |
343 | J381 | 河南金博士种业股份有限公司 | BS381/郑58//郑58 |
344 | WG19 | 河南金博士种业股份有限公司 | 先玉335/德美亚1号//PH4CV |
345 | FL119 | 湖北康农种业股份有限公司 | CTL26/OH43 |
346 | DF686 | 山西大丰种业有限公司 | D3119×F4407 |
347 | L7003 | 中种国际种子有限公司 | GB341Z×H1877Z |
348 | 先玉1506 | 先锋国际良种公司 | PHJ8C×PH18MB |
349 | 先玉1516 | 先锋国际良种公司 | PH1KG5×PH2V17 |
350 | 先玉1616 | 先锋国际良种公司 | PH1KW0×PH2F0J |
351 | 先玉1621 | 先锋国际良种公司 | PH43D0×PH2GA1 |
352 | 先玉1622 | 先锋国际良种公司 | PH43D0×PH2GB3 |
353 | 晋糯20号 | 山西大丰种业有限公司 | 天BN×ChN1 |
354 | 乐农83 | 河南金博士种业股份有限公司 | W88×G11 |
355 | 乐农85 | 河南金博士种业股份有限公司 | W49×G11 |
356 | 乐农86 | 河南金博士种业股份有限公司 | W13×4FS |
357 | 乐农87 | 河南金博士种业股份有限公司 | W287×W45 |
358 | 金博士679 | 河南金博士种业股份有限公司 | 金6131×G99 |
359 | 金博士705 | 河南金博士种业股份有限公司 | JW785×G125 |
360 | 金博士718 | 河南金博士种业股份有限公司 | W311×金118 |
361 | 金博士719 | 河南金博士种业股份有限公司 | WF19×金118 |
362 | 金博士721 | 河南金博士种业股份有限公司 | W5835×金118 |
363 | 金博士729 | 河南金博士种业股份有限公司 | W139×W445 |
364 | 金博士786 | 河南金博士种业股份有限公司 | JW31×GH27 |
365 | 金博士822 | 河南金博士种业股份有限公司 | Zh13×金084 |
366 | 金博士829 | 河南金博士种业股份有限公司 | F078×A3046 |
367 | 金博士866 | 河南金博士种业股份有限公司 | 绵724×S52 |
368 | 粟丰598 | 河北粟神种子科技有限公司 | N432×F2 |
369 | 豫禾161 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | HF531×HF309 |
370 | 金博士723 | 河南金博士种业股份有限公司 | W113×W445 |
种子天下协办单位:
安徽茂施农业科技股份有限公司
莱州市金海种业有限公司
雷邦斯生物技术(北京)有限公司
安徽莱姆佳生物科技股份有限公司
(更多合作企业火热招募中...)
关注种子天下
坐享种业咨询