据原山东省工商行政管理局网站消息,青岛市市场监督管理局按照市本级商品质量监督抽查专项经费预算,完成了上半年商品质量监督抽查工作,共抽检了31家经营场所的20类413批次商品,合格373批次,不合格40批次。
本次抽检剃须刀、吸尘器、破壁机、咖啡机、玩具(含毛绒、木制、塑料玩具)、太阳镜、假发、日用瓷器、皮鞋、旅游鞋、背提包、票夹、腰带、旅游帽、丝绸制品(服装、围巾)、童装、休闲运动服装、贵金属饰品、珠宝玉石饰品和钻石饰品等。
其中,标称商标为“PHILIPS”的1批次飞利浦电动剃须刀样品被检出标志和说明项目不合格;
标称商标为“ZARA”的1批次防风夹克样品被检出纤维含量项目不合格;
标称商标为“TTAOK.com童淘库”的1批次云朵娃娃衫样品被检出pH值、绳带要求项目不合格;
标称商标为“久岁伴”的1批次男童春夏套样品被检出耐久性标签缝制位置项目不合格;
标称商标为“歌瑞家”的1批次针织牛仔长裤样品被检出耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度项目不合格。
专项抽检结果汇总表(不合格)
序号 | 样品名称 | 被抽查经营者 | 标称商标 | 标称生产者 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 综合判定(合格/不合格) | 主要不合格项目 |
1 | 飞利浦电动剃须刀 | 青岛苏宁易购商贸有限公司开发区家佳源店 | PHILIPS | 珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司 | SW5700 | 180517 181115 | 不合格 | 标志和说明项目 |
2 | 防风夹克 | 飒拉商业(上海)有限公司青岛山东路分公司 | ZARA | 飒拉商业(上海)有限公司 | 175/96A | / | 不合格 | 纤维含量 |
3 | 云朵娃娃衫 | 青岛万达广场商业管理有限公司 | TTAOK.com童淘库 | 浙江童淘网络科技有限公司 | 110/57 | / | 不合格 | pH值、绳带要求 |
4 | 男童春夏套 | 青岛万达广场商业管理有限公司 | 久岁伴 | 佛山市嘉翼纺织服饰有限公司 | 90/52 | / | 不合格 | 耐久性标签缝制位置 |
5 | 针织牛仔长裤 | 青岛万达广场商业管理有限公司 | 歌瑞家 | 北京歌瑞家婴童用品有限公司 | 100/50 | / | 不合格 | 耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度 |
6 | 毛毛(毛绒玩具) | 上海哲雄母婴用品有限公司青岛第一分公司 | / | 代理商:德怡(宁波)品牌管理发展有限公司 | TY41211 | 未标注 | 不合格 | 标志和使用说明(年龄范围、毛绒布制玩具材质主要成分的名称和含量) |
7 | 毛绒玩具 | 青岛海信东海商贸有限公司海信广场 | 图形商标 | 宁阳伽百利玩具有限公司 | / | 未标注 | 不合格 | 标志和使用说明(年龄范围、毛绒布制玩具材质主要成分的名称和含量) |
8 | 2#站姿独角兽-粉色(毛绒玩具) | 利群集团青岛利群商厦有限公司诺德广场分公司(市北区纯乐德百货店) | / | 义乌多爱玩具厂 | 货号:DA3033 | 未标注 | 不合格 | 标志和使用说明(年龄范围、毛绒布制玩具材质主要成分的名称和含量) |
9 | 2#小萌虎坐姿30cm粉色(毛绒玩具) | 利群集团青岛利群商厦有限公司诺德广场分公司(市北区纯乐德百货店) | / | 经销商:宁波酷乐潮玩商贸发展有限公司 | / | 未标注 | 不合格 | 标志和使用说明(年龄范围、毛绒布制玩具材质主要成分的名称和含量) |
10 | 温莎男鞋 | 利群集团青岛利群商厦有限公司诺德广场分公司(市北区温履舍鞋店) | 图形商标 | 骏颖鞋业有限公司 | 货号:V9A501D146X04 检:260(2.5) 备:265(2.5)、270(2.5) | 2019-01-20 | 不合格 | 帮底剥离强度 |
11 | 18K金钻石耳钉 | 青岛金狮广场商业管理有限公司 | DR | 深圳市戴瑞珠宝有限公司 | 0.632 | 19307988 | 不合格 | 标识 |
12 | 18K金贝壳套链 | 青岛金狮广场商业管理有限公司 | DR | 深圳市戴瑞珠宝有限公司 | 2.247 | 19307989 | 不合格 | 标识 |
13 | 18K金钻石戒指 | 青岛金狮广场商业管理有限公司 | DR | 深圳市戴瑞珠宝有限公司 | 2.456 | 19307990 | 不合格 | 标识 |
14 | 18K南洋金珠吊坠 | 青岛金鼎广场有限公司 | 芭莎珠宝 | 芭莎珠宝(深圳)有限公司 | 4.717 | 19308074 | 不合格 | 标识 |
15 | 18K白金耳钉 | 青岛金鼎广场有限公司 | 芭莎珠宝 | 芭莎珠宝(深圳)有限公司 | 1.308 | 19308075 | 不合格 | 标识、无厂记 |
16 | 翡翠佛公 | 青岛海信东海商贸有限公司海信广场 | 宝祥真 | 青岛宝祥真珠宝有限公司 | 13.824 | 19308137 | 不合格 | 标识 |
17 | 翡翠镶嵌吊坠 | 青岛海信东海商贸有限公司海信广场 | 宝祥真 | 青岛宝祥真珠宝有限公司 | 4.669 | 19308138 | 不合格 | 标识、无厂记 |
18 | 钻石项坠 | 青岛海信东海商贸有限公司海信广场 | 名钻坊 | 青岛名钻坊珠宝首饰有限公司 | 4.273 | 19308147 | 不合格 | 标识 |
19 | 银925镶玉髓吊坠 | 青岛悦喜客来中山购物有限公司 | 蘭金悦 | 香港KALUOLA珠宝国际集团有限公司 | 3.751 | 19308391 | 不合格 | 无厂记 |
20 | 银925镶和田玉吊坠 | 青岛悦喜客来中山购物有限公司 | 蘭金悦 | 香港KALUOLA珠宝国际集团有限公司 | 2.961 | 19308392 | 不合格 | 无厂记 |
21 | 蓝宝石戒指 | 青岛悦喜客来中山购物有限公司 | 蘭金悦 | 香港KALUOLA珠宝国际集团有限公司 | 2.596 | 19308394 | 不合格 | 标识、无厂记 |
22 | 银925镶翡翠(A货)吊坠 | 青岛悦喜客来中山购物有限公司 | 蘭金悦 | 香港KALUOLA珠宝国际集团有限公司 | 7.667 | 19308397 | 不合格 | 无厂记 |
23 | 翡翠佛 | 青岛悦喜客来中山购物有限公司 | 吉品玉 | 青岛吉品玉工贸有限公司 | 7.824 | 19308408 | 不合格 | 标识 |
24 | 18K和田玉挂件 | 青岛第一百盛有限公司 | 雍福皇家 | 雍福皇家珠宝(香港)集团有限公司 | 9.114 | 19409072 | 不合格 | 标识 |
25 | 18K翡翠挂件 | 青岛第一百盛有限公司 | 雍福皇家 | 雍福皇家珠宝(香港)集团有限公司 | 5.246 | 19409073 | 不合格 | 标识 |
26 | S925银火珀吊坠 | 青岛第一百盛有限公司 | 德园珠宝 | 青岛雅宁饰品有限公司 | 4.309 | 19409095 | 不合格 | 标识 |
27 | 老蜜手串 | 青岛第一百盛有限公司 | 德园珠宝 | 青岛雅宁饰品有限公司 | 2.555 | 19409096 | 不合格 | 标识 |
28 | 足金镶和田玉挂件 | 青岛第一百盛有限公司 | 泰源丰 | 青岛工艺美术品有限责任公司 | 5.722 | 19409099 | 不合格 | 印记 |
29 | 滴胶童镯 | 青岛第一百盛有限公司 | 泰源丰 | 青岛工艺美术品有限责任公司 | 14.27 | 19409102 | 不合格 | 标识 |
30 | HONEY系列甜如蜜项链 | 青岛万达广场商业管理有限公司 | DR | 深圳市戴瑞珠宝有限公司 | 2.127 | 19408986 | 不合格 | 标识 |
31 | TRUE LOVE系列典雅 | 青岛万达广场商业管理有限公司 | DR | 深圳市戴瑞珠宝有限公司 | 2.373 | 19408987 | 不合格 | 标识 |
32 | TOGETHER系列SUNSHINE男戒 | 青岛万达广场商业管理有限公司 | DR | 深圳市戴瑞珠宝有限公司 | 4.452 | 19408988 | 不合格 | 标识 |
33 | 18K金沙弗莱石吊坠 | 利群集团青岛四方购物广场有限公司 | 京华珠宝 | 青岛京华首饰有限公司 | 1.692 | 19408800 | 不合格 | 标识 |
34 | 18K金碧玉戒指 | 利群集团青岛四方购物广场有限公司 | 铂通珠宝 | 一鼎一珠宝首饰有限公司 | 2.502 | 19408805 | 不合格 | 无厂记 |
35 | 翡翠佛 | 青岛家佳源集团有限公司开发区购物中心 | 山东黄金 | 青岛鸿泽珠宝有限公司 | 15.746 | 19409108 | 不合格 | 标识 |
36 | 翡翠玉 | 麦凯乐(青岛)百货总店有限公司黄岛分公司 | 雪来 | 青岛雪来工艺品有限公司 | 6.683 | 19409127 | 不合格 | 标识 |
37 | Au-750翡翠戒指 | 麦凯乐(青岛)百货总店有限公司黄岛分公司 | 万国Vuncolo | 深圳鸿福晶石珠宝有限公司 | 1.651 | 19409133 | 不合格 | 标识 |
38 | Au-750碧玺戒指 | 麦凯乐(青岛)百货总店有限公司黄岛分公司 | 万国Vuncolo | 深圳鸿福晶石珠宝有限公司 | 1.732 | 19409135 | 不合格 | 标识 |
39 | Au-750淡水珍珠吊坠 | 麦凯乐(青岛)百货总店有限公司黄岛分公司 | 万国Vuncolo | 深圳鸿福晶石珠宝有限公司 | 1.41 | 19409136 | 不合格 | 标识 |
40 | 金750葡萄石项链 | 麦凯乐(青岛)百货总店有限公司黄岛分公司 | 钻之韵 | 深圳市钻之韵珠宝首饰有限公司 | 2.717 | 19409149 | 不合格 | 无厂记 |
文字编辑/广岛
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网