从380TSI尊贵版再到380TSI旗舰版,又增添了几项越级配置。但是2万元的差价略显不值,再加上380TSI车型本身就比330TSI车型更贵,使得旗舰版达到了28.89万元的越级售价,所以本文不推荐顶配车型。
最后说说330TSI领尊版,它的售价仅比330TSI尊贵版高了0.1万元,可以勉强看做是330TSI的顶配车型。由于两车的售价非常接近,所以我们看看它俩都有哪些差异。
330TSI尊贵版与330TSI领尊版配置对比 | ||
车型 | 330TSI尊贵版 | 330TSI领尊版 |
厂商指导价 | 25.89万元 | 25.99万元 |
后排侧气囊 | - | ● |
膝部气囊 | - | ● |
疲劳驾驶提示 | - | ● |
车道偏离预警 | ● | - |
电动感应行李厢 | ● | - |
方向盘加热 | - | ● |
换挡拨片 | - | ● |
全景摄像头 | ● | - |
HUD抬头显示 | - | ● |
无线充电 | ● | - |
后排座椅加热 | ● | - |
前排座椅按摩 | ● | - |
丹拿音响系统 | - | ● |
远近光感应 | ● | - |
后视镜自动防眩目 | ● | - |
后风挡遮阳帘 | ● | - |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
经过对比不难看出,330TSI尊贵版的配置水准略高于330TSI领尊版,并且它多出的配置更偏向于日常使用方面,能带来更棒的用车体验。再考虑到0.1万元的差价,所以还是330TSI尊贵版更值得购买。
全款购车费用参考(330TSI 尊贵版) | |
厂商指导价(元) | 258900 |
购置税(元) | 22128 |
上牌费用(元) | 500 |
车船使用税(元) | 480 |
交通事故责任强制险(元) | 950 |
可选商业保险预估(元) | 7639 |
总计(元) | 290597 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
编辑点评:全新一代帕萨特的产品力非常出众,甚至在外观方面摆脱了“中庸”、“油腻”、“官车”等代名词。再加上它多年来积攒的名声与口碑,足以让现款迈腾捏两把汗。不过中型车市场的竞争越来越激烈,几乎所有选手都在调整产品调性,以迎合消费群体的变化。帕萨特能否力压迈腾、雅阁等劲敌,还得靠时间来证明。
上汽大众帕萨特配置分析及车型推荐
基本参数: | 2019款帕萨特 330TSI 尊贵版 |
---|---|
厂商指导价 | 25.89万元 |
品牌 | 上汽大众 |
级别 | 中型车 |
发动机 | 2.0T 137kW |
动力类型 | 汽油机 |
变速箱 | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 4933×1836×1469 |
车身结构 | 4门 5座 三厢轿车 |
上市年份 | 2018 |
0-100加速时间(s) | 8.4 |
工信部油耗(L/100km) | 6.3 |
保修政策 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2019款帕萨特 330TSI 尊贵版 |
车长(mm) | 4933 |
车宽(mm) | 1836 |
车高(mm) | 1469 |
轴距(mm) | 2871 |
车重(kg) | 1575 |
车身结构 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 |
座位数 | 5 |
油箱容积(L) | 66 |
行李厢容积(L) | 521 |
发动机: | 2019款帕萨特 330TSI 尊贵版 |
发动机型号 | EA888 |
排量(L) | 2.0 |
排量(mL) | 1984 |
进气形式 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | - |
配气机构 | DOHC |
缸盖材质 | 铝合金 |
缸体材质 | 铸铁 |
最大马力(Ps) | 186 |
最大功率(kW/rpm) | 137/4100-6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 320/1500-4000 |
燃料 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 |
环保标准 | 国V/国VI |
发动机自动启/停 | ● |
变速箱: | 2019款帕萨特 330TSI 尊贵版 |
挡位个数 | 7 |
变速箱类型 | 双离合 |
变速箱名称 | 7挡双离合变速箱 |
底盘转向: | 2019款帕萨特 330TSI 尊贵版 |
驱动方式 | 前置前驱 |
车体结构 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 四连杆式独立悬挂 |
车轮制动: | 2019款帕萨特 330TSI 尊贵版 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/45 R18 |
后轮胎规格 | 235/45 R18 |
备胎 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2019款帕萨特 330TSI 尊贵版 |
驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶安全气囊 | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● |
前排侧气囊 | ● |
儿童座椅接口 | ● |
胎压监测装置 | ● |
安全带未系提示 | ● |
发动机防盗锁止 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
操控配置: | 2019款帕萨特 330TSI 尊贵版 |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● |
上坡辅助 | ● |
自动驻车 | ● |
并线辅助 | ● |
车道偏离预警系统 | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● |
外部配置: | 2019款帕萨特 330TSI 尊贵版 |
电动天窗 | ● |
全景天窗 | ● |
铝合金轮圈 | ● |
感应行李厢 | ● |
电动行李厢 | ● |
内部配置: | 2019款帕萨特 330TSI 尊贵版 |
皮质方向盘 | ● |
方向盘上下调节 | ● |
方向盘前后调节 | ● |
多功能方向盘 | ● |
前泊车雷达 | ● |
后泊车雷达 | ● |
倒车视频影像 | ● |
全景摄像头 | ● |
定速巡航 | ● |
自适应巡航 | ● |
无钥匙进入系统 | ● |
无钥匙启动系统 | ● |
全液晶仪表盘 | ● |
行车电脑显示屏 | ● |
无线充电 | ● |
座椅配置: | 2019款帕萨特 330TSI 尊贵版 |
座椅材质 | 皮质 |
座椅高低调节 | ● |
驾驶座电动调节 | ● |
副驾驶座电动调节 | ● |
副驾驶座椅后排调节 | ● |
腰部支撑调节 | ● |
驾驶座椅记忆 | ● |
前排座椅加热 | ● |
后排座椅加热 | ● |
前排座椅通风 | ● |
前排座椅按摩 | ● |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | ● |
后排杯架 | ● |
多媒体配置: | 2019款帕萨特 330TSI 尊贵版 |
GPS导航系统 | ● |
蓝牙/车载电话 | ● |
中控台彩色大屏 | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 9.2英寸 |
语音控制系统 | ● |
手机互联/映射 | ● |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● |
扬声器数量 | 8喇叭 |
灯光配置: | 2019款帕萨特 330TSI 尊贵版 |
远光灯 | LED |
近光灯 | LED |
日间行车灯 | ● |
大灯高度可调 | ● |
自动头灯 | ● |
弯道辅助照明灯 | ● |
随动转向大灯 | ● |
远近光感应系统 | ● |
车内氛围灯 | ● |
可变色氛围灯 | ● |
玻璃/后视镜: | 2019款帕萨特 330TSI 尊贵版 |
前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | ● |
车窗防夹手功能 | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● |
电动后视镜 | ● |
后视镜加热 | ● |
后视镜电动折叠 | ● |
内后视镜自动防眩目 | ● |
外后视镜自动防眩目 | ● |
后视镜记忆 | ● |
后排侧遮阳帘 | ● |
后风挡遮阳帘 | ● |
遮阳板化妆镜 | ● |
雨量感应雨刷 | ● |
空调/冰箱: | 2019款帕萨特 330TSI 尊贵版 |
自动空调 | ● |
后排独立空调 | ● |
后排出风口 | ● |
温度分区控制 | 三区 |
车内空气调节/花粉过滤 | ● |
车载空气净化器 | ● |
推荐车型参数与配置一览