这是我第二次试驾长安CX70系列车型,上次试驾了配备1.6L自然吸气发动机的车型,动力只能用绵柔、沉稳来形容。而本次试驾的是搭载1.5T涡轮增压发动机的新车款,被命名为CX70T,其最大功率110kW,最大扭矩230Nm,比1.6L发动机分别提升了24kW和80Nm。手动变速器也由5速换为了6速,减速比更小,理论上动力输出更线性,也有助于提升燃油经济性。
长安CX70 官方指导售价 | |||
---|---|---|---|
车型 | 售价(万元) | ||
1.5T 涡轮增压 | 6速手动 | 豪擎版 | 8.99 |
尊擎版 | 9.79 | ||
6速手自一体 | 豪擎版 | 9.99 | |
尊擎版 | 10.99 | ||
1.6L 自然吸气 | 5速手动 | 都市型 | 6.89 |
舒适型 | 7.39 | ||
运动型 | 7.59 | ||
精英型 | 7.79 | ||
豪华型 | 7.99 | ||
智能型 | 8.49 |
在讲解试驾感受之前,我们先来了解一下CX70T这款车的一些主要特点和优势。
长安CX70T与主要竞品车身尺寸对比 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 | 长安CX70T | 众泰大迈 X5 | 风行SX6 | 迈威 |
长度 | 4705 | 4527 | 4660 | 4480 |
宽度 | 1800 | 1836 | 1810 | 1770 |
高度 | 1775 | 1682 | 1790 | 1730 |
轴距 | 2780 | 2680 | 2750 | 2720 |
长安CX70T的车身长度和轴距优势明显,车身的实际视觉效果也比较宽大,这为宽敞的车内空间提供了保障。