| 1.5T发动机参数对比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 车型 | 长安CX70T | 众泰大迈X5 | 长安CS75 | 风光580 |
| 发动机排量(L) | 1.5 | |||
| 进气形式 | 涡轮增压 | |||
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 |
| 最大功率(kW) | 110 | 110 | 125 | 110 |
| 最大扭矩(Nm) | 230 | 195 | 220 | 220 |
| 变速器 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
| 综合油耗(L/100km) | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.4 |
| 整备质量(kg) | 1490 | 1480 | 1640 | 1510 |




| 1.5T发动机参数对比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 车型 | 长安CX70T | 众泰大迈X5 | 长安CS75 | 风光580 |
| 发动机排量(L) | 1.5 | |||
| 进气形式 | 涡轮增压 | |||
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 |
| 最大功率(kW) | 110 | 110 | 125 | 110 |
| 最大扭矩(Nm) | 230 | 195 | 220 | 220 |
| 变速器 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
| 综合油耗(L/100km) | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.4 |
| 整备质量(kg) | 1490 | 1480 | 1640 | 1510 |




Copyright © 2018 - 2021 www.yd166.com., All Rights Reserved.