中国质量新闻网讯 近日,辽宁省药品监督管理局发布2021年辽宁省医疗器械质量监督抽检结果的通告。
据通告,为加强医疗器械监督管理,保障医疗器械产品质量安全有效,2021年,辽宁省药品监督管理局组织对中低频治疗仪、医用氧气浓缩器(医用制氧机)、无创呼吸机、医用防护口罩、医用外科口罩、一次性使用医用口罩、医用防护服、一次性使用无菌注射器 (带针)、球囊扩张导管等9个品种91批(台)产品进行了监督抽检,其中,符合标准规定产品83批(台)、不符合标准规定产品8批(台)。
2021年辽宁省医疗器械质量监督抽查检验符合标准规定产品名单
序号 | 标示产品名称 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 |
1 | 低频治疗器 | 欧姆龙(大连)有限公司 | 欧姆龙(大连)有限公司 | HV-F021 | 20210300480UF |
2 | 低频颈椎治疗仪 | 深圳市攀高电子有限公司 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司锦州成都街分店 | PG-2601B21 | SN-2011010811 |
3 | 双波峰红外辐射灯 | 营口维康医疗器械有限公司 | 营口维康医疗器械有限公司 | SHW(C) | C2003250003 |
4 | 电脑中频电疗仪 | 北京天长福医疗设备制造 有限公司 | 大连康德健商贸有限公司 | T99-AI | 19014074 |
5 | 低频电疗仪 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 沈阳铭健医疗器械有限公司 | SDP-330 | P330W194000776 |
6 | 中低频电疗机 | 丹东海华应用技术开发有限公司 | 丹东海华应用技术开发有限公司 | CD-9 | 010 |
7 | 医用氧气机 | 沈阳海龟医疗科技有限公司 | 沈阳海龟医疗科技有限公司 | V5-N-NS | 2021-07-14 |
8 | 医用分子筛制氧机 | 沈阳爱尔泰医疗科技有限公司 | 沈阳爱尔泰医疗科技有限公司 | AE-3 | 2021-07-15 |
9 | 正压通气治疗机 | 沈阳迈思医疗科技有限公司 | 沈阳迈思医疗科技有限公司 | BPAP30Plus | 2021-08-03 |
10 | 无创呼吸机 | 沈阳迈思医疗科技有限公司 | 沈阳迈思医疗科技有限公司 | BPAP H | 2021-05-22 |
11 | 医用防护口罩 | 稳建医疗(黄冈)有限公司 | 沈阳市第六人民医院 | N95(折叠式) | 2020-09-10 |
12 | 医用防护口罩 | 辽宁五洲易联生物科技有限公司 | 辽宁五洲易联生物科技有限公司 | 折叠式(无菌型)15.8×10.5㎝ | 2021.06.24 |
13 | 医用防护口罩 | 辽宁凯斯达防护用品有限公司 | 辽宁凯斯达防护用品有限公司 | 折叠形耳挂式KZYY00无菌16.5㎝×10.5㎝ | 20210202 |
14 | 医用一次性防护服 | 河南飘安集团有限公司 | 沈阳市第六人民医院 | 185 连体式 | 2020年12月8日 |
15 | 医用一次性防护服 | 丹东兰光服装有限公司 | 丹东兰光服装有限公司 | 连体式(无菌):175 | 2020.05.23 |
16 | 医用一次性防护服 | 丹东华洋纺织服装有限公司 | 丹东华洋纺织服装有限公司 | 连体式(无菌):185 | 2021.01.09 |
17 | 医用一次性防护服 | 丹东飞马特制衣有限公司 | 丹东飞马特制衣有限公司 | 连体式(无菌):175 | 2020.12.17 |
18 | 医用一次性防护服 | 丹东大爱服装有限公司 | 丹东大爱服装有限公司 | 连体式(无菌)170/M | 20210614 |
19 | 医用口罩 | 浩宁实业(沈阳)有限公司 | 浩宁实业(沈阳)有限公司 | 长方形耳挂式(无菌)17.5cm╳9.5cm | 20210715 |
20 | 一次性使用医用口罩 | 辽源市广而洁消毒剂 有限公司 | 铁岭市辽北医药贸易 有限责任公司 | 17.5cm±0.5cm×9.5cm± 0.5cm×14.5cm±0.5cm | 2020年4月23日 |
21 | 一次性使用医用口罩 | 四川省乐至贵均卫生材料 有限公司 | 抚顺敖东大药房连锁有限公司 李石分店 | 非无菌型17.5cm×9.5cm-J | 20201103 |
22 | 一次性使用医用口罩 | 厦门美润医疗科技有限公司 | 辽宁万寿药业有限公司 | 中号14.5cm×9.5cm | 20200928 |
23 | 一次性使用医用口罩 | 振德医疗用品股份有限公司 | 营口阳光大药房医药连锁有限公司一分店 | 非灭菌型17cm×18cm-3P | 20201217 |
24 | 一次性使用医用口罩 | 江苏长城医疗器械有限公司 | 辽宁人民康泰大药房连锁有限 公司锦州凌川路店 | 170mm×100mm (松紧式) | 20200903 |
25 | 一次性使用医用口罩 | 山西德康元科技有限公司 | 朝阳健康药业有限公司 | 无菌平面型17.5cm×9.5cm | 20210102 |
26 | 一次性使用医用口罩 | 青岛科美生物工程有限公司 | 辽宁北药商贸股份有限公司 | 平面型耳挂式KMKZ-01 | 20201002 |
27 | 一次性使用医用口罩 | 振德医疗用品股份有限公司 | 辽宁沛芝堂医药连锁有限公司 兴盛分店 | 非灭菌型17cm×18cm-3P | 20200916 |
28 | 一次性使用医用口罩 | 四川省乐至贵均卫生材料有限公司 | 辽宁襄元堂医药股份有限公司 | 非无菌型17.5cm×9.5cm-J | 20201003 |
29 | 一次性使用医用口罩 | 河南曙光健士医疗器械集团股份 有限公司 | 阜新市康维大药房连锁有限公司矿工街店 | 175mm×95mm,允许误差为±5% | 20201017 |
30 | 一次性使用医用口罩 | 振德医疗用品股份有限公司 | 大连新立群医药有限公司 | 非灭菌型17cm×18cm-3P | 20201117 |
31 | 一次性使用医用口罩 | 振德医疗用品股份有限公司 | 锦州市太和区东北大药房 有限公司 | 非灭菌型17cm×18cm-3P | 20201113 |
32 | 一次性使用医用口罩 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司鞍山爱民分店 | 17.5cm×9cm,允差±5% | 20210110 |
33 | 一次性使用医用口罩 | 振德医疗用品股份有限公司 | 葫芦岛大药房医药连锁店有限责任公司龙湾分店 | 非灭菌型17cm×18cm-3P | 20200829 |
34 | 一次性使用医用口罩 | 南昌市恩惠医用卫生材料 有限公司 | 辽宁天一优市美大药房连锁 有限公司 | A型(灭菌型)耳挂式平面口罩中号 | 20201002 |
35 | 一次性使用医用口罩 | 南昌市恩惠医用卫生材料 有限公司 | 抚顺东洲大药房连锁有限公司 | A型(灭菌型)耳挂式平面口罩 中号 | 20201202 |
36 | 一次性使用医用口罩 | 振德医疗用品股份有限公司 | 抚顺市北站大药房连锁有限责任公司水岸东城店 | 非灭菌型 17cm×18cm-3P | 20201003 |
37 | 一次性使用医用口罩 | 河南省升元医用卫材 有限公司 | 沈阳佰川医疗器械销售有限公司 | 平面型 中号 | 2020.10.15 |
38 | 一次性使用医用口罩 | 河南百消丹华南药业 有限公司 | 沈阳市志和旺家药房有限公司 | 平面型、17.5cm×9.5cm | 2020年3月21日 |
39 | 一次性使用医用口罩 | 河南省升元医用卫材 有限公司 | 西丰县昌达医药连锁有限 公司北山分公司 | 平面型 中号 | 2020.12.02 |
40 | 一次性使用医用口罩 | 振德医疗用品股份有限公司 | 盘锦仁和大药房医药连锁有限公司园丁社区店 | 非灭菌型17cm×18cm-3P | 20201123 |
41 | 一次性使用医用口罩 | 河南思源医疗器械有限公司 | 盘锦四季康大药房有限公司 | 平面型、无菌型17.5cm×9.5cm | 2020/11/25 |
42 | 一次性使用医用口罩 | 振德医疗用品股份有限公司 | 葫芦岛大药房医药连锁店有限 责任公司龙湾分店 | 非灭菌型17cm×18cm-3P | 20200922 |
43 | 一次性使用医用口罩 | 振德医疗用品股份有限公司 | 本溪唐人人民大药堂医药连锁 有限公司总店 | 非灭菌型17cm×18cm-3P | 20200813 |
44 | 一次性使用医用口罩 | 河北百消丹药业有限公司 | 大连海王星辰医药有限公司 | 平面型、耳挂式中号17.5cm×9.5cm | 2020年12月21日 |
45 | 一次性使用医用口罩 | 振德医疗用品股份有限公司 | 辽宁北药商贸股份有限公司 | 非灭菌型17cm×18cm-3P | 20201203 |
46 | 一次性使用医用口罩 | 江苏科智药业有限公司 | 辽宁同贺医药有限公司 | 平面耳挂型175mm×95mm-3P | 20201115 |
47 | 一次性使用医用口罩 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司阜新电厂分店 | 17.5cm×9cm 允差±5% | 20201231 |
48 | 一次性使用医用口罩 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 大连工人村分店 | 17.5cm×9cm 允差±5% | 20210125 |
49 | 一次性使用医用口罩 | 南昌市恩惠医用卫生 材料有限公司 | 本溪市君悦华源大药房连锁 有限公司 | A型(灭菌型)耳挂式平面口罩中号 | 20201102 |
50 | 一次性使用医用口罩 | 辽宁三生科技发展有限公司 | 辽宁三生科技发展有限公司 | 平面形耳挂式(无菌)17.5cm╳9.5cm | 20210704 |
51 | 一次性使用医用口罩 | 沈阳市联盛科技有限公司 | 沈阳市联盛科技有限公司 | 平面形耳挂式B(非无菌)17.0cm×9.5cm | 2021.05.28 |
52 | 一次性使用医用口罩 | 大连海龙博科医疗科技有限公司 | 大连海龙博科医疗科技有限公司 | HL-KPTA-PG-175*95无菌 | 20210811 |
53 | 一次性使用医用口罩 | 辽宁盛京堂生物科技有限公司 | 辽宁盛京堂生物科技有限公司 | 17.5cm╳9.5cm平面型 耳挂式 无菌 | 2021/05/06 |
54 | 一次性使用医用口罩 | 辽宁众源医疗器械有限公司 | 辽宁众源医疗器械有限公司 | 长方形耳挂式17.5㎝(长)╳9.5㎝(宽) | 20201218 |
55 | 医用外科口罩 | 河北宝塔医疗器械有限公司 | 辽宁建联医药连锁有限公司 | A型 | 20210102 |
56 | 医用外科口罩 | 河北宝塔医疗器械有限公司 | 鞍山巨力大药房医药连锁有限 公司爱民分公司 | A型 | 20201215 |
57 | 医用外科口罩 | 河北宝塔医疗器械有限公司 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司开原新华路分店 | A型 | 20201006 |
58 | 医用外科口罩 | 河北宝塔医疗器械有限公司 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 锦州石化新区分店 | A型 | 20201110 |
59 | 医用外科口罩 | 江苏省健尔康医用敷料 有限公司 | 抚顺敖东大药房连锁有限公司 李石分店 | 非无菌挂耳型 17.5×9.5cm | 2021.01.14 |
60 | 医用外科口罩 | 山东康力医疗器械科技 有限公司 | 大连海王星辰医药有限公司 | 长方形松紧式无菌(175±10)mm×(95±5)mm | 20201023 |
61 | 医用外科口罩 | 菏泽三木卫生材料有限公司 | 大连美罗大药房连锁有限公司 | 17.5cm×9.5cm 耳挂式 | 20201107 |
62 | 医用外科口罩 | 江苏科智药业有限公司 | 辽宁奉丹医药有限公司 | 平面型(挂耳式) 175mm×95mm-3P | 20201231 |
63 | 医用外科口罩 | 江苏科智药业有限公司 | 辽宁方禹医药有限公司 | 平面型(挂耳式) 175mm×95mm-3P | 20201025 |
64 | 医用外科口罩 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 国药集团辽宁省兆隆医疗器械 有限公司 | 17cm×9cm 允差±10% | 20201005 |
65 | 医用外科口罩 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 国药控股国大药房永兴堂连锁(朝阳)有限公司喀左县水岸店 | 17.5cm×9cm 耳挂式允差±10% | 20200913 |
66 | 医用外科口罩 | 振德医疗用品股份有限公司 | 葫芦岛大药房医药连锁店有限责任公司龙湾分店 | I型耳挂式17cm×18cm-3P | 20201105 |
67 | 医用外科口罩 | 黑龙江仁迪医疗器械 有限公司 | 盘锦辽河药房医药连锁有限公司 连锁十一店 | 耳挂式(非无菌型)大号(17.5cm×9.5cm) | 20200902 |
68 | 医用外科口罩 | 中稹绿探(河南)能源集团 有限公司 | 紫薇(辽宁)医疗科技发展 有限公司 | 175mm×95mm 长方形 | 20201218 |
69 | 医用外科口罩 | 江中药业股份有限公司 | 辽宁九州通医药有限公司 | 非无菌型 耳挂式 中号175mm×95mm | 2020/12/07 |
70 | 医用外科口罩 | 辽宁众缘医疗器械有限公司 | 辽宁众缘医疗器械有限公司 | 长方形耳挂式17.5㎝(长)╳9.5㎝(宽)允差±0.5cm | 2021.02.25 |
71 | 医用外科口罩 | 科勒迪(辽宁)轻工制品有限公司 | 科勒迪(辽宁)轻工制品 有限公司 | 平面形耳挂式(无菌) 17.5cm×9.5cm | 2021年06月17日 |
72 | 医用外科口罩 | 浩宁实业(沈阳)有限公司 | 浩宁实业(沈阳)有限公司 | 长方形耳挂式(无菌) 17.5cm╳9.5cm | 20210712 |
73 | 医用外科口罩 | 大连海龙博科医疗科技有限公司 | 大连海龙博科医疗科技有限公司 | HL-KWKA-PG-175*95无菌 | 20210811 |
74 | 医用外科口罩 | 辽宁盛京堂生物科技有限公司 | 辽宁盛京堂生物科技有限公司 | 平面型耳挂式(无菌) 17.5cm╳9.5cm | 2021/04/22 |
75 | 医用外科口罩 | 大连爱丽思生活用品有限公司 | 大连爱丽思生活用品有限公司 | 平面耳挂式175mm×90mm(无菌) | 2021年06月05日 |
76 | 医用外科口罩 | 大连船舶重工集团钢结构制作 有限公司 | 大连船舶重工集团钢结构制作 有限公司 | DSICSS-YY-WKPM-175×95mm (无菌型) | 2020-09-14 |
77 | 医用外科口罩 | 辽宁鲲鹏医疗器械有限公司 | 辽宁鲲鹏医疗器械有限公司 | 平面形耳挂式175mm×90mm (无菌) | 2021年01月11日 |
78 | 医用外科口罩 | 辽宁省德瑞医疗器械有限公司 | 辽宁省德瑞医疗器械有限公司 | 挂耳式无菌级:17.5cm╳9.5cm | 2021年07月18日 |
79 | 一次性使用医用外科口罩 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 辽宁恒瑞医药连锁有限公司 | 无菌 耳挂式平面形 17.5cm×9.5cm | 2020年11月18日 |
80 | 一次性使用无菌注射器带针 | 辽宁众源医疗器械有限公司 | 辽宁众源医疗器械有限公司 | 1ml 0.45×16RWLB | 20210326 |
81 | 一次性使用无菌注射器带针 | 辽宁众源医疗器械有限公司 | 辽宁众源医疗器械有限公司 | 2ml/0.5×20 RWLB | 20201030 |
82 | 一次性使用无菌注射器带针 | 沈阳市北华医材有限公司 | 沈阳市北华医材有限公司 | 1ml#0.5 | 20201031 |
83 | 球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | PC2020 | 04211004A1 |
2021年辽宁省医疗器械质量监督抽查检验不符合标准规定产品名单
序号 | 标示产品名称 | 标示生产企业 | 被抽查单位 | 规格型号 | 生产日期/批号/ 出厂编号 | 不符合标准规定项 |
1 | 一次性使用医用口罩 | 厦门丽夏医疗科技有限公司 | 东港市医药公司 | Y923 中号 | 2020/08/03 | 鼻夹 |
2 | 一次性使用医用口罩 | 广东美士达药包 材料股份有限公司 | 辽宁宏威医药有限公司 | 17.5cm×9.5cm | 2020.11.15 | 通气阻力 |
3 | 一次性使用医用口罩 | 广东美士达药包 材料股份有限公司 | 辽宁九州通医药 有限公司 | 17.5cm×9.5cm | 2020.12.12 | 通气阻力 |
4 | 一次性使用医用口罩 | 辽宁凯斯达防护用品有限公司 | 辽宁凯斯达防护用品有限公司 | 平面形耳挂式KPYT00无菌17.5cm╳9.5cm | 2021年8月10日 | 通气阻力 |
5 | 一次性使用医用口罩 | 丹东天皓净化材料有限公司 | 丹东天皓净化材料有限公司 | TH-YC平面形耳挂式(无菌)175㎜╳95㎜ | 2021年02月26日 | 口罩带 |
6 | 医用外科口罩 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 阜新市康维大药房连锁有限责任公司矿工街店 | 175mm×95mm 允许误差为±5% | 20200704 | 压力差 |
7 | 医用外科口罩 | 辽宁凯斯达防护用品有限公司 | 辽宁凯斯达防护用品有限公司 | 平面形耳挂式KPYY00无菌17.5cm╳9.5cm | 20210406 | 压力差 |
8 | 医用外科口罩 | 沈阳博林药业有限公司 | 沈阳博林药业有限公司 | 长方形耳挂式(无菌)17.5cm╳9.5cm | 20210805 | 压力差 |