2020年中国291个城市经济活力排行榜新鲜出炉,河北有7个城市上榜,其中,廊坊排名41位,石家庄排名113,沧州排名125,秦皇岛排名142,唐山排名145,衡水排名157,邯郸排名216,保定排名223,张家口排名259,承德排名262,除廊坊排名前100名内,其余全部排100名外。
城市经济活力是指城市经济发展过程中的能力和潜力。中国的城市正处于快速成长期,其经济活力主要表现在经济成长的能力,引进资本和吸引高素质劳动力的能力。
看来这是一个城市未来发展的一个指标,总体来说,河北还很落后,看了排名,是不是感到很失望?
大家说说你们的看法!
中国291个城市经济活力竞争力排名
城市 指数 排名 城市 指数 排名
深圳 1.000 1 日照 0.352 147
北京 0.820 2 周口 0.350 148
广州 0.806 3 曲靖 0.347 149
上海 0.791 4 盘锦 0.347 150
珠海 0.763 5 潍坊 0.346 151
香港 0.753 6 德州 0.346 152
南京 0.735 7 郴州 0.345 153
杭州 0.728 8 池州 0.343 154
苏州 0.695 9 钦州 0.343 155
厦门 0.694 10 吉安 0.343 156
长沙 0.683 11 衡水 0.343 157
武汉 0.682 12 金华 0.342 158
宁波 0.661 13 宜春 0.341 159
成都 0.659 14 焦作 0.340 160
合肥 0.655 15 攀枝花 0.340 161
福州 0.650 16 荆州 0.338 162
西安 0.646 17 晋中 0.337 163
澳门 0.638 18 随州 0.337 164
无锡 0.630 19 衢州 0.335 165
东莞 0.629 20 南阳 0.335 166
郑州 0.627 21 三门峡 0.333 167
青岛 0.621 22 抚州 0.331 168
贵阳 0.618 23 淮北 0.331 169
台北 0.607 24 防城港 0.331 170
泉州 0.607 25 南充 0.330 171
昆明 0.604 26 阳泉 0.330 172
常州 0.595 27 茂名 0.330 173
中山 0.595 28 广元 0.330 174
新竹 0.593 29 宿州 0.327 175
济南 0.591 30 丽水 0.327 176
南昌 0.587 31 江门 0.325 177
乌鲁木齐 0.581 32 大同 0.325 178
太原 0.577 33 崇左 0.324 179
扬州 0.560 34 枣庄 0.322 180
三亚 0.559 35 信阳 0.321 181
高雄 0.553 36 潮州 0.315 182
嘉兴 0.552 37 南平 0.312 183
烟台 0.549 38 濮阳 0.312 184
重庆 0.545 39 揭阳 0.311 185
兰州 0.545 40 景德镇 0.310 186
廊坊 0.543 41 运城 0.309 187
芜湖 0.537 42 保山 0.309 188
银川 0.534 43 安庆 0.307 189
南通 0.530 44 鹤壁 0.307 190
惠州 0.529 45 铜川 0.306 191
佛山 0.527 46 呼伦贝尔 0.306 192
海口 0.526 47 益阳 0.306 193
温州 0.523 48 长治 0.305 194
漳州 0.520 49 遂宁 0.305 195
绍兴 0.519 50 娄底 0.303 196
天津 0.514 51 乐山 0.303 197
鄂州 0.512 52 河源 0.300 198
克拉玛依 0.510 53 忻州 0.299 199
南宁 0.509 54 安阳 0.298 200
榆林 0.506 55 阜阳 0.297 201
台中 0.497 56 百色 0.295 202
宜昌 0.496 57 菏泽 0.293 203
鄂尔多斯 0.494 58 平顶山 0.293 204
遵义 0.488 59 自贡 0.288 205
呼和浩特 0.484 60 晋城 0.283 206
马鞍山 0.483 61 商丘 0.282 207
淮安 0.482 62 怀化 0.277 208
襄阳 0.477 63 佳木斯 0.277 209
湘潭 0.475 64 梅州 0.272 210
北海 0.475 65 汕尾 0.272 211
长春 0.474 66 新余 0.272 212
大连 0.471 67 广安 0.271 213
徐州 0.470 68 乌海 0.270 214
玉溪 0.465 69 牡丹江 0.270 215
泰州 0.465 70 邯郸 0.270 216
盐城 0.461 71 宝鸡 0.269 217
宁德 0.460 72 达州 0.267 218
莆田 0.460 73 永州 0.266 219
台州 0.457 74 驻马店 0.266 220
九江 0.455 75 肇庆 0.266 221
湖州 0.453 76 邵阳 0.265 222
镇江 0.450 77 保定 0.264 223
洛阳 0.447 78 普洱 0.262 224
株洲 0.445 79 贵港 0.261 225
柳州 0.443 80 白银 0.260 226
舟山 0.441 81 中卫 0.257 227
西宁 0.441 82 安康 0.256 228
黄石 0.440 83 亳州 0.255 229
三明 0.440 84 六安 0.255 230
十堰 0.439 85 内江 0.254 231
赣州 0.435 86 大庆 0.251 232
许昌 0.435 87 朔州 0.248 233
连云港 0.433 88 临汾 0.248 234
宣城 0.432 89 绥化 0.247 235
汕头 0.432 90 泰安 0.246 236
滁州 0.430 91 辽阳 0.241 237
咸阳 0.429 92 抚顺 0.239 238
咸宁 0.429 93 滨州 0.237 239
威海 0.428 94 庆阳 0.234 240
台南 0.424 95 来宾 0.234 241
沈阳 0.424 96 吕梁 0.233 242
绵阳 0.423 97 邢台 0.232 243
雅安 0.420 98 白山 0.229 244
蚌埠 0.420 99 云浮 0.229 245
韶关 0.418 100 河池 0.220 246
石嘴山 0.418 101 定西 0.219 247
六盘水 0.414 102 金昌 0.218 248
眉山 0.412 103 萍乡 0.215 249
东营 0.411 104 巴中 0.214 250
荆门 0.407 105 吉林 0.212 251
龙岩 0.406 106 天水 0.211 252
常德 0.406 107 营口 0.210 253
哈尔滨 0.400 108 昭通 0.210 254
铜陵 0.400 109 赤峰 0.206 255
商洛 0.399 110 陇南 0.204 256
清远 0.398 111 临沧 0.204 257
湛江 0.393 112 固原 0.201 258
石家庄 0.393 113 张家口 0.201 259
岳阳 0.392 114 本溪 0.199 260
新乡 0.388 115 巴彦淖尔 0.198 261
漯河 0.387 116 承德 0.197 262
德阳 0.386 117 资阳 0.194 263
淮南 0.385 118 张掖 0.194 264
嘉峪关 0.385 119 贺州 0.190 265
开封 0.382 120 黑河 0.177 266
济宁 0.379 121 梧州 0.170 267
泸州 0.379 122 齐齐哈尔 0.166 268
衡阳 0.378 123 玉林 0.162 269
宿迁 0.377 124 锦州 0.157 270
沧州 0.377 125 通辽 0.145 271
安顺 0.376 126 葫芦岛 0.127 272
孝感 0.374 127 武威 0.125 273
黄冈 0.371 128 酒泉 0.121 274
张家界 0.371 129 七台河 0.117 275
汉中 0.370 130 松原 0.114 276
吴忠 0.366 131 鸡西 0.106 277
黄山 0.366 132 乌兰察布 0.101 278
宜宾 0.365 133 辽源 0.088 279
丽江 0.365 134 铁岭 0.082 280
淄博 0.361 135 平凉 0.082 281
延安 0.361 136 双鸭山 0.077 282
阳江 0.361 137 鞍山 0.076 283
包头 0.360 138 朝阳 0.074 284
聊城 0.360 139 伊春 0.072 285
渭南 0.359 140 四平 0.062 286
鹰潭 0.358 141 丹东 0.059 287
秦皇岛 0.358 142 通化 0.056 288
临沂 0.358 143 鹤岗 0.054 289
桂林 0.356 144 白城 0.040 290
唐山 0.353 145 阜新 0.000 291
上饶 0.353 146