根据《杭州市富阳区人民政府关于印发杭州市富阳区实施产业强区主战略加快制造业高质量发展若干政策的通知》(富政〔2022〕5号)、《杭州市富阳区制造业发展专项资金管理办法(修订)》(富制高办〔2022〕1号)等文件精神,在企业申报基础上,经评审讨论,现将富阳区2023年标准化项目拟奖励资金方案予以公示(详见附件)。
公示期自2023年10月31日至2023年11月8日止。公示期内如有异议,可通过来信、来电等形式反映。单位反映问题需加盖公章;个人反映问题,需署真实姓名和联系电话。
*63326125
邮箱:hzfyzj@163.com
通信地址:杭州市富阳区富春街道公望街436号717室,邮编:311400。
杭州市富阳区市场监督管理局
2023年10月31日
富阳区2023年标准化项目拟奖励资金方案 | |||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 企业(单位/个人)名称 | 项目名称 | 标准名称 | 标准 | 拟奖励金额(万元) | 备注 |
区级资金 | |||||||
1 | 913301007161431629 | 杭州星帅尔电器股份有限公司 | 富阳区标准化项目奖励资金 | 电自动控制器第3部分:电动机热保护器的特殊要求 | 国家标准 | 30 | |
2 | 91330183776620004Y | 浙江正大空分设备有限公司 | 富阳区标准化项目奖励资金 | 真空变压吸附制氧设备 | 浙江制造 | 11.67 | |
3 | 91330183MA2CE6K52X | 浙江中控传感技术有限公司 | 富阳区标准化项目奖励资金 | 智能压力变送器 | 浙江制造 | 11.67 | |
4 | 91330183056730651K | 杭州巨骐信息科技股份有限公司 | 富阳区标准化项目奖励资金 | 集成高压电缆带电监测用智能接地箱 | 浙江制造 | 11.67 | |
5 | 913301836945673504 | 杭州华日家电有限公司 | 富阳区标准化项目奖励资金 | 家用和类似用途智能无霜制冷器具 | 浙江制造 | 11.67 | |
6 | 91330108589888603M | 杭州图南电子股份有限公司 | 富阳区标准化项目奖励资金 | 应急广播多模音柱 | 浙江制造 | 14.169 | |
7 | 91330183MA2AX932X8 | 杭州昱华科技有限公司 | 富阳区标准化项目奖励资金 | 光纤配线架 | 浙江制造 | 14.169 | |
8 | 91330183776609972L | 杭州大立过滤设备有限公司 | 富阳区标准化项目奖励资金 | 泳池水处理设备用筒形折叠式滤芯 | 浙江制造 | 14.169 | |
9 | 91330183668047933K | 杭州富宏叉车制动器有限公司 | 富阳区标准化项目奖励资金 | 3T叉车用液压制动器 | 浙江制造 | 14.169 | |
10 | 913301836706092025 | 杭州聚科空分设备制造有限公司 | 富阳区标准化项目奖励资金 | 变压吸附制氮设备 | 浙江制造 | 14.169 | |
11 | 913301837441223342 | 浙江奔乐生物科技股份有限公司 | 富阳区标准化项目奖励资金 | 活性氧化锌 | 浙江制造 | 14.169 | |
12 | 91330183728445475G | 杭州华宏通信设备有限公司 | 富阳区标准化项目奖励资金 | 通信设备用综合集装架 | 团体标准 | 20 | |
13 | 913301006652477108 | 浙江尤恩叉车股份有限公司 | 富阳区标准化项目奖励资金 | 锂电池平衡重式叉车 | 团体标准 | 20 | |
14 | 913301837368823842 | 杭州特种纸业有限公司 | 富阳区标准化项目奖励资金 | 超薄绝缘硬钢纸板 | 团体标准 | 40 | |
15 | 富阳区标准化项目奖励资金 | 滤油纸 | 团体标准 | ||||
16 | 91330183670618862X | 杭州普菲科空分设备有限公司 | 富阳区标准化项目奖励资金 | 液动离心真空变压吸附制氧设备 | 团体标准 | 20 | |
17 | 91330183092036333F | 浙江维彬三维科技有限公司 | 富阳区标准化项目奖励资金 | 熔融沉积建模(FDM)3D打印机技术规范 | 团体标准 | 20 | |
18 | 91330104691701876G | 杭州润歌网络有限公司 | 富阳区标准化项目奖励资金 | 虚拟商品交付平台 充值数据接口 | 团体标准 | 20 | |
19 | 91330183668013821J | 浙江林德车桥有限公司 | 富阳区标准化项目奖励资金 | 叉车驱动桥 | 团体标准 | 20 | |
20 | 913301837544418491 | 杭州成功超声设备有限公司 | 富阳区标准化项目奖励资金 | 声化学设备 | 团体标准 | 20 | |
21 | 91330183773559180K | 杭州富阳方舟船艇有限公司 | 富阳区标准化项目奖励资金 | 竞速用赛艇及其附件 | 团体标准 | 20 | |
22 | 913301835832280816 | 杭州吉众机电股份有限公司 | 富阳区标准化项目奖励资金 | 数据通信设备通用结构 机箱 | 团体标准 | 20 | |
23 | 913301037882974272 | 杭州摩科智能互联有限公司 | 富阳区标准化项目奖励资金 | 不动产权证书自助打印终端 | 团体标准 | 20 | |
24 | 9133018325403098XN | 杭州盛大高科技机电有限公司 | 富阳区标准化项目奖励资金 | 等离子体空气净化消毒器 | 团体标准 | 20 | |
合计 | 421.694 |
信息来源:杭州市富阳区市场监督管理局