序号 | 院校 | 总分 | 政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 |
国家线 | A线 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
B线 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
1 | 武汉大学(【135100】艺术) | 380 | 55 | 60 | 120 | 110 |
2 | 武汉大学(【1303】戏剧与影视学) | 370 | 60 | 60 | 110 | 105 |
湖南大学 | 370 | 60 | 60 | 100 | 100 | |
哈尔滨工业大学 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
厦门大学(【1303】戏剧与影视学) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
南开大学 | 370 | 50 | 50 | 100 | 100 | |
重庆大学 | 370 | 50 | 50 | 100 | 100 | |
同济大学 | 370 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
中南大学 | 370 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
北京航空航天大学 | 370 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
3 | 复旦大学 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
北京大学 | 365 | 50 | 55 | 90 | 90 | |
中国人民大学 | 365 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
南京大学 | 365 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
厦门大学(【1304】美术学) | 365 | 50 | 45 | 90 | 90 | |
东北大学 | 365 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
兰州大学 | 365 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
北京理工大学 | 365 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
吉林大学 | 365 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
大连理工大学 | 365 | 40 | 40 | 75 | 75 | |
4 | 东南大学 | 362 | 55 | 55 | 90 | 90 |
浙江大学 | 362 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
华中科技大学 | 362 | 50 | 45 | 80 | 80 | |
北京师范大学 | 362 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
天津大学 | 362 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
清华大学 | 362 | 45 | 45 | 80 | 90 | |
华南理工大学 | 362 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
中山大学 | 362 | 40 | 40 | 85 | 85 | |
山东大学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
四川大学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
西北工业大学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
说明:
中国农业大学、上海交通大学、中国科学技术大学、电子科技大学、西安交通大学无艺术学类专业。
,