车身尺寸对比 | |||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸/车型 | 幻速H3F | 幻速H3 | 长安欧尚 | 宝骏730 | 风光360 |
长(mm) | 4720 | 4660 | 4465 | 4710 | 4510 |
宽(mm) | 1790 | 1770 | 1725 | 1785 | 1725 |
高(mm) | 1800 | 1800 | 1700 | 1715 | 1810 |
轴距(mm) | 2800 | 2800 | 2680 | 2750 | 2725 |
制表:车讯网http://www.chexun.com |
车身尺寸对比 | |||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸/车型 | 幻速H3F | 幻速H3 | 长安欧尚 | 宝骏730 | 风光360 |
长(mm) | 4720 | 4660 | 4465 | 4710 | 4510 |
宽(mm) | 1790 | 1770 | 1725 | 1785 | 1725 |
高(mm) | 1800 | 1800 | 1700 | 1715 | 1810 |
轴距(mm) | 2800 | 2800 | 2680 | 2750 | 2725 |
制表:车讯网http://www.chexun.com |
Copyright © 2018 - 2021 www.yd166.com., All Rights Reserved.