中国质量新闻网讯 近日,江西省九江市市场监管局发布关于425批次食品抽检的通告(2022年第11期)。本期抽检信息涉及炒货食品及坚果制品、蜂产品、饮料、餐饮食品、粮食加工品、方便食品等,共425批次的产品,425次合格样品,0批次不合格样品。
此次监督抽检,为2022年的第11批。接下来,市市场监管局还会安排多批次的监督抽检工作,请广大消费者予以关注,并提出宝贵意见和建议。
序号 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检查结果 |
1 | 九江浔东购物广场有限公司 | 嫩紫菜 | 80克 | 2022-05-12 | 合格 |
2 | 九江浔东购物广场有限公司 | 干紫菜 | 90克 | 2022-05-13 | 合格 |
3 | 九江市柴桑区第一中学 | 食用玉米淀粉 | 25Kg | 2022-03-01 | 合格 |
4 | 濂溪区好加一超市 | 安记幼嫩紫菜 | 100克 | 2022-04-17 | 合格 |
5 | 都昌县华燕食品有限公司都昌县分公司 | 乐冠特制啤酒 | 500mL | 2022-06-24 | 合格 |
6 | 都昌县华燕食品有限公司都昌县分公司 | 纯生风味熟啤酒 | 500mL | 2022-05-08 | 合格 |
7 | 都昌县福德龙商贸有限公司 | 卡诗蓝®精酿原浆黄啤 | 1L | 2022-05-17 | 合格 |
8 | 都昌县福德龙商贸有限公司 | 酒格精酿鲜扎啤酒 | 1.5L | 2022-05-31 | 合格 |
9 | 都昌县福德龙商贸有限公司 | 蓝带啤酒 | 500ml | 2022/4/16 | 合格 |
10 | 都昌县华燕食品有限公司都昌县分公司 | 益生小麦王啤酒 | 500ml | 2022/3/9 | 合格 |
11 | 彭泽县东升超市 | 青岛啤酒冰醇 | 500ml | 2022/1/3 | 合格 |
12 | 九江经济技术开发区龙辉烟酒商行 | 洽洽香瓜子 | 200克 | 2022/5/20 | 合格 |
13 | 九江经济技术开发区龙辉烟酒商行 | 伊刻活泉火山低温活泉矿泉水 | 520mL | 2022/6/13 | 合格 |
14 | 九江经济技术开发区龙辉烟酒商行 | 万家嗑原味葵花籽 | 200克 | 2022/6/22 | 合格 |
15 | 都昌县惠兴超市第三门店 | 方庄二锅头酒 | 2021-04-17 | 2021/4/17 | 合格 |
16 | 都昌县惠兴超市第三门店 | 壶酒(液态法白酒) | 1.8L | 2020/11/18 | 合格 |
17 | 都昌县华燕食品有限公司都昌县分公司 | 龙江家园酒(配制酒) | 500mL | 2017/12/7 | 合格 |
18 | 都昌县华燕食品有限公司都昌县分公司 | 皖山麦霸5年酒 | 480ml | 2015/9/12 | 合格 |
19 | 都昌县惠兴超市第三门店 | 土蜂蜜 | 1.0千克 | 2022/6/20 | 合格 |
20 | 都昌县福德龙商贸有限公司 | 绿之友土蜂蜜 | 280g | 2021/11/26 | 合格 |
21 | 都昌县华燕食品有限公司都昌县分公司 | 伊刻活泉火山低温活泉矿泉水 | 520ml | 2022/2/24 | 合格 |
22 | 都昌县华燕食品有限公司都昌县分公司 | 销魂火鸡面(油炸型方便面) | / | 2022/5/4 | 合格 |
23 | 开发区新欣超市 | 饮用天然矿泉水 | 570ml | 2022/3/27 | 合格 |
24 | 开发区新欣超市 | 饮用纯净水 | 555毫升 | 2022/4/5 | 合格 |
25 | 九江浔东购物广场有限公司 | 紫云英蜂蜜 | 900克 | 2022/2/10 | 合格 |
26 | 开发区新欣超市 | 喝开水 熟水饮用水 | 550ml | 2021/4/3 | 合格 |
27 | 开发区新欣超市 | 饮用纯净水 | 560ml | 2022/3/27 | 合格 |
28 | 开发区新欣超市 | 饮用纯净水 | 550毫升 | 2022/4/25 | 合格 |
29 | 开发区新欣超市 | 天然含硒矿泉水 | 500ml | 2022/3/1 | 合格 |
30 | 九江市柴桑区第一中学 | 豆沙包 | / | 2022/7/1 | 合格 |
31 | 九江市柴桑区第一中学 | 花卷 | / | 2022/7/1 | 合格 |
32 | 九江市柴桑区第一中学 | 肉包 | / | 2022/7/1 | 合格 |
33 | 九江市柴桑区第一中学 | 红糖馒头 | / | 2022/7/1 | 合格 |
34 | 九江市八里湖新区文桥餐饮店 | 碗 | / | 2022/6/20 | 合格 |
35 | 九江市八里湖新区利鑫文具店 | 农夫山泉 饮用天然水 | 550ml | 2022/5/24 | 合格 |
36 | 九江精彩购物广场有限公司 | 蜂蜜 | 500克 | 2022/2/15 | 合格 |
37 | 九江精彩购物广场有限公司 | 包装饮用水 | 550ml | 2022/6/9 | 合格 |
38 | 九江精彩购物广场有限公司 | 有矿天然软矿泉水 | 568mL | 2022/3/29 | 合格 |
39 | 九江市八里湖新区大碗面餐饮店 | 盘子 | / | 2022/7/7 | 合格 |
40 | 九江经济技术开发区老伙记餐饮店 | 骨碟 | / | 2022/7/7 | 合格 |
41 | 九江市八里湖新区菜哥餐饮馆 | 碗 | / | 2022/7/7 | 合格 |
42 | 濂溪区磊哥早餐店 | 盘子 | / | 2022/7/12 | 合格 |
43 | 濂溪区努力一餐面馆 | 碗 | / | 2022/7/12 | 合格 |
44 | 都昌县惠兴超市第三门店 | 凝胶糖果 | / | 2022/1/1 | 合格 |
45 | 九江浔东购物广场有限公司 | 张裕橡木桶干红葡萄酒 | 750ml | 2018/4/25 | 合格 |
46 | 九江市柴桑区第一中学 | 高安腐竹 | 10kg | 2022/4/20 | 合格 |
47 | 九江市八里湖新区大碗面餐饮店 | 枸杞酒 | / | 2022/6/23 | 合格 |
48 | 九江市八里湖新区文桥餐饮店 | 枸杞酒 | / | 2022/2/15 | 合格 |
49 | 九江浔东购物广场有限公司 | 橡木桶干红葡萄酒 | 750mL | 2020/2/25 | 合格 |
50 | 九江市八里湖新区大碗面餐饮店 | 杨梅酒 | / | 2022/6/23 | 合格 |
51 | 都昌县华燕食品有限公司都昌县分公司 | 雪花粉 | 25kg | 2022/6/12 | 合格 |
52 | 都昌县华燕食品有限公司都昌县分公司 | 面条 | / | 2022/6/14 | 合格 |
53 | 都昌县惠兴超市第三门店 | 生鲜蚝油 | 518克 | 2022/5/5 | 合格 |
54 | 都昌县福德龙商贸有限公司 | 板栗饼 | 500g | 2022/5/16 | 合格 |
55 | 都昌县惠兴超市第三门店 | 茶油腐乳 | 230克 | 2021/11/15 | 合格 |
56 | 都昌县惠兴超市第三门店 | 食用植物调和油 | 1.8L | 2022/4/19 | 合格 |
57 | 都昌县华燕食品有限公司都昌县分公司 | 纯正花生油 | 5升 | 2022/6/7 | 合格 |
58 | 都昌县福德龙商贸有限公司 | 椴树蜂蜜膏 | 1.0千克 | 2021/9/1 | 合格 |
59 | 都昌县福德龙商贸有限公司 | 蛋蛋派(香脆蛋圆饼糕点) | 360克 | 2022/5/17 | 合格 |
60 | 柴桑区童辰便利店 | 饮用天然水 | 550ml | 2021/10/20 | 合格 |
61 | 柴桑区童辰便利店 | 饮用纯净水 | 555毫升 | 2022/4/2 | 合格 |
62 | 柴桑区童辰便利店 | 润田550毫升饮用纯净水 | 550毫升 | 2022/6/16 | 合格 |
63 | 九江市柴桑区第一中学 | 味精 | 25千克 | 2022/5/23 | 合格 |
64 | 柴桑区童辰便利店 | 今麦郎软化纯净水(饮用纯净水) | 550mL | 2022/5/23 | 合格 |
65 | 九江市柴桑区第一中学 | 800馒头用小麦粉 | 25千克 | 2022/5/18 | 合格 |
66 | 九江浔东购物广场有限公司 | 万家嗑椒盐味西瓜子 | 208克 | 2022/6/20 | 合格 |
67 | 九江浔东购物广场有限公司 | 星期天 | 65克 | 2022/4/12 | 合格 |
68 | 柴桑区童辰便利店 | 1倍半番茄牛肉面 | 面饼:120克 | 2022/4/13 | 合格 |
69 | 柴桑区童辰便利店 | 红油爆椒牛肉面 | 面饼:110克 | 2022/4/16 | 合格 |
70 | 柴桑区童辰便利店 | 韩式火鸡拌面 | 面饼:90克 | 2022/6/16 | 合格 |
71 | 九江精彩购物广场有限公司 | 甘汁园小麦淀粉 | 275克 | 2022/3/10 | 合格 |
72 | 九江精彩购物广场有限公司 | 凤尾鱼 | 280克 | 2022/3/16 | 合格 |
73 | 柴桑区童辰便利店 | 沙琪玛(肉松味) | / | 2022/4/21 | 合格 |
74 | 柴桑区童辰便利店 | 香约曲奇(曲奇饼干) | 45克 | 2022/5/30 | 合格 |
75 | 柴桑区童辰便利店 | 香橙味软面包(热加工) | / | 2022/5/20 | 合格 |
76 | 九江市柴桑区第一中学 | 泡面火腿肠 | / | 2022/4/6 | 合格 |
77 | 九江精彩购物广场有限公司 | 青梅制品雪梅 | / | 2022/5/10 | 合格 |
78 | 九江市柴桑区第一中学 | 自然香纯味雪菜 | / | 2022/5/22 | 合格 |
79 | 九江浔东购物广场有限公司 | 蒙牛圈牛奶巧克力口味雪糕 | 70克 | 2022/5/8 | 合格 |
80 | 九江浔东购物广场有限公司 | 奶砖冰淇淋 | 65克 | 奶砖冰淇淋 | 合格 |
81 | 九江精彩购物广场有限公司 | 传统风味豆干 | / | 2022/4/20 | 合格 |
82 | 濂溪区好加一超市 | 陈克明粉丝 | 500克 | 2022/2/18 | 合格 |
83 | 九江精彩购物广场有限公司 | 无蔗糖蒸蛋糕 | / | 2022/6/25 | 合格 |
84 | 九江精彩购物广场有限公司 | 暖思软面包(香芋味) | / | 2022/6/2 | 合格 |
85 | 九江精彩购物广场有限公司 | 手撕锁鲜面包(奶香味) | / | 2022/5/18 | 合格 |
86 | 濂溪区好加一超市 | 酥饼(梅菜味) | / | 2022/6/17 | 合格 |
87 | 濂溪区好加一超市 | 绿豆饼 | 500g | 2022/6/12 | 合格 |
88 | 濂溪区好加一超市 | 炼乳味吐司面包 | / | 2022/6/9 | 合格 |
89 | 濂溪区好加一超市 | 友臣肉松饼 | / | 2022/6/8 | 合格 |
90 | 濂溪区好加一超市 | 黑芝麻汤圆 | 400克 | 2022/2/17 | 合格 |
91 | 濂溪区好加一超市 | 香瓜子 | 300克 | 2022/5/8 | 合格 |
92 | 濂溪区好加一超市 | 猪肉香菇灌汤水饺 | 400克 | 2022/2/7 | 合格 |
93 | 九江市八里湖新区彬彬酒庄 | 45度糯米酒 | / | 2022/5/29 | 合格 |
94 | 九江市八里湖新区彬彬酒庄 | 40度糯米酒 | / | 2022/5/29 | 合格 |
95 | 江西省谊品弘科技有限公司九江加州风情分公司 | 日见小珍珠 | 2.5千克 | 2022/4/26 | 合格 |
96 | 麦德龙商业集团有限公司九江商场 | 野生紫菜 | 100克 | 2022/3/10 | 合格 |
97 | 濂溪区佰益佳生活超市 | 花氏浔阳瓜子 | 188克 | 2022/6/14 | 合格 |
98 | 江西省谊品弘科技有限公司九江加州风情分公司 | 多味瓜子 | 350g | 2022/5/12 | 合格 |
99 | 濂溪区毛幼梅酒行 | 糯米酒50° | / | 2022/4/15 | 合格 |
100 | 濂溪区胡四清酒坊 | 高粱酒 50度 | / | 2022/5/20 | 合格 |
101 | 濂溪区李记酒坊 | 40度糯米酒 | / | 2022/5/21 | 合格 |
102 | 濂溪区胡四清酒坊 | 糯米酒 48度 | / | 2022/5/20 | 合格 |
103 | 濂溪区泉湘烧酒坊 | 38度糯米酒 | / | 2022/2/15 | 合格 |
104 | 濂溪区毛幼梅酒行 | 窖香春52° | / | 2022/4/15 | 合格 |
105 | 濂溪区粮食酒业 | 54度高粱酒 | / | 2021/8/20 | 合格 |
106 | 濂溪区杨记酒坊 | 糯米酒45度 | / | 2022/5/17 | 合格 |
107 | 濂溪区杨记酒坊 | 糯米酒42度 | / | 2022/5/17 | 合格 |
108 | 濂溪区诚信酒坊 | 高粱酒 52度 | / | 2022/5/15 | 合格 |
109 | 濂溪区泉湘烧酒坊 | 42度糯米酒 | / | 2022/2/15 | 合格 |
110 | 濂溪区诚信酒坊 | 米酒 50度 | / | 2022/5/15 | 合格 |
111 | 濂溪区李记酒坊 | 42度糯米酒 | / | 2022/5/21 | 合格 |
112 | 濂溪区粮食酒业 | 56度糯米酒 | / | 2021/8/20 | 合格 |
113 | 江西省谊品弘科技有限公司九江加州风情分公司 | 生花生 | / | 2022/7/13 | 合格 |
114 | 濂溪区佰益佳生活超市 | 韭菜 | / | 2022/7/12 | 合格 |
115 | 江西省谊品弘科技有限公司九江加州风情分公司 | 香蕉 | / | 2022/7/13 | 合格 |
116 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江怡嘉店 | 香蕉 | / | 2022/7/15 | 合格 |
117 | 麦德龙商业集团有限公司九江商场 | 精选咖啡豆 | 454g | 2022/5/13 | 合格 |
118 | 濂溪区佰益佳生活超市 | 橙子 | / | 2022/7/12 | 合格 |
119 | 江西省谊品弘科技有限公司九江加州风情分公司 | 黄瓜 | / | 2022/7/13 | 合格 |
120 | 江西省谊品弘科技有限公司九江加州风情分公司 | 蛇果 | / | 2022/7/13 | 合格 |
121 | 江西省谊品弘科技有限公司九江加州风情分公司 | 苹果 | / | 2022/7/13 | 合格 |
122 | 濂溪区佰益佳生活超市 | 小白菜 | / | 2022/7/12 | 合格 |
123 | 濂溪区佰益佳生活超市 | 四季豆 | / | 2022/7/12 | 合格 |
124 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江怡嘉店 | 青菜 | / | 2022/7/15 | 合格 |
125 | 麦德龙商业集团有限公司九江商场 | 青菜 | / | 2022/7/14 | 合格 |
126 | 麦德龙商业集团有限公司九江商场 | 四季豆 | / | 2022/7/14 | 合格 |
127 | 濂溪区佰益佳生活超市 | 苦瓜 | / | 2022/7/12 | 合格 |
128 | 江西省谊品弘科技有限公司九江加州风情分公司 | 苦瓜 | / | 2022/7/13 | 合格 |
129 | 麦德龙商业集团有限公司九江商场 | 苦瓜 | / | 2022/7/14 | 合格 |
130 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江怡嘉店 | 海鲜菇 | / | 2022/7/15 | 合格 |
131 | 麦德龙商业集团有限公司九江商场 | 白蘑菇 | / | 2022/7/14 | 合格 |
132 | 麦德龙商业集团有限公司九江商场 | 金针菇 | / | 2022/7/14 | 合格 |
133 | 江西省谊品弘科技有限公司九江加州风情分公司 | 西瓜 | / | 2022/7/13 | 合格 |
134 | 濂溪区佰益佳生活超市 | 辣椒 | / | 2022/7/12 | 合格 |
135 | 濂溪区佰益佳生活超市 | 芹菜 | / | 2022/7/12 | 合格 |
136 | 麦德龙商业集团有限公司九江商场 | 芹菜 | / | 2022/7/14 | 合格 |
137 | 瑞昌市万佳超市有限公司城东店 | 四季豆 | / | 2022/7/19 | 合格 |
138 | 瑞昌市华隆社区超市 | 四季豆 | / | 2022/7/19 | 合格 |
139 | 麦德龙商业集团有限公司九江商场 | 特小凤西瓜 | / | 2022/7/14 | 合格 |
140 | 彭泽县志芳蔬菜行 | 青椒 | / | 2022/7/15 | 合格 |
141 | 王进喜小店 | 辣椒 | / | 2022/7/12 | 合格 |
142 | 彭泽县甘明蔬菜行 | 辣椒 | 825克 | 2022/7/15 | 合格 |
143 | 彭泽县程昊蔬菜批发部 | 辣椒 | / | 2022/7/15 | 合格 |
144 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江怡嘉店 | 四季豆 | 540克 送135克 | 2022/7/15 | 合格 |
145 | 濂溪区佰益佳生活超市 | 草鱼 | / | 2022/7/12 | 合格 |
146 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江怡嘉店 | 花生米 | / | 2022/7/15 | 合格 |
147 | 彭泽县曹永琴水产店 | 龙虾 | / | 2022/7/14 | 合格 |
148 | 濂溪区佰益佳生活超市 | 热鲜肉 | / | 2022/7/12 | 合格 |
149 | 彭泽县东升超市 | 花氏浔阳瓜子 | 188克 | 2022/2/23 | 合格 |
150 | 麦德龙商业集团有限公司九江商场 | 猪-分割肉 | / | 2022/7/12 | 合格 |
151 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江怡嘉店 | 热鲜肉 | / | 2022/7/15 | 合格 |
152 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江怡嘉店 | 鲫鱼 | / | 2022/7/15 | 合格 |
153 | 江西省谊品弘科技有限公司九江加州风情分公司 | 猪肉 | / | 2022/7/13 | 合格 |
154 | 彭泽县永才蔬菜行 | 黄豆芽 | / | 2022/7/15 | 合格 |
155 | 彭泽县万知水产鱼料经营部 | 草鱼 | / | 2022/7/14 | 合格 |
156 | 彭泽县永才蔬菜行 | 绿豆芽 | / | 2022/7/15 | 合格 |
157 | 江西省家家乐商贸有限公司 | 花生夹心巧克力 | / | 2022/5/17 | 合格 |
158 | 九江经济技术开发区百姓生活广场超市店 | 豆芽 | / | 2022/7/22 | 合格 |
159 | 彭泽县海道渔业 | 花甲 | / | 2022/7/14 | 合格 |
160 | 彭泽县东海海鲜行 | 花甲 | / | 2022/7/14 | 合格 |
161 | 彭泽县曹永琴水产店 | 黄鳝 | / | 2022/7/14 | 合格 |
162 | 彭泽县灵格冻品商行 | 泥鳅 | / | 2022/7/14 | 合格 |
163 | 彭泽县海道渔业 | 蛏子 | / | 2022/7/14 | 合格 |
164 | 彭泽县小高姐弟鱼行 | 草鱼 | / | 2022/7/14 | 合格 |
165 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江怡嘉店 | 芹菜 | / | 2022/7/15 | 合格 |
166 | 彭泽县志芳蔬菜行 | 豇豆 | / | 2022/7/15 | 合格 |
167 | 瑞昌市鸿佳利超市有限公司阳光国际分公司 | 芹菜 | / | 2022/7/19 | 合格 |
168 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九威大道店 | 雀巢脆脆鲨牛奶味 | / | 2022/3/7 | 合格 |
169 | 庐山风景名胜区大林沟早点店 | 碗 | / | 2022/7/27 | 合格 |
170 | 庐山风景名胜区假日农家菜 | 碗 | / | 2022/7/27 | 合格 |
171 | 庐山风景名胜区祥和酒店二店 | 碗 | / | 2022/7/27 | 合格 |
172 | 庐山风景名胜区珍蒸日膳山里菜餐馆 | 盘子 | / | 2022/7/27 | 合格 |
173 | 庐山风景名胜区浔庐老面汤包店 | 红豆包 | / | 2022/7/28 | 合格 |
174 | 庐山风景名胜区张军特色汤包店 | 馒头 | / | 2022/7/28 | 合格 |
175 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江怡嘉店 | 猕猴桃 | / | 2022/7/15 | 合格 |
176 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江怡嘉店 | 苦瓜 | / | 2022/7/15 | 合格 |
177 | 彭泽县本健水产店 | 牛蛙 | / | 2022/7/14 | 合格 |
178 | 江西省谊品弘科技有限公司九江经开区恒大江湾分公司 | 苦瓜 | / | 2022/7/22 | 合格 |
179 | 庐山风景名胜区浔庐老面汤包店 | 花卷 | / | 2022/7/28 | 合格 |
180 | 庐山风景名胜区兄弟大排档 | 小笼包 | / | 2022/7/28 | 合格 |
181 | 庐山风景名胜区云海酒家 | 萝卜包 | / | 2022/7/28 | 合格 |
182 | 庐山风景名胜区云海酒家 | 小肉包 | / | 2022/7/28 | 合格 |
183 | 庐山风景名胜区张军特色汤包店 | 花卷 | / | 2022/7/28 | 合格 |
184 | 修水县黄厨探鱼餐饮店 | 碗 | / | 2022/7/28 | 合格 |
185 | 庐山风景名胜区云海酒家 | 盘子 | / | 2022/7/28 | 合格 |
186 | 庐山风景名胜区兄弟大排档 | 碗 | / | 2022/7/28 | 合格 |
187 | 庐山风景名胜区醉忆牯岭私房菜 | 碗 | / | 2022/7/29 | 合格 |
188 | 庐山风景名胜区聚贤堂酒店 | 盘子 | / | 2022/7/29 | 合格 |
189 | 庐山风景名胜区云中饭庄 | 盘子 | / | 2022/7/29 | 合格 |
190 | 庐山风景名胜区夏都餐厅 | 盘子 | / | 2022/7/29 | 合格 |
191 | 彭泽县福星家禽店 | 土鸡 | / | 2022/7/14 | 合格 |
192 | 彭泽县灵格冻品商行 | 牛蛙 | / | 2022/7/14 | 合格 |
193 | 江西省家家乐商贸有限公司 | 有机纯牛奶 | 250mL | 2022/5/14 | 合格 |
194 | 江西省家家乐商贸有限公司 | 有机纯牛奶 | 250mL | 2022/4/3 | 合格 |
195 | 九江市八里湖新区鸿得隆百货店 | 低脂型无乳糖牛奶 | 220ml | 2022/6/16 | 合格 |
196 | 江西省家家乐商贸有限公司 | 纯牛奶 | 250mL | 2022/5/22 | 合格 |
197 | 庐山风景名胜区云海酒家 | 红豆包 | / | 2022/7/28 | 合格 |
198 | 彭泽县东海海鲜行 | 海水虾 | / | 2022/7/14 | 合格 |
199 | 江西省家家乐商贸有限公司 | 毛嗑焦糖瓜子 | 500克 | 2022/5/17 | 合格 |
200 | 江西省家家乐商贸有限公司 | 长领花生(卤香味) | 350g | 2022/5/1 | 合格 |
201 | 九江市八里湖新区鸿得隆百货店 | 玉米胚芽油 | 1.8升 | 2022/5/9 | 合格 |
202 | 九江经济技术开发区百姓生活广场超市店 | 里昂烤香肠 熏煮香肠 | 220g | 2022/7/5 | 合格 |
203 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九威大道店 | 午餐方腿香肠 | 400g | 2022/6/7 | 合格 |
204 | 九江经济技术开发区百姓生活广场超市店 | 肉花三文治香肠 熏煮香肠 | 220g | 2022/6/21 | 合格 |
205 | 九江经济技术开发区百姓生活广场超市店 | 瓜子 | / | 2022/4/12 | 合格 |
206 | 庐山风景名胜区阿伟社区平价生活超市 | 莫斯利安 巴氏*菌热处理风味酸牛奶 | 200克 | 2022/7/8 | 合格 |
207 | 江西省家家乐商贸有限公司 | 青岛啤酒奥古特 | 500ml | 2022/3/14 | 合格 |
208 | 柴桑区华联超市 | 多味瓜子 | 500g | 2022/6/26 | 合格 |
209 | 柴桑区华联超市 | 万家嗑椒盐味西瓜子 | 208g | 2022/7/4 | 合格 |
210 | 江西省家家乐商贸有限公司 | 陈酿白酒 | 500ml | 2022/3/19 | 合格 |
211 | 江西省家家乐商贸有限公司 | 二锅头酒 | 500ml | 2020/12/14 | 合格 |
212 | 江西省谊品弘科技有限公司九江经开区安永人家分公司 | 甘草西瓜子 | / | 2022/5/23 | 合格 |
213 | 浔阳区满庭春购物中心 | 毛嗑焦糖瓜子 | 500克 | 2022/6/10 | 合格 |
214 | 九江润云商业有限公司 | 风味发酵乳 | 250g | 2022/7/19 | 合格 |
215 | 庐山风景名胜区宜佳购物中心 | 万家磕椒盐味西瓜子 | 338g | 2022/7/9 | 合格 |
216 | 柴桑区华联超市 | 风味酸牛奶 | 100克 | 2022/7/26 | 合格 |
217 | 江西省谊品弘科技有限公司九江经开区安永人家分公司 | 谊唛客奶香原味撕棒 | 32g | 2022/7/12 | 合格 |
218 | 江西省谊品弘科技有限公司九江经开区安永人家分公司 | 手撕面包(原味) | / | 2022/7/6 | 合格 |
219 | 庐山风景名胜区阿伟社区平价生活超市 | 米香排包 | 108克 | 2022/7/9 | 合格 |
220 | 浔阳区满庭春购物中心 | 手撕面包(红豆味) | / | 2022/6/28 | 合格 |
221 | 浔阳区满庭春购物中心 | 吐司面包 | / | 2022/5/23 | 合格 |
222 | 江西省家家乐商贸有限公司 | 广式月饼(水蜜桃味) | / | 2022/6/23 | 合格 |
223 | 江西省家家乐商贸有限公司 | 广式月饼(凤梨味) | / | 2022/6/23 | 合格 |
224 | 九江市八里湖新区鸿得隆百货店 | 喜力®啤酒 | 500毫升 | 2022/7/3 | 合格 |
225 | 九江市八里湖新区鸿得隆百货店 | 青岛啤酒白啤 | 500ml | 2022/2/27 | 合格 |
226 | 九江经济技术开发区百姓生活广场超市店 | 番茄 | / | 2022/7/22 | 合格 |
227 | 九江经济技术开发区百姓生活广场超市店 | 莲蓉味广式月饼 | / | 2022/6/1 | 合格 |
228 | 柴桑区港口乐买佳超市 | 纯生风味啤酒 | / | 2022/7/9 | 合格 |
229 | 柴桑区港口张胖子生活超市 | 特制啤酒 | 500ml | 2022/5/22 | 合格 |
230 | 九江经济技术开发区忠成购物广场 | 盛月-哈密瓜味水果月饼 | / | 2022/6/8 | 合格 |
231 | 九江喜图腾便利超市有限公司 | 红豆蓉月饼 | / | 2022/6/16 | 合格 |
232 | 九江好又多玛特商贸有限公司 | 蛋黄蓝莓味月饼 | / | 2022/7/1 | 合格 |
233 | 九江好又多玛特商贸有限公司 | 蛋黄绿豆沙月饼 | / | 2022/5/21 | 合格 |
234 | 九江喜图腾便利超市有限公司 | 老式月饼 | 420克 | 2022/7/1 | 合格 |
235 | 九江好又多玛特商贸有限公司 | 蛋黄豆沙月饼 | / | 2022/7/1 | 合格 |
236 | 九江好又多玛特商贸有限公司 | 蛋黄香橙味月饼 | / | 2022/7/1 | 合格 |
237 | 九江喜图腾便利超市有限公司 | 水蜜桃味月饼 | / | 2022/6/12 | 合格 |
238 | 九江好又多玛特商贸有限公司 | 巧克力味流心月饼 | / | 2022/7/1 | 合格 |
239 | 九江好又多玛特商贸有限公司 | 红豆沙月饼 | / | 2022/5/18 | 合格 |
240 | 九江润云商业有限公司 | 苏式玫瑰豆沙月饼 | 300克 | 2022/7/20 | 合格 |
241 | 庐山风景名胜区宜佳购物中心 | 雪津啤酒 冰啤ICE | 500ml | 2022/4/28 | 合格 |
242 | 庐山风景名胜区宜佳购物中心 | 干红枣 | / | 2022/7/28 | 合格 |
243 | 九江润云商业有限公司 | 苏式百果月饼 | 300克 | 2022/7/19 | 合格 |
244 | 庐山风景名胜区宜佳购物中心 | 乌苏啤酒 | 500mL | 2022/6/26 | 合格 |
245 | 九江润云商业有限公司 | 苏式五仁月饼 | 300克 | 2022/7/20 | 合格 |
246 | 九江润云商业有限公司 | 广式月饼(豆沙味) | / | 2022/7/17 | 合格 |
247 | 九江润云商业有限公司 | 广式月饼(椰蓉味) | / | 2022/7/22 | 合格 |
248 | 庐山风景名胜区阿伟社区平价生活超市 | 皮蛋 | / | 2022/7/28 | 合格 |
249 | 庐山风景名胜区阿伟社区平价生活超市 | 干坛紫菜 | 50克(纯紫菜) | 2022/5/27 | 合格 |
250 | 九江新十里百货有限公司 | 乳酪风味月饼(蛋黄莲蓉味) | / | 2022/7/4 | 合格 |
251 | 九江新十里百货有限公司 | 巧点斑纹蛋糕(巧克力味) | / | 2022/5/19 | 合格 |
252 | 九江新十里百货有限公司 | 流心冰皮月饼(榴莲味) | / | 2022/6/30 | 合格 |
253 | 九江新十里百货有限公司 | 红豆蓉月饼 | / | 2022/7/3 | 合格 |
254 | 九江新十里百货有限公司 | 莲蓉味月饼 | / | 2022/7/3 | 合格 |
255 | 庐山风景名胜区阿伟社区平价生活超市 | 龙眼干 | / | 2022/7/28 | 合格 |
256 | 九江新十里百货有限公司 | 桂圆红枣蛋糕 | / | 2022/7/11 | 合格 |
257 | 庐山风景名胜区显文生鲜配送行 | 豆腐 | / | 2022/7/28 | 合格 |
258 | 庐山风景名胜区显文生鲜配送行 | 老豆腐 | / | 2022/7/28 | 合格 |
259 | 庐山风景名胜区李向的小酒馆 | 油条 | / | 2022/7/29 | 合格 |
260 | 庐山风景名胜区显文生鲜配送行 | 豆干 | / | 2022/7/28 | 合格 |
261 | 九江新十里百货有限公司 | 广式月饼(草莓味) | / | 2022/6/15 | 合格 |
262 | 九江新十里百货有限公司 | 流心冰皮月饼(蓝莓味) | / | 2022/7/4 | 合格 |
263 | 浔阳区满庭春购物中心 | 青岛啤酒白啤 | 500ml | 2022/3/30 | 合格 |
264 | 浔阳区满庭春购物中心 | 迷你果味月饼(香橙味) | / | 2022/7/2 | 合格 |
265 | 武宁县白鹤羽茶酒作坊店 | 35度茶酒 | / | 2020/11/6 | 合格 |
266 | 庐山盛泰啤酒批发部 | 庐山啤酒 | 490ml | 2022/7/7 | 合格 |
267 | 江西省谊品弘科技有限公司九江经开区安永人家分公司 | 胡姬花古法花生油 | 1.8升 | 2021/8/21 | 合格 |
268 | 九江经济技术开发区百姓生活广场超市店 | 糖果世界(压片糖果) | / | 2022/1/1 | 合格 |
269 | 九江经济技术开发区百姓生活广场超市店 | 香橙味广式月饼 | / | 2022/6/8 | 合格 |
270 | 江西省家家乐商贸有限公司 | 鲫鱼 | / | 2022/7/21 | 合格 |
271 | 庐山风景名胜区正街生活超市 | 莲子 | / | 2022/7/26 | 合格 |
272 | 柴桑区港口张胖子生活超市 | 莲子 | / | 2022/8/3 | 合格 |
273 | 九江新十里百货有限公司 | 广式月饼(凤梨味) | / | 2022/6/15 | 合格 |
