中国质量新闻网讯 2022年11月15日,河北省市场监督管理局网站发布关于食品安全监督抽检信息的通告。
据通告,近期,该省市场监管部门抽检餐饮食品,茶叶及相关制品,炒货食品及坚果制品,蛋制品,淀粉及淀粉制品,豆制品,蜂产品,糕点,罐头,酒类,可可及焙烤咖啡产品,冷冻饮品,粮食加工品,肉制品,食品添加剂,食糖,食用农产品,食用油、油脂及其制品,蔬菜制品,薯类和膨化食品,水产制品,水果制品,速冻食品,糖果制品等24类1871批次样品,检验合格1849批次,不合格22批次。
对抽检发现的不合格食品,属地市场监督管理部门已按要求开展核查处置工作。公众发现食品安全违法行为,请拨打热线“12315”进行投诉或举报。特此通告。
食品抽检不合格信息
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位单位地址 | 被抽样省份 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 商标 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构名称 | 备注 |
1 | 邢台家乐园天一商贸有限公司襄都分公司 | 河北省邢台市襄都区中兴东大街襄都商场 | 河北 | 石家庄博群食品有限公司 | 河北省石家庄高邑县城东工业园 | 琥珀核桃仁 | 248克/袋 | 2021/11/17 | / | 过氧化值(以脂肪计)║0.76g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 河北省食品检验研究院 | |
2 | 唐山乐丫实业股份有限公司河东分公司 | 河北省唐山市迁安市奥特锦鸿嘉苑南区23号楼1-2层 | 河北 | 建宏中天(北京)农业科技有限公司 | 北京市密云区穆家峪镇大石岭村东(北京市云水机械有限公司院内) | 古法瓜子 | 288g/袋 | 2021/11/18 | / | 过氧化值(以脂肪计)║1.1g/100g║≤0.80g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 河北省食品检验研究院 | |
3 | 石家庄梦哲商贸有限公司 | 河北省石家庄市新华区景秀路2号三友物流园A区57号底商 | 河北 | 湖北冠峰食品有限公司 | 湖北汉川市城南工业园区新北路8号 | 兰花豆 | 140克/袋 | 2022/1/16 | 老孫家及图形商标 | 酸价(以脂肪计)║4.5mg/g║≤3mg/g | 炒货食品及坚果制品 | 河北省食品检验研究院 | 网络平台名称:浙江淘 宝网络有限公司 |
4 | 河北稻花香酒业有限公司 | 河北省邯郸市魏县魏泊路南段 | 河北 | 河北稻花香酒业有限公司 | 魏县魏泊路南段 | 魏州老酒 | 500mL/瓶,酒精度:52%vol | 2021/9/10 | 魏州及图形商标 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.00554g/kg║不得使用 | 酒类 | 河北省食品检验研究院 | |
5 | 桃城区昌日月购物超市 | 衡水市桃城区人民西路558号绿岛广场一楼东区 | 河北 | 石家庄恒嘉米业有限公司 | 河北省石家庄市藁城区南营镇马庄村 | 玉米粉 | 计量销售 | 2022/3/9 | 御米缘及图形 | 玉米赤霉烯酮║6.0×10²μg/kg║≤60μg/kg | 粮食加工品 | 河北省食品检验研究院 | / |
6 | 石家庄市晨升商贸有限公司 | 石家庄市藁城区通安街150号 | 河北 | / | / | 姜 | 计量销售 | 2022/3/26 | / | 噻虫胺║1.71mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
7 | 河北梓跃农副产品有限公司 | 河北省石家庄市藁城区南营镇马庄村村北1公里路西 | 河北 | 河北梓跃农副产品有限公司 | 河北省石家庄市藁城区南营镇马庄村村北1公里路西 | 玉米粉 | 计量销售 | 2022/3/25 | / | 玉米赤霉烯酮║1.6×10²μg/kg║≤60μg/kg | 粮食加工品 | 河北省食品检验研究院 | / |
8 | 福满家集团有限公司福满家超市 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县围场镇木兰中路351号 | 河北 | 成武县福利隆东升食品厂 | 成武县九女镇园区路东段 | 板栗味冰沙糕 | 450克/盒 | 2022/4/1 | 福利隆东升 | 过氧化值(以脂肪计)║0.73g/100g║≤0.25g/100g; 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║1.14g/kg║≤0.5g/kg | 糕点 | 河北冠卓检测科技股份有限公司 | / |
9 | 福满家集团有限公司福满家超市 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县围场镇木兰中路351号 | 河北 | 成武县福利隆东升食品厂 | 成武县九女镇园区路东段 | 红豆冰沙糕 | 450克/盒 | 2022/4/1 | 福利隆东升 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.919g/kg║≤0.5g/kg | 糕点 | 河北冠卓检测科技股份有限公司 | / |
10 | 福满家集团有限公司福满家超市 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县围场镇木兰中路351号 | 河北 | 成武县福利隆东升食品厂 | 成武县九女镇园区路东段 | 绿豆味冰沙糕 | 450克/盒 | 2022/4/1 | 福利隆东升 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.998g/kg║≤0.5g/kg | 糕点 | 河北冠卓检测科技股份有限公司 | / |
11 | 平山县艳红活鱼批发部 | 平山县平山镇桥东文化商贸中心C区15号(中山广场) | 河北 | / | / | 鲤鱼 | 计量销售 | 2022/5/17 | / | 地西泮║2.30μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
12 | 廊坊市广阳区万庄镇玉芹百货商店 | 万庄镇大伍龙三村 | 河北 | 高唐县恋尚嘉食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县人和街道光明东路南侧 | 低糖优焙(轻食蛋糕) | 散装称重 | 2022/3/1 | 木小狸 | 菌落总数║46000,66000,82000,1100,80000 CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 糕点 | 廊坊市食品检验所 | |
13 | 广阳区恩豪综合超市 | 廊坊市广阳区爱民东道逸锦家苑社区逸树家小区30-1-102 | 河北 | 新乡市瑞丰食品有限公司 | 辉县市北云门镇南姚固村北 | 小熊仔蒸蛋糕(乳酪味) | 188克/袋 | 2022/3/11 | / | 过氧化值(以脂肪计)║0.32g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 廊坊市食品检验所 | |
14 | 吴桥腾辉商厦有限公司 | 吴桥县桑园镇长江路北侧太行道东侧银湖天街 | 河北 | 沧州古丰食品有限公司 | 河北省沧州市运河区刘胖庄葡香园科技园区26号 | 地瓜淀粉(分装) | 280克/袋 | 2022/4/12 | 狮源及图型 | 霉菌和酵母║1200 CFU/g║≤1000 CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | 石家庄海关技术中心沧州业务部 | |
15 | 望都县巴盛火锅店 | 望都县昌平路113号 | 河北 | / | / | 树脂小方盘 | / | 2022/7/26 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.024mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 保定市食品药品检验所 | |
16 | 李广生 | 河北省衡水市深州市前磨头镇110号 | 河北 | / | / | 糖油饼 | / | 2022/8/4 | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║853mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 衡水市综合检验检测中心 | |
17 | 满城区佛腾饭店 | 河北省保定市满城区玉川东路117号 | 河北 | 满城区佛腾饭店 | 河北省保定市满城区玉川东路117号 | 白色圆碗 | / | 2022/8/5 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.027mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 保定市食品药品检验所 | |
18 | 秦皇岛市同德餐饮有限公司 | 秦皇岛市北戴河区联峰北路30-8号 | 河北 | 秦皇岛市同德餐饮有限公司 | 秦皇岛市北戴河区联峰北路30-8号 | 餐盘(餐馆自行消毒) | / | 2022/8/24 | / | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 秦皇岛市食品药品检验中心 | |
19 | 定州市何红娟蔬菜批发部 | 河北省定州市西城菜市场 | 河北 | / | / | 辣椒 | 计量销售 | 2022/5/31 | / | 铅(以Pb计)║1.73mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
20 | 容城县双隆商贸有限公司 | 河北省保定市容城县古城路北侧18号 | 河北 | / | / | 圆茄子 | 计量销售 | 2022/6/23 | / | 铅(以Pb计)║0.199mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
21 | 唐山市丰南区丰南镇新湾渔港饭店 | 唐山市丰南区丰南镇新华路 | 河北 | / | / | 海蛏子 | 计量销售 | 2022/7/1 | / | 呋喃西林代谢物║0.930μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
22 | 山海关区石桥农贸批发市场(王利滨摊位) | 山海关区石桥农贸批发市场 | 河北 | 秦皇岛荣泰园养殖有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关区外环路北侧长寿山路西侧 | 牛肉(上脑肉) | 计量销售 | 2022/7/20 | / | 林可霉素║604.7μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
注:表中涉及地址均为被抽样单位提供的证照中所示地址或产品包装标识的地址。
食品抽检合格—20221115.xls
部分不合格项目的说明—20221115.doc