成都商报记者从四川省疾病预防控制中心、四川省药械集中采购服务中心、成都市卫生和计划生育委员会等多方获悉,8月1日起,全省执行疫苗预防接种服务收费新标准,即针对需要收费的二类疫苗,可向受种者或者其监护人收取预防接种服务费,价格为30元/支,原有关疫苗收费的相关政策同时废止。
记者从省疾控中心了解到:
新标准执行前,各社区卫生服务中心在采购价的基础上,有权利自定二类疫苗的价格,通常是10%-20%的涨幅。
而新标准的执行将取消这部分涨幅,市民接种每支只需在采购价(既文末表格中的谈判挂网价)的基础上补30元服务费。
举个例子,13价肺炎疫苗原价963/支,但现在只需支付采购价698/支 30元服务费,共计728元/支,减少了235多元/支。
根据7月26日四川省药械集中采购服务中心公布的《2018年度第二类疫苗挂网阳光采购结果》,该中心信息科工作人员告诉记者,其中涉及的110种二类疫苗,即是执行疫苗预防接种服务收费新标准的疫苗。
图据东方IC
13价肺炎疫苗
执行新标准后每支少付230多元
7月初,成都市民曾女士在网络理政平台反映,婴幼儿二类疫苗中13价肺炎疫苗,在成都的价格过高,为963.2元/支。记者参考了其他6个城市同类疫苗每支的价格:北京698元、上海706元、西安为850元、苏州784元、郑州720元、贵阳727元,收费标准均低于我市。
据悉,13价肺炎疫苗由Pfizer Treland公司在全国统一供应,为何该疫苗在成都的价格偏高?就该问题,市卫计委回复成都商报记者:8月1日之前,成都市各接种单位执行《四川省卫生防疫防治监督监测检验收费标准》,市疾控中心也曾多次向省疾控中心反映二类疫苗收费高于其他多个省份。
图据东方IC
根据7月13日,四川省发改委官网公布的《四川省发展和改革委员会 四川省财政厅 关于疫苗预防接种服务收费标准及有关问题的通知》,2018年8月1日起,全省将执行疫苗预防接种服务收费新标准。
“通知”明确:疫苗接种单位提供第二类疫苗接种服务时,可向受种者或者其监护人收取预防接种服务费,收费标准为30元/支。原有关疫苗收费的相关政策同时废止。
按照《四川省第二类疫苗阳光挂网采购实施意见》规定,在成都市接种单位使用的二类疫苗均由所在辖区县级疾控中心在省药品器械采购平台进行采购,由疫苗生产企业或者具有资质的物流公司全程冷链配送。
8月1日起,市民自费接种13价肺炎疫苗只需支付平台疫苗采购价698元/支,外加预防接种服务费30元/支,共计728元/支,与原来相比,一支减少了230多元。不过,由于不同疫苗采购价格差异大,市民接种受惠的幅度也不尽相同。
二类疫苗共110种
社区不再自行涨价
7月26日,四川省药械集中采购服务中心公布《2018年度第二类疫苗挂网阳光采购结果》,该中心信息科工作人员告诉记者,其中涉及的110种二类疫苗,即是执行疫苗预防接种服务收费新标准的疫苗。
记者看到,父母们较为关注的,如13价肺炎疫苗采购价为698元,3种百白破疫苗采购价为分别为275元和599、599元、2种轮状病毒疫苗分别为172元和280元等。“这就是谈判之后,不能再议价的价格。”四川省药械集中采购服务中心信息科告诉记者。
图据东方IC
记者从省疾控中心了解到,新标准执行前,各社区卫生服务中心在采购价的基础上,有权利自定二类疫苗的价格,通常是10%-20%的涨幅。而新标准的执行将取消这部分涨幅,市民接种每支只需在采购价的基础上补30元服务费。
记者注意到,8月1日新标准执行当日,锦江区成龙路社区卫生服务中心就通过微信公众号,将此消息告知社区居民。8月3日下午,记者以消费者的身份咨询府青路、芳草、盐市口、书院等多个社区卫生服务中心,工作人员均告知记者现已执行新的收费标准。
2018年度第二类疫苗挂网阳光采购结果:
2018年度第二类疫苗挂网阳光采购结果 | |||||||
产品编号 | 通用名 | 商品名 | 产品类型 | 规格 | 批准文号 | 生产厂 | 谈判挂网价格(元) |
BJ0068YM_1_1 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 孩尔来福 | 国产 | 每支(瓶)1.0ml。每1次成人用剂量为1.0ml,含甲肝病毒抗原500u。 | 国药准字S20020035 | 北京科兴生物制品有限公司 | 90 |
BJ0068YM_1_2 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 孩尔来福 | 国产 | 每支(瓶)1.0ml。每1次成人用剂量为1.0ml,含甲肝病毒抗原500u。 | 国药准字S20020035 | 北京科兴生物制品有限公司 | 105 |
BJ0068YM_4_1 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 孩尔来福 | 国产 | 每支(瓶)0.5ml。每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u。 | 国药准字S20020069 | 北京科兴生物制品有限公司 | 76.6 |
BJ0068YM_4_2 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 孩尔来福 | 国产 | 每支(瓶)0.5ml。每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u。 | 国药准字S20020069 | 北京科兴生物制品有限公司 | 98 |
BJ0068YM_7_1 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 益尔来福 | 国产 | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0eu(eu代表中和抗体效价单位) | 国药准字S20150017 | 北京科兴生物制品有限公司 | 168 |
BJ0068YM_7_2 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 益尔来福 | 国产 | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0eu(eu代表中和抗体效价单位) | 国药准字S20150017 | 北京科兴生物制品有限公司 | 188 |
BJ0117YM_1_1 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 国产 | 每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg | 国药准字S20120005 | 北京民海生物科技有限公司 | 70 | |
BJ0117YM_1_2 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 国产 | 每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg | 国药准字S20120005 | 北京民海生物科技有限公司 | 80 | |
BJ0117YM_2_1 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 国产 | 无细胞百白破联合疫苗:每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU;白喉疫苗效价不低于30IU;破伤风疫苗效价不低于40IU。b型流感嗜血杆菌结合疫苗:每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含b型流感嗜血杆菌荚膜多糖不低于10μg | 国药准字S20120014 | 北京民海生物科技有限公司 | 275 | |
BJ0117YM_3_1 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 国产 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0 lg CCID50 | 国药准字S20120023 | 北京民海生物科技有限公司 | 41 | |
BJ0237YM_12_1 | 人用狂犬病疫苗(鸡胚细胞) | 瑞必补尔 | 纯进口 | ≥2.5iu/剂量 | Chiron Behring Vaccines Private Ltd. | 197 | |
BJ0237YM_13_1 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 潘太欣 | 纯进口 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml;其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。其中百白破脊髓灰质炎疫苗含:无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU;白喉疫苗效价不低于30IU;破伤风疫苗效价不低于40IU;1型灭活脊髓灰质炎病毒40DU,2型灭活脊髓灰质炎病毒8DU,3型灭活脊髓灰质炎病毒32DU;b型流感嗜血杆菌结合疫苗含与破伤风类毒素结合的b型流感嗜血杆菌多糖10ug. | 赛诺菲巴斯德 | 599 | |
BJ0237YM_8_1 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 纽莫法 | 纯进口 | 0.5ml/瓶 | Merck Sharp&Dohme Corp. | 200 | |
BJ0237YM_9_1 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 维康特 | 纯进口 | 25U/0.5ml/支 | Merck Sharp&Dohme Corp. | 199 | |
BJ0259YM_1_1 | A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 盟纳康 | 国产 | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含与破伤风类毒素结合的A群、C群脑膜炎球菌多糖各10μg。 | 国药准字S20070018 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 63 |
BJ0259YM_2_1 | A、C、Y、W135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 盟威克 | 国产 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A、C、Y及W135群脑膜炎球菌多糖各50μg | 国药准字S20070025 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 59 |
BJ0259YM_3_1 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 国产 | 每瓶为0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 | 国药准字S20110024 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 68 | |
BJ0259YM_4_1 | AC群脑膜炎球菌(结合)b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 国产 | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含a群脑膜炎球菌多糖、c群脑膜炎球菌多糖、b型流感嗜血杆菌多糖分别应不低于10μg。 | 国药准字S20140003 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 210 | |
BJ0259YM_5_1 | AC群脑膜炎球菌(结合)b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 国产 | 每支0.5ml(预灌封注射器),每1次人用剂量0.5ml,含a群脑膜炎球菌多糖、c群脑膜炎球菌多糖、b型流感嗜血杆菌多糖分别应不低于10μg。 | 国药准字S20184000 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 273 | |
BJ0259YM_6_1 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 盟纳康 | 国产 | 每支0.5ml(预灌封注射器),每1次人用剂量0.5ml,含与破伤风类毒素结合的a群、c群脑膜炎球菌多糖各10μg。 | 国药准字S20181000 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 120 |
BJ0259YM_7_1 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 国产 | 每支0.5ml(预灌封注射器),每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌多糖不低于10μg。 | 国药准字S20184001 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 102 | |
BJ0264YM_13_1 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 纯进口 | 0.5ml | Pfizer Ireland Pharmaceuticals | 698 | ||
BJ0264YM_14_1 | 双价人乳头瘤病毒吸附疫苗 | 希瑞适 | 纯进口 | 0.5ml/支(含hpv-16 l1蛋白和hpv-18 l1蛋白各20μg) | GlaxoSmithKline Biologicals S.A. | 580 | |
BJ0264YM_15_1 | *乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 安在时 | 纯进口 | 20μg/1.0ml/支 | GlaxoSmithKline Biologicals s.a. | 98 | |
BJ0264YM_16_1 | *乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 安在时 | 纯进口 | 10μg/0.5ml/支 | GlaxoSmithKline Biologicals s.a. | 88 | |
BJ0265YM_1_1 | 黄热减毒活疫苗 | 国产 | 本品复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含黄热活病毒应不低于4.2 Lg PFU。 | 国药准字S10820022 | 北京北生研生物制品有限公司 | 160 | |
BJ0265YM_2_1 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 国产 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2lgCCID50。 | 国药准字S20020087 | 北京北生研生物制品有限公司 | 40 | |
CQ0116YM_10_1 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 佳达修 | 纯进口 | 0.5ml/支 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 798 | |
CQ0116YM_11_1 | 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 乐儿德 | 纯进口 | 2ml/支 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 280 | |
FJ0071YM_1_1 | *戊型肝炎疫苗(大肠埃希菌) | 益可宁 | 国产 | 30ug/0.5ml/支 | 国药准字S20110021 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 160 |
GD0220YM_1_1 | *乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 国产 | 每支1.0 ml,每1次人用剂量1.0 ml,含HBsAg 60μg | 国药准字S20100002 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 220 | |
GD0220YM_2_1 | *乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 国产 | 每支(或每瓶)1.0ml。每1次人用剂量1.0ml,含HBsAg 20μg | 国药准字S20053054 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 23 | |
GD0220YM_2_2 | *乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 国产 | 每支(或每瓶)1.0ml。每1次人用剂量1.0ml,含HBsAg 20μg | 国药准字S20053054 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 65 | |
GD0220YM_3_1 | *乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 国产 | 每支0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含HBsAg10μg | 国药准字S20110026 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 42 | |
SH0022YM_3_1 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 国产 | 复溶后每瓶0.5ml(1人份),含麻疹和风疹活病毒应不低于3.0 LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3 LgCCID50 | 国药准字S20070026 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 76 | |
GD0221YM_3_1 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 安尔宝 | 进口分包 | 10μg/支(含预充型注射器装稀释液0.5ml/支) | 国药准字J20140173 | 赛诺菲巴斯德 | 100.8 |
GD0221YM_5_1 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 潘太欣 | 进口分包 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml;其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合 | 国药准字J20150107 | 赛诺菲巴斯德 | 599 |
GD0251YM_1_1 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国产 | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价不低于2.5iu。 | 国药准字S20083040 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 53 | |
GS0009YM_1_1 | 口服轮状病毒活疫苗 | 罗特威 | 国产 | 本品规格为每瓶3.0ml。每1次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状病毒llr弱毒株活病毒量应不低于5.5lgccid50. | 国药准字S20010002 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 172 |
GS0009YM_2_1 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 呵儿贝 | 国产 | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 | 国药准字S20030102 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 62 |
HBE0027YM_1_1 | 伤寒vi多糖疫苗 | 国产 | 每安瓿(瓶)0.5ml(1次人用剂量)。每1次人用剂量0.5ml,含伤寒vi多糖不低于30μg。 | 国药准字S10960025 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 60 | |
HBE0027YM_3_1 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 国产 | 0.5ml/瓶 | 国药准字S20160008 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 168 | |
HBJ0098YM_1_1 | *乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 国产 | 20μg/1.0ml/支 | 国药准字S20113004 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 88 | |
HBJ0098YM_2_1 | *乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 国产 | 20μg/1.0ml/支 | 国药准字S20020036 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 80 | |
HBJ0098YM_2_2 | *乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 国产 | 20μg/1.0ml/支 | 国药准字S20020036 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 85 | |
HBJ0098YM_3_1 | *乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 国产 | 0.5ml:10μg | 国药准字S20053092 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 49 | |
HBJ0098YM_4_1 | *乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 国产 | 10ug/0.5ml | 国药准字S20103001 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 70 | |
HBJ0222YM_1_2 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 国产 | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5iu | 国药准字S20000004 | 中科生物制药股份有限公司 | 56 | |
HNY0136YM_1_1 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 国产 | 0.5ml/剂 | 国药准字S20090011 | 华兰生物疫苗有限公司 | 58 | |
HNY0136YM_2_1 | *乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 国产 | 10μg/0.5ml/瓶 | 国药准字S20100008 | 华兰生物疫苗有限公司 | 20 | |
HNY0136YM_3_1 | 流感病毒裂解疫苗 | 国产 | 0.5ml/瓶(支),含各流感病毒株血凝素应不低于15μg | 国药准字S20083016 | 华兰生物疫苗有限公司 | 46.5 | |
HNY0136YM_3_2 | 流感病毒裂解疫苗 | 国产 | 0.5ml/瓶(支),含各流感病毒株血凝素应不低于15μg | 国药准字S20083016 | 华兰生物疫苗有限公司 | 41 | |
HNY0136YM_4_1 | 流感病毒裂解疫苗 | 国产 | 7.5μg/亚型/0.25ml/支 | 国药准字S20113001 | 华兰生物疫苗有限公司 | 25 | |
HNY0136YM_5_1 | *乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 国产 | 10μg/0.5ml/支 | 国药准字S20123008 | 华兰生物疫苗有限公司 | 41 | |
HNY0314YM_1_1 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 国产 | 每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价不应低于2.5iu。 | 国药准字S20000044 | 河南远大生物制药有限公司 | 50.4 | |
HNY0314YM_1_2 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 国产 | 每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价不应低于2.5iu。 | 国药准字S20000044 | 河南远大生物制药有限公司 | 70 | |
JL0096YM_1_1 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 海威克 | 国产 | 复溶后1.0ml/瓶,每1次人用剂量为1.0ml,含甲型肝炎活病毒应不低于6.50 lgCCID50 | 国药准字S20000029 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 60 |
JL0096YM_2_1 | 流感病毒裂解疫苗 | 适普利尔 | 国产 | 0.25ml/支。每1次人用剂量为0.25ml(6个月至3岁儿童),含各型流感病毒株血凝素应为7.5μg。 | 国药准字S20070015 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 27 |
JL0096YM_3_1 | 流感病毒裂解疫苗 | 适普利尔 | 国产 | 0.5ml/支。每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 国药准字S20040058 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 44 |
JL0096YM_3_2 | 流感病毒裂解疫苗 | 适普利尔 | 国产 | 0.5ml/支。每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 国药准字S20040058 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 45 |
JL0096YM_4_1 | 森林脑炎灭活疫苗 | 国产 | 每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml | 国药准字S20040055 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 168 | |
JL0206YM_1_1 | 水痘减毒活疫苗 | 国产 | 复溶后每瓶0.5ml,每一次人用剂量为0.5ml,含水痘减毒活病毒应不低于3.3 lgpfu | 国药准字S20000051 | 长春祈健生物制品有限公司 | 136 | |
JL0212YM_1_1 | 水痘减毒活疫苗 | 国产 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.31g PFU | 国药准字S20083005 | 长春百克生物科技股份公司 | 136 | |
JL0212YM_1_2 | 水痘减毒活疫苗 | 国产 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.31g PFU | 国药准字S20083005 | 长春百克生物科技股份公司 | 149.8 | |
JL0213YM_1_1 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国产 | 每瓶1.0ml | 国药准字S20060076 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 49 | |
JL0234YM_1_1 | 冻干人用狂犬病疫苗(vero细胞) | 国产 | 0.5ml | 国药准字S20160006 | 长春卓谊生物股份有限公司 | 58 | |
JS0185YM_1_1 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国产 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖不少于10ug,含C群结合多糖不少于10ug,乳糖5.0-7.0mg | 国药准字S20060078 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 115 | |
JS0481YM_1_1 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国产 | 儿童剂量320EU/0.5ml | 国药准字S20153005 | 江苏康淮生物科技有限公司 | 100 | |
JS0481YM_2_1 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国产 | 成人剂量640EU/ml | 国药准字S20153002 | 江苏康淮生物科技有限公司 | 90 | |
JS0481YM_3_1 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国产 | 成人剂量640EU/ml | 国药准字S20153003 | 江苏康淮生物科技有限公司 | 110 | |
JS0481YM_4_1 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国产 | 儿童剂量320EU/0.5ml | 国药准字S20153004 | 江苏康淮生物科技有限公司 | 80 | |
LN0142YM_1_1 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国产 | 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 | 国药准字S20043090 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 64.5 | |
LN0142YM_2_1 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国产 | 每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 | 国药准字S20043089 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 42.1 | |
LN0142YM_3_1 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 国产 | 0.5ml | 国药准字S20083041 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 98 | |
LN0142YM_4_1 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 国产 | 0.5ml | 国药准字S20083042 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 98 | |
LN0143YM_1_1 | *乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 国产 | 10μg/0.5ml | 国药准字S20040016 | 大连汉信生物制药有限公司 | 46 | |
LN0143YM_1_2 | *乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 国产 | 10μg/0.5ml | 国药准字S20040016 | 大连汉信生物制药有限公司 | 68.4 | |
LN0143YM_2_1 | *乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 国产 | 20μg/0.5ml | 国药准字S20133009 | 大连汉信生物制药有限公司 | 70 | |
LN0143YM_2_2 | *乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 国产 | 20μg/0.5ml | 国药准字S20133009 | 大连汉信生物制药有限公司 | 84 | |
LN0148YM_1_1 | 流感病毒裂解疫苗 | 国产 | 0.5ml/支 | 国药准字S20053091 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 46 | |
LN0148YM_1_2 | 流感病毒裂解疫苗 | 国产 | 0.5ml/支 | 国药准字S20053091 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 42 | |
LN0148YM_1_3 | 流感病毒裂解疫苗 | 国产 | 0.25ml/支 | 国药准字S20053091 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 25 | |
LN0148YM_1_4 | 流感病毒裂解疫苗 | 国产 | 0.25ml/支 | 国药准字S20053091 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 22 | |
LN0148YM_2_1 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国产 | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5iu。 | 国药准字S20160003 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 48 | |
LN0166YM_1_1 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 国产 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含腮腺炎活病毒应不低于3.71gCCID50. | 国药准字S20110022 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 44 | |
SC0197YM_1_1 | 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 国产 | 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU | 国药准字S20120007 | 成都康华生物制品有限公司 | 255 | |
SC0197YM_2_1 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 国产 | 复溶后每瓶0.5ml,每一次人用剂量0.5ml,含200ug脑膜炎球菌多糖(含a、c、y、w135群多糖各50μg):所附稀释剂0.5ml每瓶。 | 国药准字S20100009 | 成都康华生物制品有限公司 | 48 | |
SC0209YM_1_1 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 国产 | 0.5ml/人份/瓶 | 国药准字S20060029 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 182 | |
SC0242YM_1_1 | 吸附破伤风疫苗 | 国产 | 每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40iu. | 国药准字S20160004 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 158 | |
SC0242YM_2_1 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 国产 | 每瓶为0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10ug。 | 国药准字S20170005 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 73 | |
SH0022YM_1_1 | 水痘减毒活疫苗 | 国产 | 复溶后每瓶为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 LgPFU | 国药准字S20000016 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 136 | |
SH0022YM_1_2 | 水痘减毒活疫苗 | 国产 | 复溶后每瓶为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lgpfu | 国药准字S20000016 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 155 | |
SH0022YM_2_1 | 麻疹腮腺炎联合减毒活疫苗 | 国产 | 复溶后每瓶0.5ml,每次一人用剂量为0.5ml,含麻疹活病毒应不低于3.0 Lgccid50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7 Lgccid50. | 国药准字S20000028 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 58 | |
SH0022YM_4_2 | 流感病毒裂解疫苗 | 国产 | 每瓶(支)0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 国药准字S20010086 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 47.5 | |
SH0022YM_5_2 | 流感病毒裂解疫苗 | 国产 | 每瓶(支)0.25ml,含各型流感病毒株血凝素应为7.5μg。 | 国药准字S20040082 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 27.2 | |
SH0077YM_1_1 | *B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 可唯适 | 国产 | 每粒胶囊装量240mg,含灭活霍乱弧菌5.0×10[10]个,*霍乱毒素B亚单位1mg | 国药准字S20030092 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 195 |
SH0077YM_2_1 | *B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊)儿童用 | 可唯适 | 国产 | 每粒胶囊装量240mg,含灭活霍乱弧菌5.0×10[10]个,*霍乱毒素B亚单位1mg。配套抗酸剂每袋装量3g(供2-6岁儿童用) | 国药准字S20133005 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 249 |
SH0145YM_1_1 | *乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 安在时 | 进口分包 | 20μg/1.0ml/支 | 国药准字J20150105 | GlaxoSmithKline Biologicals s.a | 88 |
SH0145YM_2_1 | *乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 安在时 | 进口分包 | 10μg/0.5ml/支 | 国药准字J20150105 | GlaxoSmithKline Biologicals s.a | 78 |
SH0205YM_1_1 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 国产 | 0.5ml/瓶 | 国药准字S20160005 | 上海荣盛生物药业有限公司 | 135.5 | |
YN0066YM_1_1 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国产 | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5 ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | 国药准字S20150016 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 168 | |
YN0066YM_1_2 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国产 | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5 ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0eu(eu代表中和抗体效价单位)。 | 国药准字S20150016 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 188 | |
YN0066YM_2_1 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 维赛瑞吉 | 国产 | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量1.0ml,含甲型肝炎活病毒应不低于6.50 lgCCID50。 | 国药准字S20060007 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 60 |
YN0084YM_1_1 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 国产 | 10μg/0.5ml | 国药准字S20070010 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 81 | |
