长江现货
1#铜:65770元/吨 跌390元/吨
无氧铜丝(硬):66930元/吨 跌390元/吨
漆包线:70970元/吨 跌390元/吨
A00铝:18700元/吨 跌40元/吨
期货行情
LME铜:8281美元/吨 跌22美元/吨
LME铝:2370美元/吨 跌9美元/吨
沪铜连续:65210元/吨 跌100元/吨
沪铝连续:18560元/吨 跌100元/吨
PVC连续:6287元/吨 跌14元/吨
12月20日,各地区现货铜价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:12-20 13:30):
品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 65750 | -280 |
平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 65715 | -290 |
升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 65800 | -270 |
湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 65630 | -290 |
贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 65825 | -265 |
1#铜 | 广州 | 65630 | -410 |
1#铜 | 昆明 | 65820 | -400 |
1#铜 | 重庆 | 65770 | -400 |
1#铜 | 西安 | 65770 | -400 |
1#铜 | 武汉 | 65720 | -400 |
1#铜 | 无锡 | 65720 | -400 |
1#铜 | 济南 | 65670 | -400 |
1#铜 | 天津 | 65720 | -400 |
1#铜 | 北京 | 65720 | -400 |
1#铜 | 沈阳 | 65770 | -400 |
THE END