斯柯达 柯迪亚克后视镜配置对比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
车型 | TSI330 | TSI380 | ||||
5座两驱标准版 | 5座两驱舒适版 | 5座两驱豪华版 | 7座两驱豪华版 | 7座两驱豪华科技版 | 7座四驱旗舰版 | |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | - | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | - | - | - | ● | ● | ● |
注:"●"表示有此配置,"○"表示选装配置,"-"表示无此配置 | ||||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
斯柯达 柯迪亚克轮圈/轮胎对比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
车型 | TSI330 | TSI380 | ||||
5座两驱标准版 | 5座两驱舒适版 | 5座两驱豪华版 | 7座两驱豪华版 | 7座两驱豪华科技版 | 7座四驱旗舰版 | |
前轮规格 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
后轮规格 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
17寸轮圈 | ● | ● | - | - | - | - |
18寸轮圈 | ○ | ○ | ● | ● | ● | - |
19寸轮圈 | - | - | - | ○ | ○ | ● |
注:"●"表示有此配置,"○"表示选装配置,"-"表示无此配置 | ||||||
制表:网通社 Internet Info Agency |