点击上方“种子天下” 可以订阅!
种子天下宣传广告热线:01082037500
4月1诶,河南省农业农村厅发布《关于第八届河南省主要农作物品种审定委员会第五次会议审定通过品种的公告》,2019年2月21日,第八届河南省主要农作物品种审定委员会在郑州召开第五次会议,64个小麦新品种通过审定。
第八届河南省主要农作物品种审定委员会
第五次会议审定通过品种目录
序号 | 品种名称 | 审定编号 | 申请者 | 育种者 |
1 | 泛育麦20 | 豫审麦20190001 | 河南省黄泛区实业集团有限公司、 河南黄泛区地神种业有限公司 | 河南省黄泛区实业集团有限公司 |
2 | 禾美988 | 豫审麦20190002 | 河南禾美种业有限公司 | 河南禾美种业有限公司 |
3 | 赛德麦8号 | 豫审麦20190003 | 河南赛德种业有限公司 | 河南赛德种业有限公司 |
4 | 农麦22 | 豫审麦20190004 | 河南三农种业有限公司 | 河南三农种业有限公司 |
5 | 农大2018 | 豫审麦20190005 | 中国农业大学农学院、 河南金粒种业有限公司 | 中国农业大学农学院、 河南金粒种业有限公司 |
6 | 丰德存麦22 | 豫审麦20190006 | 河南丰德康种业有限公司 | 河南丰德康种业有限公司 |
7 | 囤麦259 | 豫审麦20190007 | 河南省金囤种业有限公司 | 河南省金囤种业有限公司 |
8 | 秋乐168 | 豫审麦20190008 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 |
9 | 郑麦1354 | 豫审麦20190009 | 河南省农业科学院小麦研究所 | 河南省农业科学院小麦研究所 |
10 | 中育1526 | 豫审麦20190010 | 中国农业科学院棉花研究所 | 中国农业科学院棉花研究所 |
11 | 晨博998 | 豫审麦20190011 | 河南省亳都种业有限公司、河南晨博种业有限公司 | 河南省亳都种业有限公司、河南晨博种业有限公司 |
12 | 泛育麦18 | 豫审麦20190012 | 河南省黄泛区实业集团有限公司、河南黄泛区地神种业有限公司 | 河南省黄泛区实业集团有限公司 |
13 | 新植716 | 豫审麦20190013 | 河南科林种业有限公司、 新乡市新植农业科技有限公司 | 河南科林种业有限公司、 新乡市新植农业科技有限公司 |
14 | 郑麦22 | 豫审麦20190014 | 河南省农业科学院小麦研究所 | 河南省农业科学院小麦研究所 |
15 | 天民304 | 豫审麦20190015 | 河南天民种业有限公司 | 河南天民种业有限公司 |
16 | 百麦1811 | 豫审麦20190016 | 河南百农种业有限公司 | 河南百农种业有限公司 |
17 | 科达668 | 豫审麦20190017 | 陈艳 | 陈艳 |
18 | 弘展628 | 豫审麦20190018 | 河南弘展农业科技有限公司 | 河南弘展农业科技有限公司 |
19 | 浚禾5366 | 豫审麦20190019 | 侯志伟 | 侯志伟、马建辉、郭智萍、张富国、苏玉杰 |
20 | 郑麦925 | 豫审麦20190020 | 河南省农业科学院小麦研究所 | 河南省农业科学院小麦研究所 |
21 | 济研麦10号 | 豫审麦20190021 | 济源市农业科学院 | 济源市农业科学院 |
22 | 创星26号 | 豫审麦20190022 | 河南创星种业有限公司 | 河南创星种业有限公司 |
23 | 郑品麦26号 | 豫审麦20190023 | 河南金苑种业股份有限公司 | 新乡市金苑邦达富农业科技有限公司、河南金苑种业股份有限公司 |
24 | 温麦968 | 豫审麦20190024 | 周文平 | 周文平 |
25 | 农丰111 | 豫审麦20190025 | 山东圣丰种业科技有限公司 | 山东圣丰种业科技有限公司 |
26 | 卓麦6号 | 豫审麦20190026 | 河南卓科农业科技有限公司 | 河南卓科农业科技有限公司 |
27 | 金展638 | 豫审麦20190027 | 河南众福园种业有限公司 | 河南众福园种业有限公司 |
28 | 许研麦3号 | 豫审麦20190028 | 河南许研农业科技有限公司 | 河南许研农业科技有限公司 |
29 | 戚丰5号 | 豫审麦20190029 | 戚宇峰 | 戚宇峰 |
30 | 天麦119 | 豫审麦20190030 | 河南天存种业科技有限公司 | 河南天存种业科技有限公司 |
31 | 蔡麦116 | 豫审麦20190031 | 上蔡县创新农业科学技术研究开发中心 | 上蔡县创新农业科学技术研究开发中心 |
32 | 佳麦8号 | 豫审麦20190032 | 河南佳佳乐农业科技有限公司 | 河南佳佳乐农业科技有限公司 |
33 | 赛德麦6号 | 豫审麦20190033 | 河南赛德种业有限公司 | 河南赛德种业有限公司 |
34 | 厚德麦970 | 豫审麦20190034 | 河南赛德种业有限公司 | 夏国军、王新国、杨会武、张锋、张立东 |
35 | 郑科137 | 豫审麦20190035 | 河南商都种业有限公司 | 河南商都种业有限公司、 郑州郑科农业开发有限公司 |
36 | 豫农516 | 豫审麦20190036 | 河南农业大学 | 河南农业大学 |
37 | 高麦8号 | 豫审麦20190037 | 河南德宏种业股份有限公司 | 河南德宏种业股份有限公司 |
38 | 许研麦4号 | 豫审麦20190038 | 河南许研农业科技有限公司 | 河南许研农业科技有限公司 |
39 | 黄源1号 | 豫审麦20190039 | 原阳县黄河农业科学研究所 | 原阳县黄河农业科学研究所 |
40 | 才智141 | 豫审麦20190040 | 河南省得果种业有限公司 | 河南省得果种业有限公司 |
41 | 华麦999 | 豫审麦20190041 | 偃师市华夏农业科技研究所 | 偃师市华夏农业科技研究所 |
42 | 洛丰168 | 豫审麦20190042 | 洛阳秋丰种业有限公司 | 洛阳秋丰种业有限公司 |
43 | 豫农803 | 豫审麦20190043 | 河南农业大学、 三门峡市农业科学研究院 | 河南农业大学、 三门峡市农业科学研究院 |
44 | 华育166 | 豫审麦20190044 | 河南省华棉种业有限公司 | 河南省华棉种业有限公司 |
45 | 宛麦632 | 豫审麦20190045 | 南阳市农业科学院 | 南阳市农业科学院 |
46 | 鑫地丰168 | 豫审麦20190046 | 三门峡市农业科学研究院、河南地丰种业有限公司 | 三门峡市农业科学研究院、 河南地丰种业有限公司 |
47 | 偃亳1886 | 豫审麦20190047 | 河南省亳都种业有限公司、河南省杰琳农业科技有限公司 | 河南省亳都种业有限公司、河南省杰琳农业科技有限公司 |
48 | 财源2号 | 豫审麦20190048 | 济源市财源种业有限公司 | 济源市财源种业有限公司、河南商都种业有限公司 |
49 | 先麦19 | 豫审麦20190049 | 河南先天下种业有限公司、西北农林科技大学农学院 | 河南先天下种业有限公司、西北农林科技大学农学院 |
50 | 泛麦536 | 豫审麦20190050 | 河南黄泛区地神种业有限公司 | 河南黄泛区地神种业有限公司 |
51 | 农麦18 | 豫审麦20190051 | 河南三农种业有限公司 | 河南三农种业有限公司 |
52 | 鹤麦1310 | 豫审麦20190052 | 鹤壁市农业科学院 | 鹤壁市农业科学院 |
53 | 绵麦51 | 豫审麦20190053 | 四川国豪种业股份有限公司、绵阳市农业科学研究院 | 绵阳市农业科学研究院 |
54 | 宛麦66 | 豫审麦20190054 | 河南先天下种业有限公司、河南大方种业科技有限公司 | 河南先天下种业有限公司、河南大方种业科技有限公司 |
55 | 苑丰307 | 豫审麦20190055 | 河南丰源种子有限公司 | 河南丰源种子有限公司 |
56 | 藁优5218 | 豫审麦20190056 | 河南粮征种业有限公司 | 石家庄市藁城区农业科学研究所、河南粮征种业有限公司 |
57 | 中麦578 | 豫审麦20190057 | 中国农业科学院作物科学研究所、 中国农业科学院棉花研究所 | 中国农业科学院作物科学研究所、中国农业科学院棉花研究所 |
58 | 郑麦158 | 豫审麦20190058 | 河南省农业科学院小麦研究所 | 河南省农业科学院小麦研究所 |
59 | 丰德存麦21 | 豫审麦20190059 | 河南丰德康种业有限公司 | 河南丰德康种业有限公司 |
60 | 西农239 | 豫审麦20190060 | 西北农林科技大学、陕西大唐种业股份有限公司 | 西北农林科技大学、陕西大唐种业股份有限公司 |
61 | 灵绿麦1号 | 豫审麦20190061 | 李怀江 | 李怀江、朱建明、三门峡市农业科学研究院 |
62 | 灵黑麦1号 | 豫审麦20190062 | 李怀江 | 李怀江、三门峡市农业科学研究院 |
63 | 昌麦18 | 豫审麦20190063 | 许昌市农业科学研究所 | 许昌市农业科学研究所 |
64 | 漯麦906 | 豫审麦20190064 | 漯河市农业科学院 | 漯河市农业科学院 |
来源:河南农业农村厅
长按上方图片
识别二维码
关注种子天下
坐享种业咨询