洪山部分楼盘均价(元/㎡) | |
保利心语 | 18026 |
万科金色城市 | 13929 |
东湖楚天府 | 20271 |
保利华都 | 23837 |
保利蓝海郡 | 19669 |
城投瀚城 | 20940 |
佳兆业金域天下 | 13042 |
金地西岸故事 | 17846 |
保利拉菲 | 19814 |
融科花满庭 | 12980 |
珞珈雅苑 | 19028 |
福星惠誉东澜岸 | 11345 |
领秀城 | 19583 |
学雅芳邻 | 15681 |
清能清江锦城 | 13353 |
复地悦城 | 14057 |
狮城名居 | 17599 |
绿汀雅境 | 19625 |
城开青菱城市花园 | 13015 |
泰然南湖玫瑰湾红玫苑 | 19375 |
名都花园 | 17977 |
泰然南湖玫瑰湾蓝玫苑 | 20015 |
芷岸龙庭 | 15533 |
中建南湖壹号 | 20320 |
中建福地星城 | 20138 |
关西小区 | 13648 |
世茂林屿岸 | 13138 |
华润紫云府 | 14798 |
南湖雅园 | 17955 |
五环社区 | 17561 |
保利浅水湾 | 16617 |
东原湖光里 | 11027 |
狮城风华新都 | 18986 |
万科主场 | 23168 |
凯乐桂园 | 23339 |
天下龙岭广场 | 20257 |
爱家名校华城 | 9782 |
南湖山庄三期 | 15580 |
金昌花苑 | 14956 |
清能清江锦城二期 | 13754 |
南湖半岛大湖鼎邦 | 19023 |
泰然南湖玫瑰湾紫玫苑 | 15474 |
未来公馆 | 20322 |
融科珞瑜路95号 | 21137 |
华大家园 | 17591 |
明泽丽湾 | 16334 |
狮城翰园 | 19939 |
三金雄楚天地 | 20791 |
桂子花园 | 14733 |
丽岛花园 | 21032 |
山泉居 | 23766 |
南湖景苑红馆 | 19882 |
银海雅苑 | 27265 |
国海学道 | 16094 |
万象新城 | 13379 |
高创小区 | 15153 |
波光霞影 | 8289 |
南湖山庄 | 15966 |
学府鑫苑 | 18580 |
天地源城际花园 | 12230 |
玉兰苑 | 16577 |
未来城 | 22442 |
御景名门 | 15079 |
华润紫云府二期 | 14275 |
鹏程蕙园 | 23361 |
澜花语岸 | 14413 |
阜华大厦 | 14650 |
佳兆业金域天下二期 | 13690 |
湘龙鑫城二期 | 11090 |
华乐苑 | 15391 |
青润家园 | 12970 |
桂子山庄 | 18193 |
张家湾小区 | 29861 |
泰格生态公寓 | 12512 |
桂子花园二期 | 14279 |
天地源荷景苑 | 13737 |
泓悦府 | 21381 |
柳林雅居 | 14104 |
国海瑞湖天地 | 16367 |
逸景南湾寓上湖 | 17463 |
东湖名居 | 19689 |
鹏程国际 | 17663 |
珞桂小区 | 13438 |
南湖狮山美庐 | 14044 |
荣校教师小区 | 14449 |
名士1号 | 20345 |
尚文创业城 | 18720 |
翡翠城 | 15464 |
鹿鸣苑 | 16436 |
圆梦美丽家园 | 17834 |
世茂云锦樱海园 | 10831 |
万科金色城市微公寓 | 8226 |
鑫宇花园 | 13686 |
佳兆业金域天下三期 | 15705 |
城开青菱城市花园二期 | 12000 |
保利新武昌 | 11251 |
剑桥铭邸 | 17657 |
竹苑小区 | 18859 |
东湖御苑 | 22640 |
江岸区 上涨 0.41% ↑
江岸9月二手房均价 17472 元/m²
环比上月上涨 0.41% ↑
同比去年同期上涨 40.41% ↑
江岸区部分楼盘均价(元/㎡) | |
世纪江尚 | 31975 |
新地盛世东方 | 17927 |
东立国际 | 24729 |
武汉天地御江苑 | 52442 |
同安家园 | 20491 |
汉口城市广场 | 19020 |
幸福时代 | 18782 |
银泰御华园 | 22696 |
星悦城 | 17017 |
常阳永清城 | 35775 |
新地东方明珠 | 16881 |
汉口向上城 | 14096 |
融科天城 | 36877 |
香利国庭 | 18442 |
国际百纳 | 17579 |
金色华府 | 31824 |
海赋江城天韵 | 18731 |
武汉天地御江璟城 | 48277 |
宝利金中央荣御 | 27769 |
美联联邦生活区二期 | 16150 |
越秀星汇君泊 | 19507 |
同鑫花园 | 16898 |
幸福人家北苑 | 17570 |
富强天合熙园 | 10099 |
宝利金国际广场 | 21990 |
武汉万锦江城 | 23817 |
航天双城 | 28906 |
花桥二村 | 18753 |
百步亭·金桥汇 | 15965 |
晋合金桥世家 | 23769 |
仁义社区 | 23931 |
金地京汉1903 | 30037 |
鼎盛华城 | 12894 |
百步亭花园世博园 | 21543 |
袁家墩小区 | 29884 |
百步亭花园景兰苑 | 16989 |
都会轩 | 27030 |
时代豪苑 | 32911 |
怡景花园 | 33692 |
统建大江园南苑 | 22656 |
安静社区 | 19835 |
百步亭花园悦秀苑 | 16129 |
百步亭花园温馨苑 | 16546 |
新地东方花都 | 16221 |
百步亭花园百合苑 | 17660 |
百胜春天 | 17153 |
百步亭花园怡和苑 | 17911 |
城开二七城市广场 | 13078 |
王府花园 | 28011 |
德润大厦 | 18518 |
梦湖香郡 | 17230 |
光明上海公馆 | 14971 |
育才一村 | 23976 |
绿地汉口中心 | 14337 |
百步亭花园怡康苑 | 17706 |
海赋江城 | 19571 |
百步亭花园安居苑 | 14973 |
日月星城 | 20680 |
滨江苑 | 33532 |
吉林社区 | 31046 |
城开汉口秀园 | 18112 |
幸源雅城 | 23158 |
吉祥谷 | 16837 |
银泰大智嘉园 | 30184 |
华清园 | 36931 |
绿色新都 | 13698 |
东方世家 | 16856 |
后湖生态花园 | 12980 |
蔡家田A区 | 16959 |
翰林紫园 | 27811 |
新地东方华府 | 16345 |
汉口花园幽兰居 | 19155 |
汇龙花园 | 13636 |
圣诚和园 | 17357 |
汉口花园逸松庭 | 19130 |
瑞景天成 | 16741 |
圆梦圆国际广场 | 16028 |
黄浦雅苑 | 24254 |
外滩棕榈泉 | 35747 |
新鸿基花园 | 19493 |
俊华雅苑 | 34421 |
黄埔花园 | 16264 |
蔡家田B区 | 13099 |
中福时代 | 29191 |
中城国际 | 32547 |
陌陌屋 | 18264 |
百步龙庭 | 18376 |
世纪家园 | 15433 |
大智公寓 | 20678 |
塘新社区 | 28236 |
颐和丽晶 | 31513 |
聚才南苑 | 16244 |
百步雅庭 | 18911 |
万科香港路8号 | 23658 |
君悦尚品 | 26224 |
晟蓝花园 | 16456 |
东勤佳苑 | 15251 |
金阳新城 | 34726 |
七星香山花园 | 16125 |
汉阳区 上涨 1.06% ↑
汉阳9月二手房均价 14354 元/m²
环比上月上涨 1.06% ↑
同比去年同期上涨 36.01% ↑
汉阳区部分楼盘均价(元/㎡) | |
绿地悦澜湾 | 11344 |
招商公园1872 | 16287 |
恒大御景湾 | 13323 |
王家湾中央生活区 | 12717 |
绿地新都会 | 13688 |
新城阳光国际广场一期国创星寓 | 12252 |
庭瑞UME | 13640 |
龙阳1号 | 18017 |
金地澜菲溪岸 | 15757 |
观澜国际 | 15360 |
广电兰亭时代 | 16078 |
欣隆壹号公馆 | 10143 |
纽宾凯国际社区 | 14176 |
海伦春天 | 12259 |
万科汉阳国际 | 17684 |
南国明珠 | 17740 |
世茂锦绣长江二期 | 25174 |
佳兆业滨江壹号 | 9990 |
世茂锦绣长江五期 | 22675 |
卧龙墨水湖边 | 16178 |
华润置地中央公园 | 18468 |
广电兰亭都荟 | 18369 |
世茂锦绣长江三期 | 23288 |
观澜高尔夫公馆 | 14309 |
绿地国博财富中心 | 14937 |
世茂锦绣长江 | 23499 |
汉阳1889 | 16251 |
七里晴川 | 16585 |
汉阳人信汇 | 16942 |
金龙百灵景都 | 17226 |
汉阳人信汇二期 | 16908 |
世纪星城 | 12050 |
桥机嘉园 | 15740 |
汉阳惠民苑 | 10271 |
三里民居 | 16731 |
新长江香榭琴台 | 21922 |
合汇景苑 | 17151 |
星光国际 | 12941 |
新澳蓝草坪 | 16305 |
中水龙阳广场 | 12186 |
金龙花园 | 15799 |
都市兰亭 | 24817 |
中国铁建国际城 | 16098 |
世茂锦绣长江四期 | 24889 |
水墨清华 | 18930 |
水仙里 | 13923 |
中国铁建国际花园 | 14728 |
鹦鹉花园 | 17565 |
福星惠誉汉阳城 | 20557 |
武汉国博新城 | 15705 |
中大十里新城 | 14104 |
南国明珠三期 | 19379 |
名流公馆 | 16608 |
碧水晴天 | 14164 |
龙江庭苑 | 16040 |
鑫瑞小城故事 | 14748 |
国信新城 | 13935 |
南国明珠二期 | 18492 |
花前树下 | 16218 |
顶琇广场 | 16686 |
七里香苑 | 14730 |
新长江香榭琴台四期 | 20237 |
中海琴台华府 | 18885 |
香樟水岸国信馨园 | 15978 |
兰亭熙园 | 19152 |
和昌森林湖 | 15269 |
月湖琴声 | 20516 |
朗诗绿色街区 | 15556 |
金桥港湾花园水木廷苑 | 19291 |
金色世家 | 14114 |
水墨甲秀 | 13772 |
芳卉园 | 16841 |
和昌都汇华府 | 13423 |
金龙公馆 | 17581 |
青澳都市尚巢 | 13683 |
宝安汉水琴台 | 16480 |
五里汉城 | 17063 |
滨江怡畅园 | 16704 |
翰林苑 | 14216 |
芳草园 | 13326 |
龙阳时代 | 14724 |
十里华府 | 16309 |
美好范米粒 | 14214 |
枫华锦都 | 19251 |
广电兰亭时代二期 | 15117 |
华润悦府 | 19760 |
碧溪苑 | 13852 |
紫荆花园 | 14146 |
新城春天里 | 15414 |
钰龙湾 | 13789 |
兆麟锦桦豪庭 | 15587 |
九龙仓月玺 | 21144 |
桃花岛城市花园 | 13598 |
复地海上海 | 15039 |
开来都市丰景 | 13910 |
美好广场 | 13162 |
新力琥珀园 | 12478 |
阳城景园 | 15534 |
玫瑰新苑 | 13789 |
东西湖区 上涨 1.88% ↑
东西湖9月二手房均价 12908 元/m²
环比上月上涨 1.88% ↑
同比去年同期上涨 51.25% ↑
东西湖区部分楼盘均价(元/㎡) | |
万科高尔夫城市花园 | 18096 |
武汉恒大城 | 12459 |
沿海赛洛城 | 11881 |
佳柏现代城 | 9893 |
银湖翡翠 | 16447 |
金珠港湾二期 | 12399 |
金地格林春岸 | 13669 |
金珠港湾 | 12588 |
常青花园四小区 | 16839 |
嘉禾园 | 11168 |
顺驰泊林 | 11985 |
海昌天澜 | 12354 |
美联奥林匹克花园 | 16575 |
泰跃金河 | 11636 |
卧龙丽景湾 | 14589 |
常青花园十四小区 | 16952 |
恋湖家园 | 12681 |
碧海花园 | 11592 |
中部慧谷 | 11466 |
奥林匹克花园 | 10099 |
常青花园五小区 | 18602 |
万科四季花城西半岛 | 13150 |
凌云金湖家园 | 14192 |
升华现代城 | 11615 |
祥生柏景湾 | 11888 |
丽水佳园 | 12555 |
金湖天地 | 14964 |
都市假日 | 13104 |
翠堤春晓 | 12291 |
水印桃源 | 11658 |
海景花园 | 10652 |
金银湖1号 | 13657 |
天合新界 | 13359 |
常青花园十一小区 | 19568 |
华星晨龙城 | 12627 |
花样年花样城 | 9380 |
九坤五环华城 | 12882 |
长源假日港湾 | 12162 |
富丽雅花园 | 12973 |
美联德玛假日 | 9578 |
汀香水榭 | 11948 |
联通佳苑 | 11964 |
东建金鼎湾 | 14082 |
将军翠林雅居 | 13181 |
天纵半岛蓝湾 | 13532 |
华星融城 | 10582 |
将军花园 | 14319 |
万科四季花城 | 17765 |
博大海蓝湾 | 10550 |
园艺花城 | 12092 |
新澳阳光城 | 12571 |
紫云黄狮海岸 | 11991 |
东和颐园 | 11366 |
银湖水榭 | 13139 |
航天兴隆国际 | 13694 |
沿海赛洛城六期翡丽公馆 | 11635 |
卧龙丽景湾三期 | 15133 |
保利公园家 | 16681 |
碧海花园三期 | 11194 |
山水星辰 | 13108 |
常青花园十小区 | 17457 |
远洋世界 | 10274 |
金湖清水湾 | 9508 |
颐和家园 | 14896 |
兆丰花园 | 10691 |
常青花园十二小区新康苑 | 14409 |
金湖听语 | 17396 |
美联奥林匹克花园二期 | 19841 |
海林广场 | 14782 |
华星花园 | 10864 |
M3立方城 | 9816 |
美联奥林匹克花园四期 | 15805 |
常青花园九村 | 15626 |
博大精品花园 | 11305 |
银湖御园 | 13571 |
将军新村 | 9436 |
武汉客厅卓尔四季公寓 | 8379 |
航天嘉园 | 11655 |
裕亚银湖城 | 13880 |
福园小区 | 13375 |
航天彩虹镇 | 10788 |
常青花园十七村 | 12290 |
银湖九号 | 14194 |
梨花园小区 | 10044 |
常安佳苑 | 13285 |
开来银湖鑫城 | 11761 |
将军家苑 | 15449 |
常青花园十四村 | 15168 |
九坤新城壹号 | 9207 |
沿海赛洛城四期 | 10757 |
中部慧谷二期 | 11524 |
万丰丰泽园 | 11807 |
荷花苑小区 | 9677 |
秀水佳园 | 10211 |
黄金海岸 | 11997 |
西湖庭苑 | 11606 |
新城俊园 | 11446 |
亿达华庭 | 10728 |
鑫海花城 | 10909 |
江汉区 上涨 0.39% ↑
江汉9月二手房均价 17081 元/m²
环比上月上涨 0.39% ↑
同比去年同期上涨 42.79% ↑