2021年中国内地城市GDP数据(百城) 单位:亿元 | |||||
序号 | 城市 | 2021年GDP | 2020年GDP | 名义增量 | 实际增长 |
1 | 上海 | 43214.85 | 38700.58 | 4514.27 | 8.1% |
2 | 北京 | 40269.6 | 36102.6 | 4167 | 8.5% |
3 | 广州 | 28231.97 | 25019.11 | 3212.86 | 8.1% |
4 | 重庆 | 27894.02 | 25002.79 | 2891.23 | 8.3% |
5 | 苏州 | 22718.34 | 20170.5 | 2547.84 | 8.7% |
6 | 成都 | 19916.98 | 17716.67 | 2200.31 | 8.6% |
7 | 杭州 | 18109 | 16106 | 2003 | 8.5% |
8 | 武汉 | 17716.96 | 15616.1 | 2100.86 | |
9 | 南京 | 16355.33 | 14817.95 | 1537.38 | 7.5% |
10 | 天津 | 15695.05 | 14083.73 | 1611.32 | 6.6% |
11 | 宁波 | 14594.9 | 12408.7 | 2186.2 | 8.2% |
12 | 青岛 | 14136.46 | 12400.56 | 1735.9 | 8.3% |
13 | 无锡 | 14003.24 | 12370.48 | 1632.76 | 8.8% |
14 | 长沙 | 13270.7 | 12142.52 | 1128.18 | 7.5% |
15 | 郑州 | 12691.02 | 12003.04 | 687.98 | 4.7% |
16 | 佛山 | 12156.54 | 10816.47 | 1340.07 | 8.3% |
17 | 济南 | 11432.22 | 10140.91 | 1291.31 | 7.2% |
18 | 合肥 | 11412.8 | 10045.72 | 1367.08 | 9.2% |
19 | 福州 | 11324.48 | 10020.02 | 1304.46 | 8.4% |
20 | 泉州 | 11304.17 | 10158.66 | 1145.51 | 8.1% |
21 | 南通 | 11026.94 | 10036.3 | 990.64 | 8.9% |
22 | 东莞 | 10855.35 | 9650.19 | 1205.16 | 8.2% |
23 | 西安 | 10688.28 | 10020.39 | 667.89 | 4.1% |
24 | 常州 | 8807.58 | 7805.3 | 1002.28 | 9.1% |
25 | 唐山 | 8230.6 | 7210.9 | 1019.7 | 6.7% |
26 | 徐州 | 8117.44 | 7319.77 | 797.67 | 8.7% |
27 | 大连 | 7825.9 | 7030.4 | 795.5 | 8.2% |
28 | 温州 | 7585 | 6870.9 | 714.1 | 7.7% |
29 | 昆明 | 7222.5 | 6733.79 | 488.71 | 3.7% |
30 | 厦门 | 7033.9 | 6384.02 | 649.88 | 8.1% |
31 | 潍坊 | 7010.6 | 5872.2 | 1138.4 | 9.7% |
32 | 绍兴 | 6795 | 6001 | 794 | 8.7% |
33 | 扬州 | 6696.43 | 6048.33 | 648.1 | 7.4% |
34 | 南昌 | 6650.53 | 5745.51 | 905.02 | 8.7% |
35 | 盐城 | 6617.39 | 5953.38 | 664.01 | 7.7% |
36 | 石家庄 | 6490.3 | 5935.1 | 555.2 | 6.6% |
37 | 嘉兴 | 6355.28 | 5509.52 | 845.76 | 8.5% |
38 | 泰州 | 6025.26 | 5312.8 | 712.46 | 10.1% |
39 | 台州 | 5786.2 | 5262.7 | 523.5 | 8.3% |
40 | 临沂 | 5465.5 | 4805.25 | 660.25 | 8.7% |
41 | 洛阳 | 5447.1 | 5128.36 | 318.74 | 4.8% |
42 | 榆林 | 5435.18 | 4089.66 | 1345.52 | 7.9% |
43 | 金华 | 5355.44 | 4703.95 | 651.49 | 9.8% |
44 | 哈尔 | 5351.7 | 5183.8 | 167.9 | 5.5% |
45 | 襄阳 | 5309.43 | 4601.97 | 707.46 | 14.7% |
46 | 太原 | 5121.61 | 4153.25 | 968.36 | 9.2% |
47 | 南宁 | 5120.94 | 4726.34 | 394.6 | 6.1% |
48 | 漳州 | 5025.4 | 4545.61 | 479.79 | 7.7% |
49 | 宜昌 | 5022 | 4261.42 | 760.58 | |
50 | 惠州 | 4977.36 | 4221.79 | 755.57 | 10.1% |
51 | 镇江 | 4763.42 | 4220.1 | 543.32 | 9.4% |
52 | 鄂尔多斯 | 4715.7 | 3533.66 | 1182.04 | 7.0% |
53 | 贵阳 | 4711.04 | 4311.65 | 399.39 | 6.6% |
54 | 淮安 | 4550.13 | 4025.37 | 524.76 | 10.0% |
55 | 岳阳 | 4402.98 | 4001.55 | 401.43 | 8.1% |
56 | 南阳 | 4342.22 | 3925.86 | 416.36 | 9.0% |
57 | 芜湖 | 4302.63 | 3753.02 | 549.61 | 11.6% |
58 | 遵义 | 4169.9 | 3720.05 | 449.85 | 10.3% |
59 | 赣州 | 4169.37 | 3645.2 | 524.17 | 9.1% |
60 | 沧州 | 4163 | 3699.9 | 463.1 | 7.0% |
61 | 邯郸 | 4114.8 | 3636.6 | 478.2 | 6.9% |
62 | 常德 | 4051.1 | 3749.1 | 302 | 7.7% |
63 | 荷泽 | 3977 | 3483.11 | 493.89 | 7.7% |
64 | 九江 | 3735.7 | 3240.5 | 495.2 | 8.8% |
65 | 连云港 | 3727.92 | 3277.07 | 450.85 | 8.8% |
66 | 保定 | 3725 | 3353.3 | 371.7 | 7.2% |
67 | 宿迁 | 3719.01 | 3262.4 | 456.61 | 9.1% |
68 | 珠海 | 3700 | 3481.94 | 218.06 | |
69 | 茂名 | 3698.1 | 3279.31 | 418.79 | 7.6% |
70 | 许昌 | 3655.4 | 3449.23 | 206.17 | 5.5% |
71 | 湖州 | 3644.9 | 3201.4 | 443.5 | 9.5% |
72 | 江门 | 3601.28 | 3200.95 | 400.33 | 8.4% |
73 | 乌鲁木齐 | 3600 | 3337.32 | 262.68 | |
74 | 中山 | 3566.17 | 3151.59 | 414.58 | 8.2% |
75 | 湛江 | 3559.93 | 3100.22 | 459.71 | 8.5% |
76 | 周口 | 3496.23 | 3267.19 | 229.04 | 6.3% |
77 | 威海 | 3463.93 | 3017.8 | 446.13 | 7.5% |
78 | 株洲 | 3420.26 | 3105.8 | 314.46 | 8.3% |
79 | 曲靖 | 3393.91 | 2959.35 | 434.56 | 12.0% |
80 | 绵阳 | 3350.29 | 3010.08 | 340.21 | 8.7% |
81 | 包头 | 3293 | 2787.36 | 505.64 | 8.5% |
82 | 新乡 | 3232.53 | 3014.51 | 218.02 | 6.6% |
83 | 兰州 | 3231.3 | 2886.74 | 344.56 | 6.1% |
84 | 宜春 | 3191.3 | 2789.9 | 401.4 | 8.9% |
85 | 宁德 | 3151.08 | 2619 | 532.08 | 13.3% |
86 | 宜宾 | 3148.08 | 2802.12 | 345.96 | 8.9% |
87 | 呼和浩特 | 3121.4 | 2800.68 | 320.72 | 6.5% |
88 | 商丘 | 3083 | 2925.33 | 157.67 | |
89 | 龙岩 | 3081.78 | 2870.9 | 210.88 | 7.7% |
90 | 阜阳 | 3071.5 | 2805.2 | 266.3 | |
91 | 信阳 | 3064.96 | 2805.68 | 259.28 | 6.5% |
92 | 上饶 | 3043.5 | 2624.3 | 419.2 | 9.0% |
93 | 三明 | 2953.47 | 2702.19 | 251.28 | 5.8% |
94 | 汕头 | 2929.87 | 2730.58 | 199.29 | 6.1% |
95 | 莆田 | 2882.96 | 2643.97 | 238.99 | 6.4% |
96 | 郴州 | 2770.1 | 2503.1 | 267 | 8.8% |
97 | 红河 | 2742.12 | 2417.48 | 324.64 | 9.1% |
98 | 荆州 | 2715 | 2369.04 | 345.96 | |
99 | 平顶山 | 2694.16 | 2455.84 | 238.32 | 7.1% |
100 | 德阳 | 2656.56 | 2404.13 | 252.43 | 8.6% |
数据来源:各地政府报告&统计局发布 制表时间:2022.1.28 |
来源:江苏城市论坛