今天带大家看看秦皇岛市贬值较快的100个小区,首先我们来看看过去一年里秦皇岛的房价变化情况,从秦皇岛本地二手房平台统计数据来看,秦皇岛目前二手房挂牌均价为8900元每平方米,新房成交均价在9300元每平方米左右。无论是新房还是二手房,比去年同期都有所下降,其中二手房跌幅为14.01%,新房跌幅在10.67%。接下来为大家统计了秦皇岛100个具有代表性的小区,主要以偏远老旧小区为主,相对来说,跌幅比较明显。具体如下:
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
建树里 | 10538 | 7.88% | |
金路苑 | 8869 | 0.44% | |
工人新村 | 4215 | 0.65% | |
帝景豪庭 | 11319 | 0.04% | |
地质家园 | 8952 | -0.16% | |
昌德城 | 10992 | 2.08% | |
迎秋里 | 14911 | -0.35% | |
渝水湾 | 7738 | -0.76% | |
先锋里 | 9807 | -2.65% | |
幸福里 | 7502 | 0.16% | |
西沙滩 | 9721 | -3.08% | |
西城里 | 11270 | 2.19% | |
铁路里 | 9561 | -4.36% | |
盛景金领域 | 13903 | -0.69% | |
浪淘沙1号 | 8366 | -1.48% | |
康馨家园 | 8698 | 0.22% | |
锦绣家园 | 4813 | -2.22% | |
红旗里 | 9288 | 2.65% | |
东岸上城 | 7278 | -1.76% | |
印象昌黎 | 8963 | 0.19% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
群益里 | 10977 | 3.13% | |
翡翠花园 | 11077 | 3.4% | |
新丰嘉园 | 14903 | -1.93% | |
水郡御景 | 7723 | 0.14% | |
农乐里 | 8229 | -0.75% | |
黎昌尚府 | 7686 | -0.13% | |
临海路壹号 | 7755 | -0.78% | |
康怡家园 | 9415 | 1.74% | |
建安里 | 9754 | -1.62% | |
金榭巴黎 | 7961 | -1.04% | |
红卫南里 | 9536 | -0.15% | |
法国小镇 | 9514 | -0.9% | |
东光里 | 9413 | -0.38% | |
大秦左岸 | 18982 | 6.2% | |
昌德花园 | 9498 | 0.08% | |
碧海雅园 | 5101 | 2.22% | |
碧水园 | 10009 | 0.09% | |
燕海里 | 8938 | -0.42% | |
文明里 | 10701 | 3.47% | |
维多利亚海湾 | 9830 | -0.91% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
海韵假日 | 10185 | 0.81% | |
广顺园 | 9615 | -0.45% | |
缸砖里 | 10861 | 4.01% | |
工人里 | 7533 | -1.32% | |
港晨五号 | 6752 | -0.47% | |
东升家园 | 11358 | -4.21% | |
戴河苑 | 5752 | -1.13% | |
都市家园 | 10905 | 5.41% | |
东日雅居 | 13981 | -2.61% | |
戴河山水天域 | 8456 | 0.01% | |
建鑫里 | 8292 | -0.92% | |
碣石花苑 | 6491 | -0.26% | |
华盾雅居 | 10043 | 5.74% | |
宏基财富汇馆 | 10144 | -0.91% | |
红警里 | 10604 | 4.1% | |
熙海 | 4954 | -0.88% | |
文建里 | 11151 | 1.03% | |
上秦家园 | 9967 | 2.37% | |
世纪星园 | 10667 | -2.78% | |
桥东南里 | 8911 | 0.19% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
海馨苑 | 7560 | 0.49% | |
航顺港湾 | 12580 | 2.88% | |
海滴韵 | 6421 | 1.66% | |
福寿里 | 10906 | 0.53% | |
东华北里 | 7526 | -0.63% | |
宝顺花园 | 6402 | -0.71% | |
站西里 | 9669 | 2.38% | |
耀中里 | 8898 | 0.61% | |
燕港里 | 10587 | 6.75% | |
育泉里 | 14428 | 3.93% | |
博维龙廷 | 7559 | -0.37% | |
达润时代逸城五期 | 10069 | 2.5% | |
星海绿洲 | 2091 | 2.7% | |
城东逸居 | 6765 | 0.25% | |
关城御景苑 | 7726 | 1.66% | |
拿波里小镇 | 8480 | 0.27% | |
达润上邦 | 9271 | 1.29% | |
海岸星期天 | 8034 | 0.38% | |
航顺远景 | 14463 | -3.22% | |
航海里 | 9044 | -0.82% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
先盛里 | 9105 | 0.6% | |
西玻里 | 9272 | 0.15% | |
海巢 | 8259 | -0.6% | |
站前巴黎 | 9234 | 1.99% | |
博辉戴河国际酒店式公寓 | 5143 | -0.1% | |
宏扬铂郡 | 11272 | -0.94% | |
和平香舍 | 9448 | -1.1% | |
环岛花园 | 13093 | 2.95% | |
黎昌滨城 | 6112 | -2% | |
先茂里 | 11257 | 12.49% | |
新征南里 | 6301 | -1.24% | |
文精里 | 8139 | 0.71% | |
山东里 | 7632 | 0.66% | |
山海一品 | 7569 | -0.45% | |
圣淘沙 | 8174 | -1.21% | |
山海宜家 | 7682 | 0.5% | |
润地青云 | 14175 | 2.85% | |
建新里 | 6190 | -0.02% | |
金海苑 | 5617 | 0.2% | |
金龙和玺 | 12200 | -0.41% |
秦皇岛楼市目前有价无市已是常态,那么刚需客户当下买房是否划算?未来几年,秦皇岛楼市是否能够重振往日雄风?秦皇岛房价大涨的概率有多大?你是否看好三年后秦皇岛的楼市?欢迎大家评论区一起交流学习!
注(以上信息均来自秦皇岛本地各大二手房平台综合统计数据,供大家参考一二,具体以实际成交价格为准,非专业人士统计,不喜勿喷)