今日(5.26)四川公布了省内七普的数据。数据显示,成都人口20937757人(2093万人)成功踏入2000万人口大城行列,人口排名位居第四(目前公布246城)。
各城市人口及排名如下:
城市 | 常住人口(人) |
成都市 | 20937757 |
南充市 | 5607565 |
达州市 | 5385422 |
绵阳市 | 4868243 |
凉山州 | 4858359 |
宜宾市 | 4588804 |
泸州市 | 4254149 |
德阳市 | 3456161 |
广安市 | 3254883 |
乐山市 | 3160168 |
内江市 | 3140678 |
眉山市 | 2955219 |
遂宁市 | 2814196 |
巴中市 | 2712894 |
自贡市 | 2489256 |
资阳市 | 2308631 |
广元市 | 2305657 |
雅安市 | 1434603 |
攀枝花市 | 1212203 |
甘孜州 | 1107431 |
阿坝州 | 822587 |
根据排名可以看到,第一名是成都2093万人,第二名是南充560万人,第三名是达州538万人,全省超过25%的人住在了成都市。
从年龄层占比情况来看:
目前所有城市都是15-59岁人群占比高,而且大部分城市60岁以上的人口占比要高于0-14岁的人口占比。