生意社
生意社商品行情分析系统,助您掌握大宗原材料行情,欢迎订阅!
大宗商品价格指数
6月2日大宗商品价格指数BPI为959点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了28.59%,较2016年02月03日最低点660点上涨了45.30%。(注:周期指2011-12-01至今)
大宗商品涨跌日榜
据生意社价格监测,2024年第22周(5.27-5.31)大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共102种,集中在化工板块(共43种)和橡塑板块(共17种),涨幅在5%以上的商品主要集中在钢铁板块;涨幅前3的商品分别为锑(10.91%)、硅铁(9.42%)、锰硅(8.16%)。
环比下降的商品共77种,集中在化工(共33种)和钢铁(共12种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为聚羧酸减水剂单体(-6.28%)、镝铁合金(-5.00%)、盐酸(-4.65%)。
本周均涨跌幅为0.17%。
商品 | 周初价格 | 周末价格 | 周涨跌 |
锑 | 123750.00 | 137250.00 | 10.91% |
硅铁 | 7050.00 | 7714.29 | 9.42% |
锰硅 | 8066.67 | 8725.00 | 8.16% |
丁二烯 | 11150.00 | 11875.00 | 6.50% |
顺酐 | 7130.00 | 7510.00 | 5.33% |
生猪 | 16.60 | 17.42 | 4.94% |
硫酸铵 | 848.33 | 890.00 | 4.91% |
氧化铝 | 3806.67 | 3983.33 | 4.64% |
顺丁橡胶 | 13500.00 | 14090.00 | 4.37% |
溴素 | 21500.00 | 22300.00 | 3.72% |
白银 | 8024.67 | 8302.00 | 3.46% |
液氨 | 3000.00 | 3100.00 | 3.33% |
异丁醛 | 8650.00 | 8937.50 | 3.32% |
粗苯 | 7520.00 | 7768.75 | 3.31% |
纯苯 | 8833.83 | 9125.50 | 3.30% |
丁苯橡胶 | 13566.67 | 14000.00 | 3.19% |
天然橡胶 | 14300.00 | 14710.00 | 2.87% |
当归 | 113.00 | 116.00 | 2.65% |
丙酮 | 7857.50 | 8062.50 | 2.61% |
新戊二醇 | 10700.00 | 10975.00 | 2.57% |
磷酸一铵 | 3073.33 | 3150.00 | 2.49% |
液化天然气 | 4322.00 | 4414.00 | 2.13% |
氯乙酸 | 3340.00 | 3410.00 | 2.10% |
大豆油 | 8000.00 | 8160.00 | 2.00% |
棕榈油 | 7854.00 | 8008.00 | 1.96% |
苯酚 | 7707.50 | 7857.50 | 1.95% |
加氢苯 | 8900.00 | 9066.67 | 1.87% |
党参 | 136.20 | 138.60 | 1.76% |
己二酸 | 9670.00 | 9840.00 | 1.76% |
三氯甲烷 | 2870.00 | 2920.00 | 1.74% |
铝 | 20896.67 | 21256.67 | 1.72% |
硫酸钾 | 3216.67 | 3266.67 | 1.55% |
双酚A | 9700.00 | 9850.00 | 1.55% |
环己酮 | 9762.50 | 9906.25 | 1.47% |
丙烷 | 5488.25 | 5568.25 | 1.46% |
混二甲苯 | 7660.00 | 7770.00 | 1.44% |
铅 | 18415.00 | 18675.00 | 1.41% |
轻质纯碱 | 2140.00 | 2170.00 | 1.40% |
鸡蛋 | 8.16 | 8.27 | 1.35% |
PA6 | 14925.00 | 15125.00 | 1.34% |
水泥 | 332.00 | 336.00 | 1.20% |
石脑油 | 8006.50 | 8101.50 | 1.19% |
菜籽油 | 8735.00 | 8838.33 | 1.18% |
苯乙烯 | 9571.67 | 9683.33 | 1.17% |
PVC | 5980.00 | 6048.00 | 1.14% |
己内酰胺 | 13477.50 | 13627.50 | 1.11% |
丙烯 | 6782.60 | 6854.60 | 1.06% |
柴油 | 7257.40 | 7333.60 | 1.05% |
锦纶POY | 17050.00 | 17225.00 | 1.03% |
LLDPE | 8568.57 | 8655.71 | 1.02% |
氢氟酸 | 11740.00 | 11620.00 | -1.02% |
白油 | 8466.67 | 8366.67 | -1.18% |
环氧氯丙烷 | 8050.00 | 7950.00 | -1.24% |
四氢呋喃 | 13333.33 | 13166.67 | -1.25% |
螺纹钢 | 3666.22 | 3616.22 | -1.36% |
线材 | 3933.20 | 3879.20 | -1.37% |
DBP | 9666.67 | 9533.33 | -1.38% |
碳酸锂-电池级 | 111000.00 | 109400.00 | -1.44% |
环氧乙烷 | 6900.00 | 6800.00 | -1.45% |
醋酸钠 | 762.50 | 750.00 | -1.64% |
生丝 | 501550.00 | 493050.00 | -1.69% |
镍 | 153616.67 | 150966.67 | -1.73% |
铜 | 83401.67 | 81933.33 | -1.76% |
氧化钕 | 390000.00 | 382500.00 | -1.92% |
四氯乙烯 | 5125.00 | 5025.00 | -1.95% |
豆粕 | 3500.00 | 3430.00 | -2.00% |
乙腈 | 9940.00 | 9740.00 | -2.01% |
甲酸钙 | 3440.00 | 3365.00 | -2.18% |
甲醛 | 1252.50 | 1225.00 | -2.20% |
镨钕氧化物 | 382500.00 | 372500.00 | -2.61% |
镨钕合金 | 477500.00 | 465000.00 | -2.62% |
煤焦油(高温) | 4550.00 | 4425.00 | -2.75% |
铁矿石(澳) | 909.67 | 883.78 | -2.85% |
氯化石蜡 | 5516.67 | 5350.00 | -3.02% |
PA66 | 22000.00 | 21333.33 | -3.03% |
金属钕 | 495000.00 | 480000.00 | -3.03% |
丁酮 | 8916.67 | 8633.33 | -3.18% |
金属镝 | 2655000.00 | 2570000.00 | -3.20% |
二氯甲烷 | 2480.00 | 2395.00 | -3.43% |
丙烯腈 | 10000.00 | 9650.00 | -3.50% |
菜籽粕 | 2876.67 | 2770.00 | -3.71% |
EVA | 11600.00 | 11166.67 | -3.74% |
双氧水 | 973.33 | 933.33 | -4.11% |
氧化镝 | 2020000.00 | 1930000.00 | -4.46% |
盐酸 | 107.50 | 102.50 | -4.65% |
镝铁合金 | 2000000.00 | 1900000.00 | -5.00% |
聚羧酸减水剂单体 | 7966.67 | 7466.67 | -6.28% |
商品价格涨跌榜
大宗行业榜