小布今天从宁波市民政局获悉,根据《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》等法律法规规定,16家社会组织已被宁波市民政局和各区县(市)民政局依法处以撤销登记的行政处罚、483家社会组织已办理注销登记。被撤销登记的社会组织,除组织清算、办理注销及进行诉讼活动外,不得开展任何其他活动。一起来看具体名单↓
宁波市2020年度 依法撤销和注销的社会组织名单 | ||
市本级 撤销登记(5家) | ||
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 宁波市复惠社会工作发展中心 | 52330200MJ89520216 |
2 | 宁波自力进修学校 | 52330200MJ8949981A |
3 | 宁波市供销合作经济学会 | 51330200MJ8931474P |
4 | 宁波市伊丽职业培训学校 | 52330200MJ89513601 |
5 | 宁波市嘉铖视光脑力科技研究中心 | 52330200MJ8949009P |
海曙区撤销登记(4家) | ||
6 | 宁波海曙区新世界进修学校 | 52330203MJ89638638 |
7 | 宁波海曙区儒森教育培训学校 | 52330203MJ896441X4 |
8 | 宁波海曙区星光垂钓俱乐部 | 51330203MJ89601957 |
9 | 宁波海曙区望春幼儿园 | 52330203MJ8964153N |
北仑区撤销登记(1家) | ||
10 | 宁波北仑区艺名业余艺术学校 | 52330206MJ8989908D |
余姚市撤销登记(1家) | ||
11 | 宁波余姚市泗门镇红生幼儿园 | 52330281MJ9060471L |
慈溪市撤销登记(5家) | ||
12 | 宁波慈溪市庵东镇春蕾文化培训学校 | 52330282MJ9086540D |
13 | 宁波慈溪市横河镇石堰乌玉幼儿园 | 52330282MJ9084932T |
14 | 宁波慈溪市青年越剧团 | 52330282MJ90875278 |
15 | 宁波慈溪市坎墩兴慈民乐团 | 52330282MJ90873671 |
16 | 宁波慈溪市大桥生态教育培训学校 | 52330282MJ9085468B |
市本级注销登记(25家) | ||
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 宁波市金融会计学会 | 51330200MJ8934448N |
2 | 宁波海关统计学会 | 51330200MJ8934587D |
3 | 宁波市教育科研管理研究会 | 51330200MJ8935117N |
4 | 宁波市针灸学会 | 51330200MJ8935248J |
5 | 宁波市残疾人体育协会 | 51330200MJ8935766T |
6 | 宁波市福利彩票协会 | 51330200MJ8936443M |
7 | 宁波市海外交流协会 | 51330200MJ89370915 |
8 | 宁波市樱桃专业技术协会 | 51330200MJ89373310 |
9 | 宁波市五三塑料研究院 | 52330200MJ8948938K |
10 | 宁波市保险培训中心 | 52330200MJ8949201A |
11 | 宁波天云文体培训学校 | 52330200MJ89492950 |
12 | 宁波市广的专修学校 | 52330200MJ8949383E |
13 | 宁波市四明音乐艺术专修学校 | 52330200MJ8949674H |
14 | 宁波电力培训中心 | 52330200MJ8949746A |
15 | 宁波华茂多元文化教育中心 | 52330200MJ8949850E |
16 | 宁波德铭教育培训中心 | 52330200MJ894999X2 |
17 | 宁波一同专修学校 | 52330200MJ8950018C |
18 | 宁波市乐恩教育培训学校 | 52330200MJ8950085A |
19 | 宁波市恒宏艺术培训学校 | 52330200MJ8950122G |
20 | 宁波市老年人体育运动俱乐部 | 52330200MJ895051XR |
21 | 宁波市汇和智通职业培训学校 | 52330200MJ8951790T |
22 | 宁波市武俊玲健康管理职业培训学校 | 52330200MJ89520996 |
23 | 宁波市清大东方消防职业培训学校 | 52330200MJ895262XY |
24 | 宁波市益起创养老助残服务中心 | 52330200MJ89531980 |
25 | 宁波慈江护理院 | 52330200MJ895334X7 |
海曙区注销登记(40家) | ||
26 | 宁波市海曙区白云街道社会组织联合会 | 51330203MJ8960291G |
27 | 宁波市海曙区知识产权协会 | 51330203MJ8960590E |
28 | 宁波市海曙区汽车配件行业协会 | 51330203MJ8961008Q |
29 | 宁波市海曙科文培训学校 | 52330203MJ89634419 |
30 | 宁波市海曙区英桥爱培训学校 | 52330203MJ8963820T |
31 | 宁波市海曙区东方爱婴早教中心 | 52330203MJ89638713 |
32 | 宁波市海曙区睿源教育培训学校 | 52330203MJ8963919B |
33 | 宁波市海曙区天之翼教育培训学校 | 52330203MJ8963943U |
34 | 宁波市海曙区雅歌艺术培训学校 | 52330203MJ8963978E |
35 | 宁波海曙区超启艺术教育培训学校 | 52330203MJ8964022T |
36 | 宁波市海曙区博文教育培训学校 | 52330203MJ8964049J |
37 | 宁波市海曙区汇豪教育培训学校 | 52330203MJ89641109 |
38 | 宁波市海曙区世纪人才教育培训学校 | 52330203MJ89641371 |
39 | 宁波市海曙区学智教育培训学校 | 52330203MJ8964145U |
40 | 宁波市海曙区韵乐古筝培训学校 | 52330203MJ89643053 |
41 | 宁波市海曙区博智教育培训学校 | 52330203MJ8964348G |
42 | 宁波市海曙区求真教育培训学校 | 52330203MJ8964401C |
43 | 宁波海曙区佳昂教育培训学校 | 52330203MJ8964436Y |
44 | 宁波市海曙区启森培训学校 | 52330203MJ8964452L |
45 | 宁波市海曙区新状元教育培训学校 | 52330203MJ8964460F |
46 | 宁波市海曙区爱心养老院 | 52330203MJ896492XH |
47 | 宁波市海曙区朗博教育培训学校 | 52330203MJ89656312 |
48 | 宁波市海曙区立能教育培训学校 | 52330203MJ8965658R |
49 | 宁波市海曙区青益社会工作服务中心 | 52330203MJ8965682A |
50 | 宁波市海曙区铭效教育培训学校 | 52330203MJ8965703T |
51 | 宁波市海曙区恒丞教育中心 | 52330203MJ896572XD |
52 | 宁波市海曙区玖隆少儿培训学校 | 52330203MJ8965914A |
53 | 宁波市海曙区舞动奇迹艺术培训学校 | 52330203MJ89659225 |
54 | 宁波市海曙区璞阁教育培训学校 | 52330203MJ89659300 |
55 | 宁波市海曙区智鹢教育培训学校 | 52330203MJ89660794 |
56 | 宁波市海曙区乐和教育培训学校 | 52330203MJ8966925M |
57 | 宁波市海曙区名博教育培训学校 | 52330203MJ89669683 |
58 | 宁波市海曙区德恩教育培训学校 | 52330203MJ89670472 |
59 | 宁波市海曙区译美教育培训学校 | 52330203MJ8967055W |
60 | 宁波市海曙区洞桥镇启贝少儿才艺培训中心 | 52330212MJ9015232P |
61 | 宁波市海曙区艾普艺术培训学校 | 52330212MJ90175024 |
62 | 宁波市海曙区美美马术俱乐部 | 52330212MJ9017553C |
63 | 宁波市海曙区童画文化艺术培训学校 | 52330212MJ9017609F |
64 | 宁波市海曙区立昂教育培训学校 | 52330212MJ90176330 |
65 | 宁波市海曙区实效教育培训学校 | 52330212MJ9017676D |
江北区注销登记(26家) | ||
66 | 宁波市江北北软教育培训学校 | 52330205MJ8979531X |
67 | 宁波市江北区求知幼儿园 | 52330205MJ8979566G |
68 | 宁波市江北大闸幼儿园 | 52330205MJ8979611H |
69 | 宁波江北三江教育培训学校 | 52330205MJ897970XW |
70 | 宁波市江北区东方爱婴早教中心 | 52330205MJ89798221 |
71 | 宁波市江北区博盛教育培训学校 | 52330205MJ8980129M |
72 | 宁波江北区七彩虹特殊儿童发展训练中心 | 52330205MJ89801611 |
73 | 宁波市江北金娃娃幼儿园 | 52330205MJ8980233R |
74 | 宁波市江北区精彩美术教育培训学校 | 52330205MJ8980364M |
75 | 宁波市江北区英语盒子培训学校 | 52330205MJ8981279P |
76 | 宁波江北伊赛特教育培训学校 | 52330205MJ8981359B |
77 | 宁波江北知乎英语培训学校 | 52330205MJ8981500M |
78 | 宁波市江北区新启航教育培训学校 | 52330205MJ89817115 |
79 | 宁波市江北区阳光童声教育培训学校 | 52330205MJ89817895 |
80 | 宁波市江北区七彩虹教育培训学校 | 52330205MJ89817970 |
81 | 宁波市江北区美育艺涵培训学校 | 52330205MJ898201XB |
82 | 宁波市江北区紫藤教育培训学校 | 52330205MJ8982052U |
83 | 宁波市江北区毅学教育培训学校 | 52330205MJ8982108Y |
84 | 宁波市江北区语诺教育培训学校 | 52330205MJ8982116R |
85 | 宁波市江北区乐和教育培训学校 | 52330205MJ89822123 |
86 | 宁波江北奥丽薇亚教育培训学校 | 52330205MJ8982220X |
87 | 宁波市江北区一心教育培训学校 | 52330205MJ8982239T |
88 | 宁波市江北致格培训学校 | 52330205MJ898228XX |
89 | 宁波市江北区纳思教育培训学校 | 52330205MJ89830712 |
90 | 宁波江北纳德培训学校 | 52330205MJ89820366 |
91 | 江北区享学教育培训中心 | 52330205MJ8982079K |
镇海区注销登记(17家) | ||
92 | 宁波市镇海区农产品经纪人协会 | 51330211MJ8997238C |
93 | 宁波市镇海区发改系统老年人协会 | 51330211MJ89981507 |
94 | 宁波市镇海区农友资金互助会 | 52330211MJ90012954 |
95 | 宁波市镇海区庄市街道钟包欣欣幼儿园 | 52330211MJ90014636 |
96 | 宁波市镇海区骆驼街道幸福幼儿园 | 52330211MJ9001770Y |
97 | 宁波市镇海区骆驼东禾幼儿园 | 52330211MJ9001850J |
98 | 宁波市镇海区翰林写作培训学校 | 52330211MJ9001957X |
99 | 宁波市镇海区满天星文艺培训中心 | 52330211MJ9001965Q |
100 | 宁波市镇海区阳光职业培训学校 | 52330211MJ90021401 |
101 | 宁波市镇海区乐活早教中心 | 52330211MJ9002220L |
102 | 宁波市镇海区妇女儿童活动中心 | 52330211MJ90030478 |
103 | 宁波市镇海区蛟川街道东信路社区服务站 | 52330211MJ9003135N |
104 | 宁波市镇海区优佳教育培训学校 | 52330211MJ9003450A |
105 | 宁波市镇海区上知教育培训学校 | 52330211MJ9003506D |
106 | 宁波市镇海区爱之语培训学校 | 52330211MJ900359XX |
107 | 宁波市镇海区纳思教育培训学校 | 52330211MJ9003725P |
108 | 宁波市镇海区呦呦儿童启蒙学校 | 52330211MJ9003733J |
北仑区注销登记(22家) | ||
109 | 宁波市北仑区校企合作促进会 | 51330206MJ8984736X |
110 | 宁波市北仑区残疾人体育协会 | 51330206MJ898527X4 |
111 | 宁波市北仑区装修装饰行业协会 | 51330206MJ8985667M |
112 | 宁波市北仑区柴桥完工桥幼儿园 | 52330206MJ89896848 |
113 | 宁波市北仑区戚家山街道兴港幼儿园 | 52330206MJ89897561 |
114 | 宁波市北仑区大碶娃娃幼儿园 | 52330206MJ8989772N |
115 | 宁波市北仑区新碶红梅幼儿园 | 52330206MJ8989799E |
116 | 宁波市北仑区华山乒乓球培训学校 | 52330206MJ8989932X |
117 | 宁波市北仑区优佳教育培训学校 | 52330206MJ8990116H |
118 | 宁波市北仑区司比克培训学校 | 52330206MJ8990212T |
119 | 宁波市北仑区新碶小荷艺术学校 | 52330206MJ89902558 |
120 | 宁波市北仑区马克英语培训学校 | 52330206MJ8990415F |
121 | 宁波市北仑口腔医院 | 52330206MJ8991151D |
122 | 宁波市北仑玉兰中医门诊部 | 52330206MJ8991194T |
123 | 宁波市北仑区白峰镇人才管理服务站 | 52330206MJ8991549U |
124 | 宁波市北仑区社会福利有奖募捐委员会办公室 | 52330206MJ8991725Q |
125 | 宁波北仑中科雪龙新技术创新中心 | 52330206MJ8991864F |
126 | 宁波市北仑区银泰一迦培训中心 | 52330206MJ8991928D |
127 | 宁波市北仑区多彩宝贝培训学校 | 52330206MJ8991995B |
128 | 宁波市北仑区智优教育培训学校 | 52330206MJ89920232 |
129 | 宁波市北仑区翰文博识培训学校 | 52330206MJ8992357J |
130 | 宁波市梅山对冲基金研究院 | 52330206MJ89893267 |
鄞州区注销登记(43家) | ||
131 | 宁波市鄞州区幼儿教育学会 | 51330212MJ9007953E |
132 | 宁波市鄞州区茶道文化协会 | 51330212MJ9008075T |
133 | 宁波市鄞州区市容环境卫生协会 | 51330212MJ9008251P |
134 | 宁波市鄞州区宁波韵升股份有限公司科学技术协会 | 51330204MJ8970035H |
135 | 宁波市鄞州区天使海商会 | 51330204MJ89703505 |
136 | 宁波市江东区政协之友社 | 51330204MJ8970457G |
137 | 宁波市鄞州百灵幼儿园 | 52330204MJ89724014 |
138 | 宁波市鄞州江南幼儿园 | 52330204MJ8972436N |
139 | 宁波市鄞州翰林写作培训学校 | 52330204MJ8972575D |
140 | 宁波鄞州依米培训学校 | 52330204MJ8972719Y |
141 | 宁波市鄞州亚马逊英语培训学校 | 52330204MJ8972727R |
142 | 宁波鄞州利玛窦教育培训中心 | 52330204MJ8972786W |
143 | 宁波鄞州千口百惠口腔门诊部 | 52330204MJ8973105N |
144 | 宁波市鄞州李光昭泥金彩漆工作室 | 52330204MJ8973500X |
145 | 宁波鄞州凯文教育培训学校 | 52330204MJ8973834E |
146 | 宁波鄞州凤凰星合教育培训学校 | 52330204MJ8973877U |
147 | 宁波市鄞州区邱隘镇华富幼儿园 | 52330212MJ90133925 |
148 | 宁波市鄞州区翰墨书画培训中心 | 52330212MJ9014010W |
149 | 宁波市鄞州区邱隘镇前殷幼儿园 | 52330212MJ9014037L |
150 | 宁波市鄞州区姜山镇弘文培训学校 | 52330212MJ901407XW |
151 | 宁波市鄞州区卡路里教育培训学校 | 52330212MJ9014678X |
152 | 宁波市鄞州区横溪镇小星星幼儿园 | 52330212MJ9014870G |
153 | 宁波市鄞州区智越教育培训学校 | 52330212MJ9015419N |
154 | 宁波市鄞州区朗凡文化艺术培训学校 | 52330212MJ9015478R |
155 | 宁波市鄞州区邱隘镇爱加倍幼儿园 | 52330212MJ90155743 |
156 | 宁波市鄞州区精彩文化艺术教育培训学校 | 52330212MJ90156381 |
157 | 宁波市鄞州区横溪镇精灵幼儿园 | 52330212MJ9015654N |
158 | 宁波市鄞州区莘博教育培训学校 | 52330212MJ9015769W |
159 | 宁波市鄞州区乐天教育培训学校 | 52330212MJ9015830K |
160 | 宁波市鄞州区咪咪羊文化艺术培训学校 | 52330212MJ901757XY |
161 | 宁波市鄞州区今启教育文化培训学校 | 52330212MJ901781XR |
162 | 宁波市鄞州区汇朋青少年体育俱乐部 | 52330212MJ9017887W |
163 | 宁波市鄞州区潘火街道社区工作站 | 52330212MJ9017895P |
164 | 宁波市鄞州区南学教育培训学校 | 52330212MJ9017975B |
165 | 宁波市鄞州区王府贝贝早教中心 | 52330212MJ90179836 |
166 | 宁波市鄞州区易中禾居家养老服务中心 | 52330212MJ9018097P |
167 | 宁波市鄞州区堇风教育培训学校 | 52330212MJ9018337J |
168 | 宁波市鄞州区乐学教育培训学校 | 52330212MJ90195085 |
169 | 宁波市鄞州区华辰教育培训学校 | 52330212MJ90195160 |
170 | 宁波市鄞州区广成教育培训学校 | 52330212MJ9019778P |
171 | 宁波市鄞州区华茂幼儿园 | 52330212MJ9019858B |
172 | 宁波市鄞州区诺瓦教育培训学校 | 52330212MJ9019970A |
173 | 宁波市鄞州区果然教育培训学校 | 52330212MJ9014395M |
奉化区注销登记(32家) | ||
174 | 宁波市奉化区老医药卫生工作者协会 | 51330283MJ91042780 |
175 | 宁波市奉化区鲒埼中心幼儿园 | 52330283MJ91088426 |
176 | 宁波市奉化区溪口镇芳芳幼儿园 | 52330283MJ91089064 |
177 | 宁波市奉化区ABC英语培训学校 | 52330283MJ910899XL |
178 | 宁波市奉化区溪口镇畸山中心幼儿园 | 52330283MJ9109060U |
179 | 宁波市奉化区萧王庙街道娃哈哈幼儿园 | 52330283MJ91091084 |
180 | 宁波市奉化区博艺培训学校 | 52330283MJ9109116Y |
181 | 宁波市奉化区溪口镇小星星幼儿园 | 52330283MJ9109140F |
182 | 宁波市奉化区求知文化艺术培训学校 | 52330283MJ91092390 |
183 | 宁波市奉化区阳光文化艺术培训学校 | 52330283MJ91092983 |
184 | 宁波市奉化区宝源艺术幼儿园 | 52330283MJ9109300N |
185 | 宁波市奉化区溪口镇阳光宝贝幼儿园 | 52330283MJ91093434 |
186 | 宁波市奉化区溪口优优英语培训学校 | 52330283MJ9109386H |
187 | 宁波市奉化区方桥东升幼儿园 | 52330283MJ91094665 |
188 | 宁波市奉化区明天文化艺术培训学校 | 52330283MJ9109546Q |
189 | 宁波市奉化区郑家塔三横幼儿园 | 52330283MJ9109626C |
190 | 宁波市奉化区阳光职业教育培训中心 | 52330283MJ9109677L |
191 | 宁波市奉化区鹏图教育培训学校 | 52330283MJ9109730G |
192 | 宁波市奉化区三横智慧树幼儿园 | 52330283MJ91098291 |
193 | 宁波市奉化区萧王庙街道甜甜幼儿园 | 52330283MJ91099335 |
194 | 宁波市奉化区爱心艺术团 | 52330283MJ91101681 |
195 | 宁波市奉化区绿丰葡萄研究所 | 52330283MJ9110264A |
196 | 宁波市奉化区雪窦山青少年排球俱乐部 | 52330283MJ9110344X |
197 | 宁波市奉化区红太阳职业技能培训学校 | 52330283MJ9110408U |
198 | 宁波市奉化区为民劳动保障事务代理中心 | 52330283MJ9110432C |
199 | 宁波市奉化区聚合智慧职业培训学校 | 52330283MJ9110539P |
200 | 宁波市奉化区诚路教育培训学校 | 52330283MJ9111048G |
201 | 宁波市奉化区高德教育培训学校 | 52330283MJ9111267T |
202 | 宁波市奉化区福利企业发展服务中心 | 52330283MJ9111339K |
203 | 宁波市奉化区六艺教育培训学校 | 52330283MJ9111371Y |
204 | 宁波市奉化区博优教育培训学校 | 52330283MJ9111435W |
205 | 宁波市奉化区金笔教育培训学校 | 52330283MJ9111443P |
余姚市注销登记(45家) | ||
206 | 余姚市机关党建研究会 | 51330281MJ90542585 |
207 | 余姚市职工技术协会 | 51330281MJ9054485A |
208 | 余姚市厂校医协会 | 51330281MJ9054530B |
209 | 余姚市级机关体育协会 | 51330281MJ90548486 |
210 | 余姚市食品工业协会 | 51330281MJ9055007Q |
211 | 余姚市化工行业协会 | 51330281MJ9055242Q |
212 | 余姚市通讯行业协会 | 51330281MJ9055250K |
213 | 余姚市泗门镇陶家路幼儿园 | 52330281MJ9060455Y |
214 | 余姚市梨洲街道浦口幼儿园 | 52330281MJ9061044B |
215 | 余姚市丈亭镇中心幼儿园 | 52330281MJ90611089 |
216 | 余姚市阳明街道育才幼儿园 | 52330281MJ9061191W |
217 | 余姚市阳明街道二高幼儿园 | 52330281MJ9061255T |
218 | 余姚市丈亭镇官墩幼儿园 | 52330281MJ9061263M |
219 | 余姚市陆埠镇贝乐幼儿园 | 52330281MJ9061431P |
220 | 余姚市小曹娥镇海南幼儿园 | 52330281MJ9061503G |
221 | 余姚市低塘街道历山第二幼儿园 | 52330281MJ9061722T |
222 | 余姚市知音培训学校 | 52330281MJ906195XW |
223 | 余姚市腾龙教育培训学校 | 52330281MJ9061976P |
224 | 余姚市红黄蓝艺术培训学校 | 52330281MJ906216XP |
225 | 余姚市博雅培训学校 | 52330281MJ9062186J |
226 | 余姚市凤山街道苗苗幼儿园 | 52330281MJ9062223Q |
227 | 余姚市创博文苑培训学校 | 52330281MJ906232XY |
228 | 余姚市泗门镇慧谷教育培训学校 | 52330281MJ9062485G |
229 | 余姚市理科邦教育培训学校 | 52330281MJ9062493B |
230 | 余姚市子轩文化艺术培训学校 | 52330281MJ9062549E |
231 | 余姚市兰江街道佳乐幼儿园 | 52330281MJ9062952G |
232 | 余姚市梨洲街道叶岙幼儿园 | 52330281MJ90631113 |
233 | 余姚市梨洲街道新星幼儿园 | 52330281MJ9063138T |
234 | 余姚市兰江街道志程幼儿园 | 52330281MJ9063146M |
235 | 余姚市梨洲街道春风幼儿园 | 52330281MJ9063154G |
236 | 余姚市兰江街道磨刀桥幼儿园 | 52330281MJ9063162B |
237 | 余姚市紫黑色蔬菜研究所 | 52330281MJ9064456Y |
238 | 余姚市泗门镇老年公寓 | 52330281MJ9064755W |
239 | 余姚市梨洲街道杉杉幼儿园 | 52330281MJ9064958H |
240 | 余姚市姚学教育培训学校 | 52330281MJ9064966C |
241 | 余姚市凤山街道东郊幼儿园 | 52330281MJ90650611 |
242 | 余姚市梨洲街道新墅幼儿园 | 52330281MJ9065088Q |
243 | 余姚市泗门镇启蒙幼儿园 | 52330281MJ9065096K |
244 | 余姚市艺蕾教育培训学校 | 52330281MJ90651099 |
245 | 余姚市新启点教育培训学校 | 52330281MJ90651174 |
246 | 余姚市梨洲街道小葵花幼儿园 | 52330281MJ9065336E |
247 | 余姚市大拇指教育培训学校 | 52330281MJ90653449 |
248 | 余姚市爱弥儿教育培训学校 | 52330281MJ90655986 |
249 | 余姚市学霸教育培训学校 | 52330281MJ906574XD |
250 | 余姚市兰江街道菲尔贝瑞幼儿园 | 52330281MJ9065870C |
慈溪市注销登记(32家) | ||
251 | 慈溪市会计学会 | 51330282MJ9073897Y |
252 | 慈溪市长河燃气用具协会 | 51330282MJ907438XW |
253 | 慈溪市保险行业协会 | 51330282MJ9074988X |
254 | 慈溪市档案文化研究会 | 51330282MJ90757612 |
255 | 慈溪市体育彩票协会 | 51330282MJ90761907 |
256 | 慈溪市菲比艺术幼儿园 | 52330282MJ9083040B |
257 | 慈溪市观海卫镇东山头村幼儿园 | 52330282MJ9083139U |
258 | 慈溪市观海卫镇小星星幼儿园 | 52330282MJ9083163C |
259 | 慈溪市观海卫镇娃哈哈幼儿园 | 52330282MJ90832430 |
260 | 慈溪市育人培训学校 | 52330282MJ90840869 |
261 | 慈溪市观海卫镇时代幼儿园 | 52330282MJ9084529Q |
262 | 慈溪市坎墩街道宏展学校 | 52330282MJ90845539 |
263 | 慈溪市观海卫镇山海村幼儿园 | 52330282MJ9084596N |
264 | 慈溪市长河镇蓝天小学 | 52330282MJ9084668F |
265 | 慈溪市宗汉街道新界学校 | 52330282MJ9084991X |
266 | 慈溪市宗汉街道高王小学 | 52330282MJ9085011R |
267 | 慈溪市观海卫镇五里村幼儿园 | 52330282MJ9085142M |
268 | 慈溪市附海镇东港村幼儿园 | 52330282MJ90852229 |
269 | 慈溪市观海卫镇福方幼儿园 | 52330282MJ908529X4 |
270 | 慈溪市维也纳文化艺术培训学校 | 52330282MJ908561XJ |
271 | 慈溪市观海卫镇卫山学校 | 52330282MJ90862687 |
272 | 慈溪市依米文化培训学校 | 52330282MJ90863138 |
273 | 慈溪市纳思文化培训学校 | 52330282MJ9086452Y |
274 | 慈溪市乐河音乐培训学校 | 52330282MJ9086591M |
275 | 慈溪市都市夜风舞蹈培训中心 | 52330282MJ9086647Q |
276 | 慈溪市百乐艺术培训学校 | 52330282MJ908676XL |
277 | 慈溪市民间古文化博物馆 | 52330282MJ9087797T |
278 | 慈溪市实验职业培训学校 | 52330282MJ9088407P |
279 | 慈溪市锦程职业培训学校 | 52330282MJ9088474M |
280 | 慈溪市惠农果蔬专业合作社资金互助会 | 52330282MJ9089303W |
281 | 慈溪市微来星文化艺术培训学校 | 52330282MJ90896458 |
282 | 慈溪市浙东农业种植专业合作社资金互助会 | 52330282MJ90901792 |
宁海县注销登记(40家) | ||
283 | 宁海县茶业协会 | 51330226MJ9038338H |
284 | 宁海县工艺美术学会 | 51330226MJ9038637F |
285 | 宁海书画院 | 51330226MJ9038768B |
286 | 宁海县平调研究会 | 51330226MJ9038805H |
287 | 宁海县劳动保障学会 | 51330226MJ903912XD |
288 | 宁海县宁海土鸡研究开发中心 | 52330226MJ9043321B |
289 | 宁海永丰盐碱植物研究所 | 52330226MJ9043444C |
290 | 宁海县甬致知识产权服务中心 | 52330226MJ90434527 |
291 | 宁海县科技文献检索服务中心 | 52330226MJ9043479Y |
292 | 宁海县黄坛镇后塘星星幼儿园 | 52330226MJ90437515 |
293 | 宁海县一市镇一心幼儿园 | 52330226MJ904376XW |
294 | 宁海县跃龙街道爱心幼儿园 | 52330226MJ9043823X |
295 | 宁海县桃源街道上桥幼儿园 | 52330226MJ9043858G |
296 | 宁海县跃龙街道缑城幼托中心 | 52330226MJ90438746 |
297 | 宁海县卓越教育培训学校 | 52330226MJ904405XB |
298 | 宁海县跃龙街道大地幼儿园 | 52330226MJ9044092U |
299 | 宁海县西店镇前金幼儿园 | 52330226MJ90444392 |
300 | 宁海县跃龙街道新蕾幼儿园 | 52330226MJ9044535B |
301 | 宁海县桃源街道李和洋幼儿园 | 52330226MJ904456XQ |
302 | 宁海县桃源街道阳光幼儿园 | 52330226MJ9044586K |
303 | 宁海县桃源街道幸福幼儿园 | 52330226MJ9044594E |
304 | 宁海县桃源街道萌萌幼儿园 | 52330226MJ9044754M |
305 | 宁海县交通安全教育学校 | 52330226MJ9044826E |
306 | 宁海县桥头胡街道红太阳幼儿园 | 52330226MJ9044885H |
307 | 宁海县桃源街道民主幼儿园 | 52330226MJ90449062 |
308 | 宁海县三人行教育培训学校 | 52330226MJ90449730 |
309 | 宁海县深甽镇上湖幼儿园 | 52330226MJ9044981T |
310 | 宁海县桃源街道胜利幼儿园 | 52330226MJ9045028E |
311 | 宁海县大佳何镇溪下王村幼儿园 | 52330226MJ9045052Y |
312 | 宁海县宁昌幼儿园 | 52330226MJ9045124P |
313 | 宁海县跃龙街道启智幼儿园 | 52330226MJ90451750 |
314 | 宁海县朱迪培训学校 | 52330226MJ90452126 |
315 | 宁海县长街镇大湖村幼儿园 | 52330226MJ90452201 |
316 | 宁海县学大教育培训学校 | 52330226MJ90452719 |
317 | 宁海县西店镇溪头幼儿园 | 52330226MJ90454663 |
318 | 宁海县陈蓓青少年武术俱乐部 | 52330226MJ90460122 |
319 | 宁海县长伟户外运动俱乐部 | 52330226MJ9046397T |
320 | 宁海县继续教育中心 | 52330226MJ9046506R |
321 | 宁海县81890便民俱乐部 | 52330226MJ9046565W |
322 | 宁海县华通阳光家园 | 52330226MJ90478756 |
象山县注销登记(154家) | ||
323 | 象山县社会科学界联合会 | 51330225MJ9027081J |
324 | 象山县泗洲头镇后王村社会组织服务中心 | 52330225MJ9028762F |
325 | 象山县石浦镇西边村社会组织服务中心 | 52330225MJ90287897 |
326 | 象山县泗洲头镇墩岙塘村社会组织服务中心 | 52330225MJ90287972 |
327 | 象山县泗洲头镇金家岙村社会组织服务中心 | 52330225MJ9028818J |
328 | 象山县西周镇龙翔村社会组织服务中心 | 52330225MJ9028850X |
329 | 象山县西周镇寿丰村社会组织服务中心 | 52330225MJ9028877M |
330 | 象山县西周镇土下村社会组织服务中心 | 52330225MJ90289061 |
331 | 象山县西周镇潘埠村社会组织服务中心 | 52330225MJ90289654 |
332 | 象山县西周镇陈隘村社会组织服务中心 | 52330225MJ9028981R |
333 | 象山县西周镇八亩村社会组织服务中心 | 52330225MJ902899XH |
334 | 象山县西周镇大岙村社会组织服务中心 | 52330225MJ9029028D |
335 | 象山县西周镇夏叶村社会组织服务中心 | 52330225MJ90290443 |
336 | 象山县泗洲头镇上峙后村社会组织服务中心 | 52330225MJ9029060Q |
337 | 象山县西周镇倪家村社会组织服务中心 | 52330225MJ9029079M |
338 | 象山县西周镇庆丰桥村社会组织服务中心 | 52330225MJ90291081 |
339 | 象山县西周镇山顶林村社会组织服务中心 | 52330225MJ90291599 |
340 | 象山县西周镇栲树岭村社会组织服务中心 | 52330225MJ90291674 |
341 | 象山县西周镇平台村社会组织服务中心 | 52330225MJ90292125 |
342 | 象山县东陈乡武家山村社会组织服务中心 | 52330225MJ9029255J |
343 | 象山县石浦镇马盘村社会组织服务中心 | 52330225MJ9029319G |
344 | 象山县东陈乡王家兰村社会组织服务中心 | 52330225MJ90293431 |
345 | 象山县东陈乡升岙村社会组织服务中心 | 52330225MJ9029431F |
346 | 象山县东陈乡洋里村社会组织服务中心 | 52330225MJ90294587 |
347 | 象山县新桥镇黄吉岙村社会组织服务中心 | 52330225MJ90295038 |
348 | 象山县石浦镇铜瓦门渔村社会组织服务中心 | 52330225MJ902952XT |
349 | 象山县石浦镇蛟龙村社会组织服务中心 | 52330225MJ902979XD |
350 | 象山县丹东街道庄穆境村社会组织服务中心 | 52330225MJ90298026 |
351 | 象山县西周镇虎山村社会组织服务中心 | 52330225MJ9029829X |
