中国质量新闻网讯 2021年4月26日,上海市市场监督管理局网站公布2020年上海市固体饮料商品(过度)包装监督抽查结果。近期,上海市市场监督管理局对本市生产、销售的固体饮料商品(过度)包装进行了监督抽查。本次抽查了80批次产品,经检验,13批次不合格。
本次监督抽查依据GB 23350-2009《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》、JJF 1244-2010《食品和化妆品包装计量检验规则》等标准要求,对下列项目进行了检验:包装空隙率、包装层数。
2020年上海市固体饮料商品(过度)包装监督抽查所检项目符合相关标准的商品
产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
茶美安浆果康普茶冲饮(固体饮料) | 图案 | 50g | 2019-08-20// | 代理商:上海晟英食品有限公司 | 上海永辉超市有限公司鲁班路分公司 |
阿华田?营养多合一 | 阿华田 | 180克(30克×6) | 2020-03-17// | 上海英联食品饮料有限公司 | 上海永辉超市有限公司鲁班路分公司 |
精品组合(冲调饮品) | 图案 | 1.2千克(600克×2罐) | 2020-06-01// | 广西大发食品饮料有限公司 | 上海永辉超市有限公司鲁班路分公司 |
中老年壮骨核桃粉 | 智仁 | 1.05千克(350克×3) | 2020-01-01// | 桂林智仁食品工业有限公司 | 上海九超商贸有限公司 |
总统牌海洋胶原蛋白蛋白质粉 | 總統 | 250g(10g/袋×25袋) | 2019-12-09// | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 | 上海环盛商业有限公司徐汇环贸广场第三分公司 |
总统牌膳食纤维蛋白质粉 | 總統 | 300g(10g/袋×30袋) | 2019-12-02// | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 | 上海环盛商业有限公司徐汇环贸广场第三分公司 |
林银杏扁桃仁粉(固体饮料) | 林银杏 | 1.2kg | 2020-07-06// | 进口代理商:上海轩轲国际贸易有限公司 | 上海环盛商业有限公司徐汇环贸广场第三分公司 |
林银杏严选扁桃仁粉(固体饮料) | 林银杏 | 1.2kg | 2020-07-06// | 进口代理商:上海轩轲国际贸易有限公司 | 上海环盛商业有限公司徐汇环贸广场第三分公司 |
盒马营养奶昔固体饮料(红豆味) | 盒马 | 210g(30g×7) | 2019-12-01// | 南京优能健康科技有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司黄浦第四分公司 |
盒马营养奶昔固体饮料(椰子味) | 盒马 | 210g(30g×7) | 2019-12-19// | 南京优能健康科技有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司黄浦第四分公司 |
盒马营养奶昔固体饮料(核桃芝麻味) | 盒马 | 210g(30g×7) | 2019-12-28// | 南京优能健康科技有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司黄浦第四分公司 |
iSDG232夜间酵素饮品(固体饮料) | iSDG | 75克(5克×15) | 2019-02-22// | 进口商:杭州城港电子商务有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司黄浦第四分公司 |
iSDG232Diet酵素饮品(固体饮料) | iSDG | 75克(5克×15) | 2019-03-07// | 进口商:杭州城港电子商务有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司黄浦第四分公司 |
中老年核桃粉(无加蔗糖) | 六康 | 909克(303克×3瓶) | 2019-12-15// | 委托方:上海长城食品厂有限公司 | 上海都乐事实业有限公司 |
牛奶加钙核桃粉 | 六康 | 909克(303克×3瓶) | 2019-12-15// | 委托方:上海长城食品厂有限公司 | 上海都乐事实业有限公司 |
红枣莲子味西湖藕粉 | 健马 | 800克 | 2020-05-12// | 制造商:杭州珊瑚食品厂 | 上海都乐事实业有限公司 |
谷物蛋白复合粉(蛋白固体饮料) | 图案 | 1.659千克 | 2020-07-06// | 仕承生物工程(上海)有限公司 | 仕承生物工程(上海)有限公司 |
元空?天然植物复合营养粉固体饮料 | 元空 | 500克 | 2020-03-11// | 委托商:上海元空生物科技有限公司 | 上海第一食品连锁发展有限公司第一食品商店 |
一本黑米高钙芝麻糊 | 一本 | 150克 | 2019-05-22// | 代理商:厦门冠友商贸有限公司 | 上海第一食品连锁发展有限公司第一食品商店 |
元空?天然植物复合营养粉固体饮料 | 元空 | 1000克 | 2020-01-02// | 委托商:上海元空生物科技有限公司 | 上海第一食品连锁发展有限公司第一食品商店 |
恩珍源牌菊粉红参阿胶膏饮品 | 恩珍源 | 1.35kg(15g×90包) | 2019-08-21// | 吉林韩正人参有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
新西兰原装进口成人奶粉 | 特贝优 | 1千克 1千克 | 2019-10-31// | 经销商:上海斯慕适贸易有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
ColaCao?酷乐高经典原味系列可可冲饮粉 | ColaCao | 400g | 2018-09-26// | 经销商:雍翮(上海)国际贸易有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司陆家浜路分公司 |
综合发酵蔬果粉(固体饮料) | 图案 | 300g(15g×20) | // | 总经销:Lumi Biotechnology (Shanghai)Co.,Ltd.上海养美生物技术有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司陆家浜路分公司 |
滑奶茶固体饮料 | 图案 | 400克(10×40克) | 2019-11-02// | 进口商:浙农控股集团浙江金鸿进出口有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司陆家浜路分公司 |
good health益生菌固体饮料 | good health | 45克 | 2019-05-13// | 中国总经销:南京中生联合股份有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司陆家浜路分公司 |
益生菌固体饮料 | 差小伴 | 75g | 2019-11-29// | 委托方:深圳市喜悦实业有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司陆家浜路分公司 |
高营养蛋白质粉 | 图案 | 2罐×12袋×20g | 2019-12-23// | 金日制药(中国)有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
康富来高营养蛋白质粉 | 图案 | 20g/袋×30袋 | 2020-01-04// | 香港康富来国际企业有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
康富来高营养蛋白质粉 | 图案 | 480g(20g×12袋×2罐) | 2019-12-25// | 香港康富来国际企业有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
高钙全乳清蛋白质粉 | 图案 | 2罐×30袋×10g | 2020-06-02// | 金日制药(中国)有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
meito名糖什锦姜茶固体饮料 | meito | 120克(6克×20) | 2019-12-12// | 经销商:上海商睐斯国际贸易有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
红枣莲子羹 | 健马 | 800克 | 2019-12-01// | 制造商:杭州珊瑚食品厂 | 上海都乐事实业有限公司 |
雅培?全安素?全营养配方食品 | 雅培 | 1.8kg | 2020-03-25// | 中国总代理商:雅培贸易(上海)有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闵行分公司 |
天然元?乳清蛋白粉固体饮料(原味) | 天然元 | 640克 | 2019-11-05// | 国内经销商:上海交大昂立股份有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闵行分公司 |
高营养蛋白质粉 | 金日 | 2盒×15袋×20g | 2020-04-24// | 金日制药(中国)有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闵行分公司 |
蛋白质核桃粉 | 三佳 | 800克 | 2019-09-06// | 杭州三禾食品有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闵行分公司 |
枸杞核桃红枣粉 黑芝麻核桃黑豆粉 | 图案 | 1.6千克 | 2019-11-01// | 委托商:深圳捷森食品科技有限公司 | 上海世纪联华超市闵行颛桥有限公司 |
“智力”山东阿胶蛋白粉 | 智力 | 1.05千克(175克×6罐) | 2020-07-02// | 桂林智强食品开发有限公司 | 上海世纪联华超市闵行颛桥有限公司 |
Ovaltine?阿华田?营养多合一 | 阿华田 | 360克(30克×12) | 2020-05-08// | 上海英联食品饮料有限公司 | 上海世纪联华超市闵行颛桥有限公司 |
Ovaltine?阿华田?黄金大麦?经典高麦?升级配方 | 阿华田 | 240克(180克 送60克) | 2020-03-05// | 上海英联食品饮料有限公司 | 上海世纪联华超市闵行颛桥有限公司 |
中老年木糖醇核桃粉 | 福事多 | 780克 | 2019-12-07// | 浙江一派食品有限公司 | 上海联家超市有限公司万里店 |
牛奶加钙核桃粉 | 福事多 | 840克 | 2019-12-10// | 浙江一派食品有限公司 | 上海联家超市有限公司万里店 |
南方黑芝麻?黑芝麻蛋白质粉黑芝麻核桃粉 | 南方黑芝麻 | 560克 | 2019-11-15// | 南方黑芝麻集团股份有限公司 | 上海联家超市有限公司万里店 |
黑芝麻糊 | 南方黑芝麻 | 720克(18小袋) | 2019-12-05// | 南方黑芝麻集团股份有限公司 | 上海联家超市有限公司万里店 |
铁益生菌固体饮料 | Swisse | 20克(1克×20条) | 2019-07-22// | 进口商:诗微仕(广州)健康产品贸易有限公司 | 上海华润万家超市有限公司陆家嘴店 |
欣园阳光谷绿红豆红薏仁粉固体饮料 | 图案 | 450克(30克×15) | 2019-08-28// | 经销商:深圳市富德泰贸易有限公司 | 上海华润万家超市有限公司陆家嘴店 |
欣园阳光谷绿杏仁粉固体饮料 | 图案 | 450克(30克×15) | 2019-08-27// | 经销商:深圳市富德泰贸易有限公司 | 上海华润万家超市有限公司陆家嘴店 |
欣园阳光谷绿黑豆芝麻粉固体饮料 | 图案 | 450克(30克×15) | 2019-08-29// | 经销商:深圳市富德泰贸易有限公司 | 上海华润万家超市有限公司陆家嘴店 |
山本汉方制药株式会社大麦若叶乳酸菌粉固体饮料 | 图案 | 132克(3克×44袋) | 2019-04-10// | 进口商:浙江妮达供应链管理有限公司 | 上海华润万家超市有限公司陆家嘴店 |
澳琳达益生益爱复合益生菌粉固体饮料 | 澳琳达 | 30g(2g/条×15条) | 2019-07-24// | 经销商:上海澳琳达健康食品有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司宝山第二分公司 |
曼宁-黑豆奶茶(固体饮料) | 图案 | 150克(25克×6) | 2019-10-18// | 经销商:薇亭贸易(上海)有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司宝山第二分公司 |
曼宁-玫瑰奶茶(固体饮料) | 图案 | 150克(25克×6) | 2019-12-05// | 经销商:薇亭贸易(上海)有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司宝山第二分公司 |
胶原蛋白粉(固体饮料) | MP5000 | 40.6克(5.8克×7) | 2018-12-20// | 总经销:上海养美生物技术有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司宝山第二分公司 |
胶原蛋白粉(固体饮料) | MP5000 | 116克(5.8克×20) | 2018-08-20// | 总经销:上海养美生物技术有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司宝山第二分公司 |
立顿经典醇十年经典原味奶茶固体饮料 | 立顿 | 150克(10包) | 2020-04-28// | 联合利华(中国)有限公司 | 上海狮鸿超市有限公司 |
立顿经典醇香浓原味奶茶固体饮料 | 立顿 | 175克(10包) | 2020-04-28// | 联合利华(中国)有限公司 | 上海狮鸿超市有限公司 |
立顿经典醇港式鸳鸯热吻奶味茶固体饮料 | 立顿 | 175克(10包) | 2020-03-06// | 联合利华(中国)有限公司 | 上海狮鸿超市有限公司 |
大排档3合1即溶奶茶 | 图案 | 170克(10×17克) | 2019-11-21// | 广东乐满家咖啡食品有限公司 | 上海狮鸿超市有限公司 |
大排档3合1即溶鸳鸯(咖啡 茶) | 图案 | 170克(10×17克) | 2019-11-25// | 广东乐满家咖啡食品有限公司 | 上海狮鸿超市有限公司 |
蔓越莓泡腾片(固体饮料) | Swisse | 270克(90克×3) | 2020-06-03// | 进口商:诗微仕(广州)健康产品贸易有限公司 | 上海华润万家超市有限公司南京东路店 |
蛋白质粉 | 捷氏瑞健 | 1.6千克 | 2020-03-20// | 委托商:深圳捷森食品科技有限公司 | 上海永辉超市有限公司华泾路分公司 |
立顿经典醇十年经典原味奶茶固体饮料 | 立顿 | 300克(20包) | 2020-01-14// | 联合利华(中国)有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司莘东路分公司 |
立顿绝品醇英式金装奶茶固体饮料 | 立顿 | 380克(20包) | 2019-12-28// | 联合利华(中国)有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司莘东路分公司 |
立顿绝品醇比利时风情巧克力味奶茶固体饮料 | 立顿 | 380克(20包) | 2020-03-27// | 联合利华(中国)有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司莘东路分公司 |
红豆奶茶礼盒(奶茶固体饮料) | 香飘飘 | 64克×12杯 | 2020-06-08// | 香飘飘食品股份有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司莘东路分公司 |
奶茶精选礼盒(奶茶固体饮料) | 香飘飘 | 80克×12杯 | 2020-03-19// | 香飘飘食品股份有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司莘东路分公司 |
排名不分先后
2020年上海市固体饮料商品(过度)包装监督抽查不合格商品
产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 主要不合格项目 |
西湖藕粉 | 周氏 | 900克(3瓶) | 2020-05-15// | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 上海永辉超市有限公司鲁班路分公司 | 包装空隙率 |
红枣莲子羹 | 周氏 | 600克(2瓶) | 2020-05-25// | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 上海永辉超市有限公司鲁班路分公司 | 包装空隙率 |
健康大礼 | 周氏 | 800克 | 2020-06-02// | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 上海九超商贸有限公司 | 包装空隙率 |
智仁健康大礼吉祥 | 智仁 | 1.05千克(350克×3) | 2019-12-25// | 桂林智仁食品工业有限公司 | 上海九超商贸有限公司 | 包装空隙率 |
霍山米斛纯粉 | 图案 | 10.5g(0.35g×30瓶) | 2020-06-02// | 九仙尊霍山石斛股份有限公司 | 上海环盛商业有限公司徐汇环贸广场第三分公司 | 包装空隙率 |
正官庄高麗蔘 | 正官庄 | 75g 100g 100g 30g | 2020-03-05// | 总经销商:正官庄六年根商业(上海)有限公司 | 上海久光百货有限公司 | 包装空隙率、包装层数 |
红蔘 | 图案 | 75g 100g 30g | 2019-04-15// | 总经销商:正官庄六年根商业(上海)有限公司 | 上海久光百货有限公司 | 包装空隙率 |
澳琳达蛋白质粉礼盒 | 澳琳达 | 150g/罐*2罐 | 2019-11-25// | 经销商:上海澳琳达健康食品有限公司 | 上海久光百货有限公司 | 包装空隙率 |
“智力”中老年高钙营养燕麦片 | 智力 | 720克(360克×2瓶) | 2019-08-22// | 生产者:桂林智强食品开发有限公司 | 上海都乐事实业有限公司 | 包装空隙率 |
中老年核桃粉 | 图案 | 1.05千克 | 2019-12-10// | 委托生产者:上海万丰食品销售有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闵行分公司 | 包装空隙率 |
核桃黑芝麻糊 | 智仁 | 900克(300克×3) | 2020-03-25// | 桂林智仁食品工业有限公司 | 上海世纪联华超市闵行颛桥有限公司 | 包装空隙率 |
无加蔗糖蛋白粉 | 福事多 | 681克 | 2019-12-10// | 浙江一派食品有限公司 | 上海联家超市有限公司万里店 | 包装空隙率 |
斛生記霍山石斛一级枫斗 ▏月用装 | 斛生記 | 2.5g×15瓶 | 2020-07-30// | 安徽斛生记生物科技有限公司 | 上海华润万家超市有限公司南京东路店 | 包装空隙率 |