那么各小区房价又如何呢
别急,小编这就带你来看看
庐阳区
庐阳3月二手房均价 15838 元/m²
庐阳2月二手房均价 15830 元/m²
环比上月上涨 0.05% ↑,同比去年同期上涨 0.16% ↑
庐阳区 | 3月价格(元/㎡) |
安徽日报社宿舍 | 23335 |
瑞龙公馆 | 18655 |
置地柏景湾 | 21768 |
文一名门湖畔 | 16151 |
万科森林公园 | 20213 |
光明新村 | 18415 |
杏花小区 | 14325 |
幸福人家 | 15886 |
路苑小区 | 14743 |
可苑新村 | 13940 |
北都花园 | 13424 |
碧水源 | 13849 |
紫兰园 | 12834 |
海亮兰郡 | 17754 |
海棠花园 | 17490 |
文一名门华府 | 12452 |
省公安厅宿舍 | 24500 |
宏图新村 | 11779 |
海亮红玺台 | 22794 |
铝厂宿舍 | 8770 |
五河新村 | 12168 |
义仓小区 | 15517 |
皖投天下名筑 | 13991 |
窦小桥 | 12621 |
北美印象雅苑 | 14710 |
市政府宿舍 | 23464 |
云滨花园 | 15500 |
花样年华 | 22042 |
钢苑新村 | 14285 |
绿地派克公馆 | 14416 |
华润橡树湾 | 18974 |
华安家园 | 16827 |
亳州城 | 13499 |
百花井大院 | 18000 |
绿波廊 | 14444 |
望城公馆 | 14593 |
明发商业广场 | 12926 |
融侨悦城 | 12302 |
都市清华 | 17129 |
罗兰德小区 | 17377 |
轮胎翻新厂宿舍 | 10286 |
中国铁建国际城广园 | 17000 |
中医学院宿舍 | 17500 |
百合园 | 12015 |
中国铁建国际城品园 | 15428 |
上城国际 | 16549 |
大众巷小区 | 19320 |
城改美景人家 | 12917 |
欣都大厦 | 12619 |
上城国际丁香苑 | 16993 |
北环阳光花园 | 11923 |
杏林小区 | 11692 |
深圳花园 | 12398 |
金域蓝湾 | 17554 |
紫桐新村 | 11804 |
畅园新村 | 14942 |
金荷苑 | 12983 |
绿都花园 | 11957 |
元一滨水城 | 17615 |
庐阳馨苑 | 16040 |
杏林北村 | 12454 |
杏林北村 | 12454 |
寿春新村 | 14728 |
金都华庭 | 14124 |
荷塘月色 | 15565 |
玉翠园 | 16115 |
祥源上城国际玫瑰苑 | 15162 |
祥源翡丽城 | 19051 |
大富绿洲 | 12880 |
晨欣园 | 15689 |
安然绿洲花园 | 16358 |
杏花南村 | 19323 |
国光万豪广场 | 12305 |
安北小区 | 17125 |
安南小区 | 18354 |
海棠别院 | 13239 |
南国花园 | 15839 |
和煦园 | 14915 |
和昌都汇华郡 | 11969 |
利港四季华庭 | 14871 |
梧桐嘉园 | 11013 |
上城国际新界 | 15930 |
园林局大院 | 16411 |
世纪家园 | 17058 |
长安天玺 | 21344 |
融侨观邸 | 18348 |
卫庄小区 | 11001 |
蜀山区
蜀山3月二手房均价 15720 元/m²
蜀山2月二手房均价 15655 元/m²
环比上月上涨 0.42% ↑,同比去年同期下跌 4.33% ↓
蜀山区 | 3月价格(元/㎡) |
翡翠园 | 15484 |
大溪地天逸轩 | 19035 |
汽修小区 | 14133 |
蜀山新村 | 14026 |
大溪地天籁轩 | 19049 |
西环中心广场 | 15608 |
湖东新村 | 13432 |
新华学府花园 | 20700 |
汉嘉都市森林 | 20097 |
国轩苑 | 16071 |
明远新村 | 14448 |
加侨悦山国际 | 15875 |
绩溪新村 | 18250 |
大富山庄 | 14805 |
通和易居同辉 | 18185 |
蜀新苑 | 11777 |
国祯广场 | 17937 |
蜀鑫雅苑 | 20000 |
龙凤嘉园 | 14733 |
松芝万象城 | 18143 |
公园道1号 | 13901 |
大溪地 | 18103 |
黎阳嘉苑 | 15489 |
黄山花园 | 15998 |
新文采花园 | 13997 |
安居苑 | 20614 |
印象西湖 | 18849 |
永和家园 | 13312 |
信旺华府骏苑 | 12654 |
领势公馆 | 17669 |
新华优阁 | 18003 |
万联春晓翠庭 | 15032 |
金环花园北村 | 14942 |
博威香槟小镇 | 16314 |
安居苑东村 | 22965 |
中海原山 | 17440 |
港汇广场 | 17111 |
博澳丽苑 | 13239 |
金水黄金广场 | 12892 |
华润幸福里 | 18056 |
金大地1912 | 19106 |
奥林花园 | 14636 |
奥林花园 | 14636 |
蜀麓苑 | 15454 |
康居时代家园 | 13813 |
琥珀山庄 | 16898 |
环东小区 | 14054 |
信达西山银杏 | 19149 |
广利花园 | 19480 |
华地学府名都 | 21453 |
经典雅苑 | 17980 |
啤酒厂宿舍 | 14143 |
绿城百合公寓 | 21196 |
卫楼新村 | 13911 |
碧雨花园 | 15192 |
华地公馆 | 21486 |
建业领翔 | 18074 |
枫丹白鹭湖公馆 | 14962 |
琥珀东村 | 17461 |
新华学府星座 | 17276 |
颐和花园 | 17051 |
福乐门国际广场 | 14293 |
百盛苑 | 18399 |
翠竹园A区 | 16219 |
凤凰城家家景园 | 14310 |
香樟雅苑 | 18265 |
琥珀中村 | 18072 |
华邦繁华里 | 18018 |
华邦繁华里 | 18018 |
团安新村 | 14472 |
新加坡花园城 | 16875 |
万科金色名郡 | 20150 |
辰龙紫荆广场 | 14376 |
琥珀南村 | 17276 |
众力登云庭 | 14423 |
众力登云庭 | 14423 |
金色池塘 | 14689 |
玉兰新村 | 13943 |
红皖家园 | 14661 |
万科金域华府 | 18936 |
通和易居时代 | 17942 |
御安西苑 | 13650 |
御安西苑 | 13650 |
大唐国际商务公寓 | 10958 |
琥珀北村 | 17424 |
新华学府春天 | 19216 |
安徽省电力设计院黄山路生活区 | 15378 |
融侨中央美域 | 18398 |
华地公馆威廉公寓 | 19800 |
求实领势学府 | 17926 |
丁香家园 | 13168 |
维也纳森林花园 | 22564 |
安粮城市广场 | 15836 |
长城天一家园清溪苑 | 14692 |
丰盛华庭 | 17025 |
叉车厂宿舍 | 14190 |
华邦光明世家 | 22445 |
西园新村 | 19485 |
包河区
包河3月二手房均价 15382 元/m²
包河2月二手房均价 15199 元/m²
环比上月上涨 1.21% ↑,同比去年同期下跌 0.67% ↓
包河区 | 3月价格(元/㎡) |
金葡萄家园 | 9228 |
春雨花园 | 16220 |
城市华庭 | 19206 |
青年小区 | 14633 |
绿城玉兰公寓 | 21988 |
创智广场 | 14533 |
绿色港湾塞维利亚 | 19278 |
金安花园 | 15114 |
静安曙光雅苑 | 15711 |
菱水苑 | 14204 |
民航小区 | 14195 |
供电东村 | 15955 |
创景花园 | 18854 |
金地国际城 | 15172 |
万振逍遥苑四期 | 15726 |
珠光南苑 | 13971 |
星海城 | 15229 |
风和园 | 16737 |
新都会国贸公寓 | 16373 |
丝绸新村 | 13666 |
商务厅宿舍 | 17478 |
和昌都汇华府 | 16986 |
凤巢园 | 13679 |
美湖小区 | 14594 |
南园新村 | 15069 |
滨湖南丽湾 | 13852 |
铂金汉宫 | 16153 |
地矿家园 | 15545 |
曙光新村 | 14058 |
水丽坊自在城 | 15089 |
信达天御 | 18136 |
淝河佳苑 | 12892 |
新鸿意瀚海星座 | 13617 |
南翔繁华城 | 6945 |
送变电家园 | 15814 |
科苑新村 | 13878 |
宝利丰广场 | 18084 |
世纪云顶 | 15149 |
省广电中心宿舍 | 16250 |
和地蓝湾 | 18802 |
省直家园 | 13714 |
珠光花园 | 13988 |
宁国新村 | 15728 |
碧湖云溪 | 16118 |
柏林春天 | 15886 |
气象局宿舍 | 17750 |
民康葛大店花园 | 12641 |
高压开关厂宿舍 | 17155 |
金悦领地 | 17162 |
曙宏南苑 | 13693 |
珠光雅苑 | 14567 |
丽阳兰庭 | 15347 |
包河苑 | 12809 |
粮食局大院 | 19200 |
丽阳兰庭 | 15347 |
皖都徽韵 | 14844 |
美生滨江花月 | 15493 |
邮电东村 | 17650 |
中振和润华府 | 14942 |
江南新里程 | 17237 |
海顿公馆二期 | 19037 |
望湖城桂香居福桂苑 | 19091 |
格林雅地 | 13245 |
新世界公馆 | 12823 |
广视花园 | 16342 |
包河花园 | 12574 |
邮政局宿舍 | 17933 |
元一柏庄 | 15607 |
蓝鼎星河府 | 17147 |
恒兴广场 | 13368 |
和昌中央城邦 | 14847 |
卫生防疫站宿舍 | 16731 |
银杏苑 | 14274 |
太阳岛花园 | 16773 |
天下锦城 | 17002 |
青年一村 | 14985 |
望湖城桂香居紫桂苑 | 19054 |
信达银杏尚郡 | 17566 |
宝业桐城绿苑 | 16821 |
万振城市广场 | 14200 |
太宁花园 | 15000 |
金江苑 | 13527 |
绿地海顿公馆 | 18498 |
九珑湾 | 15952 |
顶峰国际公寓 | 19360 |
东方广场 | 17905 |
恒生阳光城 | 16036 |
玫瑰绅城 | 14210 |
万达中心名宅 | 18437 |
曙宏新村 | 14502 |
湖畔景苑 | 15114 |
格林丽景 | 14716 |
金湾嘉园 | 15418 |
金水花园 | 15864 |
世纪阳光花园 | 17234 |
桐江新村 | 13680 |
鑫苑望江花园 | 15255 |
紫竹苑小区 | 11599 |
万振逍遥苑 | 15162 |
联邦花园 | 14948 |
凤凰文化广场 | 16007 |
兰亭公寓 | 15205 |
益力檀宫 | 14565 |
瑶海区
瑶海3月二手房均价 12182 元/m²
瑶海2月二手房均价 12192 元/m²
环比上月下跌 0.08% ↓,同比去年同期下跌 5.15% ↓
瑶海区 | 3月价格(元/㎡) |
隆岗新村 | 12010 |
名人御苑 | 13835 |
元一时代广场 | 13494 |
金色地带 | 12809 |
南都云庭 | 12315 |
水上园小区 | 15322 |
古井丰水源 | 15351 |
橘郡万绿园 | 12952 |
香格里拉花园 | 13105 |
怡康园 | 13250 |
月亮湾亲水嘉园 | 12139 |
惠园 | 12079 |
天目未来 | 13038 |
胜利小区 | 11883 |
金恒蓝岸雅居 | 16832 |
正创东景苑 | 11375 |
江晨园 | 12448 |
万事达小区 | 11957 |
利港银河新城 | 14310 |
天目未来 | 14144 |
玉兰苑 | 10802 |
罗马花园 | 12796 |
花溪新村 | 12220 |
元一名城 | 14040 |
福海新居 | 12856 |
中翔新东城 | 11755 |
元一时代花园 | 13427 |
东苑雅居 | 11702 |
金地苑 | 12114 |
天使苑 | 11493 |
瑞泰和园 | 11738 |
恒盛豪庭 | 18024 |
隆庭佳苑 | 15000 |
文一云河湾 | 11875 |
景荣花园 | 11896 |
长春都市花园 | 12895 |
香江世纪名城 | 12421 |
纺织二村 | 12605 |
斯瑞新景苑 | 10620 |
京冠万城华府 | 11608 |
金色地带 | 13026 |
御景湾 | 18639 |
宝业城市绿苑西区 | 18609 |
碧水雅居 | 12711 |
鼎元府邸 | 19274 |
保利东郡 | 13613 |
中天左岸公馆 | 16884 |
博澳名苑 | 13079 |
美晨雅阁 | 13170 |
铜陵新村 | 11613 |
天骄国际 | 11204 |
银屏花园 | 12823 |
利港银河新城 | 14410 |
同济苹果嘉园 | 12639 |
淮矿和平盛世 | 20345 |
信地城市广场 | 14984 |
金桥湾花园 | 11604 |
恒大中央广场 | 20000 |
裕存堂花园 | 10978 |
风景苑 | 12120 |
海洲景秀世家 | 12043 |
海州锦绣世家 | 12043 |
胜利新村 | 12859 |
实嘉原创生活 | 12976 |
坝上街环球中心 | 18453 |
芳邻家园 | 12426 |
皇马花园 | 11787 |
圣大国际 | 14962 |
龙兴苑 | 10995 |
温莎杰座 | 11797 |
新海家园 | 10819 |
华源国际城 | 13050 |
信地藏龙阁 | 14933 |
化工西村 | 10870 |
蕾蕾硕苑 | 11832 |
罗马三期怡馨苑 | 12792 |
长淮新村 | 12678 |
恒大城 | 11709 |
万泰花园 | 11267 |
元一名城B区 | 13980 |
龙岗静安新城 | 11459 |
仙居苑 | 10675 |
方圆华庭 | 11254 |
万福家园 | 12054 |
明光小区 | 12814 |
构峰源公馆 | 12895 |
罗马花园二期 | 12109 |
锦绣豪庭 | 14627 |
静安瑞泰 | 11939 |
汪塘北村 | 11289 |
钢北二村 | 10714 |
红星家园 | 11550 |
汪塘南村 | 11278 |
河畔雅居 | 11678 |
城建琥珀名城 | 12585 |
金色梧桐 | 14397 |
宝业城市绿苑东区 | 15904 |
华府嘉园 | 11517 |
丽水天锦苑 | 12193 |
瑶海万达广场 | 10643 |
中翔盛景名苑 | 16277 |
侨康苑 | 12260 |
蓝光时代红街 | 15079 |
圣地亚哥城 | 12223 |
金科海昱东方 | 11683 |
长春都市豪庭 | 11459 |
万和新城广场 | 15995 |
恒大中央广场 | 18134 |
新安苑 | 11631 |
鸿兴苑小区 | 11671 |
裕东景园 | 11084 |
华润紫云府 | 17775 |
高新区
高新区 | 3月价格(元/㎡) |
绿地乔治庄园 | 20440 |
华地紫园 | 19998 |
景尚名郡 | 13667 |
蜀南庭苑 | 14323 |
公交蜀山园 | 12883 |
峰尚国际公寓 | 13464 |
太平洋森活广场 | 10162 |
淮矿馥邦天下 | 16234 |
旭日长安 | 13113 |
蓝鼎海棠湾 | 17248 |
拓基沃野花园 | 15553 |
中海嶺湖墅 | 20437 |
华润澜溪镇 | 21674 |
柏岭大厦 | 7339 |
望园小区 | 15297 |
航空新城 | 13373 |
上铁银欣花园 | 15895 |
百商悦澜山 | 14323 |
百商又一城 | 14825 |
徽商城市风景 | 16888 |
金濠小区 | 15264 |
复兴家园 | 10000 |
拓基鼎元公馆 | 14143 |
新西茗阁 | 15170 |
祥源城 | 15984 |
圣联香御公馆 | 15531 |
梦园小区 | 16484 |
国轩K西嘉 | 14641 |
和一花园 | 14293 |
海亮九玺 | 15246 |
好运理想城 | 12036 |
御景城 | 14413 |
徽商优山美地 | 16036 |
百商现代名苑 | 16436 |
绿城桂花园 | 20760 |
优活华庭 | 16552 |
前城上品 | 13293 |
园景天下 | 16585 |
拓基城市广场 | 16726 |
拓基城市广场 | 16726 |
优活公寓 | 15200 |
兴园小区 | 13111 |
新站区
新站区 | 3月价格(元/㎡) |
华润熙云府 | 11999 |
铁静苑 | 10819 |
京商商贸城 | 6430 |
香江生态丽景 | 12522 |
东湖山庄 | 12782 |
信达格兰云天 | 12887 |
和昌香樟原著 | 13321 |
巴黎春天 | 12869 |
金海花园 | 11741 |
康城水云间 | 12864 |
隆昊昊博园 | 12494 |
光盛豪庭 | 11096 |
家天下 | 15512 |
阳光汇景花园 | 12621 |
华地紫悦府 | 12056 |
金辉悦府 | 11973 |
香江国际佳元 | 11600 |
中环东方名景 | 12321 |
银领时代 | 12566 |
长虹世纪荣廷 | 12279 |
淮合花园 | 8667 |
香江生态名郡 | 10974 |
帝豪星港湾 | 12903 |
瑶东北村 | 11402 |
安粮双景佳苑 | 12777 |
圣联梦溪小镇 | 10803 |
康城静林湾 | 12646 |
瑶海家园 | 10902 |
隆昊昊天园 | 12476 |
莱茵河畔花园 | 11537 |
春茂花苑 | 10244 |
七里香榭 | 14203 |
兴海苑 | 10526 |
兴华苑 | 11023 |
国耀园上园 | 13073 |
中兴西湖花园 | 12073 |
经开区
经开区 | 3月价格(元/㎡) |
佳境枫情苑 | 14214 |
翰林雅居 | 15970 |
大学城博雅居 | 18028 |
南郡明珠 | 12486 |
多伦多国际花园 | 14452 |
御湖观邸 | 14846 |
禹洲天境 | 16296 |
翰林府邸 | 16698 |
尚泽大都会 | 15415 |
临湖社区 | 9745 |
金星家园 | 18977 |
丰朔名仕豪庭 | 16367 |
信地华地城 | 13348 |
翡翠花园 | 15039 |
远大尚林苑 | 12972 |
东海花园 | 13841 |
长安萨尔斯堡 | 15230 |
文一名门南郡 | 13467 |
明珠湖畔 | 14989 |
原树提香 | 15602 |
经典华城 | 16658 |
华凤国际 | 11186 |
蓝色湖畔 | 14810 |
中环城 | 19150 |
中环城云邸 | 19150 |
东海大麦公寓 | 12500 |
天门湖锦城 | 13730 |
丹霞翠微苑 | 16149 |
学林雅苑 | 14606 |
一里洋房 | 15243 |
绿地滨湖国际花都 | 15372 |
华南城 | 11818 |
青年城1号 | 13815 |
文锦新城 | 14958 |
九溪江南园 | 14636 |
观澜华庭 | 15958 |
港澳花园 | 15133 |
和安家园 | 14624 |
德信上湖名院 | 16361 |
文一名门绿洲 | 13311 |
金水童话名苑 | 15099 |
加侨悦湖公馆 | 14630 |
绿城翡翠湖玫瑰园 | 22702 |
汇峰苹果小镇 | 13556 |
滨湖前城 | 13953 |
芙蓉名园 | 13532 |
福禄园 | 12053 |
禹洲华侨城 | 14763 |
锦绣大地城 | 14459 |
东冠繁华逸城 | 13915 |
国耀一方城 | 21251 |
幸福大街 | 14557 |
名邦锦绣年华 | 13017 |
南湖春城 | 13769 |
新华阳光国际 | 13359 |
国耀花半里 | 18332 |
新华徽府 | 13768 |
融科城 | 16061 |
东海精工社 | 12366 |
华地润园 | 13232 |
上海城市 | 12996 |
丰大国际 | 12709 |
百乐门悦府 | 13446 |
碧湖蓝庭 | 14875 |
政务区
政务区 | 3月价格(元/㎡) |
国贸天琴湾 | 22714 |
绿怡居 | 16309 |
三盛颐景园 | 23406 |
发能太阳海岸 | 18637 |
置地广场栢悦公馆 | 25322 |
保利香槟国际 | 20906 |
融侨天骏 | 22266 |
绿地国际花都 | 25855 |
祥源汇博名座 | 17261 |
国建香谢水都 | 24251 |
湖东景园 | 20028 |
丹青花园 | 18241 |
宋都西湖花苑 | 21483 |
翠庭园 | 19733 |
信达水岸茗都 | 21506 |
华润凯旋门 | 23630 |
颐园世家 | 21236 |
嘉和苑 | 16393 |
御龙湾 | 21402 |
恒大华府 | 18977 |
绿地内森庄园 | 23791 |
中铁四局建筑公司宿舍 | 17159 |
国际丽晶城 | 21855 |
华邦世贸城 | 21826 |
新地中心 | 27100 |
旭辉中央宫园 | 23165 |
岸上玫瑰 | 22781 |
文一名门首府 | 19973 |
当代天鹅湖MOMA | 22029 |
绿地国际花都玫瑰苑 | 19501 |
绿地国际花都郁金苑 | 18829 |
天珑广场 | 13342 |
水墨兰庭 | 22503 |
汇林阁 | 20258 |
融科九重锦 | 19962 |
城建琥珀五环城 | 18971 |
森林海 | 19757 |
浅水湾 | 16427 |
绿地国际花都蓝蝶苑 | 23536 |
天鹅湖畔 | 28190 |
滨湖区
滨湖区 | 3月价格(元/㎡) |
淮矿东方蓝海 | 16606 |
滨湖新地城市广场 | 8861 |
宝能城 | 15715 |
蓝鼎观湖苑 | 16738 |
保利海上五月花 | 18909 |
滨湖世纪城徽昌苑 | 17462 |
高速时代城 | 18359 |
滨湖瑞园 | 11481 |
滨湖世纪城琼林苑 | 16630 |
滨湖家园 | 18332 |
丽水家园 | 20364 |
高速滨湖时代广场 | 19565 |
滨湖和园 | 16051 |
滨湖东方汇 | 13186 |
滨湖世纪城春融苑 | 17012 |
书香门第 | 23285 |
琼林苑(商住楼) | 8013 |
滨湖万科城 | 18850 |
淮矿东方蓝海 | 16801 |
滨湖品阁 | 21510 |
万达文旅城亲湖苑 | 16514 |
滨湖世纪城徽贵苑 | 16103 |
徽盐世纪广场 | 19043 |
中海滨湖公馆 | 18232 |
滨湖明珠 | 22289 |
滨湖世纪城振徽苑 | 16533 |
蓝鼎假日翰林园 | 19092 |
滨湖假日翰林苑 | 19092 |
蓝鼎滨湖假日枫丹园 | 21854 |
佳源巴黎都市 | 17156 |
滨湖康园 | 10121 |
华冶新天地 | 14969 |
滨湖假日清华园 | 18922 |
旭辉御府 | 17907 |
滨湖世纪城临滨苑 | 16666 |
利港银河广场 | 16818 |
滨湖万达揽湖苑 | 17532 |
万达文旅城揽湖苑 | 17532 |
锦绣淮苑 | 18159 |
万达文旅城 | 16663 |
中铁滨湖名邸 | 17640 |
滨湖世纪城徽杰苑 | 16481 |
华冶新天地 | 15098 |
滨湖假日金榈园 | 21699 |
万达文旅城亲湖苑 | 16091 |
滨湖世纪城树荫苑 | 16102 |
碧桂园滨湖城 | 11388 |
万达揽湖苑 | 16362 |
滨湖欣园 | 11942 |
保利拉菲公馆 | 17909 |
万科蓝山 | 21743 |
滨湖惠园 | 15789 |
综合:新安晚报、安徽网、安居客、合肥万家社区、合肥同城网