毕节市教育局关于民办高中阶段学校和中职学校2022-2023学年度收费标准公示
为规范民办学校收费行为,完善监督管理措施,增加透明度提高家长及学生对民办学校收费标准知晓率,结合《省发展改革委省教育厅省人力资源和社会保障厅关于印发规范民办教育收费行为暂行办法》(黔发改收费20152133号)精神,并根据各县区上报的辖区内合法民办学校收费标准(附发改部门收费备案表),现将各合法民办学校高中阶段2022-2023学年度收费标准相关事项公示如下:
一、公示范围:各县(市、自治县、区)经市教育局审批具备办学资质及2022年具有招生资格的高中民办学校及中职学校。
二、各县(市、自治县、区)加大属地监管责任,严格规范各级各类民办学校办学行为,依法依规收费和退费。同时在辖区内公示各合法民办学校高中阶段经发改、教育部门备案的2022-2023学年度收费标准,对违反规定的乱收费,要按规定查处。
三、公示内容为各合法民办高中阶段学校和中职学校经发改、教育部门备案的2022-2023学年度收费标准,其中部分学校在备案标准内实行阶梯收费。学校具体收费请咨询学校相关负责人,但最高收费不得超过备案标准。各合法民办学校要严格执行收费公示制度,严格按照公示后收费标准进行收费,不得在今后实际收费中擅自增加收费项目和提高收费标准,主动接受学生、家长和社会监督。遇有政策调整或者其他情况变化时,学校要主动并且及时向主管部门、财政和教育行政部门做好相关教育收费政策信息的沟通,传递工作,及时更新公示的有关内容。
附件:毕节市合法民办高中阶段学校、中职学校2022-2023学年度收费标准
毕节市教育局
2022年4月26日
附件
毕节市合法民办高中阶段学校、中职学校2022-2023学年度收费标准
1.七星关区
学校名称:毕节梁才学校
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 38400 | 10900 | 5140 | 54440 |
高二 | 37600 | 10900 | 2260 | 50760 |
高三 | 37600 | 10900 | 2260 | 50760 |
学校名称:七星关东辰实验学校
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 46000 | 9620 | 3090 | 58710 |
高二 | 46000 | 11620 | 3090 | 60710 |
高三 | 46000 | 11620 | 3090 | 6071 |
学校名称:七星关区弘文中学
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 16000 | 6800 | 4600 | 27400 |
高二 | 12000 | 6800 | 1900 | 20700 |
高三 | 12000 | 6800 | 1900 | 20700 |
学校名称:七星关区三联学校
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 16000 | 8000 | 1000 | 25000 |
高二 | 16000 | 8000 | 1000 | 25000 |
高三 | 16000 | 8000 | 1000 | 25000 |
学校名称:毕节育才高级中学
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 17400 | 9400 | 2500 | 29300 |
高二 | 17400 | 9400 | 300 | 27100 |
高三 | 17400 | 9400 | 300 | 27100 |
学校名称:毕节京师实验学校
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 25400 | 10000 | 0 | 35400 |
高二 | 20600 | 10000 | 0 | 30600 |
高三 | 20600 | 10000 | 0 | 30600 |
学校名称:毕节兰苑中学
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 19100 | 9000 | 0 | 28100 |
高二 | 17760 | 9000 | 0 | 26760 |
高三 | 17760 | 9000 | 0 | 26760 |
学校名称:七星关区鸿鹄中学
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 14000 | 1200 | 700 | 15900 |
高二 | 11000 | 1200 | 600 | 12800 |
高三 | 11000 | 1200 | 600 | 12800 |
学校名称:毕节金陵高级中学
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 36000 | 10800 | 2800 | 49600 |
高二 | 36000 | 10800 | 1080 | 47880 |
高三 | 36000 | 10800 | 1080 | 47880 |
2.大方县
学校名称:大方县美育高级中学
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 20000 | 1400 | 0 | 21400 |
高二 | 20000 | 1400 | 0 | 21400 |
高三 | 20000 | 1400 | 0 | 21400 |
备注:生活费6.5元每餐,学生在食堂充卡就餐。
学校名称:贵州省大方县育德高级中学
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 10000 | 6400 | 0 | 16400 |
高二 | 10000 | 6400 | 0 | 16400 |
高三 | 10000 | 6400 | 0 | 16400 |
学校名称:大方县云贵高级中学
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 9600 | 7900 | 3760 | 21260 |
高二 | 9600 | 7900 | 3760 | 21260 |
高三 | 9600 | 7900 | 3760 | 21260 |
学校名称:大方县利民高级中学
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 7000 | 7600 | 1000 | 15600 |
高二 | 7000 | 7600 | 1000 | 15600 |
高三 | 7000 | 7600 | 1000 | 15600 |
备注:水电费400元,保险100元,校服200元,床上用品300元。
学校名称:贵阳一中金塔英才学校
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 34000 | 10400 | 2800 | 47200 |
高二 | 34000 | 10400 | 1200 | 45600 |
高三 | 34000 | 10400 | 1200 | 45600 |
备注:床上用品500和校服1100为入校时一次性购买;其余按学年收:1、教辅费800/学年;2、饮水费100/学年;3、取暖费200/学年;4、床上用品洗涤费100/学年。
学校名称:大方县志诚实验学校
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 11000 | 6600 | 0 | 17600 |
高二 | 11000 | 6600 | 0 | 17600 |
高三 | 11000 | 6600 | 0 | 17600 |
3.黔西市
学校名称:黔西市水西中学
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 20600 | 6240 | 2320 | 29160 |
高二 | 20600 | 6240 | 1400 | 28240 |
高三 | 20600 | 6240 | 1400 | 28240 |
学校名称:黔西市云志中学
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 12200 | 8160 | 900 | 21260 |
高二 | 11200 | 8160 | 560 | 19920 |
高三 | 9800 | 8160 | 560 | 18520 |
学校名称:黔西市世杰中学
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 11460 | 9300 | 600 | 21360 |
高二 | 10660 | 9300 | 600 | 10660 |
高三 | 8660 | 9300 | 600 | 18560 |
学校名称:黔西市树立中学
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 16170 | 7000 | 430 | 23600 |
高二 | 16530 | 7000 | 460 | 23960 |
高三 | 12930 | 7000 | 430 | 20360 |
学校名称:黔西市水西中等职业学校
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 7960 | 5800 | 500 | 14260 |
高二 | 4000 | 5800 | 0 | 9800 |
高三 | 4000 | 5800 | 0 | 9800 |
4.织金县
学校名称:织金育才学校
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 24000 | 9600 | 4100 | 37700 |
高二 | 24000 | 9600 | 2140 | 35740 |
高三 | 20000 | 3900 | 1880 | 25780 |
备注:高三生活费只含早餐费,中、晚餐学生自行充卡刷卡消费。
5.金沙县
学校名称:金沙县宏志高级中学
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 13160 | 1200 | 5200 | 19560 |
高二 | 9960 | 1200 | 3500 | 14660 |
高三 | 9960 | 1200 | 4500 | 15660 |
备注:生活费部分学生是充卡制600元/月。
学校名称:金沙县精诚中学
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 11960 | 7000 | 6400 | 25360 |
高二 | 9960 | 7000 | 2900 | 19860 |
高三 | 9160 | 7000 | 2900 | 19060 |
6.纳雍县
学校名称:纳雍县宏星高级中学
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 10360 | 3600 | 8000 | 21960 |
高二 | 10360 | 3600 | 6000 | 19960 |
备注:至2022年秋季学期开学,纳雍县宏星高级中学仅招收到高一、高二年级学生。同时,学生生活费是自己充卡进行消费。
7.威宁县
学校名称:威宁阳光中学
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 11960 | 8800 | 600 | 21360 |
高二 | 11960 | 8800 | 505 | 21265 |
高三 | 11960 | 8800 | 320 | 21080 |
学校名称:贵州省毕节彝文双语职业学校
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 8300 | 7200 | 0 | 15500 |
高二 | 8300 | 7200 | 0 | 15500 |
高三 | 8300 | 7200 | 0 | 15500 |
8.赫章县
学校名称:赫章乌蒙山学校
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 22000 | 6800 | 2400 | 31200 |
高二 | 22000 | 6800 | 2400 | 31200 |
高三 | 22000 | 6800 | 2400 | 31200 |
学校名称:赫章县华兴学校
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 9800 | 7960 | 1600 | 19360 |
高二 | 9800 | 7960 | 1600 | 19360 |
高三 | 9800 | 7960 | 1600 | 19360 |
学校名称:赫章英才中学
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 17600 | 7200 | 5800 | 30600 |
高二 | 17600 | 7200 | 5800 | 30600 |
高三 | 17600 | 7200 | 5800 | 30600 |
9.市直
学校名称:毕节清华国中
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 20000 | 8800 | 6880 | 35680 |
高二 | 24000 | 8600 | 5060 | 37660 |
高三 | 24000 | 8400 | 5060 | 37460 |
来 源:毕节教育发布
编 辑:任佳丽
编 审:郭 磊
监 制:李德品
总监制:朱光伦
看完记得
点亮下方“赞”和
哟