1、吉林省高速公路通行费收费标准
型号 | 车辆种类 | 收费标准 (元/车公里) |
小型 | 2.5吨以下(含2.5吨货车,7座以下(含7座)客车 | 0.25 |
中型 | 2.5吨以上至7吨以下(含7吨)货车,7座以上至28座以下(含28座)客车 | 0.45 |
大型 | 7吨以上至14吨以下(含14吨)货车,28座以上客车 | 0.6 |
特型 | 14吨以上货车 | 1.2 |
2、沪宁高速公路车辆通行费征收标准
车辆种类 | 收费标准(元/车公里) |
6座以下小型客车(包括6座) | 0.4 |
中型客车6座至20座(含20座)、小型货车2吨以下(包括2吨) | 0.6 |
大型客车20座至50座(包括50座)、中型货车2吨至5吨(含5吨) | 0.8 |
大型客车50座以上、重型货车5吨至10吨(包括10吨) | 1 |
重型货车10吨至20吨(包括20吨) | 1.2 |
特型货车(20吨以上) | 1.6 |
附注:a、客车种类以座位数目计算为准;b、货车种类以登记最高载重量划分;c、最低收费为人民币15元。 3、四川省成渝高速公路车辆通行费收费标准
车辆种类 | 折算载重吨位(吨) | 公路通行费(元/车公里) | 龙泉山隧道通行费(元/每车次) |
10座(含10座)以下轿车、吉普车、面包车、旅行车、1吨(含1吨)以下小货车 | 1 | 0.32 | 5 |
11座至30座(含30座)客车、1吨至3吨(含3吨)货车 | 2 | 0.64 | 8 |
31座至50座(含50座)客车、3吨至5吨(含5吨)货车、30卧以下卧铺车、国际标准集装箱车 | 4 | 1.28 | 16 |
50座以上客车、5吨至10吨(含10吨)货车、30卧以上卧铺车 | 7.5 | 2.4 | 24 |
10吨至15吨(含15吨)货车 | 12.5 | 4 | 32 |
15吨至25吨(含25吨)货车 | 17.5 | 5 | 48 |
为有利于操作以加快车辆时 站通过速度,仍然按上表标准和将元位作三舍为零四进入五,七舍为五八进入十处理,每车次应收费三元及低于三元的一律按五元计算的办法编制车辆通行费各收费站区间收费标准表,各收费站严格按区间标准表所列标 准收取车辆通行费。 4、合宁高速公路车辆通行费收费标准
车辆种类 | 收费标准(元/车公里) |
小客车(19座位及以下) | 0.3 |
中客车(20至40座位) | 0.6 |
大客车(超过40座位) | 0.8 |
小型货车(2.5吨及以下) | 0.3 |
中型货车(2.5吨至7吨) | 0.6 |
大型货车(7吨至15吨) | 0.8 |
特大型货车(15吨至40吨) | 1.5 |
超大型货车(超过40吨) | 1.5 |
附注:a、最低收费为人民币4.00元,不足人民币1元亦按人民币1元计算。b、客车种类按座位数目划分。c、货车种类按登记最高载重划分。d、在一九九六年以前,超大型货车的登记最高载重量超过40吨,每超重10吨须每公里额外缴付人民币5元。自一九九六年一月二十日起,每超重10吨须每公里额外缴付人民币10元。 5、河北省京石高速公路收费标准
型号 | 货车 | 客车 | 收费标准(元/区段车次) |
小型 | 小于1吨 | 小于10座 | 15 |
中型 | 大于1吨小于7吨 | 大于10座小于28座 | 25 |
大型 | 大于7吨小于14吨 | 大于28座 | 40 |
重型 | 大于14吨小于20吨 | 50 | |
特大型 | 大于20吨 | 0.05元/吨公里 |
6、广州至开平高速公路车辆通行费收费标准
车辆种类 | 收费标准(元/车公里) |
摩托车 | 0.225 |
小型车2吨(含2吨)以下货车、20座以下客车 | 0.45 |
中型车2吨以上至7吨(含7吨)货车、21座以上至50座客车 | 0.9 |
大型车7吨以上至20吨(含20吨)货车、51座以上客车、卧铺客车 | 1.462 |
特大型车20吨以上货车、集装箱车 | 2.138 |
7、哈尔滨至大庆高速公路车辆通行费征收标准(路段全长133Km)
车辆种类 | 大耿家至肇东 | 肇东至承平 | 承平至安达 | 安达至卧里屯 | 全程收费标准(元) | 费率(元/车公里) |
小型车2吨以下载货车辆19座以下载客车辆 | 20 | 20 | 10 | 10 | 60 | 0.45 |
中型车2.5吨至7吨载货车辆20座至39座载客车辆 | 40 | 40 | 15 | 15 | 110 | 0.83 |
大型车7.5吨至14吨载货车辆40座以上载客车辆 | 50 | 50 | 20 | 20 | 140 | 1.05 |
特型车15吨以上载货车辆 | 60 | 60 | 20 | 20 | 160 | 1.2 |
8、浙江省现行车辆通行费率 通行费=车次费 (里程费*里程)
车辆种类 | 车次费(元/辆次) | 里程费(元/车辆公里) |
20座(含)以下客车、2吨(含)以下货车 | 5 | 0.4 |
20座以上40座(含)以下客车、2吨以上5吨(含)以下货车 | 10 | 0.8 |
40座以上客车(含32座以上卧铺车)、5吨以上10吨(含)以下货车 | 15 | 1.2 |
10吨以上20吨(含)以下货车 | 20 | 1.6 |
20吨以上及50吨(含)以下货车 | 25 | 2 |